.: MEETING DE LA VALLEE SERIES - CHEVREUSE - Petit bassin - 29/11/2008 ¤ 30/11/2008 :.
RESULTATS SNV
pour les résultats complet, voir le site du CDY /natation course/resultats
MEETING DE LA VALLEE SERIES - CHEVREUSE - Petit bassin - 29/11/2008 ¤ 30/11/2008
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GOUARIN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:03.17 | 1085 | 30.71 (50 m) |
| 2. | SUN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:04.18 | 1054 | 31.01 (50 m) |
| 4. | LAURENT Julie | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 1:06.32 | 991 | 31.97 (50 m) |
| 10. | LEGRAND Carole | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 1:09.73 | 893 | 33.99 (50 m) |
| 13. | DUPONT NIVET Marie | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:12.00 | 831 | 33.65 (50 m) |
| 18. | MAUGER Gwenaëlle | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:13.86 | 782 | 35.87 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 3. | HUMBERT Célia | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:10.53 | 871 | 33.96 (50 m) |
| 23. | MUNDLER Chloe | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:18.37 | 669 | 37.02 (50 m) |
| 25. | LEGENDRE Jeanne | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:20.42 | 621 | 39.17 (50 m) |
| 30. | FAURE Laetitia | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:21.69 | 592 | 38.96 (50 m) |
| 31. | BENSENOUCI Lamia | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:21.92 | 587 | 39.50 (50 m) |
| 33. | MARVAUD Priscille | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:22.93 | 564 | 40.01 (50 m) |
| 38. | DELEHAYE Aurélie | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:24.18 | 537 | 40.16 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 3. | KIRCHNER Serena | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 1:19.14 | 651 | 38.21 (50 m) |
| 23. | MARTIN GERBAULT Jade | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 1:36.66 | 302 | 46.07 (50 m) |
100 m DOS Dames Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 2. | SUN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:14.94 | 978 | 35.77 (50 m) |
| 4. | LAURENT Julie | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 1:16.90 | 927 | 37.59 (50 m) |
| 16. | DUPONT NIVET Marie | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:26.03 | 710 | 41.66 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 14. | LEGENDRE Jeanne | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:29.01 | 646 | 43.61 (50 m) |
| 23. | MUNDLER Chloe | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:33.24 | 559 | 45.40 (50 m) |
| 28. | MARVAUD Priscille | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:34.79 | 529 | 46.51 (50 m) |
| 35. | DELEHAYE Aurélie | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:37.98 | 470 | 48.54 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KIRCHNER Serena | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 1:25.55 | 721 | 41.70 (50 m) |
| 28. | VINCENT Amelie | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:51.30 | 260 | 52.90 (50 m) |
| 44. | LEGENDRE Aurore | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 2:08.24 | 82 | 59.33 (50 m) |
| 46. | PEREIRA Ines | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 2:17.94 | 25 | 1:09.21 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CALVET Aline | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 1:22.90 | 1008 | 39.25 (50 m) |
| 3. | MARTIN Hermine | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:25.90 | 942 | 41.32 (50 m) |
| 4. | LEMOINE Sarah | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 1:27.62 | 904 | 41.32 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARQUES Julie | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:26.35 | 932 | 41.26 (50 m) |
| 3. | FAURE Laetitia | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:30.63 | 841 | 42.51 (50 m) |
| 10. | LEMOINE Esther | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:35.60 | 741 | 45.83 (50 m) |
| 18. | DELEHAYE Aurélie | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:40.07 | 657 | 48.28 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 45. | LEGENDRE Aurore | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 2:29.84 | 62 | 1:08.66 (50 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GOUARIN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:11.20 | 1016 | 33.81 (50 m) |
| 2. | SUN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:11.73 | 1002 | 34.18 (50 m) |
| 3. | LEMOINE Sarah | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 1:17.54 | 851 | 35.95 (50 m) |
| 4. | LEGRAND Carole | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 1:19.46 | 804 | 36.46 (50 m) |
| 12. | PONCE Loréne | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:28.06 | 610 | 40.77 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARQUES Julie | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:19.42 | 805 | 37.31 (50 m) |
| 4. | HUMBERT Célia | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:27.03 | 632 | 40.74 (50 m) |
| 14. | LEMOINE Esther | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:35.44 | 464 | 43.95 (50 m) |
| 28. | BENSENOUCI Lamia | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:48.76 | 252 | 49.84 (50 m) |
100 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 2. | KIRCHNER Serena | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 1:27.77 | 690 | 40.95 (50 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SUN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 2:38.85 | 992 | 34.69 (50 m) - 1:15.63 (100 m) - 2:04.86 (150 m) |
| 4. | CALVET Aline | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 2:47.32 | 880 | 38.47 (50 m) - 1:22.23 (100 m) - 2:07.48 (150 m) |
| 18. | PONCE Loréne | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 3:02.15 | 699 | 39.92 (50 m) - 1:26.04 (100 m) - 2:19.01 (150 m) |
| 22. | MAUGER Gwenaëlle | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 3:04.06 | 677 | 41.88 (50 m) - 1:30.16 (100 m) - 2:21.12 (150 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARQUES Julie | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 2:46.57 | 889 | 36.80 (50 m) - 1:20.45 (100 m) - 2:09.68 (150 m) |
| 5. | HUMBERT Célia | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 2:53.23 | 805 | 40.32 (50 m) - 1:24.93 (100 m) - 2:14.93 (150 m) |
| 20. | LEMOINE Esther | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 3:08.96 | 623 | 44.68 (50 m) - 1:34.65 (100 m) - 2:26.94 (150 m) |
| 32. | LEGENDRE Jeanne | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 3:16.94 | 540 | 46.59 (50 m) - 1:35.59 (100 m) - 2:33.11 (150 m) |
| 47. | BENSENOUCI Lamia | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 3:25.75 | 454 | 49.46 (50 m) - 1:41.41 (100 m) - 2:40.77 (150 m) |
| 58. | MASSARDO Caroline | FRA | 1996 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 3:54.95 | 225 | 52.22 (50 m) - 1:52.75 (100 m) - 2:54.26 (150 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CALVET Aline | FRA | 1994 | ||||
| LEGRAND Carole | FRA | 1994 | |||||
| DUPONT NIVET Marie | FRA | 1995 | |||||
| MAUGER Gwenaëlle | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 2:07.02 | 1008 | 30.89 (50 m) - 1:02.69 (100 m) - 1:34.21 (150 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 3. | FAURE Laetitia | FRA | 1996 | ||||
| LEGENDRE Jeanne | FRA | 1997 | |||||
| MARQUES Julie | FRA | 1996 | |||||
| HUMBERT Célia | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 2:15.77 | 893 | 35.82 (50 m) - 1:12.70 (100 m) - 1:42.89 (150 m) | |
| 7. | LEMOINE Esther | FRA | 1996 | ||||
| DELEHAYE Aurélie | FRA | 1997 | |||||
| BENSENOUCI Lamia | FRA | 1997 | |||||
| MUNDLER Chloe | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 2:29.43 | 727 | 39.18 (50 m) - 1:15.71 (100 m) - 1:53.41 (150 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
HORS CLASSEMENT
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BONIFACE DOLACHAY Kévin | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 57.49 | 1036 | 27.45 (50 m) |
| 2. | BERNARD Victor | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 58.40 | 1007 | 28.35 (50 m) |
| 4. | MONMOUSSEAU Clovis | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 58.93 | 990 | 28.31 (50 m) |
| 8. | MURARO Clément | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 1:00.92 | 927 | 29.22 (50 m) |
| 19. | CHAREYRE Etienne | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:07.90 | 724 | 32.90 (50 m) |
| 22. | LEBLOND Hugo | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:08.07 | 720 | 32.17 (50 m) |
| 24. | BOUGET Maxime | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 1:11.20 | 637 | |
| 25. | LE CORRE Yannis | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 1:11.23 | 636 | |
| 28. | JOINDREAU Brandon | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 1:13.20 | 587 | 34.10 (50 m) |
| 30. | SECLET Pierre | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:16.20 | 516 | 36.77 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 3. | BUREAU Arnaud | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:05.29 | 797 | 31.01 (50 m) |
| 10. | BARRET Michael | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:12.67 | 600 | 35.88 (50 m) |
| 25. | GIFFARD Clément | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:18.33 | 468 | 36.36 (50 m) |
| 26. | RIOULT Maximilien | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:18.49 | 464 | 37.64 (50 m) |
| 51. | BUSSIERE Ghislain | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:26.47 | 306 | 39.42 (50 m) |
| 61. | RIBEIRO Alexis | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:39.50 | 119 | 43.08 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 2. | DHENNIN Marc | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 1:14.56 | 554 | 35.53 (50 m) |
| 21. | PAGO Sébastien | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:32.75 | 205 | 44.50 (50 m) |
| 23. | DUPONT NIVET Julien | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 1:33.36 | 196 | 43.40 (50 m) |
| 27. | LAURENT Antoine | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:37.79 | 138 | 43.89 (50 m) |
| 38. | HUILLE Stanislas | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:45.11 | 65 | 46.39 (50 m) |
| 39. | QUAETAERT Nils | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:46.10 | 57 | 49.81 (50 m) |
100 m DOS Messieurs Classement
HORS CLASSEMENT
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MURARO Clément | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 1:05.61 | 1026 | 32.06 (50 m) |
| 2. | BERNARD Victor | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 1:08.09 | 958 | 33.54 (50 m) |
| 12. | CARLIER Alexandre | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:14.98 | 781 | 35.40 (50 m) |
| 13. | CHAREYRE Etienne | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:15.62 | 765 | 37.03 (50 m) |
| 18. | WAMSTER Loic | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:20.36 | 655 | 39.52 (50 m) |
| 21. | SECLET Pierre | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:21.32 | 634 | 38.94 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 15. | BENSENOUCI Billal | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:24.55 | 565 | 41.76 (50 m) |
| 18. | GIFFARD Clément | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:25.68 | 542 | 41.60 (50 m) |
| 19. | RIOULT Maximilien | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:26.00 | 535 | 41.49 (50 m) |
| 23. | KIRCHNER Guillaume | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:27.23 | 511 | 42.42 (50 m) |
| 41. | RIBEIRO Alexis | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:40.73 | 279 | 48.42 (50 m) |
| 45. | ROCH Clément | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:41.97 | 261 | 49.32 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 4. | DHENNIN Marc | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 1:27.41 | 507 | 42.21 (50 m) |
| 6. | CARLIER Thomas | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 1:33.60 | 393 | 45.61 (50 m) |
| 10. | CARLIER Nicolas | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 1:38.12 | 318 | 48.58 (50 m) |
| 11. | QUAETAERT Nils | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:41.21 | 272 | 47.36 (50 m) |
| 20. | DUPONT NIVET Julien | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 1:50.64 | 153 | 54.92 (50 m) |
100 m BRASSE Messieurs Classement
HORS CLASSEMENT
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MONMOUSSEAU Clovis | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 1:13.87 | 991 | 35.27 (50 m) |
| 8. | KWAN CHUNG Jérémy | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:22.72 | 782 | 38.70 (50 m) |
| 10. | WAMSTER Loic | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:23.38 | 767 | 39.46 (50 m) |
| 11. | BACHIR Jonathan | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:23.42 | 766 | 40.08 (50 m) |
| 13. | CARLIER Alexandre | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:23.76 | 759 | 39.44 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAGNAN Arnaud | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:15.47 | 951 | 35.23 (50 m) |
| 9. | DIVANOVIC Thomas | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:32.04 | 588 | 42.63 (50 m) |
| 15. | KIRCHNER Guillaume | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:38.92 | 463 | 46.11 (50 m) |
| 18. | LE CORRE Stephen | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:42.21 | 408 | 48.59 (50 m) |
| 38. | HEINIS Theo Paco | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:56.59 | 210 | 55.66 (50 m) |
| N.C. | BUSSIERE Ghislain | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CARLIER Thomas | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 1:36.55 | 504 | 46.40 (50 m) |
| 7. | CARLIER Nicolas | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 1:42.68 | 401 | 52.09 (50 m) |
| 18. | PAGO Sébastien | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:56.20 | 214 | 55.19 (50 m) |
| 23. | LAURENT Antoine | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 2:02.96 | 143 | 59.83 (50 m) |
| 30. | HUILLE Stanislas | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 2:07.44 | 103 | 1:02.82 (50 m) |
| 32. | LEZAUD Victor | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 2:10.02 | 84 | 1:01.59 (50 m) |
| 34. | ANJOLRAS Philippe | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 2:14.15 | 56 | 1:04.45 (50 m) |
| 36. | UNG Théophile | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 2:17.39 | 39 | 1:04.30 (50 m) |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 2. | BONIFACE DOLACHAY Kévin | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 1:05.60 | 967 | 30.98 (50 m) |
| 3. | BERNARD Victor | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 1:09.34 | 868 | 32.42 (50 m) |
| 10. | KWAN CHUNG Jérémy | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:17.39 | 674 | 36.12 (50 m) |
| 11. | CARLIER Alexandre | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:17.74 | 666 | 36.39 (50 m) |
| 14. | LE CORRE Yannis | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 1:22.79 | 558 | 38.33 (50 m) |
| 20. | LEBLOND Hugo | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:30.75 | 406 | 38.30 (50 m) |
| 21. | JOINDREAU Brandon | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 1:32.14 | 382 | 41.24 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 7. | BARRET Michael | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:24.74 | 518 | 38.55 (50 m) |
| 10. | DIVANOVIC Thomas | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:27.93 | 457 | 38.26 (50 m) |
| 17. | BENSENOUCI Billal | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:31.06 | 400 | 41.15 (50 m) |
| 21. | RIOULT Maximilien | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 1:36.93 | 305 | 43.40 (50 m) |
| 22. | LE CORRE Stephen | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:37.32 | 299 | 43.21 (50 m) |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 3. | DHENNIN Marc | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 1:31.07 | 439 | 42.37 (50 m) |
| 5. | CARLIER Thomas | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 1:33.14 | 399 | 46.95 (50 m) |
| 15. | CARLIER Nicolas | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 1:40.31 | 277 | 49.40 (50 m) |
| 24. | PAGO Sébastien | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:45.18 | 206 | 52.73 (50 m) |
| 33. | LAURENT Antoine | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:51.42 | 131 | 53.51 (50 m) |
| 34. | DUPONT NIVET Julien | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 1:51.46 | 131 | 52.74 (50 m) |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MONMOUSSEAU Clovis | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 2:26.50 | 956 | 32.24 (50 m) - 1:09.88 (100 m) - 1:51.56 (150 m) |
| 3. | MURARO Clément | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 2:31.59 | 886 | 32.35 (50 m) - 1:09.12 (100 m) - 1:57.22 (150 m) |
| 8. | BACHIR Jonathan | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 2:37.12 | 812 | 35.90 (50 m) - 1:14.95 (100 m) - 2:00.38 (150 m) |
| 10. | KWAN CHUNG Jérémy | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 2:41.38 | 758 | 35.96 (50 m) - 1:17.07 (100 m) - 2:03.67 (150 m) |
| 18. | LE CORRE Yannis | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 2:46.24 | 698 | 39.35 (50 m) - 1:21.97 (100 m) - 2:08.33 (150 m) |
| 20. | CHAREYRE Etienne | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 2:47.33 | 685 | 38.54 (50 m) - 1:20.95 (100 m) - 2:10.67 (150 m) |
| 23. | WAMSTER Loic | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 3:01.20 | 529 | 43.47 (50 m) - 1:29.48 (100 m) - 2:20.66 (150 m) |
| 26. | SECLET Pierre | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 3:11.72 | 424 | 46.41 (50 m) - 1:32.08 (100 m) - 2:28.91 (150 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAGNAN Arnaud | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 2:31.05 | 893 | 33.75 (50 m) - 1:11.80 (100 m) - 1:54.15 (150 m) |
| 8. | BARRET Michael | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 2:57.23 | 572 | 39.84 (50 m) - 1:25.05 (100 m) - 2:17.31 (150 m) |
| 15. | DIVANOVIC Thomas | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 2:59.97 | 542 | 39.32 (50 m) - 1:26.65 (100 m) - 2:18.73 (150 m) |
| 18. | BENSENOUCI Billal | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 3:02.60 | 515 | 41.52 (50 m) - 1:28.33 (100 m) - 2:22.38 (150 m) |
| 33. | LE CORRE Stephen | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 3:14.69 | 397 | 45.27 (50 m) - 1:35.47 (100 m) - 2:30.24 (150 m) |
| 63. | HEINIS Theo Paco | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 3:52.49 | 128 | 54.76 (50 m) - 1:50.30 (100 m) - 2:55.61 (150 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 3. | LEPRIEUR Louis | FRA | 1995 | ||||
| JOINDREAU Brandon | FRA | 1994 | |||||
| CHAREYRE Etienne | FRA | 1995 | |||||
| LEBLOND Hugo | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 2:05.17 | 832 | 30.86 (50 m) - 1:03.77 (100 m) - 1:34.84 (150 m) | |
| 5. | KWAN CHUNG Jérémy | FRA | 1995 | ||||
| SECLET Pierre | FRA | 1995 | |||||
| LE CORRE Yannis | FRA | 1994 | |||||
| WAMSTER Loic | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 2:09.43 | 777 | 31.16 (50 m) - 1:06.08 (100 m) - 1:38.45 (150 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARRET Michael | FRA | 1996 | ||||
| KIRCHNER Guillaume | FRA | 1996 | |||||
| BUREAU Arnaud | FRA | 1996 | |||||
| MAGNAN Arnaud | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 2:04.01 | 847 | 33.63 (50 m) - 1:07.49 (100 m) - 1:36.07 (150 m) | |
| 5. | RIOULT Maximilien | FRA | 1997 | ||||
| LE CORRE Stephen | FRA | 1996 | |||||
| DIVANOVIC Thomas | FRA | 1996 | |||||
| BENSENOUCI Billal | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 2:21.55 | 631 | 34.80 (50 m) - 1:10.17 (100 m) - 1:46.51 (150 m) | |
| 12. | BUSSIERE Ghislain | FRA | 1996 | ||||
| HEINIS Theo Paco | FRA | 1997 | |||||
| RIBEIRO Alexis | FRA | 1997 | |||||
| GIFFARD Clément | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 2:34.82 | 488 | 37.12 (50 m) - 1:20.06 (100 m) - 2:00.90 (150 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CARLIER Nicolas | FRA | 1998 | ||||
| PAGO Sébastien | FRA | 1999 | |||||
| CARLIER Thomas | FRA | 1998 | |||||
| DHENNIN Marc | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 2:31.40 | 523 | 38.83 (50 m) - 1:19.59 (100 m) - 1:56.76 (150 m) | |
| 5. | QUAETAERT Nils | FRA | 1999 | ||||
| DUPONT NIVET Julien | FRA | 1998 | |||||
| HUILLE Stanislas | FRA | 1999 | |||||
| LAURENT Antoine | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 2:56.04 | 298 | 42.47 (50 m) - 1:25.30 (100 m) - 2:10.36 (150 m) |
FINALES Généré depuis Nat'2i 2009-c.1 © Nat'2i 2008-2012
50 m NAGE LIBRE Dames Classement MINIMES Séries
BENJAMINS Séries
POUSSINS Séries
MINIMES Séries
BENJAMINS Séries
POUSSINS Séries
MINIMES Séries
BENJAMINS Séries
POUSSINS Séries
50 m PAPILLON Dames Classement MINIMES Séries
BENJAMINS Séries
POUSSINS Séries
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement MINIMES Séries
BENJAMINS Séries
POUSSINS Séries
MINIMES Séries
BENJAMINS Séries
POUSSINS Séries
50 m BRASSE Messieurs Classement MINIMES Séries
BENJAMINS Séries
POUSSINS Séries
50 m PAPILLON Messieurs Classement MINIMES Séries
BENJAMINS Séries
POUSSINS Séries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||