NATATHLON DEPARTEMENTAL 2 - MAUREPAS - Petit bassin - 05/02/2011 ¤ 06/02/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-c.1 © Nat'2i 2010-2014
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ARTIGNY Lucile | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 1:05.38 | 1018 | 31.73 (50 m) |
| 2. | ROUAULT Perrine | FRA | 1998 | CN POISSY | 1:07.35 | 961 | 32.63 (50 m) |
| 3. | CIANELLI Juliette | FRA | 1998 | CN POISSY | 1:09.29 | 906 | 33.49 (50 m) |
| 4. | LECLERCQ Manon | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 1:13.73 | 786 | 35.61 (50 m) |
| 5. | DELANGLE Geneviève | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:15.19 | 748 | 34.84 (50 m) |
| 6. | POITEVIN Louise | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 1:15.29 | 746 | 35.11 (50 m) |
| 7. | RASSIN Angeline | FRA | 1998 | AS PORCHEVILLE | 1:16.40 | 718 | 35.49 (50 m) |
| 8. | CEDOZ Marion | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 1:16.78 | 708 | 36.89 (50 m) |
| 9. | DELANE Clemence | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:17.25 | 697 | 38.02 (50 m) |
| 10. | TOLOSANO Elsa | FRA | 1998 | AS PORCHEVILLE | 1:17.82 | 683 | 36.85 (50 m) |
| 11. | FRAGNE Mathilde | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 1:18.21 | 673 | 37.70 (50 m) |
| 12. | CHARAMELET Salomé | FRA | 1998 | CN POISSY | 1:18.26 | 672 | 37.97 (50 m) |
| 13. | MONERY Bruna | FRA | 1998 | AS PORCHEVILLE | 1:19.34 | 646 | 37.69 (50 m) |
| 14. | TAREK EL TARABOULSI Nadine | GER | 1998 | SN VERSAILLES | 1:21.33 | 600 | 38.22 (50 m) |
| 15. | PERROTEL Marie | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:21.96 | 586 | 38.67 (50 m) |
| 16. | BEAUVERGER Karène | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 1:22.99 | 563 | 40.99 (50 m) |
| 17. | SARRAZIN Valentine | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 1:26.05 | 497 | 39.76 (50 m) |
| 18. | WRIGHT Stefanie | GER | 1998 | SN VERSAILLES | 1:28.44 | 449 | 44.34 (50 m) |
| 19. | FLEURY Laurine | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:29.22 | 434 | 41.71 (50 m) |
| 20. | BOTREL Héloïse | FRA | 1998 | CSM AUBERGENVILLE | 1:33.84 | 349 | 44.34 (50 m) |
| 21. | DESHAYES Cyncia | FRA | 1998 | CSM AUBERGENVILLE | 1:42.29 | 218 | 48.56 (50 m) |
BENJAMINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEFRANCOIS Anouk | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:12.98 | 805 | 34.85 (50 m) |
| 2. | CHHIENG Lucie | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:13.37 | 795 | 35.25 (50 m) |
| 3. | PARODI Laure | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 1:16.85 | 706 | 37.73 (50 m) |
| 4. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | CN ANDRESY | 1:17.50 | 690 | 37.49 (50 m) |
| 5. | MARCH Sabrina | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:19.40 | 645 | 38.12 (50 m) |
| 6. | MALICET Fanny | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:22.28 | 579 | 39.53 (50 m) |
| 7. | JAULIN Jeanne | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:23.80 | 545 | 41.30 (50 m) |
| 8. | DECLERCK Jeanne | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:24.98 | 520 | 41.76 (50 m) |
| 9. | NURY Audrey | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:25.44 | 510 | 40.93 (50 m) |
| 10. | BOESCH Charlène | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 1:26.92 | 479 | 41.57 (50 m) |
| 11. | JOUETTE Mélanie | FRA | 1999 | CN POISSY | 1:28.53 | 447 | 40.88 (50 m) |
| 12. | BOURDONNEAU Claire | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:30.81 | 404 | 42.07 (50 m) |
| 13. | OKUMUS Fatima | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:30.84 | 403 | 42.54 (50 m) |
| 14. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | CN ANDRESY | 1:31.46 | 391 | 44.94 (50 m) |
| 15. | SOLIS Loréna | MEX | 1999 | SN VERSAILLES | 1:31.53 | 390 | 45.17 (50 m) |
| 16. | MARET Kenza | FRA | 1999 | CN POISSY | 1:34.32 | 341 | 43.02 (50 m) |
| 17. | BRUSCANI Estelle | FRA | 1999 | CSM AUBERGENVILLE | 1:36.59 | 303 | 45.84 (50 m) |
| 18. | LE NEEL Emma | FRA | 1999 | CSM AUBERGENVILLE | 1:40.18 | 247 | 44.88 (50 m) |
| 19. | GERARD Zoé | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 1:41.91 | 223 | 50.44 (50 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NGUYEN THANH SON Anna | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 10:16.18 | 942 | 1:11.29 (100 m) - 2:27.86 (200 m) - 3:45.01 (300 m) - 5:03.15 (400 m) - 6:21.11 (500 m) - 7:39.97 (600 m) - 8:59.09 (700 m) |
| 2. | DHUNE Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 10:50.23 | 825 | 1:13.87 (100 m) - 2:33.88 (200 m) - 3:54.94 (300 m) - 5:17.58 (400 m) - 6:40.98 (500 m) - 8:04.32 (600 m) - 9:29.54 (700 m) |
| 3. | CEDOZ Marion | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 11:51.67 | 634 | 1:21.57 (100 m) - 2:49.03 (200 m) - 4:19.67 (300 m) - 5:51.13 (400 m) - 7:22.99 (500 m) - 8:54.10 (600 m) - 10:25.83 (700 m) |
| 4. | PARISOT Beatrice | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 12:07.41 | 589 | 1:26.99 (100 m) - 2:57.74 (200 m) - 4:28.67 (300 m) - 6:00.52 (400 m) - 7:31.20 (500 m) - 9:03.16 (600 m) - 10:35.54 (700 m) |
| 5. | SCHMIDT Emma | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 12:16.66 | 563 | 1:20.63 (100 m) - 2:50.22 (200 m) - 4:24.07 (300 m) - 6:00.55 (400 m) - 7:35.43 (500 m) - 9:09.77 (600 m) - 10:44.78 (700 m) |
| 6. | BADELIER Constance | FRA | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 12:19.61 | 555 | 1:31.89 (100 m) - 3:08.67 (200 m) - 4:46.97 (300 m) - 6:21.28 (400 m) - 7:54.90 (500 m) - 9:25.69 (600 m) - 10:55.17 (700 m) |
| 7. | BOULIDARD Léana | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 12:24.07 | 543 | 1:24.51 (100 m) - 3:00.23 (200 m) - 4:34.92 (300 m) - 6:12.55 (400 m) - 7:49.61 (500 m) - 9:26.42 (600 m) - 11:00.48 (700 m) |
| 8. | LALANDE Cyrielle | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 12:26.74 | 536 | 1:25.79 (100 m) - 2:58.34 (200 m) - 4:33.52 (300 m) - 6:08.92 (400 m) - 7:43.50 (500 m) - 9:18.96 (600 m) - 10:57.71 (700 m) |
| 9. | FRAGNE Mathilde | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 12:33.94 | 517 | 1:21.37 (100 m) - 2:54.16 (200 m) - 4:30.07 (300 m) - 6:06.55 (400 m) - 7:43.58 (500 m) - 9:21.78 (600 m) - 10:59.98 (700 m) |
| 10. | SARRAZIN Valentine | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 13:34.24 | 371 | 1:32.36 (100 m) - 3:16.06 (200 m) - 4:59.82 (300 m) - 6:44.48 (400 m) - 8:29.29 (500 m) - 10:13.74 (600 m) - 11:57.98 (700 m) |
| 11. | BOUARROUDJ Sarah | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 13:44.45 | 349 | 1:30.86 (100 m) - 3:13.48 (200 m) - 4:58.64 (300 m) - 6:45.67 (400 m) - 8:31.57 (500 m) - 10:17.42 (600 m) - 12:03.39 (700 m) |
| 12. | PELLE Mélanie | FRA | 1998 | CN HOUILLES-CARRIERES | 14:26.29 | 264 | 1:37.07 (100 m) - 3:22.29 (200 m) - 5:10.38 (300 m) - 6:59.94 (400 m) - 8:49.90 (500 m) - 10:40.63 (600 m) - 12:35.53 (700 m) |
| 13. | TERNAT Bertille | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 15:11.69 | 186 | 1:43.78 (100 m) - 3:41.15 (200 m) - 5:38.41 (300 m) - 7:36.03 (400 m) - 9:32.28 (500 m) - 11:26.70 (600 m) - 13:22.94 (700 m) |
| N.C. | MOURGUE Camille | FRA | 1998 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 0 | ||
| N.C. | LE GOUEST Roxane | FRA | 1998 | CN POISSY | 0 |
BENJAMINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PENNEQUIN Perrine | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 10:35.88 | 873 | 1:13.77 (100 m) - 2:33.37 (200 m) - 3:53.34 (300 m) - 5:14.11 (400 m) - 6:34.89 (500 m) - 7:56.05 (600 m) - 9:17.71 (700 m) |
| 2. | PORTEJOIE Emma | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 11:13.63 | 749 | 1:16.19 (100 m) - 2:39.66 (200 m) - 4:03.84 (300 m) - 5:30.31 (400 m) - 6:56.72 (500 m) - 8:22.90 (600 m) - 9:49.71 (700 m) |
| 3. | AMARO Laura | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 11:21.80 | 724 | 1:18.67 (100 m) - 2:42.78 (200 m) - 4:09.95 (300 m) - 5:36.46 (400 m) - 7:03.15 (500 m) - 8:31.30 (600 m) - 9:57.99 (700 m) |
| 4. | BATAL Léna | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 11:42.14 | 662 | 1:20.00 (100 m) - 2:48.46 (200 m) - 4:18.17 (300 m) - 5:47.18 (400 m) - 7:16.82 (500 m) - 8:46.36 (600 m) - 10:16.44 (700 m) |
| 5. | CLOUTE CAZALAA Julie | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 12:09.66 | 583 | 1:24.26 (100 m) - 2:56.92 (200 m) - 4:29.00 (300 m) - 6:02.40 (400 m) - 7:35.23 (500 m) - 9:08.60 (600 m) - 10:41.73 (700 m) |
| 6. | CAUSSE Perrine | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 12:22.79 | 547 | 1:25.88 (100 m) - 2:59.60 (200 m) - 4:34.66 (300 m) - 6:08.95 (400 m) - 7:43.54 (500 m) - 9:19.21 (600 m) - 10:54.48 (700 m) |
| 7. | JARL RIGHI Ellin | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 12:43.68 | 492 | 1:32.20 (100 m) - 3:11.57 (200 m) - 4:49.89 (300 m) - 6:25.52 (400 m) - 8:03.98 (500 m) - 9:39.67 (600 m) - 11:12.81 (700 m) |
| 8. | DUPUIS Sarah | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 12:49.27 | 478 | 1:31.74 (100 m) - 3:10.53 (200 m) - 4:47.36 (300 m) - 6:23.54 (400 m) - 7:49.30 (500 m) - 9:35.81 (600 m) - 11:13.30 (700 m) |
| 9. | FRANCHI Fanny | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 12:49.51 | 477 | 1:24.40 (100 m) - 3:00.44 (200 m) - 4:37.84 (300 m) - 6:16.63 (400 m) - 7:55.81 (500 m) - 9:37.31 (600 m) - 11:16.79 (700 m) |
| 10. | GOUAULT Helene | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 12:49.64 | 477 | 1:28.90 (100 m) - 3:06.01 (200 m) - 4:43.90 (300 m) - 6:21.58 (400 m) - 7:59.83 (500 m) - 9:38.18 (600 m) - 11:16.36 (700 m) |
| 11. | WEBER Marion | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 12:56.63 | 459 | 1:24.67 (100 m) - 3:01.36 (200 m) - 4:40.55 (300 m) - 6:20.15 (400 m) - 7:59.21 (500 m) - 9:41.51 (600 m) - 11:23.63 (700 m) |
| 12. | COUGOUREUX Brunhilde | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 13:09.30 | 428 | 1:33.76 (100 m) - 3:15.69 (200 m) - 4:58.03 (300 m) - 6:38.50 (400 m) - 8:16.45 (500 m) - 9:53.54 (600 m) - 11:32.49 (700 m) |
| 13. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | CN ANDRESY | 13:10.13 | 426 | 1:29.26 (100 m) - 3:06.72 (200 m) - 4:47.26 (300 m) - 6:30.54 (400 m) - 8:14.52 (500 m) - 9:54.58 (600 m) - 11:35.23 (700 m) |
| 14. | NABOULET Clara | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 13:11.65 | 423 | 1:30.34 (100 m) - 3:09.19 (200 m) - 4:52.20 (300 m) - 6:33.51 (400 m) - 8:14.38 (500 m) - 9:54.75 (600 m) - 11:36.09 (700 m) |
| 15. | HERPIN Charlotte | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 13:16.92 | 410 | 1:27.49 (100 m) - 3:08.39 (200 m) - 4:49.17 (300 m) - 6:31.00 (400 m) - 8:13.27 (500 m) - 9:55.67 (600 m) - 11:35.99 (700 m) |
| 16. | TESSIER Marion | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 13:37.56 | 364 | 1:31.61 (100 m) - 3:13.82 (200 m) - 4:56.66 (300 m) - 6:41.39 (400 m) - 8:25.54 (500 m) - 10:09.64 (600 m) - 11:54.16 (700 m) |
| 17. | BICHET Laure | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 13:56.17 | 324 | 1:34.02 (100 m) - 3:17.61 (200 m) - 5:04.01 (300 m) - 6:50.23 (400 m) - 8:38.21 (500 m) - 10:24.65 (600 m) - 12:11.78 (700 m) |
| 18. | HERAIL Margot | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 13:57.55 | 321 | 1:37.18 (100 m) - 3:22.26 (200 m) - 5:09.80 (300 m) - 6:57.04 (400 m) - 8:43.55 (500 m) - 10:32.04 (600 m) - 12:17.99 (700 m) |
| 19. | DOUARRE Floriane | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 14:04.81 | 306 | 1:38.13 (100 m) - 3:25.80 (200 m) - 5:13.54 (300 m) - 7:03.36 (400 m) - 8:49.51 (500 m) - 10:33.89 (600 m) - 12:19.80 (700 m) |
| 20. | SCHOEPFERT Mallaury | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 14:07.63 | 300 | 1:37.18 (100 m) - 3:22.35 (200 m) - 5:10.00 (300 m) - 6:59.44 (400 m) - 8:46.94 (500 m) - 10:33.41 (600 m) - 12:23.17 (700 m) |
| 21. | JARL RIGHI Kenza | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 14:08.50 | 299 | 1:36.57 (100 m) - 3:23.01 (200 m) - 5:10.76 (300 m) - 6:57.09 (400 m) - 10:34.64 (600 m) - 12:23.51 (700 m) |
| 22. | TELEGONE Caroline | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 14:09.78 | 296 | 1:36.04 (100 m) - 3:19.80 (200 m) - 5:07.60 (300 m) - 6:55.80 (400 m) - 8:43.41 (500 m) - 10:31.69 (600 m) - 12:20.94 (700 m) |
| 23. | LE DELLIOU Awéna | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 14:24.45 | 268 | 1:40.00 (100 m) - 3:23.29 (200 m) - 5:12.80 (300 m) - 7:06.45 (400 m) - 8:57.26 (500 m) - 10:49.39 (600 m) - 12:41.42 (700 m) |
| 24. | LAVALLEE Maëlle | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 14:52.61 | 217 | 1:41.50 (100 m) - 3:32.12 (200 m) - 5:24.57 (300 m) - 9:11.52 (400 m) - 11:06.36 (500 m) - 13:02.19 (600 m) - 13:59.70 (700 m) |
| 25. | BAHRIA Anya | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 15:15.45 | 180 | 1:41.33 (100 m) - 3:35.10 (200 m) - 5:31.62 (300 m) - 7:30.54 (400 m) - 9:29.55 (500 m) - 11:27.48 (600 m) - 13:23.17 (700 m) |
| 26. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | CN ANDRESY | 15:21.87 | 170 | 1:44.98 (100 m) - 3:38.06 (200 m) - 5:33.07 (300 m) - 7:31.28 (400 m) - 9:29.90 (500 m) - 11:27.58 (600 m) - 13:27.27 (700 m) |
| 27. | BETTON Chloé | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 15:23.49 | 168 | 1:45.59 (100 m) - 3:41.42 (200 m) - 5:39.74 (300 m) - 7:37.07 (400 m) - 11:33.69 (600 m) - 13:30.77 (700 m) |
| N.C. | BLANC Camille | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 0 |
BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GENDRON Gabrielle | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 34.05 | 1070 | |
| 2. | ROUAULT Perrine | FRA | 1998 | CN POISSY | 34.86 | 1025 | |
| 3. | NGUYEN THANH SON Anna | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 35.32 | 1000 | |
| 4. | LUBINEAU Delphine | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 35.68 | 980 | |
| 5. | DHUNE Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 37.54 | 883 | |
| 6. | CIANELLI Juliette | FRA | 1998 | CN POISSY | 37.86 | 866 | |
| 7. | DELANGLE Geneviève | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 38.97 | 811 | |
| 8. | BADELIER Constance | FRA | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 38.98 | 810 | |
| 9. | SCHMIDT Emma | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 39.07 | 806 | |
| 10. | MIELKE Maja | GER | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 40.36 | 744 | |
| 11. | VON HATTEN Ludivine | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 41.41 | 695 | |
| 12. | SCOUBART Cloe | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 41.87 | 675 | |
| 13. | BEAUVERGER Karène | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 42.44 | 649 | |
| 14. | SOLDI Marina | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 42.66 | 640 | |
| 15. | BRUNNER Annika | GER | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 43.19 | 617 | |
| 16. | PERROTEL Marie | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 43.52 | 603 | |
| 17. | PELLE Mélanie | FRA | 1998 | CN HOUILLES-CARRIERES | 44.93 | 545 | |
| 18. | FLEURY Laurine | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 45.85 | 508 | |
| N.C. | MOURGUE Camille | FRA | 1998 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 0 |
BENJAMINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PENNEQUIN Perrine | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 35.50 | 990 | |
| 2. | LEFRANCOIS Anouk | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 37.89 | 865 | |
| 3. | COUGOUREUX Brunhilde | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 39.32 | 794 | |
| 3. | AMARO Laura | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 39.32 | 794 | |
| 5. | VINCENT Amelie | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 39.50 | 785 | |
| 6. | CRABIE Johanna | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 39.56 | 782 | |
| 7. | GELY Marion | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 39.97 | 762 | |
| 8. | LE FAILLER Floriane | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 40.76 | 725 | |
| 9. | WEBER Marion | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 41.08 | 711 | |
| 10. | JARL RIGHI Kenza | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 41.10 | 710 | |
| 11. | SERODON Mathilde | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 41.31 | 700 | |
| 12. | HUDEBINE Camille | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 41.95 | 671 | |
| 13. | GOUAULT Helene | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 42.21 | 660 | |
| 14. | PEREIRA Ines | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 42.43 | 650 | |
| 15. | JARL RIGHI Ellin | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 42.48 | 648 | |
| 16. | MARIETTE Laure | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 42.70 | 638 | |
| 17. | JOUETTE Mélanie | FRA | 1999 | CN POISSY | 42.79 | 634 | |
| 18. | BEAL Elodie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 42.93 | 628 | |
| 19. | DUPUIS Sarah | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 43.89 | 587 | |
| 20. | SOUVERAIN Julie | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 45.04 | 540 | |
| 21. | METOIS Romane | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 45.77 | 511 | |
| 22. | BRULIN Ystelle | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 45.95 | 504 | |
| 23. | DECLERCK Jeanne | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 47.66 | 440 | |
| 24. | GENTY Lucille | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 48.24 | 420 | |
| 25. | OKUMUS Fatima | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 48.66 | 405 | |
| 26. | BAHRIA Anya | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 49.22 | 386 | |
| 27. | GERARD Zoé | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 52.24 | 290 | |
| 28. | POURRIAS Lucie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 52.80 | 274 | |
| 29. | OTARIAN Sylvie | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 53.54 | 253 | |
| N.C. | HAMDOUNE Ines | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 0 |
BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DHUNE Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 39.26 | 987 | |
| 2. | ARTIGNY Lucile | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 39.74 | 965 | |
| 3. | DELANGLE Geneviève | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 40.18 | 946 | |
| 4. | NGUYEN THANH SON Anna | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 40.50 | 932 | |
| 5. | LUBINEAU Delphine | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 41.02 | 909 | |
| 6. | POITEVIN Louise | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 42.19 | 859 | |
| 7. | BADELIER Constance | FRA | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 43.85 | 790 | |
| 8. | SCHMIDT Emma | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 43.90 | 788 | |
| 9. | MONERY Bruna | FRA | 1998 | AS PORCHEVILLE | 43.98 | 785 | |
| 10. | GENDRON Gabrielle | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 44.11 | 780 | |
| 11. | LECLERCQ Manon | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 44.59 | 761 | |
| 12. | SCOUBART Cloe | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 44.70 | 757 | |
| 13. | RASSIN Angeline | FRA | 1998 | AS PORCHEVILLE | 46.35 | 693 | |
| 13. | BRUNNER Annika | GER | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 46.35 | 693 | |
| 15. | LE GOUEST Roxane | FRA | 1998 | CN POISSY | 46.70 | 680 | |
| 16. | MIELKE Maja | GER | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 46.82 | 675 | |
| 17. | VON HATTEN Ludivine | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 46.89 | 673 | |
| 18. | PERROTEL Marie | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 47.40 | 654 | |
| 19. | TERNAT Bertille | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 47.41 | 653 | |
| 20. | SOLDI Marina | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 47.51 | 650 | |
| 21. | BOTREL Héloïse | FRA | 1998 | CSM AUBERGENVILLE | 47.84 | 638 | |
| 22. | TOLOSANO Elsa | FRA | 1998 | AS PORCHEVILLE | 47.92 | 635 | |
| 23. | WRIGHT Stefanie | GER | 1998 | SN VERSAILLES | 48.69 | 607 | |
| 24. | FLEURY Laurine | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 51.03 | 527 | |
| N.C. | MOURGUE Camille | FRA | 1998 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 0 |
BENJAMINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEFRANCOIS Anouk | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 41.06 | 907 | |
| 2. | PARODI Laure | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 41.48 | 889 | |
| 3. | CRABIE Johanna | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 43.19 | 817 | |
| 3. | LE FAILLER Floriane | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 43.19 | 817 | |
| 5. | PENNEQUIN Perrine | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 43.83 | 791 | |
| 6. | BRULIN Ystelle | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 44.80 | 753 | |
| 7. | COUGOUREUX Brunhilde | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 45.42 | 728 | |
| 8. | AMARO Laura | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 45.51 | 725 | |
| 9. | GELY Marion | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 46.02 | 705 | |
| 10. | WEBER Marion | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 46.95 | 670 | |
| 11. | GOUAULT Helene | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 47.34 | 656 | |
| 12. | HUDEBINE Camille | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 47.92 | 635 | |
| 13. | PEREIRA Ines | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 48.12 | 627 | |
| 14. | SERODON Mathilde | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 48.14 | 627 | |
| 15. | BEAL Elodie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 48.18 | 625 | |
| 16. | DUPUIS Sarah | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 48.61 | 610 | |
| 17. | NURY Audrey | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 48.67 | 608 | |
| 17. | BAHRIA Anya | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 48.67 | 608 | |
| 19. | BOURDONNEAU Claire | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 49.52 | 578 | |
| 20. | DECLERCK Jeanne | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 50.14 | 557 | |
