NATATHLON 3 - PLAISIR/LES CLAYES - Petit bassin - 26/03/2011 ¤ 27/03/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-c.1 © Nat'2i 2010-2014
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NGUYEN THANH SON Anna | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:04.16 | 1055 | 31.26 (50 m) |
| 2. | DHUNE Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1:07.65 | 952 | 32.36 (50 m) |
| 3. | CIANELLI Juliette | FRA | 1998 | CN POISSY | 1:08.34 | 932 | 33.13 (50 m) |
| 4. | VON HATTEN Ludivine | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 1:12.11 | 828 | 34.19 (50 m) |
| 5. | DELANGLE Geneviève | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:13.67 | 787 | 35.12 (50 m) |
| 6. | FRAGNE Mathilde | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 1:13.70 | 786 | 34.51 (50 m) |
| 7. | POITEVIN Louise | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 1:14.64 | 762 | 34.96 (50 m) |
| 8. | MIELKE Maja | GER | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 1:14.70 | 761 | 36.08 (50 m) |
| 9. | SCHMIDT Emma | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:14.79 | 758 | 37.26 (50 m) |
| 10. | CHARAMELET Salomé | FRA | 1998 | CN POISSY | 1:16.56 | 714 | 36.85 (50 m) |
| 11. | TAREK EL TARABOULSI Nadine | GER | 1998 | SN VERSAILLES | 1:16.61 | 712 | 36.12 (50 m) |
| 12. | PARISOT Beatrice | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:17.06 | 701 | 36.86 (50 m) |
| 13. | DELANE Clemence | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:18.30 | 671 | 37.94 (50 m) |
| 14. | SARRAZIN Valentine | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 1:19.56 | 641 | 30.92 (50 m) |
| 15. | SOLDI Marina | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:23.33 | 555 | 39.80 (50 m) |
| 16. | PELLE Mélanie | FRA | 1998 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:24.30 | 534 | 39.89 (50 m) |
| 17. | PICHERY Elisabteth | FRA | 1998 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 1:26.08 | 497 | 41.26 (50 m) |
| 18. | FLEURY Laurine | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:26.31 | 492 | 41.52 (50 m) |
| 19. | TERNAT Bertille | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:35.03 | 329 | 45.31 (50 m) |
| 20. | DESHAYES Cyncia | FRA | 1998 | CSM AUBERGENVILLE | 1:37.67 | 286 | 45.26 (50 m) |
BENJAMINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SERODON Mathilde | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:13.83 | 783 | 35.42 (50 m) |
| 2. | CHHIENG Lucie | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:13.84 | 783 | 35.00 (50 m) |
| 3. | COUGOUREUX Brunhilde | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:13.92 | 781 | 35.70 (50 m) |
| 4. | PARODI Laure | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 1:14.56 | 764 | 35.88 (50 m) |
| 5. | BATAL Léna | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:14.78 | 759 | 35.65 (50 m) |
| 6. | CAUSSE Perrine | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:15.46 | 741 | 36.02 (50 m) |
| 7. | FRANCHI Fanny | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:15.58 | 738 | 35.59 (50 m) |
| 8. | PEREIRA Ines | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:16.89 | 705 | 36.74 (50 m) |
| 9. | NABOULET Clara | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:17.16 | 699 | 36.19 (50 m) |
| 10. | HERPIN Charlotte | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:18.86 | 658 | 37.57 (50 m) |
| 11. | HUDEBINE Camille | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:19.06 | 653 | 37.13 (50 m) |
| 12. | MALICET Fanny | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:19.54 | 642 | 35.89 (50 m) |
| 13. | JAULIN Jeanne | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:20.09 | 629 | 38.67 (50 m) |
| 14. | GOUAULT Helene | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:21.03 | 607 | 38.35 (50 m) |
| 15. | DOUARRE Floriane | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:21.27 | 601 | 38.02 (50 m) |
| 16. | BRULIN Ystelle | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 1:21.99 | 585 | 37.73 (50 m) |
| 17. | DUPUIS Sarah | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:22.27 | 579 | 39.28 (50 m) |
| 18. | CLOUTE CAZALAA Julie | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:22.54 | 573 | 39.32 (50 m) |
| 19. | BEAL Elodie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 1:22.71 | 569 | 39.06 (50 m) |
| 20. | HERAIL Margot | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:23.03 | 562 | 38.16 (50 m) |
| 21. | DECLERCK Jeanne | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:23.45 | 553 | 41.14 (50 m) |
| 22. | TESSIER Marion | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:23.67 | 548 | 39.09 (50 m) |
| 23. | LE DELLIOU Awéna | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:24.52 | 530 | 40.51 (50 m) |
| 24. | BOESCH Charlène | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 1:24.61 | 528 | 39.28 (50 m) |
| 25. | NURY Audrey | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:25.66 | 505 | 41.35 (50 m) |
| 26. | BICHET Laure | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:25.84 | 502 | 42.05 (50 m) |
| 27. | SCHOEPFERT Mallaury | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:26.14 | 495 | 42.21 (50 m) |
| 28. | METOIS Romane | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:26.73 | 483 | 41.46 (50 m) |
| 29. | LAVALLEE Maëlle | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1:27.73 | 463 | 42.23 (50 m) |
| 30. | SOLIS Loréna | MEX | 1999 | SN VERSAILLES | 1:28.07 | 456 | 43.04 (50 m) |
| 31. | MARIETTE Laure | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 1:28.32 | 451 | 40.00 (50 m) |
| 32. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | CN ANDRESY | 1:29.47 | 429 | 44.82 (50 m) |
| 33. | BOURDONNEAU Claire | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:31.08 | 398 | 42.30 (50 m) |
| 34. | OKUMUS Fatima | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 1:31.94 | 383 | 42.60 (50 m) |
| 35. | POURRIAS Lucie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 1:32.84 | 366 | 43.35 (50 m) |
| 36. | GENTY Lucille | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 1:33.04 | 363 | 44.12 (50 m) |
| 37. | BETTON Chloé | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:34.06 | 345 | 44.09 (50 m) |
| 38. | BAHRIA Anya | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 1:34.18 | 343 | 43.67 (50 m) |
| 39. | HAMDOUNE Ines | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:40.57 | 242 | 47.55 (50 m) |
| 40. | GERARD Zoé | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 1:40.82 | 238 | 48.28 (50 m) |
| 41. | AVICE Pauline | FRA | 1999 | CSM AUBERGENVILLE | 1:45.92 | 171 | 48.00 (50 m) |
| N.C. | BLANC Camille | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 0 | ||
| N.C. | VINCENT Amelie | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LUBINEAU Delphine | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 10:16.54 | 940 | 1:12.90 (100 m) - 2:30.74 (200 m) - 3:49.39 (300 m) - 5:07.24 (400 m) - 6:26.07 (500 m) - 7:44.90 (600 m) - 9:03.75 (700 m) |
| 2. | ARTIGNY Lucile | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 10:16.55 | 940 | 1:10.10 (100 m) - 2:26.78 (200 m) - 3:44.85 (300 m) - 5:03.93 (400 m) - 6:22.76 (500 m) - 7:19.00 (600 m) - 9:00.76 (700 m) |
| 3. | GENDRON Gabrielle | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 10:39.21 | 862 | 1:13.51 (100 m) - 2:33.41 (200 m) - 3:55.20 (300 m) - 5:15.70 (400 m) - 6:38.04 (500 m) - 7:58.62 (600 m) - 9:20.64 (700 m) |
| 4. | ROUAULT Perrine | FRA | 1998 | CN POISSY | 10:59.61 | 794 | 1:14.36 (100 m) - 2:37.20 (200 m) - 4:01.33 (300 m) - 5:25.89 (400 m) - 6:49.17 (500 m) - 8:11.77 (600 m) - 9:36.77 (700 m) |
| 5. | VON HATTEN Ludivine | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 11:08.91 | 764 | 1:21.16 (100 m) - 2:44.54 (200 m) - 4:08.54 (300 m) - 5:33.00 (400 m) - 6:58.01 (500 m) - 8:23.65 (600 m) - 9:47.99 (700 m) |
| 6. | LECLERCQ Manon | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 11:11.62 | 756 | 1:19.36 (100 m) - 2:43.60 (200 m) - 4:08.70 (300 m) - 5:34.00 (400 m) - 6:59.73 (500 m) - 8:24.86 (600 m) - 9:49.02 (700 m) |
| 7. | CEDOZ Marion | FRA | 1998 | CN ANDRESY | 11:37.43 | 676 | 1:19.81 (100 m) - 2:47.05 (200 m) - 4:16.18 (300 m) - 5:44.66 (400 m) - 7:14.30 (500 m) - 8:42.88 (600 m) - 10:12.68 (700 m) |
| 8. | BOULIDARD Léana | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 11:41.38 | 664 | 1:18.10 (100 m) - 2:46.22 (200 m) - 4:15.32 (300 m) - 5:44.16 (400 m) - 7:14.16 (500 m) - 8:44.72 (600 m) - 10:14.90 (700 m) |
| 9. | BADELIER Constance | FRA | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 11:44.30 | 656 | 1:23.58 (100 m) - 2:52.95 (200 m) - 4:22.33 (300 m) - 5:53.39 (400 m) - 7:24.64 (500 m) - 8:55.20 (600 m) - 10:24.11 (700 m) |
| 10. | RASSIN Angeline | FRA | 1998 | AS PORCHEVILLE | 12:06.82 | 591 | 1:20.04 (100 m) - 2:51.42 (200 m) - 4:25.07 (300 m) - 5:59.07 (400 m) - 7:32.39 (500 m) - 9:05.67 (600 m) - 10:37.20 (700 m) |
| 11. | MONERY Bruna | FRA | 1998 | AS PORCHEVILLE | 12:17.14 | 562 | 1:24.34 (100 m) - 2:56.87 (200 m) - 4:28.08 (300 m) - 6:01.04 (400 m) - 7:35.78 (500 m) - 9:10.24 (600 m) - 10:45.95 (700 m) |
| 12. | VERMILAS Arlyne | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 12:41.70 | 497 | 1:31.70 (100 m) - 3:10.10 (200 m) - 4:46.68 (300 m) - 6:22.12 (400 m) - 7:57.52 (500 m) - 9:32.35 (600 m) - 11:08.81 (700 m) |
| 13. | PELLE Mélanie | FRA | 1998 | CN HOUILLES-CARRIERES | 13:24.07 | 394 | 1:27.56 (100 m) - 3:06.13 (200 m) - 4:47.86 (300 m) - 6:29.90 (400 m) - 8:11.58 (500 m) - 9:56.33 (600 m) - 11:39.06 (700 m) |
| 14. | BRUNNER Annika | GER | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 14:37.07 | 244 | 1:39.36 (100 m) - 3:30.32 (200 m) - 5:22.32 (300 m) - 7:14.70 (400 m) - 9:07.04 (500 m) - 11:00.45 (600 m) - 12:53.57 (700 m) |
BENJAMINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PENNEQUIN Perrine | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 10:34.78 | 877 | 1:12.04 (100 m) - 2:30.13 (200 m) - 3:50.10 (300 m) - 5:10.45 (400 m) - 6:31.76 (500 m) - 7:53.07 (600 m) - 9:15.10 (700 m) |
| 2. | AMARO Laura | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 11:01.02 | 790 | 1:16.87 (100 m) - 2:38.16 (200 m) - 4:00.86 (300 m) - 5:25.27 (400 m) - 6:49.42 (500 m) - 8:13.83 (600 m) - 9:38.05 (700 m) |
| 3. | SERODON Mathilde | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 11:08.81 | 765 | 1:18.26 (100 m) - 2:43.23 (200 m) - 4:08.51 (300 m) - 5:33.20 (400 m) - 6:58.48 (500 m) - 8:24.36 (600 m) - 9:47.76 (700 m) |
| 4. | LE FAILLER Floriane | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 11:30.84 | 696 | 1:21.73 (100 m) - 2:49.76 (200 m) - 4:17.32 (300 m) - 5:43.48 (400 m) - 7:10.53 (500 m) - 8:38.41 (600 m) - 10:05.42 (700 m) |
| 5. | GELY Marion | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 11:31.20 | 695 | 1:21.73 (100 m) - 2:48.45 (200 m) - 4:15.00 (300 m) - 5:41.60 (400 m) - 7:09.76 (500 m) - 8:36.86 (600 m) - 10:04.86 (700 m) |
| 6. | CHHIENG Lucie | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 11:39.42 | 670 | 1:20.29 (100 m) - 2:47.65 (200 m) - 4:16.65 (300 m) - 5:45.28 (400 m) - 7:13.21 (500 m) - 8:43.01 (600 m) - 10:12.24 (700 m) |
| 7. | PEREIRA Ines | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 11:40.13 | 668 | 1:21.00 (100 m) - 2:48.67 (200 m) - 4:17.13 (300 m) - 5:46.72 (400 m) - 7:16.43 (500 m) - 8:45.63 (600 m) - 10:15.28 (700 m) |
| 8. | FRANCHI Fanny | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 11:54.10 | 627 | 1:20.73 (100 m) - 2:50.32 (200 m) - 4:20.64 (300 m) - 5:51.54 (400 m) - 7:22.57 (500 m) - 8:55.64 (600 m) - 10:27.73 (700 m) |
| 9. | CLOUTE CAZALAA Julie | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 12:24.65 | 542 | 1:26.26 (100 m) - 3:00.11 (200 m) - 4:34.33 (300 m) - 6:09.82 (400 m) - 7:45.17 (500 m) - 9:19.59 (600 m) - 10:55.30 (700 m) |
| 10. | SOUVERAIN Julie | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 12:27.74 | 533 | 1:26.38 (100 m) - 3:02.16 (200 m) - 4:38.71 (300 m) - 6:12.00 (400 m) - 7:44.37 (500 m) - 9:21.08 (600 m) - 10:53.97 (700 m) |
| 11. | HERPIN Charlotte | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 12:36.25 | 511 | 1:23.52 (100 m) - 2:56.13 (200 m) - 4:32.73 (300 m) - 6:09.31 (400 m) - 7:46.62 (500 m) - 9:23.25 (600 m) - 11:01.50 (700 m) |
| 12. | MARCH Sabrina | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 12:46.02 | 486 | 1:22.98 (100 m) - 3:00.34 (200 m) - 4:39.47 (300 m) - 6:18.56 (400 m) - 7:58.92 (500 m) - 9:36.75 (600 m) - 11:14.50 (700 m) |
| 13. | BRULIN Ystelle | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 12:48.88 | 479 | 1:27.49 (100 m) - 3:05.44 (200 m) - 4:42.66 (300 m) - 6:20.92 (400 m) - 7:58.29 (500 m) - 9:38.27 (600 m) - 11:15.42 (700 m) |
| 14. | MANDRY Garance | FRA | 1999 | CN ANDRESY | 13:22.80 | 397 | 1:26.67 (100 m) - 3:04.90 (200 m) - 4:47.14 (300 m) - 6:29.57 (400 m) - 8:13.11 (500 m) - 9:57.61 (600 m) - 11:43.27 (700 m) |
| 15. | BEAL Elodie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 13:27.42 | 386 | 1:35.00 (100 m) - 3:18.36 (200 m) - 5:02.23 (300 m) - 6:47.00 (400 m) - 8:30.04 (500 m) - 10:11.73 (600 m) - 11:50.54 (700 m) |
| 16. | OTARIAN Sylvie | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 13:34.89 | 369 | 1:36.10 (100 m) - 3:19.36 (200 m) - 5:03.54 (300 m) - 6:46.16 (400 m) - 8:27.73 (500 m) - 10:09.39 (600 m) - 11:50.20 (700 m) |
| 17. | MARIETTE Laure | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 13:38.00 | 363 | 1:32.26 (100 m) - 3:15.00 (200 m) - 4:58.29 (300 m) - 6:42.16 (400 m) - 8:26.36 (500 m) - 10:11.57 (600 m) - 11:56.64 (700 m) |
| 18. | TELEGONE Caroline | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 13:50.71 | 335 | 1:33.27 (100 m) - 3:16.82 (200 m) - 5:01.17 (300 m) - 6:46.60 (400 m) - 8:30.95 (500 m) - 10:18.27 (600 m) - 12:05.95 (700 m) |
| 19. | JOUETTE Mélanie | FRA | 1999 | CN POISSY | 13:51.82 | 333 | 1:30.91 (100 m) - 3:13.64 (200 m) - 4:58.22 (300 m) - 6:45.48 (400 m) - 8:33.08 (500 m) - 10:20.47 (600 m) - 12:07.30 (700 m) |
| 20. | GENTY Lucille | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 14:19.98 | 276 | 1:43.45 (100 m) - 3:33.16 (200 m) - 5:22.54 (300 m) - 7:13.42 (400 m) - 9:04.54 (500 m) - 10:56.70 (600 m) - 12:41.64 (700 m) |
| 21. | POURRIAS Lucie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 14:35.11 | 248 | 1:42.01 (100 m) - 3:32.88 (200 m) - 5:24.07 (300 m) - 7:15.54 (400 m) - 9:06.17 (500 m) - 10:58.17 (600 m) - 12:47.76 (700 m) |
BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LUBINEAU Delphine | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 36.00 | 963 | |
| 2. | DHUNE Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 36.26 | 949 | |
| 3. | CIANELLI Juliette | FRA | 1998 | CN POISSY | 37.52 | 884 | |
| 4. | BOULIDARD Léana | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 39.21 | 799 | |
| 5. | PARISOT Beatrice | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 39.95 | 763 | |
| 6. | DELANE Clemence | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 40.02 | 760 | |
| 7. | CHARAMELET Salomé | FRA | 1998 | CN POISSY | 40.65 | 730 | |
| 8. | RASSIN Angeline | FRA | 1998 | AS PORCHEVILLE | 40.93 | 717 | |
| 9. | MONERY Bruna | FRA | 1998 | AS PORCHEVILLE | 41.24 | 703 | |
| 10. | MIELKE Maja | GER | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 42.27 | 657 | |
| 11. | PELLE Mélanie | FRA | 1998 | CN HOUILLES-CARRIERES | 43.54 | 602 | |
| 12. | PERROTEL Marie | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 43.76 | 593 | |
| 13. | TAREK EL TARABOULSI Nadine | GER | 1998 | SN VERSAILLES | 44.02 | 582 | |
| 14. | WRIGHT Stefanie | GER | 1998 | SN VERSAILLES | 49.76 | 368 |
BENJAMINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEFRANCOIS Anouk | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 38.34 | 842 | |
| 2. | GELY Marion | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 38.83 | 818 | |
| 3. | COUGOUREUX Brunhilde | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 39.14 | 802 | |
| 4. | NABOULET Clara | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 39.60 | 780 | |
| 5. | MALICET Fanny | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 41.18 | 706 | |
| 6. | BOURDONNEAU Claire | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 41.51 | 691 | |
| 7. | LE FAILLER Floriane | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 41.76 | 680 | |
| 8. | TESSIER Marion | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 42.60 | 642 | |
| 9. | BLANC Camille | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 42.66 | 640 | |
| 10. | JAULIN Jeanne | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 42.80 | 634 | |
| 11. | NURY Audrey | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 43.76 | 593 | |
| 12. | CLOUTE CAZALAA Julie | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 43.82 | 590 | |
| 13. | DOUARRE Floriane | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 44.04 | 581 | |
| 14. | BICHET Laure | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 44.40 | 566 | |
| 15. | SCHOEPFERT Mallaury | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 44.59 | 558 | |
| 16. | TELEGONE Caroline | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 45.52 | 521 | |
| 17. | TARDIVEL Clémence | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 45.67 | 515 | |
| 18. | METOIS Romane | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 46.79 | 472 | |
| 19. | LE DELLIOU Awéna | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 46.83 | 471 | |
| 20. | DE BALLON Lea | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 47.20 | 457 | |
| 21. | BOESCH Charlène | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 47.30 | 454 | |
| 22. | LAVALLEE Maëlle | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 47.90 | 432 | |
| 23. | BETTON Chloé | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 48.99 | 394 | |
| 24. | JEANTY Yasmine | FRA | 1999 | CN ANDRESY | 49.29 | 383 | |
| 25. | HAMDOUNE Ines | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 49.46 | 378 | |
| 26. | MARET Kenza | FRA | 1999 | CN POISSY | 51.33 | 318 | |
| 27. | GERARD Zoé | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 51.39 | 316 |
BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ARTIGNY Lucile | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 40.05 | 951 | |
| 2. | MONERY Bruna | FRA | 1998 | AS PORCHEVILLE | 43.31 | 812 | |
| 3. | PARISOT Beatrice | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 43.34 | 811 | |
| 4. | BADELIER Constance | FRA | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 43.40 | 809 | |
| 5. | GENDRON Gabrielle | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 43.57 | 802 | |
| 6. | LECLERCQ Manon | FRA | 1998 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 43.94 | 787 | |
| 7. | DELANE Clemence | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 44.38 | 769 | |
| 8. | BRUNNER Annika | GER | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 44.54 | 763 | |
| 9. | PERROTEL Marie | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 46.00 | 706 | |
| 10. | TERNAT Bertille | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 46.90 | 672 | |
| 11. | TAREK EL TARABOULSI Nadine | GER | 1998 | SN VERSAILLES | 47.64 | 645 | |
| 12. | WRIGHT Stefanie | GER | 1998 | SN VERSAILLES | 48.07 | 629 | |
| 13. | DESHAYES Cyncia | FRA | 1998 | CSM AUBERGENVILLE | 48.35 | 619 | |
| 14. | VERMILAS Arlyne | FRA | 1998 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 48.90 | 600 | |
| 15. | BEAUVERGER Karène | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 51.03 | 527 | |
| 16. | FLEURY Laurine | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 52.57 | 478 |
BENJAMINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PARODI Laure | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 41.64 | 882 | |
| 2. | CRABIE Johanna | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 42.51 | 845 | |
| 3. | CHHIENG Lucie | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 42.54 | 844 | |
| 4. | PENNEQUIN Perrine | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 43.13 | 820 | |
| 5. | MALICET Fanny | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 43.69 | 797 | |
| 6. | AMARO Laura | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 44.08 | 781 | |
| 7. | JARL RIGHI Kenza | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 44.89 | 749 | |
| 8. | JARL RIGHI Ellin | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 45.36 | 731 | |
| 9. | GOUAULT Helene | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 45.45 | 727 | |
| 10. | FRANCHI Fanny | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 45.90 | 710 | |
| 11. | HERAIL Margot | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 46.35 | 693 | |
| 12. | BEAL Elodie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 46.56 | 685 | |
| 13. | NABOULET Clara | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 46.79 | 676 | |
| 14. | JOUETTE Mélanie | FRA | 1999 | CN POISSY | 46.91 | 672 | |
| 15. | BAHRIA Anya | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 46.98 | 669 | |
| 16. | HUDEBINE Camille | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 47.48 | 651 | |
| 17. | MARCH Sabrina | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 47.55 | 648 | |
| 18. | BICHET Laure | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 49.06 | 594 | |
| 19. | NURY Audrey | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 49.18 | 590 | |
| 20. | BETTON Chloé | FRA | 1999 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 49.23 | 588 | |
| 21. | DECLERCK Jeanne | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 50.04 | 560 | |
| 22. | BOURDONNEAU Claire | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 50.14 | 557 | |
| 23. | GUIEU Capucine | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 50.58 | 542 | |
