COUPE INTERCLUBS BENJAMINS - GUYANCOURT - Petit bassin - 15/05/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-d.3 © Nat'2i 2010-2014
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GENDRON Gabrielle | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:05.23 | 1023 | 31.10 (50 m) |
| 2. | CHHIENG Lucie | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:11.57 | 843 | 34.10 (50 m) |
| 3. | SERODON Mathilde | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 01 | 1:13.00 | 805 | 34.94 (50 m) |
| 4. | COUGOUREUX Brunhilde | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:13.89 | 782 | 34.92 (50 m) |
| 5. | TAREK EL TARABOULSI Nadine | GER | 1998 | SN VERSAILLES | 02 | 1:15.73 | 734 | 35.44 (50 m) |
| 6. | CHARAMELET Salomé | FRA | 1998 | CN POISSY | 01 | 1:15.98 | 728 | 36.26 (50 m) |
| 7. | DELANE Clemence | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 1:16.82 | 707 | 37.48 (50 m) |
| 8. | DOUARRE Floriane | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 1:18.05 | 677 | 37.50 (50 m) |
| 9. | WEBER Marion | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 1:19.64 | 639 | 37.48 (50 m) |
| 10. | COLLART Mathilde | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 1:19.84 | 634 | 37.46 (50 m) |
| 11. | CLOUTE CAZALAA Julie | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:19.86 | 634 | 38.15 (50 m) |
| 12. | BICHET Laure | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 1:21.23 | 602 | 39.42 (50 m) |
| 13. | BOESCH Charlène | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 01 | 1:23.63 | 549 | 39.43 (50 m) |
| 14. | METOIS Romane | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 1:26.54 | 487 | 42.02 (50 m) |
| 15. | GENTY Lucile | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 01 | 1:27.07 | 476 | 41.66 (50 m) |
| 16. | OKUMUS Fatima | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 03 | 1:30.20 | 415 | 43.02 (50 m) |
| 17. | LAIDANI Naïla | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 02 | 1:30.60 | 407 | 40.63 (50 m) |
| 18. | SINGH Puneet | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 1:34.46 | 338 | 41.67 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUAULT Perrine | FRA | 1998 | CN POISSY | 01 | 1:16.39 | 940 | 37.07 (50 m) |
| 2. | PORTEJOIE Emma | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:20.39 | 841 | 38.57 (50 m) |
| 3. | GELY Marion | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:22.70 | 786 | 40.53 (50 m) |
| 4. | VINCENT Amelie | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 01 | 1:25.57 | 720 | 41.54 (50 m) |
| 5. | MARCH Sabrina | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:26.67 | 696 | 42.00 (50 m) |
| 6. | JARL RIGHI Ellin | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:26.92 | 691 | 43.21 (50 m) |
| 7. | GOUAULT Helene | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 1:27.35 | 681 | 43.50 (50 m) |
| 8. | POITEVIN Louise | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 01 | 1:27.52 | 677 | 42.10 (50 m) |
| 9. | NABOULET Clara | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 1:27.89 | 669 | 42.36 (50 m) |
| 10. | BEAL Elodie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 01 | 1:29.59 | 633 | 44.20 (50 m) |
| 11. | DECLERCK Jeanne | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 1:32.41 | 576 | 45.51 (50 m) |
| 12. | PELLE Mélanie | FRA | 1998 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 1:33.70 | 550 | 45.81 (50 m) |
| 13. | BOURDONNEAU Claire | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 02 | 1:36.26 | 501 | 47.20 (50 m) |
| 14. | SOLIS Loréna | MEX | 1999 | SN VERSAILLES | 03 | 1:38.26 | 465 | 49.38 (50 m) |
| 15. | FLEURY Laurine | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 02 | 1:41.06 | 416 | 49.70 (50 m) |
| N.C. | LE DELLIOU Awéna | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 0 | ||
| N.C. | CAUSSE Perrine | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 0 | ||
| N.C. | PENNEQUIN Perrine | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DHUNE Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 1:24.95 | 962 | 40.56 (50 m) |
| 2. | LE FAILLER Floriane | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:29.83 | 858 | 42.56 (50 m) |
| 3. | CRABIE Johanna | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 1:32.00 | 813 | 44.57 (50 m) |
| 4. | BADELIER Constance | FRA | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:32.27 | 807 | 44.04 (50 m) |
| 5. | DELANGLE Geneviève | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 1:33.15 | 790 | 43.83 (50 m) |
| 6. | JARL RIGHI Kenza | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 1:35.37 | 746 | 45.76 (50 m) |
| 7. | SCHMIDT Emma | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:36.60 | 722 | 46.39 (50 m) |
| 8. | BRULIN Ystelle | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 01 | 1:37.97 | 696 | 46.42 (50 m) |
| 9. | JAULIN Jeanne | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 1:40.54 | 649 | 47.67 (50 m) |
| 10. | JOUETTE Mélanie | FRA | 1999 | CN POISSY | 01 | 1:40.73 | 645 | 46.94 (50 m) |
| 11. | NURY Audrey | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 01 | 1:41.36 | 634 | 47.83 (50 m) |
| 12. | PERROTEL Marie | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 02 | 1:44.45 | 580 | 48.63 (50 m) |
| 13. | HERPIN Charlotte | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:44.76 | 574 | 49.97 (50 m) |
| 14. | WRIGHT Stefanie | GER | 1998 | SN VERSAILLES | 02 | 1:45.19 | 567 | 51.90 (50 m) |
| 15. | SCHOEPFERT Mallaury | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 1:49.54 | 496 | 52.29 (50 m) |
| 16. | BERROYER Emma | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 03 | 1:50.18 | 485 | 52.23 (50 m) |
| 17. | LAVALLEE Maëlle | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 1:50.42 | 482 | 53.06 (50 m) |
| 18. | GERARD Zoé | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 01 | 1:50.82 | 475 | 53.36 (50 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NGUYEN THANH SON Anna | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:15.62 | 899 | 34.01 (50 m) |
| 2. | LUBINEAU Delphine | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:21.36 | 759 | 36.95 (50 m) |
| 3. | AMARO Laura | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 1:23.06 | 719 | 37.97 (50 m) |
| 4. | CIANELLI Juliette | FRA | 1998 | CN POISSY | 01 | 1:24.21 | 693 | 39.15 (50 m) |
| 5. | LEFRANCOIS Anouk | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 1:26.41 | 645 | 39.96 (50 m) |
| 6. | PARISOT Beatrice | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 1:27.41 | 623 | 39.95 (50 m) |
| 7. | PEREIRA Ines | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 01 | 1:29.31 | 584 | 41.09 (50 m) |
| 8. | PARODI Laure | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 01 | 1:29.38 | 582 | 40.02 (50 m) |
| 9. | MIELKE Maja | GER | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 1:30.26 | 564 | 41.09 (50 m) |
| 10. | BLANC Camille | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 1:31.96 | 530 | 42.32 (50 m) |
| 11. | DUPUIS Sarah | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 1:33.32 | 504 | 44.60 (50 m) |
| 12. | HUDEBINE Camille | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 1:34.43 | 483 | 42.78 (50 m) |
| 13. | TESSIER Marion | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 1:40.25 | 380 | 42.32 (50 m) |
| 14. | MOURGUE Camille | FRA | 1998 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 1:45.80 | 294 | 47.36 (50 m) |
| 15. | OMS Mathilde | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 02 | 1:46.55 | 283 | 47.67 (50 m) |
| 16. | MARIETTE Laure | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 01 | 1:47.54 | 269 | 48.02 (50 m) |
| 17. | DJAHIECHE Manon | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 03 | 2:04.84 | 81 | 55.07 (50 m) |
| N.C. | TRONIOU Gwenaëlle | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 02 | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GENDRON Gabrielle | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 01 | 2:40.16 | 974 | 34.33 (50 m) - 1:14.37 (100 m) - 2:04.95 (150 m) |
| 2. | LUBINEAU Delphine | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 01 | 2:41.35 | 958 | 36.60 (50 m) - 1:17.28 (100 m) - 2:05.02 (150 m) |
| 3. | NGUYEN THANH SON Anna | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 2:41.84 | 951 | 35.60 (50 m) - 1:19.23 (100 m) - 2:05.67 (150 m) |
| 4. | DHUNE Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 2:44.32 | 919 | 36.26 (50 m) - 1:21.23 (100 m) - 2:07.32 (150 m) |
| 5. | ROUAULT Perrine | FRA | 1998 | CN POISSY | 01 | 2:48.73 | 861 | 35.88 (50 m) - 1:18.49 (100 m) - 2:09.76 (150 m) |
| 6. | CIANELLI Juliette | FRA | 1998 | CN POISSY | 01 | 2:50.47 | 839 | 43.20 (50 m) - 1:26.28 (100 m) - 2:13.76 (150 m) |
| 7. | PENNEQUIN Perrine | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 2:51.23 | 830 | 39.29 (50 m) - 1:21.43 (100 m) - 2:13.44 (150 m) |
| 8. | LE FAILLER Floriane | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 01 | 2:51.31 | 829 | 40.39 (50 m) - 1:24.28 (100 m) - 2:13.20 (150 m) |
| 9. | PORTEJOIE Emma | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 2:52.65 | 812 | 39.67 (50 m) - 1:21.55 (100 m) - 2:14.23 (150 m) |
| 10. | AMARO Laura | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 2:52.86 | 810 | 38.57 (50 m) - 1:29.07 (100 m) - 2:14.65 (150 m) |
| 11. | BADELIER Constance | FRA | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 2:55.09 | 782 | 40.29 (50 m) - 1:24.43 (100 m) - 2:14.38 (150 m) |
| 12. | LEFRANCOIS Anouk | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 2:55.64 | 776 | 40.11 (50 m) - 1:25.20 (100 m) - 2:15.29 (150 m) |
| 13. | CHHIENG Lucie | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 2:56.24 | 768 | 39.32 (50 m) - 1:25.82 (100 m) - 2:16.67 (150 m) |
| 14. | SCHMIDT Emma | FRA | 1998 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 2:58.62 | 740 | 41.06 (50 m) - 1:26.16 (100 m) - 2:17.57 (150 m) |
| 15. | PARISOT Beatrice | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 2:59.37 | 731 | 40.13 (50 m) - 1:25.78 (100 m) - 2:16.91 (150 m) |
| 16. | SERODON Mathilde | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 01 | 2:59.41 | 731 | 40.76 (50 m) - 1:26.73 (100 m) - 2:20.57 (150 m) |
| 17. | GELY Marion | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 01 | 3:00.58 | 717 | 42.74 (50 m) - 1:26.61 (100 m) - 2:19.54 (150 m) |
| 18. | PARODI Laure | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 01 | 3:01.76 | 703 | 43.74 (50 m) - 1:31.30 (100 m) - 2:20.81 (150 m) |
| 19. | JARL RIGHI Ellin | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 3:02.25 | 698 | 44.61 (50 m) - 1:29.47 (100 m) - 2:21.05 (150 m) |
| 20. | CAUSSE Perrine | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 3:03.95 | 679 | 43.32 (50 m) - 1:29.67 (100 m) - 2:23.32 (150 m) |
| 21. | DELANE Clemence | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 3:04.67 | 670 | 43.82 (50 m) - 1:29.51 (100 m) - 2:22.23 (150 m) |
| 22. | DELANGLE Geneviève | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 3:04.85 | 668 | 45.32 (50 m) - 1:31.76 (100 m) - 2:22.13 (150 m) |
| 23. | POITEVIN Louise | FRA | 1998 | CN PLAISIR | 01 | 3:05.41 | 662 | 40.41 (50 m) - 1:26.70 (100 m) - 2:21.01 (150 m) |
| 24. | CHARAMELET Salomé | FRA | 1998 | CN POISSY | 01 | 3:06.76 | 647 | 39.95 (50 m) - 1:28.20 (100 m) - 2:24.95 (150 m) |
| 25. | CRABIE Johanna | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 3:07.88 | 635 | 42.98 (50 m) - 1:30.14 (100 m) - 2:24.00 (150 m) |
| 26. | PEREIRA Ines | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 01 | 3:08.75 | 625 | 42.54 (50 m) - 1:29.95 (100 m) - 2:27.56 (150 m) |
| 27. | MIELKE Maja | GER | 1998 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 3:08.82 | 625 | 43.46 (50 m) - 1:31.45 (100 m) - 2:25.30 (150 m) |
| 28. | MARCH Sabrina | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 3:09.05 | 622 | 43.38 (50 m) - 1:30.61 (100 m) - 2:27.00 (150 m) |
| 29. | JARL RIGHI Kenza | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 3:09.16 | 621 | 45.89 (50 m) - 1:34.93 (100 m) - 2:25.82 (150 m) |
| 30. | GOUAULT Helene | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 3:10.02 | 612 | 46.48 (50 m) - 1:34.42 (100 m) - 2:27.07 (150 m) |
| 31. | COUGOUREUX Brunhilde | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 3:10.45 | 607 | 42.45 (50 m) - 1:30.10 (100 m) - 2:25.89 (150 m) |
| 32. | HUDEBINE Camille | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 3:10.64 | 605 | 43.25 (50 m) - 1:30.72 (100 m) - 2:27.87 (150 m) |
| 33. | NABOULET Clara | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 3:10.65 | 605 | 43.70 (50 m) - 1:30.08 (100 m) - 2:26.86 (150 m) |
| 34. | JAULIN Jeanne | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 3:12.94 | 581 | 45.62 (50 m) - 1:34.41 (100 m) - 2:28.99 (150 m) |
| 34. | DUPUIS Sarah | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 3:12.94 | 581 | 44.96 (50 m) - 1:36.44 (100 m) - 2:30.90 (150 m) |
| 36. | HERPIN Charlotte | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 3:13.42 | 576 | 42.86 (50 m) - 1:31.00 (100 m) - 2:26.94 (150 m) |
| 37. | TAREK EL TARABOULSI Nadine | GER | 1998 | SN VERSAILLES | 02 | 3:15.00 | 559 | 44.10 (50 m) - 1:35.29 (100 m) - 2:31.39 (150 m) |
| 38. | VINCENT Amelie | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 01 | 3:15.07 | 559 | 43.80 (50 m) - 1:28.87 (100 m) - 2:31.06 (150 m) |
| 39. | BEAL Elodie | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 01 | 3:17.05 | 539 | 47.87 (50 m) - 1:34.86 (100 m) - 2:31.14 (150 m) |
| 40. | COLLART Mathilde | FRA | 1998 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 3:18.58 | 523 | 44.32 (50 m) - 1:32.48 (100 m) - 2:30.62 (150 m) |
| 41. | NURY Audrey | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 01 | 3:18.70 | 522 | 47.09 (50 m) - 1:38.04 (100 m) - 2:32.01 (150 m) |
| 42. | TESSIER Marion | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 3:18.86 | 520 | 48.07 (50 m) - 1:34.67 (100 m) - 2:34.98 (150 m) |
| 43. | BLANC Camille | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 3:18.89 | 520 | 44.02 (50 m) - 1:33.16 (100 m) - 2:33.39 (150 m) |
| 44. | WEBER Marion | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 3:19.64 | 513 | 47.57 (50 m) - 1:37.51 (100 m) - 2:35.50 (150 m) |
| 45. | JOUETTE Mélanie | FRA | 1999 | CN POISSY | 01 | 3:19.86 | 511 | 45.57 (50 m) - 1:38.41 (100 m) - 2:32.95 (150 m) |
| 46. | BRULIN Ystelle | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 01 | 3:20.76 | 502 | 49.78 (50 m) - 1:42.94 (100 m) - 2:35.65 (150 m) |
| 47. | BICHET Laure | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 3:22.73 | 483 | 48.18 (50 m) - 1:39.35 (100 m) - 2:35.81 (150 m) |
| 47. | CLOUTE CAZALAA Julie | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 3:22.73 | 483 | 53.51 (50 m) - 1:39.47 (100 m) - 2:37.50 (150 m) |
| 49. | FLEURY Laurine | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 02 | 3:22.96 | 481 | 50.89 (50 m) - 1:40.81 (100 m) - 2:37.68 (150 m) |
| 50. | PELLE Mélanie | FRA | 1998 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 3:23.10 | 479 | 49.23 (50 m) - 1:36.51 (100 m) - 2:38.20 (150 m) |
| 51. | MOURGUE Camille | FRA | 1998 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 3:23.45 | 476 | 48.10 (50 m) - 1:41.82 (100 m) - 2:38.73 (150 m) |
| 52. | BOESCH Charlène | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 01 | 3:24.50 | 466 | 47.51 (50 m) - 1:38.92 (100 m) - 2:39.36 (150 m) |
| 53. | DECLERCK Jeanne | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 3:24.91 | 462 | 50.82 (50 m) - 1:40.26 (100 m) - 2:38.28 (150 m) |
| 54. | MARIETTE Laure | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 01 | 3:28.90 | 426 | 48.62 (50 m) - 1:37.39 (100 m) - 2:41.82 (150 m) |
| 55. | METOIS Romane | FRA | 1999 | CN HOUILLES-CARRIERES | 01 | 3:29.40 | 421 | 51.08 (50 m) - 1:41.40 (100 m) - 2:44.68 (150 m) |
| 56. | SCHOEPFERT Mallaury | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 3:29.67 | 419 | 52.37 (50 m) - 1:43.44 (100 m) - 2:43.78 (150 m) |
| 57. | OMS Mathilde | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 02 | 3:31.01 | 407 | 47.40 (50 m) - 1:43.33 (100 m) - 2:41.05 (150 m) |
| 58. | GENTY Lucile | FRA | 1999 | USM VIROFLAY | 01 | 3:31.54 | 403 | 43.42 (50 m) - 1:46.29 (100 m) - 2:45.29 (150 m) |
| 59. | WRIGHT Stefanie | GER | 1998 | SN VERSAILLES | 02 | 3:31.60 | 402 | 47.04 (50 m) - 1:45.22 (100 m) - 2:42.70 (150 m) |
| 60. | LAVALLEE Maëlle | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 3:32.70 | 392 | 48.36 (50 m) - 1:42.32 (100 m) - 2:44.57 (150 m) |
| 61. | SOLIS Loréna | MEX | 1999 | SN VERSAILLES | 03 | 3:32.84 | 391 | 48.47 (50 m) - 1:42.91 (100 m) - 2:43.93 (150 m) |
| 62. | BOURDONNEAU Claire | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 02 | 3:36.34 | 362 | 51.29 (50 m) - 1:42.70 (100 m) - 2:43.92 (150 m) |
| 63. | OKUMUS Fatima | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 03 | 3:40.11 | 331 | 49.96 (50 m) - 1:44.86 (100 m) - 2:49.01 (150 m) |
| 64. | GERARD Zoé | FRA | 1999 | CN PLAISIR | 01 | 3:47.56 | 275 | 56.97 (50 m) - 1:56.86 (100 m) - 2:56.55 (150 m) |
| 65. | BERROYER Emma | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 03 | 3:52.11 | 243 | 51.39 (50 m) - 1:53.64 (100 m) - 2:55.23 (150 m) |
| 66. | TRONIOU Gwenaëlle | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 02 | 3:52.31 | 242 | 55.36 (50 m) - 1:54.84 (100 m) - 3:01.50 (150 m) |
| 67. | LAIDANI Naïla | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 02 | 3:55.82 | 219 | 54.39 (50 m) - 1:53.92 (100 m) - 3:01.39 (150 m) |
| N.C. | PERROTEL Marie | FRA | 1998 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 02 | 0 | ||
| N.C. | LE DELLIOU Awéna | FRA | 1999 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 02 | 0 | ||
| N.C. | DOUARRE Floriane | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 02 | 0 | ||
| N.C. | SINGH Puneet | FRA | 1999 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 01 | 0 | ||
| N.C. | DJAHIECHE Manon | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 03 | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GENDRON Gabrielle | FRA | 1998 | |||||
| LE FAILLER Floriane | FRA | 1999 | ||||||
| GELY Marion | FRA | 1999 | ||||||
| LUBINEAU Delphine | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 01 | 2:08.25 | 991 | 29.70 (50 m) - 1:02.89 (100 m) - 1:38.07 (150 m) | |
| 2. | NGUYEN THANH SON Anna | FRA | 1998 | |||||
| CHHIENG Lucie | FRA | 1999 | ||||||
| SCHMIDT Emma | FRA | 1998 | ||||||
| MARCH Sabrina | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 2:10.63 | 959 | 31.26 (50 m) - 1:03.80 (100 m) - 1:37.18 (150 m) | |
| 3. | PENNEQUIN Perrine | FRA | 1999 | |||||
| WEBER Marion | FRA | 1999 | ||||||
| AMARO Laura | FRA | 1999 | ||||||
| DHUNE Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 01 | 2:10.66 | 959 | 30.64 (50 m) - 1:06.45 (100 m) - 1:39.24 (150 m) | |
| 4. | CIANELLI Juliette | FRA | 1998 | |||||
| JOUETTE Mélanie | FRA | 1999 | ||||||
| CHARAMELET Salomé | FRA | 1998 | ||||||
| ROUAULT Perrine | FRA | 1998 | CN POISSY | 01 | 2:13.48 | 922 | 32.51 (50 m) - 1:09.30 (100 m) - 1:43.34 (150 m) | |
| 5. | BADELIER Constance | FRA | 1998 | |||||
| MIELKE Maja | GER | 1998 | ||||||
| JARL RIGHI Ellin | FRA | 1999 | ||||||
| COUGOUREUX Brunhilde | FRA | 1999 | LE CHESNAY NATATION | 01 | 2:15.80 | 892 | 32.54 (50 m) - 1:07.78 (100 m) - 1:41.82 (150 m) | |
| 6. | VINCENT Amelie | FRA | 1999 | |||||
| NURY Audrey | FRA | 1999 | ||||||
| PEREIRA Ines | FRA | 1999 | ||||||
| SERODON Mathilde | FRA | 1999 | SN VERSAILLES | 01 | 2:16.82 | 879 | 33.92 (50 m) - 1:10.42 (100 m) - 1:43.91 (150 m) | |
| 7. | PARISOT Beatrice | FRA | 1998 | |||||
| DELANE Clemence | FRA | 1998 | ||||||
| JAULIN Jeanne | FRA | 1999 | ||||||
| CAUSSE Perrine | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 01 | 2:20.95 | 828 | 34.88 (50 m) - 1:09.82 (100 m) - 1:46.54 (150 m) | |
| 8. | PORTEJOIE Emma | FRA | 1999 | |||||
| CLOUTE CAZALAA Julie | FRA | 1999 | ||||||
| HERPIN Charlotte | FRA | 1999 | ||||||
| MOURGUE Camille | FRA | 1998 | AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 01 | 2:21.58 | 820 | 32.64 (50 m) - 1:09.10 (100 m) - 1:44.84 (150 m) | |
| 9. | TESSIER Marion | FRA | 1999 | |||||
| COLLART Mathilde | FRA | 1998 | ||||||
| SCHOEPFERT Mallaury | FRA | 1999 | ||||||
| NABOULET Clara | FRA | 1999 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 02 | 2:23.98 | 791 | 37.48 (50 m) - 1:12.77 (100 m) - 1:50.55 (150 m) | |
| 10. | DUPUIS Sarah | FRA | 1999 | |||||
| JARL RIGHI Kenza | FRA | 1999 | ||||||
| DOUARRE Floriane | FRA | 1999 | ||||||
