MEETING DES JEUNES - LE HAVRE - Grand bassin - 28/05/2011 ¤ 29/05/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-a.2 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KHATIB Sara | LIB | 1998 | LIBAN | 29.30 | 1095 | |
| 2. | LE GALL Lucie | FRA | 1999 | FINISTERE | 29.59 | 1077 | |
| 3. | ROUAULT Perrine | FRA | 1998 | CN POISSY | 30.83 | 1000 | |
| 4. | LARZUL Gwladys | FRA | 1998 | FINISTERE | 31.28 | 973 | |
| 5. | BOUTTEVILLE Claire | FRA | 1998 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 31.49 | 961 | |
| 6. | VERITE Axele | FRA | 1998 | FINISTERE | 31.61 | 954 | |
| 7. | HENAULT MENESGUEN Adèle | FRA | 1998 | FINISTERE | 31.71 | 948 | |
| 8. | DOUEIHI Christelle | LIB | 1998 | LIBAN | 31.77 | 944 | |
| 9. | MARTINEZ LETUR Laura | FRA | 1998 | FINISTERE | 31.82 | 942 | |
| 10. | SOHIER Emma | FRA | 1998 | FINISTERE | 31.83 | 941 | |
| 11. | REY Laurine | FRA | 1998 | FINISTERE | 31.88 | 938 | |
| 12. | LE GUEN Juliette | FRA | 1999 | FINISTERE | 32.20 | 919 | |
| 13. | DORNIC Morgane | FRA | 1998 | FINISTERE | 32.25 | 917 | |
| 14. | DOUEIHI Gabriella | LIB | 1999 | LIBAN | 32.28 | 915 | |
| 15. | DELANNOY Justine | FRA | 1998 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 32.37 | 910 | |
| 16. | LEMAIRE Carla | FRA | 1998 | A.S.M BELFORT NATATION | 32.58 | 898 | |
| 17. | CIANELLI Juliette | FRA | 1998 | CN POISSY | 32.59 | 897 | |
| 18. | PICAULT Pernille | FRA | 1998 | FINISTERE | 32.76 | 887 | |
| 19. | LEROY Elisa | FRA | 1999 | ESM GONFREVILLE | 32.93 | 878 | |
| 20. | BLIN Anna | FRA | 1998 | FINISTERE | 33.17 | 864 | |
| 21. | LE GAC Sterenn | FRA | 1998 | EN AULNE | 33.18 | 864 | |
| 22. | BONNET Eva | BEL | 2000 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 33.20 | 863 | |
| 23. | DANIEL Justine | FRA | 1998 | EN AULNE | 33.23 | 861 | |
| 24. | LEDUC Lena | FRA | 1998 | AQUACLUB CRIQUETOT NATATION | 33.36 | 854 | |
| 25. | GUILLY Angele | FRA | 1998 | FINISTERE | 33.41 | 851 | |
| 26. | VAHE Océane | FRA | 2000 | A.S.M BELFORT NATATION | 33.58 | 841 | |
| 27. | MARTINIEN Kassandra | FRA | 1998 | VAL-DE-REUIL NATATION | 33.76 | 831 | |
| 28. | DECHAZAL Annabelle | FRA | 1999 | EN AULNE | 33.98 | 819 | |
| 29. | FAKHOURY Rania | LIB | 1999 | LIBAN | 34.42 | 796 | |
| 30. | RIQUE Constance | FRA | 1999 | LE HAVRE C.N. | 34.50 | 791 | |
| 31. | ALAMEDDINE Yasmine | LIB | 2000 | LIBAN | 34.57 | 788 | |
| 32. | COQUEREL Audrey | FRA | 1998 | CNPO CONCHES | 35.05 | 762 | |
| 33. | AFENDI Arwa | SYR | 2000 | LIBAN | 35.21 | 754 | |
| 34. | LONGAYGUE Hermance | FRA | 2000 | YVELINES | 35.34 | 747 | |
| 35. | RICARD Thaïs | FRA | 2000 | YVELINES | 35.36 | 746 | |
| 36. | DOUEIHI Hiba | LIB | 2001 | LIBAN | 35.38 | 745 | |
| 37. | FREYBURGER Lauryne | FRA | 1999 | A.S.M BELFORT NATATION | 35.57 | 735 | |
| 38. | LEROY Lucie | FRA | 2000 | ESM GONFREVILLE | 35.76 | 725 | |
| 39. | GERARD Laurie | FRA | 1998 | A.S.M BELFORT NATATION | 35.85 | 721 | |
| 40. | BIHAN Morgane | FRA | 2000 | YVELINES | 35.91 | 717 | |
| 41. | BENGOUFA PAPAMICHAIL Hana | FRA | 1999 | LE HAVRE C.N. | 36.00 | 713 | |
| 42. | FAKHOURY Tala | LIB | 1998 | LIBAN | 36.03 | 711 | |
| 43. | MAGNAN Julie | FRA | 2000 | YVELINES | 36.21 | 702 | |
| 44. | SPINNHIRNY Charlène | FRA | 2000 | A.S.M BELFORT NATATION | 36.28 | 699 | |
| 45. | SAINT MARTIN Constance | FRA | 1999 | AQUACLUB CRIQUETOT NATATION | 36.54 | 686 | |
| 46. | JOUETTE Mélanie | FRA | 1999 | CN POISSY | 36.58 | 684 | |
| 47. | SALLIOU Lucile | FRA | 2000 | ESM GONFREVILLE | 36.77 | 674 | |
| 48. | LEBATTEUR Valentine | FRA | 1999 | US ETREPAGNY | 37.22 | 652 | |
| 49. | BACHELET Louise | FRA | 2000 | LE HAVRE C.N. | 37.24 | 651 | |
| 50. | LE JONCOUR Océane | FRA | 2000 | EN AULNE | 37.38 | 644 | |
| 51. | DE LIMA GOMES Eva | FRA | 2001 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 37.51 | 638 | |
| 52. | BACCAUW Margaux | BEL | 2001 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 37.60 | 634 | |
| 53. | FLEURY Aude | FRA | 2000 | AQUACLUB CRIQUETOT NATATION | 37.66 | 631 | |
| 54. | JULIEN Vicky | FRA | 2000 | YVELINES | 37.93 | 618 | |
| 55. | LAQUERRE Jeanette | FRA | 1999 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 37.96 | 617 | |
| 56. | BOUAOUNI Sonia | FRA | 2001 | YVELINES | 38.05 | 612 | |
| 57. | LEBLOND Justine | FRA | 1998 | LE HAVRE C.N. | 38.14 | 608 | |
| 58. | LE JONCOUR Celia | FRA | 2000 | EN AULNE | 38.31 | 600 | |
| 59. | DHENNIN Clara | FRA | 2001 | YVELINES | 38.50 | 591 | |
| 60. | CANOVA Clemence | FRA | 1999 | US ETREPAGNY | 38.66 | 584 | |
| 61. | PRESTOT Marie | FRA | 2000 | VAL-DE-REUIL NATATION | 38.77 | 579 | |
| 62. | CIANELLI Roxane | FRA | 2001 | YVELINES | 38.93 | 572 | |
| 63. | FERRON Pauline | FRA | 2001 | YVELINES | 38.99 | 569 | |
| 64. | COCQUEREL Gabrielle | FRA | 1999 | VAL-DE-REUIL NATATION | 39.37 | 552 | |
| 65. | KIM Apolline | FRA | 2000 | LE HAVRE C.N. | 39.65 | 539 | |
| 66. | PIZZAGALLI Alexandra | FRA | 2001 | LE HAVRE C.N. | 39.95 | 526 | |
| 67. | LORANT Clara | FRA | 2000 | EN AULNE | 41.07 | 478 | |
| 68. | MOREL Jeanne | FRA | 2001 | LE HAVRE C.N. | 41.09 | 477 | |
| 69. | RITSCH Margot | FRA | 2000 | A.S.M BELFORT NATATION | 41.25 | 471 | |
| 70. | BESSIERE Eglantine | FRA | 1998 | LE HAVRE C.N. | 41.69 | 453 | |
| 71. | VALLA Hortence | FRA | 2001 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 41.74 | 451 | |
| 72. | PIZZAGALLI Valentine | FRA | 2002 | LE HAVRE C.N. | 41.96 | 442 | |
| 73. | RAYNON Mathilde | FRA | 2000 | CO GALLIA BIHOREL | 42.02 | 439 | |
| 74. | GALLOIS Zoe | FRA | 2001 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 42.03 | 439 | |
| 75. | QUENIN Mathilde | FRA | 1999 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 42.30 | 428 | |
| 76. | HOUIS Jade | FRA | 2000 | LE HAVRE C.N. | 42.57 | 418 | |
| 77. | CHADEBAUD Mathilde | FRA | 2002 | US ETREPAGNY | 42.65 | 415 | |
| 78. | TOURNAY Chloé | FRA | 2001 | US ETREPAGNY | 43.46 | 384 | |
| 79. | GADAL Laura | FRA | 2000 | EN AULNE | 44.81 | 335 | |
| 80. | DUMONT Lena | FRA | 2001 | ESM GONFREVILLE | 45.31 | 318 | |
| 81. | KERHOAS Maela | FRA | 2000 | EN AULNE | 45.46 | 313 | |
| 82. | PHILIPPE Lola | FRA | 2001 | LE HAVRE C.N. | 47.20 | 257 | |
| 83. | HADJ DAHMANE Eve | FRA | 2001 | VAL-DE-REUIL NATATION | 47.43 | 250 | |
| 84. | BRIDE Roxanne | FRA | 2003 | LE HAVRE C.N. | 48.25 | 226 | |
| 85. | CHADEBAUD Anais | FRA | 2003 | US ETREPAGNY | 48.36 | 223 | |
| 86. | BATAL Janelle | FRA | 2001 | YVELINES | 48.42 | 221 | |
| 87. | BLIEK Diane | FRA | 2000 | VAL-DE-REUIL NATATION | 48.69 | 213 | |
| 88. | SALIOU Marie | FRA | 2001 | ESM GONFREVILLE | 52.23 | 126 | |
| 89. | DUBOC Mathilde | FRA | 2002 | LE HAVRE C.N. | 59.53 | 18 | |
| 90. | HEMEDY Marion | FRA | 2000 | EN AULNE | 59.84 | 16 | |
| N.C. | BREMARE Sarah | FRA | 2001 | CO GALLIA BIHOREL | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | GRARE Capucine | FRA | 2002 | CO GALLIA BIHOREL | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | MASSON Margaux | FRA | 1998 | CO GALLIA BIHOREL | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | REVERDY Helene | FRA | 2001 | CO GALLIA BIHOREL | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | VANDAMME Margot | FRA | 1999 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | GUILLOU Marion | FRA | 2001 | EN AULNE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | LESTAGE Angele | FRA | 2000 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | VIGNOLET Chloé | FRA | 2001 | AQUACLUB CRIQUETOT NATATION | Frf dec. | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HENON Marie | FRA | 1999 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 1:05.45 | 1016 | |
| 2. | KHATIB Sara | LIB | 1998 | LIBAN | 1:06.21 | 994 | |
| 3. | LE GALL Lucie | FRA | 1999 | FINISTERE | 1:06.72 | 979 | |
| 4. | LARZUL Gwladys | FRA | 1998 | FINISTERE | 1:06.86 | 975 | |
| 5. | DOUEIHI Christelle | LIB | 1998 | LIBAN | 1:07.70 | 951 | |
| 6. | DORNIC Morgane | FRA | 1998 | FINISTERE | 1:08.87 | 917 | |
| 7. | HENAULT MENESGUEN Adèle | FRA | 1998 | FINISTERE | 1:09.66 | 895 | |
| 8. | MARTINEZ LETUR Laura | FRA | 1998 | FINISTERE | 1:09.67 | 895 | |
| 9. | MONNIER Mélanie | FRA | 1998 | A.S.M BELFORT NATATION | 1:09.93 | 888 | |
| 10. | BOUTTEVILLE Claire | FRA | 1998 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 1:10.71 | 866 | |
| 10. | SOHIER Emma | FRA | 1998 | FINISTERE | 1:10.71 | 866 | |
| 12. | REY Laurine | FRA | 1998 | FINISTERE | 1:10.78 | 864 | |
| 13. | CIANELLI Juliette | FRA | 1998 | CN POISSY | 1:11.17 | 854 | |
| 14. | DELANNOY Justine | FRA | 1998 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 1:11.18 | 854 | |
| 15. | LE GUEN Juliette | FRA | 1999 | FINISTERE | 1:11.27 | 851 | |
| 16. | ROUAULT Perrine | FRA | 1998 | CN POISSY | 1:11.30 | 850 | |
| 17. | VERITE Axele | FRA | 1998 | FINISTERE | 1:11.87 | 835 | |
| 18. | PICAULT Pernille | FRA | 1998 | FINISTERE | 1:12.02 | 831 | |
| 19. | LEMAIRE Carla | FRA | 1998 | A.S.M BELFORT NATATION | 1:12.17 | 827 | |
| 20. | LE GAC Sterenn | FRA | 1998 | EN AULNE | 1:12.27 | 824 | |
| 21. | DOUEIHI Gabriella | LIB | 1999 | LIBAN | 1:12.54 | 817 | |
| 22. | BLIN Anna | FRA | 1998 | FINISTERE | 1:12.96 | 806 | |
| 23. | VAHE Océane | FRA | 2000 | A.S.M BELFORT NATATION | 1:13.59 | 789 | |
| 24. | GUILLY Angele | FRA | 1998 | FINISTERE | 1:13.68 | 787 | |
| 25. | LEDUC Lena | FRA | 1998 | AQUACLUB CRIQUETOT NATATION | 1:13.93 | 780 | |
| 26. | LE JONCOUR Margaux | FRA | 1999 | EN AULNE | 1:14.23 | 773 | |
| 27. | BONNET Eva | BEL | 2000 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 1:14.42 | 768 | |
| 28. | LUKASIK Manon | FRA | 1998 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 1:15.27 | 746 | |
| 29. | FREYBURGER Lauryne | FRA | 1999 | A.S.M BELFORT NATATION | 1:16.27 | 721 | |
| 30. | LEROY Elisa | FRA | 1999 | ESM GONFREVILLE | 1:17.10 | 700 | |
| 31. | ALAMEDDINE Yasmine | LIB | 2000 | LIBAN | 1:17.18 | 698 | |
| 32. | DOR Chloé | FRA | 1998 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 1:17.24 | 697 | |
| 33. | DECHAZAL Annabelle | FRA | 1999 | EN AULNE | 1:17.35 | 694 | |
| 34. | AFENDI Arwa | SYR | 2000 | LIBAN | 1:17.39 | 693 | |
| 34. | FAKHOURY Tala | LIB | 1998 | LIBAN | 1:17.39 | 693 | |
| 36. | GERARD Laurie | FRA | 1998 | A.S.M BELFORT NATATION | 1:17.55 | 689 | |
| 37. | LAGNEAU Angélina | FRA | 2000 | CN FOURMIES | 1:17.94 | 680 | |
| 38. | LONGAYGUE Hermance | FRA | 2000 | YVELINES | 1:18.10 | 676 | |
| 39. | RICARD Thaïs | FRA | 2000 | YVELINES | 1:18.24 | 673 | |
| 40. | DANIEL Justine | FRA | 1998 | EN AULNE | 1:18.33 | 670 | |
| 41. | COQUEREL Audrey | FRA | 1998 | CNPO CONCHES | 1:18.49 | 666 | |
| 42. | SPINNHIRNY Charlène | FRA | 2000 | A.S.M BELFORT NATATION | 1:18.76 | 660 | |
| 43. | MARTINIEN Kassandra | FRA | 1998 | VAL-DE-REUIL NATATION | 1:19.89 | 633 | |
| 44. | RODRIGUES Camille | FRA | 1998 | US ETREPAGNY | 1:20.77 | 613 | |
| 45. | DE LIMA GOMES Eva | FRA | 2001 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 1:22.10 | 583 | |
| 46. | MAGNAN Julie | FRA | 2000 | YVELINES | 1:22.22 | 580 | |
| 47. | DOUEIHI Hiba | LIB | 2001 | LIBAN | 1:22.26 | 579 | |
| 48. | LEBATTEUR Valentine | FRA | 1999 | US ETREPAGNY | 1:22.35 | 577 | |
| 49. | JULIEN Vicky | FRA | 2000 | YVELINES | 1:22.58 | 572 | |
| 50. | JOUETTE Mélanie | FRA | 1999 | CN POISSY | 1:22.80 | 567 | |
| 51. | BIHAN Morgane | FRA | 2000 | YVELINES | 1:22.98 | 563 | |
| 52. | BECAR Evangeline | FRA | 2002 | CN FOURMIES | 1:23.17 | 559 | |
| 53. | SAINT MARTIN Constance | FRA | 1999 | AQUACLUB CRIQUETOT NATATION | 1:23.63 | 549 | |
| 54. | BOUAOUNI Sonia | FRA | 2001 | YVELINES | 1:24.01 | 541 | |
| 55. | SALLIOU Lucile | FRA | 2000 | ESM GONFREVILLE | 1:24.02 | 540 | |
| 56. | BOURDIER Laura | FRA | 1999 | US ETREPAGNY | 1:24.93 | 521 | |
| 57. | DHENNIN Clara | FRA | 2001 | YVELINES | 1:25.09 | 517 | |
| 58. | PRESTOT Marie | FRA | 2000 | VAL-DE-REUIL NATATION | 1:25.53 | 508 | |
| 59. | LE JONCOUR Celia | FRA | 2000 | EN AULNE | 1:26.01 | 498 | |
| 60. | BERTHIER Laura | FRA | 2000 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 1:26.57 | 487 | |
| 61. | LEROY Lucie | FRA | 2000 | ESM GONFREVILLE | 1:26.69 | 484 | |
| 62. | LE JONCOUR Océane | FRA | 2000 | EN AULNE | 1:26.75 | 483 | |
| 63. | BATAL Janelle | FRA | 2001 | YVELINES | 1:26.79 | 482 | |
| 64. | LAQUERRE Jeanette | FRA | 1999 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 1:27.10 | 476 | |
| 65. | TALMASSE Faustine | FRA | 2000 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 1:27.26 | 473 | |
| 66. | COCQUEREL Gabrielle | FRA | 1999 | VAL-DE-REUIL NATATION | 1:27.34 | 471 | |
| 67. | FERRON Pauline | FRA | 2001 | YVELINES | 1:27.57 | 466 | |
| 68. | BACCAUW Margaux | BEL | 2001 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 1:27.61 | 466 | |
| 69. | CIANELLI Roxane | FRA | 2001 | YVELINES | 1:28.19 | 454 | |
| 70. | BACHELET Louise | FRA | 2000 | LE HAVRE C.N. | 1:28.36 | 451 | |
| 71. | BESSIERE Eglantine | FRA | 1998 | LE HAVRE C.N. | 1:29.03 | 437 | |
| 72. | PIZZAGALLI Alexandra | FRA | 2001 | LE HAVRE C.N. | 1:29.77 | 423 | |
| 73. | MASSON Margaux | FRA | 1998 | CO GALLIA BIHOREL | 1:29.93 | 420 | |
| 74. | CHADEBAUD Camille | FRA | 2000 | US ETREPAGNY | 1:31.54 | 390 | |
| 75. | GALLOIS Zoe | FRA | 2001 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 1:32.04 | 381 | |
| 76. | LEBLOND Justine | FRA | 1998 | LE HAVRE C.N. | 1:32.59 | 371 | |
| 77. | LORANT Clara | FRA | 2000 | EN AULNE | 1:32.67 | 370 | |
| 78. | KIM Apolline | FRA | 2000 | LE HAVRE C.N. | 1:32.77 | 368 | |
| 79. | RITSCH Margot | FRA | 2000 | A.S.M BELFORT NATATION | 1:33.38 | 357 | |
| 80. | VALLA Hortence | FRA | 2001 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 1:33.72 | 351 | |
| 81. | RAYNON Mathilde | FRA | 2000 | CO GALLIA BIHOREL | 1:34.40 | 339 | |
| 82. | PIZZAGALLI Valentine | FRA | 2002 | LE HAVRE C.N. | 1:38.99 | 265 | |
| 83. | QUENIN Mathilde | FRA | 1999 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 1:40.52 | 243 | |
| 84. | HOUIS Jade | FRA | 2000 | LE HAVRE C.N. | 1:42.01 | 221 | |
| 85. | TOURNAY Chloé | FRA | 2001 | US ETREPAGNY | 1:43.89 | 196 | |
| 86. | BLIEK Diane | FRA | 2000 | VAL-DE-REUIL NATATION | 1:45.39 | 177 | |
| 87. | HADJ DAHMANE Eve | FRA | 2001 | VAL-DE-REUIL NATATION | 1:49.33 | 132 | |
| 88. | BREMARE Sarah | FRA | 2001 | CO GALLIA BIHOREL | 1:50.07 | 124 | |
| 89. | PHILIPPE Lola | FRA | 2001 | LE HAVRE C.N. | 1:52.58 | 99 | |
| 90. | BRIDE Roxanne | FRA | 2003 | LE HAVRE C.N. | 1:52.67 | 98 | |
| 91. | CHADEBAUD Anais | FRA | 2003 | US ETREPAGNY | 1:54.98 | 78 | |
| 92. | REVERDY Helene | FRA | 2001 | CO GALLIA BIHOREL | 1:57.85 | 56 | |
| 93. | DUBOC Mathilde | FRA | 2002 | LE HAVRE C.N. | 2:06.78 | 11 | |
| N.C. | VANDAMME Margot | FRA | 1999 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | GUILLOU Marion | FRA | 2001 | EN AULNE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | LESTAGE Angele | FRA | 2000 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | BENGOUFA PAPAMICHAIL Hana | FRA | 1999 | LE HAVRE C.N. | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | BOBIN Yelena | FRA | 2002 | LE HAVRE C.N. | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | FLEURY Aude | FRA | 2000 | AQUACLUB CRIQUETOT NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | VIGNOLET Chloé | FRA | 2001 | AQUACLUB CRIQUETOT NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | FAKHOURY Rania | LIB | 1999 | LIBAN | Frf dec. | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KHATIB Sara | LIB | 1998 | LIBAN | 35.70 | 979 | |
| 2. | ROUAULT Perrine | FRA | 1998 | CN POISSY | 35.89 | 969 | |
| 3. | LUKASIK Manon | FRA | 1998 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 36.88 | 917 | |
| 4. | LE GALL Lucie | FRA | 1999 | FINISTERE | 36.98 | 911 | |
| 5. | DOUEIHI Gabriella | LIB | 1999 | LIBAN | 37.81 | 869 | |
| 6. | DORNIC Morgane | FRA | 1998 | FINISTERE | 38.82 | 818 | |
| 7. | BLIN Anna | FRA | 1998 | FINISTERE | 39.03 | 808 | |
| 8. | LEMAIRE Carla | FRA | 1998 | A.S.M BELFORT NATATION | 39.15 | 802 | |
| 9. | LE JONCOUR Margaux | FRA | 1999 | EN AULNE | 39.87 | 767 | |
| 10. | CIANELLI Juliette | FRA | 1998 | CN POISSY | 39.88 | 767 | |
| 11. | LEROY Elisa | FRA | 1999 | ESM GONFREVILLE | 40.28 | 748 | |
| 12. | BIHAN Morgane | FRA | 2000 | YVELINES | 40.76 | 725 | |
| 13. | DOUEIHI Christelle | LIB | 1998 | LIBAN | 41.15 | 707 | |
| 14. | GERARD Laurie | FRA | 1998 | A.S.M BELFORT NATATION | 41.36 | 698 | |
| 15. | DOUEIHI Hiba | LIB | 2001 | LIBAN | 42.32 | 655 | |
| 16. | MAGNAN Julie | FRA | 2000 | YVELINES | 42.90 | 629 | |
| 17. | FAKHOURY Tala | LIB | 1998 | LIBAN | 43.08 | 622 | |
| 18. | BENGOUFA PAPAMICHAIL Hana | FRA | 1999 | LE HAVRE C.N. | 43.20 | 616 | |
| 19. | CANOVA Clemence | FRA | 1999 | US ETREPAGNY | 43.52 | 603 | |
| 20. | BONNET Eva | BEL | 2000 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 43.70 | 595 | |
| 21. | DUBOIS Marie | FRA | 1999 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 44.27 | 572 | |
| 22. | RODRIGUES Camille | FRA | 1998 | US ETREPAGNY | 44.68 | 555 | |
| 23. | MARTINIEN Kassandra | FRA | 1998 | VAL-DE-REUIL NATATION | 44.84 | 548 | |
| 24. | LEROY Lucie | FRA | 2000 | ESM GONFREVILLE | 45.39 | 526 | |
| 25. | SALLIOU Lucile | FRA | 2000 | ESM GONFREVILLE | 45.60 | 518 | |
| 26. | TALMASSE Faustine | FRA | 2000 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 45.86 | 508 | |
| 27. | BERTHIER Laura | FRA | 2000 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 45.92 | 506 | |
| 28. | PIZZAGALLI Alexandra | FRA | 2001 | LE HAVRE C.N. | 46.01 | 502 | |
| 29. | CIANELLI Roxane | FRA | 2001 | YVELINES | 46.06 | 500 | |
| 30. | PRESTOT Marie | FRA | 2000 | VAL-DE-REUIL NATATION | 46.34 | 489 | |
| 31. | RICARD Thaïs | FRA | 2000 | YVELINES | 46.83 | 471 | |
| 32. | JOUETTE Mélanie | FRA | 1999 | CN POISSY | 46.84 | 471 | |
| 33. | TISON Leane | FRA | 2001 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 46.92 | 468 | |
| 34. | AFENDI Arwa | SYR | 2000 | LIBAN | 47.00 | 465 | |
| 35. | MASSON Margaux | FRA | 1998 | CO GALLIA BIHOREL | 47.28 | 454 | |
| 36. | KIM Apolline | FRA | 2000 | LE HAVRE C.N. | 47.33 | 452 | |
| 37. | BACCAUW Margaux | BEL | 2001 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 47.47 | 447 | |
| 38. | DHENNIN Clara | FRA | 2001 | YVELINES | 48.46 | 412 | |
| 39. | LEBLOND Justine | FRA | 1998 | LE HAVRE C.N. | 49.17 | 387 | |
| 40. | MOREL Jeanne | FRA | 2001 | LE HAVRE C.N. | 50.52 | 343 | |
| 41. | PHILIPPE Lola | FRA | 2001 | LE HAVRE C.N. | 50.65 | 339 | |
| 42. | PIZZAGALLI Valentine | FRA | 2002 | LE HAVRE C.N. | 50.94 | 330 | |
| 43. | CHADEBAUD Mathilde | FRA | 2002 | US ETREPAGNY | 51.72 | 306 | |
| 44. | HOUIS Jade | FRA | 2000 | LE HAVRE C.N. | 51.78 | 304 | |
| 45. | COCQUEREL Gabrielle | FRA | 1999 | VAL-DE-REUIL NATATION | 52.53 | 282 | |
| 46. | BESSIERE Eglantine | FRA | 1998 | LE HAVRE C.N. | 52.63 | 279 | |
| 47. | GADAL Laura | FRA | 2000 | EN AULNE | 52.65 | 278 | |
| 48. | RITSCH Margot | FRA | 2000 | A.S.M BELFORT NATATION | 54.48 | 228 | |
| 49. | BLIEK Diane | FRA | 2000 | VAL-DE-REUIL NATATION | 55.22 | 209 | |
| 50. | CHADEBAUD Anais | FRA | 2003 | US ETREPAGNY | 55.38 | 205 | |
| 51. | KERHOAS Maela | FRA | 2000 | EN AULNE | 55.78 | 196 | |
| 52. | BRIDE Roxanne | FRA | 2003 | LE HAVRE C.N. | 55.88 | 193 | |
| 53. | HADJ DAHMANE Eve | FRA | 2001 | VAL-DE-REUIL NATATION | 59.64 | 114 | |
| 54. | DUBOC Mathilde | FRA | 2002 | LE HAVRE C.N. | 1:01.08 | 89 | |
| 55. | REVERDY Helene | FRA | 2001 | CO GALLIA BIHOREL | 1:01.35 | 84 | |
| 56. | HEMEDY Marion | FRA | 2000 | EN AULNE | 1:01.80 | 77 | |
| 57. | MAITREPIERRE Maya | FRA | 2002 | LE HAVRE C.N. | 1:02.15 | 72 | |
| 58. | BREMARE Sarah | FRA | 2001 | CO GALLIA BIHOREL | 1:02.23 | 71 | |
| 59. | DUMONT Lena | FRA | 2001 | ESM GONFREVILLE | 1:03.61 | 52 | |
| 60. | SALIOU Marie | FRA | 2001 | ESM GONFREVILLE | 1:05.90 | 28 | |
| 61. | MASSON Adèle | FRA | 2003 | CO GALLIA BIHOREL | 1:08.38 | 10 | |
| 62. | GRARE Capucine | FRA | 2002 | CO GALLIA BIHOREL | 1:16.32 | 1 | |
| N.C. | DUBRUILLE Juliette | FRA | 1999 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | GUILLOU Marion | FRA | 2001 | EN AULNE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | BOBIN Yelena | FRA | 2002 | LE HAVRE C.N. | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | DE BOYNES Isaline | FRA | 2001 | LE HAVRE C.N. | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | ALAMEDDINE Yasmine | LIB | 2000 | LIBAN | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | FAKHOURY Rania | LIB | 1999 | LIBAN | Frf dec. | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KHATIB Sara | LIB | 1998 | LIBAN | 1:16.70 | 932 | |
| 2. | DOUEIHI Gabriella | LIB | 1999 | LIBAN | 1:18.55 | 886 | |
