MEETING JACQUES SIPAN - ATTICHY - Petit bassin - 26/06/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-d.2 © Nat'2i 2006-2010
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | COUSSON Clothilde | FRA | 1998 | THOUROTTE NATATION | 27.82 | 1190 | |
2. | CAZIER Chloé | FRA | 1998 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 29.61 | 1075 | |
3. | LEROY Emeline | FRA | 1996 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 29.90 | 1057 | |
4. | PAUQUET Faustine | FRA | 1995 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 30.40 | 1026 | |
5. | BLECHET Marion | FRA | 1995 | SOISSONS NATATION SPORTIVE | 30.50 | 1020 | |
6. | LOYER Valérie | FRA | 1981 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 30.91 | 996 | |
7. | LARDENNOIS Alicia | FRA | 1993 | CN CHAUNY | 30.93 | 994 | |
8. | EICHE Morgane | FRA | 1996 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 31.07 | 986 | |
9. | PILORGE Louise | FRA | 1998 | JN COMPIEGNE | 31.44 | 964 | |
10. | DE OLIVEIRA Emilie | FRA | 1994 | CNC ATTICHY | 31.80 | 943 | |
11. | JACQUELET Manon | FRA | 1993 | CN NOYON | 31.89 | 937 | |
12. | MALBEC Mathilde | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 32.04 | 929 | |
13. | CORMERAIS Margaux | FRA | 1997 | JN COMPIEGNE | 32.13 | 923 | |
14. | TILLETT Susan | FRA | 1995 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 32.17 | 921 | |
15. | REKIK Ines | FRA | 1998 | JN COMPIEGNE | 32.39 | 908 | |
16. | SWIATEK Floriane | FRA | 1993 | CNC ATTICHY | 32.52 | 901 | |
17. | BOISARD Laura | FRA | 1999 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 32.59 | 897 | |
18. | THOURY Manon | FRA | 1997 | CNC ATTICHY | 32.66 | 893 | |
19. | DOCOUTO Elisa | FRA | 1996 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 32.82 | 884 | |
20. | CHHIENG Lucie | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 32.95 | 877 | |
21. | HOLLEVILLE Léane | FRA | 1998 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 33.06 | 870 | |
22. | PYTHON Laure | FRA | 1994 | CN NOYON | 33.10 | 868 | |
23. | LEMOINE Chloe | FRA | 1999 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 33.38 | 852 | |
24. | D'INCA Eloise | FRA | 1998 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 33.57 | 842 | |
25. | COUSSON Adelie | FRA | 2000 | JN COMPIEGNE | 33.62 | 839 | |
26. | DUBREUIL Enora | FRA | 1999 | EA NOGENT-VILLERS | 33.63 | 839 | |
27. | MESNARD Jeanne | FRA | 1998 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 33.68 | 836 | |
28. | LEYS Manon | FRA | 1998 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 33.77 | 831 | |
29. | CORMERAIS Jeanne | FRA | 1997 | JN COMPIEGNE | 33.81 | 829 | |
30. | EICHE Sandra | FRA | 1998 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 33.89 | 824 | |
31. | PERIL Elisa | FRA | 1993 | YVELINES | 33.95 | 821 | |
32. | PELLE Katharina | FRA | 1997 | POSEIDON AQUA CLUB MONTDIDIER | 33.96 | 821 | |
33. | TAREK EL TARABOULSI Nadine | GER | 1998 | S.N. VERSAILLES | 34.32 | 801 | |
34. | LUSARDI Zoe | FRA | 1998 | CNC ATTICHY | 34.36 | 799 | |
35. | GIRARDEAU Aurélie | FRA | 1997 | US CREPY-EN-VALOIS | 34.41 | 796 | |
36. | SCHANFELAER Aurelie | FRA | 1994 | YVELINES | 34.69 | 781 | |
37. | GAMBER Sindy | FRA | 1985 | CNC ATTICHY | 34.70 | 781 | |
38. | JACQUET Cécile | FRA | 1996 | CNC ATTICHY | 34.73 | 779 | |
39. | MORONVALLE Audrey | FRA | 1995 | POSEIDON AQUA CLUB MONTDIDIER | 34.78 | 776 | |
40. | GOSSON Sarah | FRA | 1997 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 34.79 | 776 | |
41. | MAGNAN Julie | FRA | 2000 | S.N. VERSAILLES | 35.02 | 764 | |
41. | FAUCON Agathe | FRA | 1998 | CNC ATTICHY | 35.02 | 764 | |
43. | RICHARD Camille | FRA | 1996 | VEXIN NATATION CLUB | 35.07 | 761 | |
44. | DELIGNY Margaux | FRA | 1996 | CNC ATTICHY | 35.13 | 758 | |
45. | MORONVALLE Marie | FRA | 1998 | CNC ATTICHY | 35.26 | 751 | |
46. | MABILOTTE Lisa | FRA | 1993 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 35.36 | 746 | |
46. | FRAYSSIGNES Sophie | FRA | 1998 | JN COMPIEGNE | 35.36 | 746 | |
48. | ANDRE Margaux | FRA | 1996 | YVELINES | 35.48 | 740 | |
49. | BERTHO Angélina | FRA | 1995 | US CREPY-EN-VALOIS | 35.52 | 738 | |
50. | VUILLEMENOT Juliette | FRA | 1998 | JN COMPIEGNE | 35.55 | 736 | |
51. | DUPUY Mina | FRA | 1998 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 35.57 | 735 | |
52. | BOUGEARD Lucille | FRA | 1994 | YVELINES | 35.60 | 733 | |
53. | HOULLIER Laura | FRA | 1990 | YVELINES | 35.72 | 727 | |
54. | MATTENET Camille | FRA | 1993 | YVELINES | 35.77 | 725 | |
55. | MENARD Kassandra | FRA | 1999 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 35.84 | 721 | |
56. | DE ARAUJO Estelle | FRA | 1992 | CNC ATTICHY | 35.89 | 718 | |
57. | GROSOS Cynthia | FRA | 1995 | YVELINES | 35.90 | 718 | |
58. | KERDILES Gaelle | FRA | 1989 | YVELINES | 35.96 | 715 | |
58. | BEN TAHAR Soha | FRA | 1998 | JN COMPIEGNE | 35.96 | 715 | |
60. | BOURDONNEAU Alice | FRA | 1997 | YVELINES | 36.01 | 712 | |
61. | ANDRIAMAHEFA Vanille | FRA | 1997 | JN COMPIEGNE | 36.29 | 698 | |
62. | GOLA Emeline | FRA | 1995 | CNC ATTICHY | 36.34 | 696 | |
63. | ANICOTTE Laurie | FRA | 1999 | US CREPY-EN-VALOIS | 36.38 | 694 | |
64. | PONTHIEUX Claire | FRA | 1995 | CN NOYON | 36.57 | 684 | |
65. | WALSKI Laura | FRA | 1998 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 36.59 | 683 | |
66. | FERNANDES Claire | FRA | 1994 | YVELINES | 36.76 | 675 | |
67. | RENET Carla | FRA | 1999 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 36.78 | 674 | |
68. | BECQUERELLE Cassandre | FRA | 1995 | VEXIN NATATION CLUB | 36.82 | 672 | |
69. | BERNARD Léna Rose | FRA | 2000 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 36.94 | 666 | |
70. | GUEOUAL Myriam | FRA | 2000 | VEXIN NATATION CLUB | 37.05 | 660 | |
71. | LABE Véronique | FRA | 1965 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 37.08 | 659 | |
72. | MOISSON Orane | FRA | 1996 | VEXIN NATATION CLUB | 37.11 | 658 | |
73. | PICHERY Elisabteth | FRA | 1998 | YVELINES | 37.28 | 649 | |
74. | MAURY Valentine | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 37.35 | 646 | |
75. | MAYOUKOU Pénélope Carla | FRA | 2000 | S.N. VERSAILLES | 37.36 | 645 | |
76. | VENET Sophie | FRA | 1999 | JN COMPIEGNE | 37.68 | 630 | |
77. | DHENNIN Clara | FRA | 2001 | S.N. VERSAILLES | 37.80 | 624 | |
78. | LE GOFF Anaëlle | FRA | 1995 | YVELINES | 37.84 | 622 | |
79. | MAYOUKOU Christal Eléonor | FRA | 2000 | S.N. VERSAILLES | 37.87 | 621 | |
80. | LENORMANT Margot | FRA | 1999 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 38.08 | 611 | |
81. | LIGER Jeanne | FRA | 1996 | VEXIN NATATION CLUB | 38.36 | 598 | |
82. | RODRIGUES Manuela | FRA | 1997 | EA NOGENT-VILLERS | 38.39 | 596 | |
82. | GODEFROY FIMES Maurine | FRA | 2001 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 38.39 | 596 | |
84. | PERREAU Cassandra | FRA | 1999 | US CREPY-EN-VALOIS | 38.46 | 593 | |
85. | PIEL Loanne | FRA | 1998 | JN COMPIEGNE | 38.50 | 591 | |
86. | DEMAYE Coralie | FRA | 1998 | EA NOGENT-VILLERS | 38.57 | 588 | |
87. | MALENGREZ Lise | FRA | 1997 | YVELINES | 38.67 | 583 | |
88. | LEDUC Julie | FRA | 1999 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 38.97 | 570 | |
89. | CHAPLAIN Bertille | FRA | 2000 | JN COMPIEGNE | 39.02 | 567 | |
90. | DESMARESCAUX Pauline | FRA | 1998 | POSEIDON AQUA CLUB MONTDIDIER | 39.22 | 558 | |
91. | CIRAUX Justine | FRA | 2000 | JN COMPIEGNE | 39.44 | 549 | |
92. | CHASSARD Lucie | FRA | 2001 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 40.08 | 520 | |
93. | COLLARD Juliette | FRA | 2001 | US CREPY-EN-VALOIS | 40.47 | 504 | |
94. | DA COSTA ANSELMO Julie | FRA | 1991 | YVELINES | 40.58 | 499 | |
94. | PICHERY Annie | FRA | 1996 | YVELINES | 40.58 | 499 | |
96. | RENARD Claire | FRA | 2000 | S.N. VERSAILLES | 40.70 | 494 | |
96. | WILLMANN Marie | FRA | 2001 | POSEIDON AQUA CLUB MONTDIDIER | 40.70 | 494 | |
98. | MARCO CORDOVA Maria | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 40.84 | 488 | |
99. | WERNER Lucie | FRA | 2000 | US CREPY-EN-VALOIS | 40.96 | 483 | |
100. | BOURGEOIS Lauriane | FRA | 2000 | CNC ATTICHY | 41.70 | 452 | |
101. | FONT Y BOSCH Lorna | FRA | 2000 | VEXIN NATATION CLUB | 41.95 | 442 | |
102. | BERROYER Emma | FRA | 1998 | YVELINES | 42.27 | 429 | |
103. | RENARD Alice | FRA | 2001 | S.N. VERSAILLES | 42.37 | 426 | |
104. | GOURDEAU Claire | FRA | 2000 | JN COMPIEGNE | 42.70 | 413 | |
105. | JEANNOT Margaux | FRA | 2000 | VEXIN NATATION CLUB | 42.83 | 408 | |
106. | BRANDAO Marine | FRA | 1997 | POSEIDON AQUA CLUB MONTDIDIER | 42.92 | 404 | |
107. | TURCO Fannie | FRA | 2000 | POSEIDON AQUA CLUB MONTDIDIER | 42.98 | 402 | |
108. | LEFEBVRE Charlotte | FRA | 1998 | VEXIN NATATION CLUB | 43.13 | 396 | |
109. | BOURZEIX Jade | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 43.17 | 395 | |
110. | VELEX Mylenne | FRA | 2001 | CN NOYON | 43.24 | 392 | |
111. | MITKA Justine | FRA | 2001 | CNC ATTICHY | 43.56 | 380 | |
112. | PASSENHOVE Mathilde | FRA | 2001 | JN COMPIEGNE | 43.70 | 375 | |
113. | NOVAK Pauline | FRA | 2000 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 43.78 | 372 | |
114. | CADET COURVOISIER Emma | FRA | 2001 | CNC ATTICHY | 45.27 | 319 | |
115. | DUPUY Fannie | FRA | 2001 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 45.29 | 318 | |
116. | ESPI BUISAC Manon | FRA | 2000 | CNC ATTICHY | 45.41 | 314 | |
117. | PERERA Cassandre | FRA | 2001 | US CREPY-EN-VALOIS | 45.70 | 305 | |
118. | MARECHAL Ileana | FRA | 1999 | YVELINES | 45.84 | 300 | |
119. | GOSSON Julie | FRA | 2000 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 46.01 | 294 | |
120. | L'HUILLIER Evane | FRA | 2000 | VEXIN NATATION CLUB | 46.30 | 285 | |
121. | JACQUELET Lucille | FRA | 2002 | CN NOYON | 46.71 | 272 | |
122. | BAUDOUX Marie | FRA | 2000 | CN NOYON | 47.13 | 259 | |
123. | CHAPLAIN Mellie | FRA | 2002 | JN COMPIEGNE | 47.52 | 247 | |
124. | INGRASCIOTTA Carole | FRA | 2001 | CNC ATTICHY | 47.70 | 242 | |
125. | GARCIA Margaux | FRA | 2001 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 48.30 | 224 | |
126. | LECLERC Elisa | FRA | 2001 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 50.19 | 174 | |
127. | CHARPENTIER Faustine | FRA | 1999 | YVELINES | 50.29 | 171 | |
128. | DAVID Laura | FRA | 2000 | CNC ATTICHY | 51.21 | 149 | |
129. | DELANNOY Margot | FRA | 2000 | JN COMPIEGNE | 52.54 | 120 | |
130. | VASSEUR Marie Amelie | FRA | 2001 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 53.74 | 96 | |
131. | BOUCLY Lorie | FRA | 2000 | JN COMPIEGNE | 54.57 | 81 | |
132. | LELEU Cassandra | FRA | 2001 | VEXIN NATATION CLUB | 56.43 | 52 | |
133. | BOIGNARD Margaux | FRA | 2001 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 56.73 | 48 | |
134. | FLANDRIN Lou Ann | FRA | 2003 | POSEIDON AQUA CLUB MONTDIDIER | 59.57 | 18 | |
135. | BEN TAHAR Yasmine | FRA | 2002 | JN COMPIEGNE | 1:00.23 | 13 | |
136. | RUTON Coralie | FRA | 2002 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 1:04.17 | 1 | |
N.C. | MARIN Cassandre | FRA | 2000 | CNC ATTICHY | Dsq FD | 0 | |
N.C. | WERNER Jeanne | FRA | 2001 | US CREPY-EN-VALOIS | Dsq VI | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | COUSSON Clothilde | FRA | 1998 | THOUROTTE NATATION | 1:01.21 | 1146 | 29.33 (50 m) |
2. | BECQUEREL Julia | FRA | 1996 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 1:04.77 | 1037 | 30.55 (50 m) |
3. | LEROY Emeline | FRA | 1996 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 1:05.77 | 1007 | |
4. | PAUQUET Faustine | FRA | 1995 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 1:06.18 | 995 | 31.97 (50 m) |
5. | BLECHET Marion | FRA | 1995 | SOISSONS NATATION SPORTIVE | 1:07.25 | 964 | 32.21 (50 m) |
6. | LARDENNOIS Alicia | FRA | 1993 | CN CHAUNY | 1:09.10 | 911 | 32.73 (50 m) |
7. | GANNEVAL Mathilde | FRA | 1998 | US CREPY-EN-VALOIS | 1:09.23 | 907 | 33.22 (50 m) |
8. | EICHE Morgane | FRA | 1996 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 1:09.26 | 907 | 33.01 (50 m) |
9. | REKIK Yasmine | FRA | 1996 | JN COMPIEGNE | 1:09.98 | 886 | |
10. | REKIK Ines | FRA | 1998 | JN COMPIEGNE | 1:10.14 | 882 | 32.74 (50 m) |
11. | SWIATEK Floriane | FRA | 1993 | CNC ATTICHY | 1:10.27 | 878 | 34.03 (50 m) |
12. | BOISARD Laura | FRA | 1999 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 1:10.48 | 873 | 33.92 (50 m) |
13. | PYTHON Laure | FRA | 1994 | CN NOYON | 1:11.03 | 858 | 33.94 (50 m) |
14. | HOLLEVILLE Léane | FRA | 1998 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 1:11.41 | 847 | |
15. | TILLETT Susan | FRA | 1995 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 1:11.53 | 844 | |
16. | JACQUELET Manon | FRA | 1993 | CN NOYON | 1:11.64 | 841 | 34.36 (50 m) |
17. | DE OLIVEIRA Emilie | FRA | 1994 | CNC ATTICHY | 1:11.70 | 839 | 34.12 (50 m) |
18. | THOURY Manon | FRA | 1997 | CNC ATTICHY | 1:12.02 | 831 | |
19. | CORMERAIS Margaux | FRA | 1997 | JN COMPIEGNE | 1:12.45 | 819 | 34.87 (50 m) |
20. | DUFOUR Anne | FRA | 1999 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 1:13.51 | 791 | 35.90 (50 m) |
21. | CHHIENG Lucie | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:13.55 | 790 | 34.81 (50 m) |
22. | EICHE Sandra | FRA | 1998 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 1:14.69 | 761 | 36.19 (50 m) |
23. | DUBREUIL Enora | FRA | 1999 | EA NOGENT-VILLERS | 1:14.82 | 758 | 35.62 (50 m) |
24. | GOSSON Sarah | FRA | 1997 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 1:15.16 | 749 | 36.71 (50 m) |
25. | LEYS Manon | FRA | 1998 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 1:15.47 | 741 | |
26. | PERIL Elisa | FRA | 1993 | YVELINES | 1:15.64 | 737 | 35.86 (50 m) |
27. | CORMERAIS Jeanne | FRA | 1997 | JN COMPIEGNE | 1:16.01 | 727 | 36.21 (50 m) |
28. | GIRARDEAU Aurélie | FRA | 1997 | US CREPY-EN-VALOIS | 1:16.75 | 709 | 36.48 (50 m) |
29. | LAPARRA Aurore | FRA | 1998 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 1:16.93 | 704 | |
30. | GAMBER Sindy | FRA | 1985 | CNC ATTICHY | 1:17.30 | 695 | 36.70 (50 m) |
31. | BALLIGNY Lucie | FRA | 2000 | JN COMPIEGNE | 1:17.41 | 693 | 37.26 (50 m) |
32. | LEMOINE Chloe | FRA | 1999 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 1:17.42 | 692 | 38.55 (50 m) |
33. | GROSOS Cynthia | FRA | 1995 | YVELINES | 1:18.08 | 676 | |
34. | MORONVALLE Marie | FRA | 1998 | CNC ATTICHY | 1:18.19 | 674 | |
35. | MATTENET Camille | FRA | 1993 | YVELINES | 1:18.52 | 666 | 37.13 (50 m) |
36. | FAUCON Agathe | FRA | 1998 | CNC ATTICHY | 1:18.55 | 665 | 37.11 (50 m) |
37. | VUILLEMENOT Juliette | FRA | 1998 | JN COMPIEGNE | 1:18.56 | 665 | 37.35 (50 m) |
38. | RICHARD Camille | FRA | 1996 | VEXIN NATATION CLUB | 1:19.29 | 647 | 39.13 (50 m) |
39. | ANDRE Margaux | FRA | 1996 | YVELINES | 1:19.42 | 644 | 37.73 (50 m) |
40. | GAGNON Anaëlle | FRA | 1999 | CNC ATTICHY | 1:20.00 | 631 | 37.28 (50 m) |
41. | MAGNAN Julie | FRA | 2000 | S.N. VERSAILLES | 1:20.26 | 625 | 39.83 (50 m) |
42. | PIEL Loanne | FRA | 1998 | JN COMPIEGNE | 1:20.77 | 613 | 38.30 (50 m) |
43. | DELIGNY Margaux | FRA | 1996 | CNC ATTICHY | 1:21.22 | 603 | 38.88 (50 m) |
44. | HOULLIER Laura | FRA | 1990 | YVELINES | 1:21.31 | 601 | 38.19 (50 m) |
45. | WALSKI Laura | FRA | 1998 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 1:21.44 | 598 | 38.77 (50 m) |
46. | ANDRIAMAHEFA Vanille | FRA | 1997 | JN COMPIEGNE | 1:21.52 | 596 | 39.11 (50 m) |
47. | MENARD Kassandra | FRA | 1999 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 1:21.57 | 595 | |
48. | NURY Audrey | FRA | 1999 | S.N. VERSAILLES | 1:21.66 | 593 | |
49. | JACQUET Cécile | FRA | 1996 | CNC ATTICHY | 1:21.81 | 589 | 38.92 (50 m) |
50. | BECQUERELLE Cassandre | FRA | 1995 | VEXIN NATATION CLUB | 1:22.49 | 574 | |
51. | DEMAYE Coralie | FRA | 1998 | EA NOGENT-VILLERS | 1:22.53 | 573 | 39.85 (50 m) |
52. | GOLA Emeline | FRA | 1995 | CNC ATTICHY | 1:22.76 | 568 | |
53. | SCHANFELAER Aurelie | FRA | 1994 | YVELINES | 1:22.81 | 567 | 39.60 (50 m) |
54. | BOURDONNEAU Alice | FRA | 1997 | YVELINES | 1:22.83 | 566 | 39.97 (50 m) |
55. | MOISSON Orane | FRA | 1996 | VEXIN NATATION CLUB | 1:22.97 | 563 | 39.82 (50 m) |
56. | VENET Sophie | FRA | 1999 | JN COMPIEGNE | 1:23.38 | 554 | 40.17 (50 m) |
57. | BOUGEARD Lucille | FRA | 1994 | YVELINES | 1:23.50 | 552 | |
58. | DHENNIN Clara | FRA | 2001 | S.N. VERSAILLES | 1:23.58 | 550 | 39.99 (50 m) |
59. | DE ARAUJO Manon | FRA | 1995 | CNC ATTICHY | 1:23.64 | 549 | 39.36 (50 m) |
60. | RODRIGUES Manuela | FRA | 1997 | EA NOGENT-VILLERS | 1:23.70 | 547 | 39.95 (50 m) |
61. | GUEOUAL Myriam | FRA | 2000 | VEXIN NATATION CLUB | 1:24.51 | 530 | 42.16 (50 m) |
62. | PICHERY Elisabteth | FRA | 1998 | YVELINES | 1:24.95 | 520 | 41.90 (50 m) |
63. | LABE Véronique | FRA | 1965 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:24.98 | 520 | |
64. | MAURY Valentine | FRA | 1999 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:26.54 | 487 | 41.01 (50 m) |
65. | LE GOFF Anaëlle | FRA | 1995 | YVELINES | 1:27.21 | 474 | 41.30 (50 m) |
66. | GODEFROY FIMES Maurine | FRA | 2001 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 1:27.48 | 468 | 44.19 (50 m) |
67. | LIGER Jeanne | FRA | 1996 | VEXIN NATATION CLUB | 1:27.92 | 459 | 41.26 (50 m) |
68. | WILLMANN Marie | FRA | 2001 | POSEIDON AQUA CLUB MONTDIDIER | 1:31.17 | 397 | 42.73 (50 m) |
69. | FREVILLE Pauline | FRA | 2000 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:31.18 | 397 | 43.27 (50 m) |
70. | COLLARD Juliette | FRA | 2001 | US CREPY-EN-VALOIS | 1:31.30 | 394 | |
71. | RENARD Alice | FRA | 2001 | S.N. VERSAILLES | 1:32.65 | 370 | 45.34 (50 m) |
72. | JEANNOT Margaux | FRA | 2000 | VEXIN NATATION CLUB | 1:32.84 | 366 | 44.28 (50 m) |
73. | HODIN Sophie | FRA | 1997 | HIRSON NATATION | 1:32.90 | 365 | 44.84 (50 m) |
74. | DA COSTA ANSELMO Julie | FRA | 1991 | YVELINES | 1:32.96 | 364 | |
75. | NANAI Sarah | FRA | 2000 | HIRSON NATATION | 1:33.82 | 349 | 44.86 (50 m) |
76. | MAURICE Camille | FRA | 2001 | HIRSON NATATION | 1:33.92 | 348 | |
77. | BOURGEOIS Lauriane | FRA | 2000 | CNC ATTICHY | 1:34.59 | 336 | |
78. | TRONIOU Gwenaëlle | FRA | 1999 | YVELINES | 1:35.04 | 328 | 45.38 (50 m) |
79. | VELEX Mylenne | FRA | 2001 | CN NOYON | 1:35.47 | 321 | |
80. | FONT Y BOSCH Lorna | FRA | 2000 | VEXIN NATATION CLUB | 1:35.79 | 316 | |
81. | BRANDAO Marine | FRA | 1997 | POSEIDON AQUA CLUB MONTDIDIER | 1:36.23 | 309 | 46.78 (50 m) |
82. | RENARD Claire | FRA | 2000 | S.N. VERSAILLES | 1:36.59 | 303 | 46.19 (50 m) |
83. | BOUINIERE Valériane | FRA | 2001 | JN COMPIEGNE | 1:36.92 | 297 | 45.38 (50 m) |
84. | TURCO Fannie | FRA | 2000 | POSEIDON AQUA CLUB MONTDIDIER | 1:37.72 | 285 | 46.26 (50 m) |
85. | BERROYER Emma | FRA | 1998 | YVELINES | 1:37.79 | 284 | 46.78 (50 m) |
86. | PASSENHOVE Mathilde | FRA | 2001 | JN COMPIEGNE | 1:38.03 | 280 | |
87. | NOLLINGER Léa | FRA | 2000 | S.N. VERSAILLES | 1:38.19 | 277 | 47.10 (50 m) |
88. | LEFEBVRE Charlotte | FRA | 1998 | VEXIN NATATION CLUB | 1:41.70 | 226 | 46.96 (50 m) |
89. | MARECHAL Ileana | FRA | 1999 | YVELINES | 1:43.51 | 201 | 47.89 (50 m) |
90. | GOURDEAU Claire | FRA | 2000 | JN COMPIEGNE | 1:44.78 | 185 | 49.11 (50 m) |
91. | ESPI BUISAC Manon | FRA | 2000 | CNC ATTICHY | 1:45.44 | 176 | 49.28 (50 m) |
92. | L'HUILLIER Evane | FRA | 2000 | VEXIN NATATION CLUB | 1:48.24 | 144 | 51.46 (50 m) |
93. | BAUDOUX Marie | FRA | 2000 | CN NOYON | 1:52.69 | 98 | 53.75 (50 m) |
94. | JACQUELET Lucille | FRA | 2002 | CN NOYON | 1:53.98 | 87 | 52.00 (50 m) |
95. | CHARPENTIER Faustine | FRA | 1999 | YVELINES | 1:54.73 | 80 | 54.32 (50 m) |
96. | LECLERC Elisa | FRA | 2001 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 1:56.89 | 63 | 54.86 (50 m) |
97. | LELEU Cassandra | FRA | 2001 | VEXIN NATATION CLUB | 1:59.52 | 45 | 54.11 (50 m) |
98. | VASSEUR Marie Amelie | FRA | 2001 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 2:07.86 | 8 | 1:02.64 (50 m) |
99. | BEN TAHAR Yasmine | FRA | 2002 | JN COMPIEGNE | 2:08.28 | 7 | 1:01.02 (50 m) |
100. | FLANDRIN Lou Ann | FRA | 2003 | POSEIDON AQUA CLUB MONTDIDIER | 2:11.95 | 1 | 1:00.60 (50 m) |
101. | BOULLET Zoe | FRA | 2002 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 2:13.20 | 1 | |
102. | GOSSON Julie | FRA | 2000 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 2:19.36 | 1 | 1:08.07 (50 m) |
103. | JULIEN Mathilde | FRA | 2002 | US CREPY-EN-VALOIS | 2:22.84 | 1 | 1:05.92 (50 m) |
104. | WERNER Jeanne | FRA | 2001 | US CREPY-EN-VALOIS | 2:32.72 | 1 | |
N.C. | FOURNIER Camille | FRA | 1997 | HIRSON NATATION | Frf dec. | 0 | |
N.C. | LAVIGNE Rozenn | FRA | 2001 | HIRSON NATATION | Frf dec. | 0 | |
N.C. | VISEE Carla | FRA | 1998 | HIRSON NATATION | Frf dec. | 0 | |
N.C. | CADET COURVOISIER Emma | FRA | 2001 | CNC ATTICHY | Dsq VI | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | EICHE Morgane | FRA | 1996 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 35.14 | 1010 | |
2. | BLECHET Marion | FRA | 1995 | SOISSONS NATATION SPORTIVE | 35.92 | 967 | |
3. | BOUQUET Emma | FRA | 1998 | JN COMPIEGNE | 36.35 | 945 | |
4. | MESNARD Jeanne | FRA | 1998 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 37.14 | 903 | |
5. | CORMERAIS Margaux | FRA | 1997 | JN COMPIEGNE | 37.38 | 891 | |
6. | LEYS Manon | FRA | 1998 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 38.65 | 827 | |
7. | COUSSON Adelie | FRA | 2000 | JN COMPIEGNE | 38.68 | 825 | |
7. | SWIATEK Floriane | FRA | 1993 | CNC ATTICHY | 38.68 | 825 | |
9. | DOCOUTO Elisa | FRA | 1996 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 38.70 | 824 | |
10. | PYTHON Laure | FRA | 1994 | CN NOYON | 38.71 | 824 | |
11. | THOURY Manon | FRA | 1997 | CNC ATTICHY | 39.52 | 784 | |
