MEETING REGIONAL QUALIFICATIF V/STG J2 - VERSAILLES MONTBAURON - Grand bassin - 27/03/2011
PARTICIPANTS-ENGAGEMENTS
Généré depuis Nat'2i 2007-d.2 © Nat'2i 2006-2010
Participants
Club | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
1. FRA 1 13 075 0002 - ASS SPORTIVE BOUVINES | 1. Pierre ALIX | M | 03/06/1995 | FRA | 1254334 ( 04/10/2010 ) |
- | 2. Valérie BODEVIN | F | 25/09/1993 | SUI | 1068704 ( 04/10/2010 ) |
- | 3. Clara COLAS | F | 13/06/1997 | FRA | 1272997 ( 04/10/2010 ) |
- | 4. Louis Michel DE RE | M | 05/05/1994 | FRA | 1255865 ( 04/10/2010 ) |
- | 5. Oriane FRADIN | F | 08/03/1995 | FRA | 1256205 ( 04/10/2010 ) |
- | 6. Tess KUHLMANN | F | 19/01/1996 | FRA | 1255885 ( 04/10/2010 ) |
- | 7. Charline OLOHOU | F | 21/03/1995 | FRA | 1255891 ( 04/10/2010 ) |
2. FRA 1 13 075 3088 - SPORTING CLUB 9 PARIS | 1. Antoine CLERMONT | M | 27/03/1994 | FRA | 1052024 ( 22/10/2010 ) |
- | 2. Rita EL BOUKHARI | F | 22/08/1989 | MAR | 1368614 ( 11/10/2010 ) |
- | 3. Jonathan GONZALEZ GONZALEZ | M | 27/01/1996 | FRA | 1019916 ( 11/10/2010 ) |
- | 4. Sonya HANNOUTI | F | 14/01/1989 | FRA | 1273732 ( 11/10/2010 ) |
- | 5. Julien OUSTRY | M | 05/09/1988 | FRA | 1167227 ( 11/10/2010 ) |
- | 6. Nolwenn RAULT | F | 01/02/1996 | FRA | 1099922 ( 21/10/2010 ) |
- | 7. Baptiste VEILLON | M | 25/08/1995 | FRA | 983280 ( 11/10/2010 ) |
3. FRA 1 13 075 9519 - SCUF PARIS | 1. Sarah BESCHERON | F | 21/09/1995 | FRA | 798601 ( 07/10/2010 ) |
- | 2. Tristan BIERNACKI | M | 29/12/1992 | FRA | 661566 ( 07/10/2010 ) |
- | 3. Julien GARNIER LATREILLE | M | 21/06/1996 | FRA | 1084770 ( 07/10/2010 ) |
- | 4. Ramzi GDAIEM | M | 24/09/1987 | FRA | 342311 ( 07/10/2010 ) |
- | 5. Siloé SAINT PIERRE | F | 31/12/1996 | CAN | 1261879 ( 07/10/2010 ) |
- | 6. Julien SEHER | M | 14/05/1988 | FRA | 139484 ( 07/10/2010 ) |
4. FRA 1 13 077 0001 - CN MELUN VAL DE SEINE | 1. Antoine COMMUNAUDAT | M | 04/10/1994 | FRA | 637927 ( 30/09/2010 ) |
- | 2. Thomas FRINQUELLO | M | 10/06/1994 | FRA | 1097887 ( 30/09/2010 ) |
- | 3. Corissande POISSON | F | 13/07/1996 | FRA | 687244 ( 30/09/2010 ) |
- | 4. Alexis THUEGAZ BOUDON | M | 18/04/1993 | FRA | 724472 ( 30/09/2010 ) |
5. FRA 1 13 077 0005 - C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1. Thomas GERMAIN | M | 30/09/1994 | FRA | 870509 ( 11/10/2010 ) |
- | 2. Phoenicia LEHUBY | F | 06/10/1997 | FRA | 770726 ( 11/10/2010 ) |
- | 3. Alexandra MORIN | F | 24/07/1997 | FRA | 1155549 ( 11/10/2010 ) |
- | 4. Antoine PRODO | M | 13/07/1995 | FRA | 904053 ( 11/10/2010 ) |
6. FRA 1 13 077 0010 - BARBIZON NATATION P.B | 1. Natacha BOURZAT | F | 23/10/1996 | FRA | 1120153 ( 14/10/2010 ) |
- | 2. Virginie BOURZAT | F | 28/03/1994 | FRA | 1120152 ( 14/10/2010 ) |
- | 3. Elsa GIROUX | F | 20/02/1996 | FRA | 1133112 ( 14/10/2010 ) |
- | 4. Cassandre VAN GLABEKE | F | 17/10/1996 | FRA | 1100016 ( 14/10/2010 ) |
7. FRA 1 13 077 0544 - COULOMMIERS NATATION | 1. Anais BESSON | F | 13/09/1997 | FRA | 959216 ( 13/01/2011 ) |
- | 2. Elodie GATEAU | F | 14/09/1995 | FRA | 1181289 ( 20/09/2010 ) |
- | 3. Gaétan HAZEVIS | M | 17/12/1996 | FRA | 1263418 ( 20/09/2010 ) |
- | 4. Jeanne HERMANCE | F | 23/12/1997 | FRA | 1183143 ( 20/09/2010 ) |
- | 5. Marie ROSSIGNOL | F | 26/02/1997 | FRA | 1051550 ( 20/09/2010 ) |
- | 6. Adrien STEINER | M | 16/10/1997 | FRA | 1186075 ( 20/09/2010 ) |
- | 7. Julien ZINSMEISTER | M | 08/09/1997 | FRA | 1074951 ( 20/09/2010 ) |
8. FRA 1 13 077 3146 - CS MEAUX NATATION | 1. Mathieu ARDUIN | M | 08/05/1994 | FRA | 576378 ( 25/10/2010 ) |
- | 2. Perrine DOS REIS | F | 11/12/1996 | FRA | 953711 ( 03/11/2010 ) |
- | 3. Lucie GUIBOURDENCHE | F | 08/05/1996 | FRA | 765566 ( 25/10/2010 ) |
- | 4. Gregoire HUGUET | M | 26/04/1996 | FRA | 687652 ( 25/10/2010 ) |
- | 5. Baptiste MAHEO | M | 11/08/1995 | FRA | 567394 ( 25/10/2010 ) |
- | 6. Christophe ROQUES | M | 17/03/1995 | FRA | 954826 ( 25/10/2010 ) |
9. FRA 1 13 077 3676 - US JEUNESSE MITRY-MORY | 1. Clara ALVAREZ | F | 04/01/1996 | FRA | 671858 ( 30/09/2010 ) |
- | 2. Julien DA COSTA | M | 04/05/1993 | FRA | 671717 ( 14/10/2010 ) |
- | 3. Syndie LAURENT | F | 09/07/1996 | FRA | 865271 ( 30/09/2010 ) |
- | 4. Valerie MARIELLO | F | 04/09/1997 | FRA | 1154313 ( 30/09/2010 ) |
10. FRA 1 13 077 3921 - CN VAL MAUBUEE | 1. Inès BOUAROUR TOLBA | F | 05/04/1994 | FRA | 869420 ( 04/10/2010 ) |
- | 2. Dyklan HORTH | M | 07/12/1997 | FRA | 1093031 ( 04/10/2010 ) |
- | 3. Rama KEO | M | 30/07/1997 | FRA | 1290196 ( 04/10/2010 ) |
- | 4. Yang Remy SAYAPHOMMY | M | 22/09/1997 | FRA | 870678 ( 04/10/2010 ) |
11. FRA 1 13 078 0003 - LES SQUALES DE CHATOU | 1. Clemence DARDART | F | 23/03/1996 | FRA | 883723 ( 27/09/2010 ) |
- | 2. Marion HUNTER | F | 09/06/1995 | FRA | 669606 ( 27/09/2010 ) |
- | 3. Julie MARQUES | F | 28/01/1996 | FRA | 866328 ( 27/09/2010 ) |
- | 4. Romain SIMONET | M | 03/01/1978 | FRA | 144134 ( 27/09/2010 ) |
12. FRA 1 13 078 0206 - CN VERNEUIL VERNOUILLET | 1. Andrea COUAILLET | F | 27/04/1996 | FRA | 866620 ( 28/09/2010 ) |
- | 2. Hugo SECHIER | M | 30/07/1994 | FRA | 856492 ( 28/09/2010 ) |
13. FRA 1 13 078 2307 - S.N. VERSAILLES | 1. Billal BENSENOUCI | M | 12/09/1996 | FRA | 669478 ( 30/09/2010 ) |
- | 2. Lamia BENSENOUCI | F | 09/11/1997 | FRA | 1108307 ( 30/09/2010 ) |
- | 3. Hadrien BEZOMBES | M | 31/07/1996 | FRA | 1380575 ( 20/09/2010 ) |
- | 4. Franck BLOOM | M | 09/09/1993 | FRA | 1255600 ( 20/09/2010 ) |
- | 5. Mathias BLUTEAU | M | 10/09/1976 | FRA | 1374331 ( 02/11/2010 ) |
- | 6. Maxime COLAS | M | 15/03/1996 | FRA | 900426 ( 20/09/2010 ) |
- | 7. Thibault COLOMAR | M | 08/08/1995 | FRA | 771490 ( 20/09/2010 ) |
- | 8. Thibault DALLE | M | 22/08/1997 | FRA | 1073235 ( 28/09/2010 ) |
- | 9. Cyprien GOURAUD | M | 16/03/1993 | FRA | 1491180 ( 14/10/2010 ) |
- | 10. Brandon JOINDREAU | M | 31/05/1994 | FRA | 1152788 ( 20/09/2010 ) |
- | 11. Jérémy KWAN CHUNG | M | 28/06/1995 | FRA | 670473 ( 30/09/2010 ) |
- | 12. Esther LEMOINE | F | 15/12/1996 | FRA | 771741 ( 20/09/2010 ) |
- | 13. Philippe LEYSSENNE | M | 02/03/1975 | FRA | 1512142 ( 02/11/2010 ) |
- | 14. Hermine MARTIN | F | 04/03/1995 | FRA | 670449 ( 20/09/2010 ) |
- | 15. Chloe MUNDLER | F | 25/07/1997 | FRA | 430300 ( 20/09/2010 ) |
- | 16. Alexis PASKOFF | M | 25/04/1995 | FRA | 952747 ( 20/09/2010 ) |
- | 17. Mathieu PICQ | M | 06/11/1974 | FRA | 283783 ( 04/11/2010 ) |
- | 18. Lou PRIGENT | F | 29/12/1997 | FRA | 1161314 ( 20/09/2010 ) |
- | 19. Alexis RIBEIRO | M | 02/05/1997 | FRA | 1051037 ( 20/09/2010 ) |
- | 20. Maximilien RIOULT | M | 04/09/1997 | FRA | 737398 ( 20/09/2010 ) |
- | 21. Marie Alix SALOME | F | 24/10/1995 | FRA | 974894 ( 20/09/2010 ) |
- | 22. Mathilde SECLET | F | 21/01/1992 | FRA | 669312 ( 30/09/2010 ) |
- | 23. Pierre Martin VALERO | M | 06/11/1991 | FRA | 1324394 ( 20/09/2010 ) |
- | 24. Irène VONFELD | F | 06/03/1997 | FRA | 1003389 ( 20/09/2010 ) |
14. FRA 1 13 078 2875 - US MAISONS-LAFFITTE | 1. Silvère POETTE | M | 04/03/1994 | FRA | 1114868 ( 01/10/2010 ) |
- | 2. Vincent RIYAHI | M | 13/08/1996 | FRA | 1093356 ( 01/10/2010 ) |
15. FRA 1 13 078 3052 - CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1. Loïc CHARTIER | M | 09/08/1994 | FRA | 854986 ( 04/10/2010 ) |
- | 2. David DE CASTILLA | M | 07/09/1996 | FRA | 971877 ( 04/10/2010 ) |
- | 3. Pablo DE CASTILLA | M | 17/12/1992 | FRA | 566493 ( 04/10/2010 ) |
- | 4. Alexandre HORIL HUBER | M | 18/05/1996 | FRA | 1258543 ( 04/10/2010 ) |
- | 5. Gabriel LONGOU | M | 01/08/1996 | FRA | 1155503 ( 04/10/2010 ) |
- | 6. Mathilde MALBEC | F | 01/05/1995 | FRA | 669564 ( 01/10/2010 ) |
- | 7. Sébastien ROBERT | M | 05/02/1994 | FRA | 565928 ( 04/10/2010 ) |
16. FRA 1 13 078 3292 - USM VIROFLAY | 1. Marjolaine BACOT | F | 26/01/1996 | FRA | 898153 ( 30/09/2010 ) |
- | 2. Théo BOUDRY | M | 14/02/1996 | FRA | 1080014 ( 30/09/2010 ) |
- | 3. Alexandra CLAUDET | F | 19/06/1994 | FRA | 669303 ( 30/09/2010 ) |
- | 4. Eve CLAUDET | F | 05/08/1995 | FRA | 669302 ( 30/09/2010 ) |
- | 5. Carole LEGRAND | F | 09/08/1994 | FRA | 398099 ( 30/09/2010 ) |
- | 6. Gwenaëlle MAUGER | F | 12/04/1995 | FRA | 810920 ( 11/02/2011 ) |
- | 7. Tina SAMSON | F | 15/05/1995 | FRA | 802453 ( 30/09/2010 ) |
17. FRA 1 13 078 3380 - CN PLAISIR | 1. Julie COTE | F | 13/05/1997 | FRA | 669465 ( 17/09/2010 ) |
- | 2. Elisa LETOILE | F | 29/04/1997 | FRA | 903673 ( 17/09/2010 ) |
- | 3. Alexis PENCHER | M | 26/05/1997 | FRA | 1126977 ( 17/09/2010 ) |
18. FRA 1 13 078 3598 - CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1. Benjamin BOUILLON | M | 10/05/1995 | FRA | 1073191 ( 01/10/2010 ) |
- | 2. Camille FENIOU | F | 26/03/1997 | FRA | 1188340 ( 01/10/2010 ) |
- | 3. Julien HABRE | M | 09/10/1996 | FRA | 772872 ( 01/10/2010 ) |
- | 4. Coralie LU MINH | F | 03/02/1994 | FRA | 569701 ( 01/10/2010 ) |
- | 5. Pierre SALIOU | M | 21/11/1995 | FRA | 480955 ( 01/10/2010 ) |
- | 6. Emma TACLET | F | 15/10/1996 | FRA | 772351 ( 01/10/2010 ) |
- | 7. Tatiana TELEGONE | F | 05/08/1995 | FRA | 867866 ( 01/10/2010 ) |
- | 8. Matthieu ZITTEL | M | 28/03/1995 | FRA | 669760 ( 01/10/2010 ) |
19. FRA 1 13 078 3766 - NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1. Léna BAZIN | F | 13/11/1997 | FRA | 802768 ( 22/09/2010 ) |
- | 2. Amandine GARCONNET | F | 28/06/1997 | FRA | 831880 ( 22/09/2010 ) |
- | 3. Clément GARCONNET | M | 07/01/1994 | FRA | 618233 ( 22/09/2010 ) |
- | 4. Florentin PICARD | M | 24/02/1993 | FRA | 618228 ( 22/09/2010 ) |
20. FRA 1 13 078 4026 - AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE | 1. Théo HUMBERT | M | 29/12/1997 | FRA | 1006941 ( 28/09/2010 ) |
- | 2. Sandra PIRES | F | 12/01/1996 | FRA | 569621 ( 27/09/2010 ) |
- | 3. Amélie RIOU | F | 09/05/1994 | FRA | 547966 ( 27/09/2010 ) |
- | 4. Pauline RIOU | F | 18/10/1996 | FRA | 707753 ( 27/09/2010 ) |
21. FRA 1 13 078 4269 - CSN GUYANCOURT | 1. Paul Lou CALVARIN | M | 24/03/1996 | FRA | 956698 ( 28/09/2010 ) |
- | 2. Malithévy CHUNG | F | 17/03/1997 | FRA | 1102438 ( 28/09/2010 ) |
- | 3. Janice CIRET | F | 20/01/1997 | FRA | 669387 ( 28/09/2010 ) |
- | 4. Théo GELY | M | 06/07/1997 | FRA | 669350 ( 28/09/2010 ) |
- | 5. Medhi LE HARS | M | 07/01/1996 | FRA | 1059949 ( 28/09/2010 ) |
- | 6. Maxime LEPEC | M | 23/05/1997 | FRA | 686430 ( 28/09/2010 ) |
- | 7. Lëyna SADOUKI | F | 23/08/1997 | FRA | 686260 ( 28/09/2010 ) |
22. FRA 1 13 078 9610 - ASO TRAPPES NATATION | 1. Céline CASSIS | F | 07/04/1986 | FRA | 73234 ( 21/09/2010 ) |
- | 2. Caroline OSSARD | F | 29/12/1997 | FRA | 1073229 ( 21/09/2010 ) |
23. FRA 1 13 091 1436 - CN BRUNOY-ESSONNE | 1. Léo ABRAHAM | M | 21/12/1996 | FRA | 578801 ( 30/09/2010 ) |
- | 2. Louis BOISSEL | M | 28/06/1997 | FRA | 768180 ( 30/09/2010 ) |
- | 3. Sofia BOUFRAINE | F | 11/04/1997 | FRA | 801166 ( 30/09/2010 ) |
- | 4. Jérémy PHILIPPON | M | 03/01/1996 | FRA | 800765 ( 30/09/2010 ) |
- | 5. Claire PRACHE | F | 29/12/1995 | FRA | 768095 ( 30/09/2010 ) |
- | 6. Adélie THUILLIER | F | 24/06/1995 | FRA | 662936 ( 30/09/2010 ) |
- | 7. Lino TULLIEZ | M | 16/03/1994 | FRA | 475912 ( 30/09/2010 ) |
24. FRA 1 13 091 2504 - ES MASSY NATATION | 1. Emerick LACOUTURE | M | 07/10/1997 | FRA | 994384 ( 04/10/2010 ) |
- | 2. Laura LECOMPTE | F | 19/05/1997 | FRA | 767016 ( 04/10/2010 ) |
25. FRA 1 13 091 3445 - CN VAL D'ORGE | 1. Margaux BERTRAND | F | 16/06/1995 | FRA | 578971 ( 01/10/2010 ) |
- | 2. Christelle BRASSART | F | 06/11/1996 | FRA | 1009762 ( 01/10/2010 ) |
- | 3. Justine DENDRAEL | F | 29/05/1996 | FRA | 801790 ( 01/10/2010 ) |
- | 4. Thibault NOMDEDEU | M | 13/01/1996 | FRA | 690580 ( 01/10/2010 ) |
- | 5. Matthéo RAZAKAMIADANA | M | 15/02/1996 | FRA | 937891 ( 01/10/2010 ) |
- | 6. Héloïse TUAL | F | 07/08/1997 | FRA | 1081035 ( 01/10/2010 ) |
26. FRA 1 13 091 3473 - SCA 2000 EVRY | 1. Florian BEAUDET | M | 01/02/1992 | FRA | 403880 ( 18/10/2010 ) |
- | 2. Matthias BOUDRY | M | 16/07/1994 | FRA | 662665 ( 30/09/2010 ) |
- | 3. Alicia BOULANGER | F | 11/02/1992 | FRA | 219633 ( 30/09/2010 ) |
- | 4. Lucas DELABARRE | M | 18/05/1995 | FRA | 1168786 ( 30/09/2010 ) |
- | 5. Oussama EL MTILI | M | 16/09/1997 | FRA | 939124 ( 30/09/2010 ) |
- | 6. Elise FARRUGIA | F | 18/09/1996 | FRA | 768387 ( 30/09/2010 ) |
- | 7. Jennifer LEGUAI | F | 07/06/1997 | FRA | 1014727 ( 30/09/2010 ) |
- | 8. Arnaud LIEHRMANN | M | 10/07/1996 | FRA | 870453 ( 30/09/2010 ) |
- | 9. Nicolas MARTINS | M | 27/07/1995 | FRA | 870594 ( 30/09/2010 ) |
- | 10. Bahiya PAPA | F | 28/02/1997 | FRA | 1014846 ( 30/09/2010 ) |
- | 11. Solène ROUSSEL | F | 28/10/1997 | FRA | 767712 ( 30/09/2010 ) |
- | 12. Thomas SOARES | M | 22/02/1997 | FRA | 871791 ( 30/09/2010 ) |
- | 13. Bérénice SOLER | F | 03/11/1996 | FRA | 663486 ( 30/09/2010 ) |
- | 14. Clément THOISON | M | 17/05/1996 | FRA | 767698 ( 30/09/2010 ) |
27. FRA 1 13 091 3502 - CO ULIS NATATION | 1. Bruno BORGET | M | 28/06/1995 | FRA | 766786 ( 04/10/2010 ) |
- | 2. Alexy GROS | M | 11/10/1995 | FRA | 792614 ( 04/10/2010 ) |
28. FRA 1 13 092 0274 - CS CLICHY 92 | 1. Diane ARCHAMBEAUD | F | 12/01/1997 | FRA | 990764 ( 07/10/2010 ) |
- | 2. Denovan CHELLEN | M | 09/11/1995 | FRA | 897925 ( 07/10/2010 ) |
- | 3. Esha GOKHOOL | F | 22/01/1997 | FRA | 897919 ( 07/10/2010 ) |
- | 4. Thomas LETOILE | M | 17/10/1996 | FRA | 1018014 ( 07/10/2010 ) |
- | 5. Emma MONGUILLON | F | 28/08/1997 | FRA | 1104901 ( 07/10/2010 ) |
- | 6. Mathilde PERROT | F | 05/05/1996 | FRA | 897960 ( 07/10/2010 ) |
29. FRA 1 13 092 1084 - AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1. Antoine Felix LENEUF | M | 26/11/1997 | FRA | 1222390 ( 28/09/2010 ) |
- | 2. Valentin TOUQUET | M | 19/12/1996 | FRA | 834377 ( 28/09/2010 ) |
30. FRA 1 13 092 2431 - STADE DE VANVES | 1. Victor DUBOIS | M | 31/03/1997 | FRA | 1110643 ( 08/10/2010 ) |
- | 2. Kevin HUYNH | M | 15/07/1997 | FRA | 1016183 ( 08/10/2010 ) |
- | 3. Elouan REBOUX | M | 22/03/1997 | FRA | 1077188 ( 08/10/2010 ) |
31. FRA 1 13 092 3105 - S.M MONTROUGE | 1. Benjamin FLEURY | M | 08/10/1994 | FRA | 1294304 ( 29/09/2010 ) |
- | 2. Romain FLEURY | M | 24/05/1991 | FRA | 562822 ( 29/09/2010 ) |
- | 3. Théo LEMARCHAND | M | 21/09/1994 | FRA | 720267 ( 29/09/2010 ) |
- | 4. Stephane PESIC | M | 07/10/1996 | FRA | 1303265 ( 29/09/2010 ) |
32. FRA 1 13 092 3337 - ASM DAUPHINS DE MEUDON | 1. Cécile LAFON | F | 04/12/1995 | FRA | 924830 ( 06/10/2010 ) |
- | 2. Quentin PALLARDY | M | 26/04/1996 | FRA | 1024914 ( 05/10/2010 ) |
- | 3. Thierry PLAS | M | 11/10/1995 | FRA | 562244 ( 05/10/2010 ) |
- | 4. Lucas WALLUT | M | 22/06/1994 | FRA | 774125 ( 05/10/2010 ) |
33. FRA 1 13 092 3424 - SCM CHATILLON NATATION | 1. Jean François DEMOULIN | M | 18/08/1988 | FRA | 137839 ( 13/10/2010 ) |
- | 2. Laura FERNANDEZ | F | 08/05/1993 | FRA | 680253 ( 13/10/2010 ) |
- | 3. Adrien GREGORI | M | 12/07/1995 | FRA | 978768 ( 14/10/2010 ) |
- | 4. Kerno MOUTARD | M | 05/09/1973 | FRA | 910089 ( 13/10/2010 ) |
- | 5. Stéphane PESCHOT | M | 03/11/1988 | FRA | 810670 ( 13/10/2010 ) |
34. FRA 1 13 092 9851 - CN ASNIERES | 1. Abderahmane BENACHOUR | M | 31/05/1997 | FRA | 983041 ( 28/09/2010 ) |
- | 2. Johan LOUAP | M | 06/12/1996 | FRA | 971233 ( 28/09/2010 ) |
- | 3. Alicia MONNEHAY | F | 22/01/1996 | FRA | 670587 ( 28/09/2010 ) |
- | 4. Maroa YETIM | F | 29/03/1996 | FRA | 774151 ( 04/10/2010 ) |
35. FRA 1 13 093 0109 - AS NATATION RAINCY | 1. Clément COURTILLAT | M | 24/01/1993 | FRA | 543809 ( 28/09/2010 ) |
- | 2. Damien COURTILLAT | M | 25/04/1995 | FRA | 543810 ( 28/09/2010 ) |
- | 3. Alexandre SCHITTLY | M | 01/11/1995 | FRA | 798057 ( 28/09/2010 ) |
- | 4. Guillaume SCHITTLY | M | 06/06/1993 | FRA | 770964 ( 28/09/2010 ) |
36. FRA 1 13 093 2102 - CN LIVRY-GARGAN | 1. Grégoire BERNARDO | M | 21/12/1995 | FRA | 935479 ( 04/10/2010 ) |
- | 2. Gabriel BERTOLINI | M | 02/10/1996 | FRA | 1012387 ( 04/10/2010 ) |
- | 3. Yann BESCOND | M | 18/08/1995 | FRA | 1012388 ( 04/10/2010 ) |
- | 4. Wassim HAMRA | M | 25/03/1994 | FRA | 563384 ( 16/09/2010 ) |
- | 5. Adrien KLECHNEFF | M | 18/01/1996 | FRA | 1112892 ( 04/10/2010 ) |
- | 6. Nicolas LE GORE | M | 21/12/1995 | FRA | 1386105 ( 04/10/2010 ) |
- | 7. Charlotte MARTIN | F | 28/07/1995 | FRA | 1078576 ( 04/10/2010 ) |
- | 8. Mégane TOUCHE | F | 06/10/1995 | FRA | 1127084 ( 04/10/2010 ) |
37. FRA 1 13 093 2621 - AS BONDY | 1. Ricardo DAVALOS | M | 07/01/1997 | FRA | 1054767 ( 13/10/2010 ) |
- | 2. Thomas NIAMBI | M | 24/11/1997 | FRA | 1177178 ( 16/09/2010 ) |
- | 3. Laurène VACCA | F | 25/01/1996 | FRA | 847658 ( 14/10/2010 ) |
38. FRA 1 13 093 2988 - SO ROSNY | 1. Sarah ALLOUN | F | 27/06/1996 | FRA | 671075 ( 05/10/2010 ) |
- | 2. Patrick CANIPET | M | 10/05/1995 | FRA | 583109 ( 05/10/2010 ) |
- | 3. Nicolas PESCI | M | 25/07/1995 | FRA | 582819 ( 05/10/2010 ) |
39. FRA 1 13 093 3674 - AC VILLEPINTE | 1. Mélina ARDJOUNE | F | 21/01/1996 | FRA | 935322 ( 27/09/2010 ) |
- | 2. Melissa CHEVROLLIER | F | 02/10/1997 | FRA | 1388739 ( 27/09/2010 ) |
- | 3. Laurine LENROUE | F | 08/05/1997 | FRA | 770944 ( 27/09/2010 ) |
40. FRA 1 13 093 9215 - BLANC-MESNIL S.N | 1. Giulietta GUARINO | F | 03/06/1990 | FRA | 243880 ( 22/09/2010 ) |
- | 2. Sébastien LEBEAU | M | 08/11/1991 | FRA | 817894 ( 27/09/2010 ) |
- | 3. Guillaume MORION | M | 09/09/1996 | FRA | 671265 ( 22/09/2010 ) |
- | 4. Julie SABLONNIERES | F | 29/03/1995 | FRA | 977261 ( 27/09/2010 ) |
- | 5. Ghizlene SAYAH | F | 07/02/1997 | FRA | 1093901 ( 22/09/2010 ) |
41. FRA 1 13 094 0005 - U.S CRETEIL NATATION | 1. Katia ALLOUNE | F | 17/03/1995 | FRA | 672437 ( 13/10/2010 ) |
- | 2. Steven BOBARD | M | 28/04/1996 | FRA | 1057526 ( 13/10/2010 ) |
- | 3. Clément CHEVALIER | M | 06/07/1996 | FRA | 468899 ( 13/10/2010 ) |
- | 4. Vincent DENIZOT | M | 25/07/1997 | FRA | 961358 ( 13/10/2010 ) |
- | 5. Valentin LAUTIER | M | 23/06/1996 | FRA | 904109 ( 16/09/2010 ) |
- | 6. William TROYAUX | M | 04/04/1994 | FRA | 1108602 ( 13/10/2010 ) |
42. FRA 1 13 094 2429 - US IVRY-SUR-SEINE | 1. Simon BIDOU | M | 17/11/1996 | FRA | 1443067 ( 07/10/2010 ) |
- | 2. Zyad BOUMERIDJA | M | 04/11/1995 | FRA | 1174551 ( 07/10/2010 ) |
- | 3. Dylan DO NASCIMENTO | M | 25/05/1997 | FRA | 1270351 ( 07/10/2010 ) |
- | 4. Xavier FAN | M | 30/01/1997 | FRA | 1057470 ( 07/10/2010 ) |
- | 5. Quentin HOTTELET | M | 04/11/1995 | FRA | 1067580 ( 07/10/2010 ) |
- | 6. Tifanny LIM | F | 22/11/1997 | FRA | 1057517 ( 07/10/2010 ) |
- | 7. Baptiste NIGUET | M | 23/10/1996 | FRA | 905926 ( 07/10/2010 ) |
43. FRA 1 13 094 2831 - NOGENT NATATION 94 | 1. Adrien BRECHU | M | 20/06/1985 | FRA | 63539 ( 30/09/2010 ) |
- | 2. Adrien CHOLLEY | M | 01/09/1995 | FRA | 798280 ( 30/09/2010 ) |
- | 3. Chloe GAILLARD | F | 08/01/1997 | FRA | 1057086 ( 28/09/2010 ) |
- | 4. Thais HERMINIE | F | 09/03/1997 | FRA | 991777 ( 28/09/2010 ) |
- | 5. Karl Joris JANIW | M | 08/02/1997 | FRA | 770733 ( 30/09/2010 ) |
- | 6. Lofti MALLEM | M | 16/02/1997 | FRA | 990389 ( 08/10/2010 ) |
44. FRA 1 13 094 2846 - CN MAISONS-ALFORT | 1. Jessyane LETANG | F | 19/07/1996 | FRA | 691807 ( 04/10/2010 ) |
- | 2. Clément MARC | M | 30/01/1997 | FRA | 1110676 ( 04/10/2010 ) |
- | 3. Lilya OUENNICHE | F | 19/06/1996 | FRA | 854866 ( 04/10/2010 ) |
45. FRA 1 13 094 2849 - CA L'HAY-LES-ROSES | 1. Anne CAMUS | F | 28/06/1996 | FRA | 968155 ( 05/10/2010 ) |
46. FRA 1 13 094 3032 - RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1. Tanguy CAZEMAYOU | M | 08/01/1996 | FRA | 867120 ( 04/10/2010 ) |
- | 2. Corentin HEUVELINE | M | 31/10/1994 | FRA | 662528 ( 04/10/2010 ) |
- | 3. Marie LAUNAY | F | 02/07/1995 | FRA | 763021 ( 04/10/2010 ) |
47. FRA 1 13 094 3982 - CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1. Romain CARDINAL | M | 05/04/1994 | FRA | 393070 ( 01/10/2010 ) |
- | 2. Arthur CLAIRET | M | 16/04/1994 | FRA | 798290 ( 01/10/2010 ) |
- | 3. Laouratou DIALLO | F | 11/07/1996 | FRA | 957816 ( 01/10/2010 ) |
- | 4. Valentin FABIANSKI | M | 16/03/1995 | FRA | 580228 ( 01/10/2010 ) |
- | 5. Laurie LECANU | F | 08/08/1995 | FRA | 441216 ( 01/10/2010 ) |
- | 6. Aurélien LEFEBVRE | M | 25/06/1994 | FRA | 1277178 ( 01/10/2010 ) |
- | 7. Gaetan MINOT | M | 20/05/1994 | FRA | 468545 ( 01/10/2010 ) |
- | 8. Léana MINOT | F | 15/08/1996 | FRA | 580932 ( 01/10/2010 ) |
- | 9. Thomas SEMIN | M | 20/02/1995 | FRA | 441120 ( 01/10/2010 ) |
- | 10. Charlyne VERDIER | F | 03/01/1995 | FRA | 408132 ( 01/10/2010 ) |
48. FRA 1 13 094 9612 - VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1. Jeanne DIZENGREMEL | F | 09/03/1997 | FRA | 942188 ( 28/10/2010 ) |
- | 2. Timothée FALLAI | M | 12/02/1997 | FRA | 1080009 ( 28/10/2010 ) |
- | 3. Rémy JAMOIS | M | 10/04/1996 | FRA | 1252414 ( 28/10/2010 ) |
- | 4. Quentin WAFFLART | M | 09/11/1996 | FRA | 1080035 ( 28/10/2010 ) |
