PRÉ-SAISON DEMI-FONDS - VERSAILLES MONTBAURON - Petit bassin - 06/10/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-e.1   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEGENDRE Jeanne FRA 1997 S.N. VERSAILLES 6:51.21 325 42.70 (50 m) - 1:32.31 (100 m) - 3:20.25 (200 m) - 5:08.12 (300 m)
2.  ROUAULT Perrine FRA 1998 CN POISSY 7:46.49 136 44.12 (50 m) - 1:42.44 (100 m) - 3:42.12 (200 m) - 5:45.62 (300 m)
3.  ROYER Elisa FRA 1997 CN POISSY 7:53.62 118 49.46 (50 m) - 1:50.04 (100 m) - 3:52.50 (200 m) - 5:52.28 (300 m)
4.  DELEHAYE Aurélie FRA 1997 S.N. VERSAILLES 8:04.29 93 53.92 (50 m) - 1:55.41 (100 m) - 4:00.64 (200 m) - 6:06.95 (300 m)
5.  ALLAOUI Safa FRA 1997 CN POISSY 8:14.64 71 54.51 (50 m) - 1:56.57 (100 m) - 4:06.06 (200 m) - 6:13.05 (300 m)
6.  MUNDLER Chloe FRA 1997 S.N. VERSAILLES 8:55.12 14 47.84 (50 m) - 1:55.45 (100 m) - 4:17.14 (200 m) - 6:36.80 (300 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEMOINE Sarah FRA 1994 S.N. VERSAILLES 10:20.60 926 1:12.95 (100 m) - 2:30.54 (200 m) - 3:48.81 (300 m) - 5:07.58 (400 m) - 6:26.70 (500 m) - 7:45.13 (600 m) - 9:03.77 (700 m)
2.  JOUISSE Caroline FRA 1994 S.N. VERSAILLES 10:53.09 816 1:18.82 (100 m) - 2:40.64 (200 m) - 4:02.98 (300 m) - 5:26.45 (400 m) - 6:48.39 (500 m) - 8:10.39 (600 m) - 9:32.80 (700 m)
3.  LEGRAND Carole FRA 1994 S.N. VERSAILLES 11:32.50 691 1:21.82 (100 m) - 2:50.22 (200 m) - 4:18.45 (300 m) - 5:47.26 (400 m) - 6:31.39 (500 m) - 8:43.65 (600 m) - 10:11.09 (700 m)
4.  GOUARIN Elise FRA 1995 S.N. VERSAILLES 11:32.70 690 1:23.16 (100 m) - 2:49.45 (200 m) - 4:17.42 (300 m) - 5:45.95 (400 m) - 7:12.29 (500 m) - 8:40.10 (600 m) - 10:07.70 (700 m)
5.  PERIAULT Léonie FRA 1994 S.N. VERSAILLES 11:33.16 689 1:21.81 (100 m) - 2:50.09 (200 m) - 4:18.52 (300 m) - 5:47.37 (400 m) - 7:15.65 (500 m) - 8:43.65 (600 m) - 10:10.89 (700 m)
6.  LAURENT Julie FRA 1994 S.N. VERSAILLES 11:33.64 687 1:20.76 (100 m) - 2:49.48 (200 m) - 4:18.39 (300 m) - 5:46.86 (400 m) - 7:14.95 (500 m) - 8:43.54 (600 m) - 10:10.98 (700 m)
7.  MARVAUD Caroline FRA 1991 S.N. VERSAILLES 11:40.22 668 1:21.78 (100 m) - 2:49.82 (200 m) - 4:18.40 (300 m) - 5:47.05 (400 m) - 7:15.23 (500 m) - 8:44.16 (600 m) - 10:11.25 (700 m)
8.  CALVET Aline FRA 1994 S.N. VERSAILLES 11:51.20 635 1:23.39 (100 m) - 2:53.48 (200 m) - 4:23.70 (300 m) - 5:54.45 (400 m) - 7:25.61 (500 m) - 8:56.26 (600 m) - 10:26.83 (700 m)
9.  SUN Elise FRA 1995 S.N. VERSAILLES 12:01.20 607 1:23.80 (100 m) - 2:51.92 (200 m) - 4:22.61 (300 m) - 5:52.71 (400 m) - 7:26.01 (500 m) - 8:59.95 (600 m) - 10:32.64 (700 m)
10.  DELCAMP Chloe FRA 1997 CN POISSY 12:19.43 556 1:36.10 (100 m) - 3:18.24 (200 m) - 4:56.40 (300 m) - 6:35.34 (400 m) - 8:15.64 (500 m) - 9:54.84 (600 m) - 10:44.12 (700 m)
11.  SOUCHET Nastia FRA 1995 CN POISSY 13:04.18 441 1:29.55 (100 m) - 3:11.16 (200 m) - 5:00.00 (300 m) - 6:29.27 (400 m) - 8:10.15 (500 m) - 9:48.43 (600 m) - 11:29.91 (700 m)
12.  DUPONT NIVET Marie FRA 1995 S.N. VERSAILLES 13:11.00 424 1:36.64 (100 m) - 3:18.57 (200 m) - 4:58.54 (300 m) - 6:39.02 (400 m) - 8:19.00 (500 m) - 9:58.70 (600 m) - 11:37.45 (700 m)
13.  PONCE Loréne FRA 1995 S.N. VERSAILLES 13:25.02 392 1:36.05 (100 m) - 3:20.05 (200 m) - 5:04.11 (300 m) - 6:48.26 (400 m) - 8:30.02 (500 m) - 10:12.79 (600 m) - 11:53.66 (700 m)
14.  MARTIN Hermine FRA 1995 S.N. VERSAILLES 13:27.89 385 1:36.08 (100 m) - 3:20.07 (200 m) - 5:04.16 (300 m) - 6:47.98 (400 m) - 8:30.42 (500 m) - 10:13.07 (600 m) - 11:53.61 (700 m)
15.  MAUGER Gwenaëlle FRA 1995 S.N. VERSAILLES 13:30.05 380 1:30.38 (100 m) - 3:11.58 (200 m) - 4:52.10 (300 m) - 6:34.32 (400 m) - 8:19.57 (500 m) - 10:05.26 (600 m) - 11:53.76 (700 m)
16.  LEMOINE Esther FRA 1996 S.N. VERSAILLES 13:33.36 373 1:38.22 (100 m) - 3:22.24 (200 m) - 5:06.93 (300 m) - 6:50.34 (400 m) - 8:33.85 (500 m) - 10:16.30 (600 m) - 11:57.44 (700 m)
17.  FAURE Laetitia FRA 1996 S.N. VERSAILLES 14:24.48 268 1:42.09 (100 m) - 3:32.07 (200 m) - 5:24.51 (300 m) - 7:14.01 (400 m) - 9:04.29 (500 m) - 10:52.86 (600 m) - 12:41.41 (700 m)
18.  MARVAUD Priscille FRA 1996 S.N. VERSAILLES 15:38.26 146 1:50.01 (100 m) - 3:48.75 (200 m) - 5:50.31 (300 m) - 7:51.65 (400 m) - 9:53.35 (500 m) - 11:53.74 (600 m) - 13:52.97 (700 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOUARIN Elise FRA 1995 S.N. VERSAILLES 6:12.31 742 39.95 (50 m) - 1:28.54 (100 m) - 3:05.29 (200 m) - 4:50.57 (300 m)
2.  SUN Elise FRA 1995 S.N. VERSAILLES 6:13.77 734 41.20 (50 m) - 1:29.80 (100 m) - 3:03.65 (200 m) - 4:51.95 (300 m)
3.  MARTIN Hermine FRA 1995 S.N. VERSAILLES 6:42.29 576 46.64 (50 m) - 1:43.36 (100 m) - 3:24.74 (200 m) - 5:05.29 (300 m)
4.  PONCE Loréne FRA 1995 S.N. VERSAILLES 6:53.11 521 42.76 (50 m) - 1:34.91 (100 m) - 3:17.92 (200 m) - 5:14.74 (300 m)
5.  MAUGER Gwenaëlle FRA 1995 S.N. VERSAILLES 6:55.92 507 50.60 (50 m) - 1:50.64 (100 m) - 3:37.57 (200 m) - 5:27.46 (300 m)
6.  SOUCHET Nastia FRA 1995 CN POISSY 7:00.36 486 47.64 (50 m) - 1:47.60 (100 m) - 3:28.96 (200 m) - 5:25.26 (300 m)
7.  LEMOINE Esther FRA 1996 S.N. VERSAILLES 7:00.51 485 50.10 (50 m) - 1:49.28 (100 m) - 3:31.75 (200 m) - 5:24.26 (300 m)
8.  DELCAMP Chloe FRA 1997 CN POISSY 7:02.60 475 44.36 (50 m) - 1:41.23 (100 m) - 3:22.12 (200 m) - 5:30.80 (300 m)
9.  FAURE Laetitia FRA 1996 S.N. VERSAILLES 7:15.37 417 50.36 (50 m) - 1:49.20 (100 m) - 3:45.02 (200 m) - 5:30.95 (300 m)
10.  DUPONT NIVET Marie FRA 1995 S.N. VERSAILLES 7:27.12 367 53.95 (50 m) - 1:58.54 (100 m) - 3:46.80 (200 m) - 5:53.04 (300 m)
11.  MARVAUD Priscille FRA 1996 S.N. VERSAILLES 8:17.52 187 1:01.47 (50 m) - 2:00.18 (100 m) - 4:18.24 (200 m) - 6:30.59 (300 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DHENNIN Marc FRA 1998 S.N. VERSAILLES 6:29.75 270 43.39 (50 m) - 1:32.20 (100 m) - 3:16.17 (200 m) - 4:56.89 (300 m)
2.  SARAZIN Léo FRA 1997 CN POISSY 6:36.92 241 41.64 (50 m) - 1:30.70 (100 m) - 3:14.10 (200 m) - 4:56.58 (300 m)
3.  BELKEBIR Lounès FRA 1998 CN POISSY 7:46.26 46 47.51 (50 m) - 1:45.76 (100 m) - 3:45.40 (200 m) - 5:49.29 (300 m)
4.  EL ABBADI Ossama FRA 1997 CN POISSY 8:05.51 19 49.45 (50 m) - 1:48.02 (100 m) - 3:51.74 (200 m) - 5:53.11 (300 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUAULT Pierre FRA 1995 CN POISSY 10:46.61 685 1:13.95 (100 m) - 2:34.92 (200 m) - 3:58.31 (300 m) - 5:21.07 (400 m) - 6:44.16 (500 m) - 8:06.29 (600 m) - 9:27.48 (700 m)
2.  CARLIER Alexandre FRA 1995 S.N. VERSAILLES 11:18.20 587 1:19.44 (100 m) - 2:44.83 (200 m) - 4:11.05 (300 m) - 5:38.12 (400 m) - 7:04.86 (500 m) - 8:30.86 (600 m) - 9:55.97 (700 m)
3.  BACHIR Jonathan FRA 1995 S.N. VERSAILLES 11:34.36 540 1:20.45 (100 m) - 3:00.00 (200 m) - 4:15.80 (300 m) - 5:45.04 (400 m) - 7:13.26 (500 m) - 8:42.42 (600 m) - 10:12.36 (700 m)
4.  KWAN CHUNG Jérémy FRA 1995 S.N. VERSAILLES 11:49.36 498 1:24.82 (100 m) - 2:54.47 (200 m) - 4:24.26 (300 m) - 5:54.08 (400 m) - 7:24.17 (500 m) - 8:54.43 (600 m) - 10:23.70 (700 m)
5.  CHAREYRE Etienne FRA 1995 S.N. VERSAILLES 12:13.23 434 1:27.82 (100 m) - 3:00.50 (200 m) - 4:34.76 (300 m) - 6:07.67 (400 m) - 7:41.82 (500 m) - 9:13.04 (600 m) - 10:45.84 (700 m)
6.  FICHET Pierre FRA 1995 CN POISSY 12:27.19 399 1:28.86 (100 m) - 3:03.45 (200 m) - 4:39.64 (300 m) - 6:15.08 (400 m) - 7:50.43 (500 m) - 9:24.91 (600 m) - 10:58.28 (700 m)
7.  WAMSTER Loic FRA 1995 S.N. VERSAILLES 12:36.05 378 1:29.45 (100 m) - 3:06.39 (200 m) - 4:42.60 (300 m) - 6:20.20 (400 m) - 7:57.10 (500 m) - 9:33.84 (600 m) - 11:10.03 (700 m)
8.  GENDREAU Philippe FRA 1995 S.N. VERSAILLES 12:36.95 376 1:32.31 (100 m) - 3:10.12 (200 m) - 4:46.74 (300 m) - 6:24.10 (400 m) - 8:00.96 (500 m) - 9:38.42 (600 m) - 11:11.24 (700 m)
9.  GIRARD Rémi FRA 1996 CN POISSY 12:56.10 331 1:32.20 (100 m) - 3:10.01 (200 m) - 4:49.64 (300 m) - 6:29.16 (400 m) - 8:08.54 (500 m) - 9:45.13 (600 m) - 11:22.57 (700 m)
10.  BUREAU Arnaud FRA 1996 S.N. VERSAILLES 13:10.29 300 1:33.82 (100 m) - 3:13.48 (200 m) - 4:54.20 (300 m) - 6:35.45 (400 m) - 8:14.57 (500 m) - 9:55.39 (600 m) - 11:32.39 (700 m)
11.  BENSENOUCI Billal FRA 1996 S.N. VERSAILLES 13:15.58 289 1:35.02 (100 m) - 3:14.90 (200 m) - 4:55.42 (300 m) - 6:35.86 (400 m)
12.  DELEHAYE Florian FRA 1995 S.N. VERSAILLES 13:17.51 285 1:31.80 (100 m) - 3:11.86 (200 m) - 4:53.48 (300 m) - 6:34.61 (400 m) - 8:17.09 (500 m) - 9:59.98 (600 m) - 11:39.39 (700 m)
13.  COLAS Maxime FRA 1996 S.N. VERSAILLES 13:32.76 254 1:39.65 (100 m) - 3:25.36 (200 m) - 5:10.36 (300 m) - 6:55.23 (400 m) - 9:37.36 (500 m) - 10:20.23 (600 m) - 12:00.03 (700 m)
14.  SECLET Pierre FRA 1995 S.N. VERSAILLES 13:36.31 247 1:35.80 (100 m) - 3:18.90 (200 m) - 5:05.96 (300 m) - 6:50.33 (400 m) - 8:34.31 (500 m) - 10:18.69 (600 m) - 12:01.22 (700 m)
15.  LE CORRE Stephen FRA 1996 S.N. VERSAILLES 13:57.20 209 1:42.64 (100 m) - 3:28.11 (200 m) - 5:12.86 (300 m) - 6:58.36 (400 m) - 8:43.20 (500 m) - 10:28.01 (600 m) - 12:13.22 (700 m)
16.  KIRCHNER Guillaume FRA 1996 S.N. VERSAILLES 14:29.09 156 1:49.56 (100 m) - 3:43.26 (200 m) - 5:37.08 (300 m) - 7:25.45 (400 m) - 9:12.50 (500 m) - 11:02.43 (600 m) - 12:48.65 (700 m)
17.  VANBESIEN Antoine FRA 1995 CN POISSY 14:54.00 120 1:46.37 (100 m) - 3:41.14 (200 m) - 5:35.55 (300 m) - 7:28.18 (400 m) - 9:24.37 (500 m) - 11:15.46 (600 m) - 13:03.50 (700 m)
N.C.  LEBLOND Hugo FRA 1995 S.N. VERSAILLES 0  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AROT Julien FRA 1992 S.N. VERSAILLES 18:10.98 954 1:08.60 (100 m) - 2:22.32 (200 m) - 3:35.48 (300 m) - 4:49.17 (400 m) - 6:02.08 (500 m) - 7:15.44 (600 m) - 8:28.68 (700 m) - 9:41.72 (800 m) - 10:55.20 (900 m) - 12:08.44 (1000 m) - 13:20.52 (1100 m) - 14:33.39 (1200 m) - 15:47.01 (1300 m) - 16:59.86 (1400 m)
2.  BERNARD Victor FRA 1994 S.N. VERSAILLES 19:08.32 846 1:13.26 (100 m) - 2:30.82 (200 m) - 3:48.48 (300 m) - 5:05.73 (400 m) - 6:22.86 (500 m) - 7:39.82 (600 m) - 8:56.78 (700 m) - 10:14.29 (800 m) - 11:31.45 (900 m) - 12:48.26 (1000 m) - 14:05.51 (1100 m) - 15:22.22 (1200 m) - 16:39.32 (1300 m)
3.  MONMOUSSEAU Clovis FRA 1994 S.N. VERSAILLES 20:24.51 713 1:16.32 (100 m) - 2:39.42 (200 m) - 4:03.39 (300 m) - 5:27.39 (400 m) - 6:48.73 (500 m) - 8:09.86 (600 m) - 9:32.07 (700 m) - 10:54.23 (800 m) - 12:16.10 (900 m) - 13:38.36 (1000 m) - 15:00.42 (1100 m) - 16:23.07 (1200 m) - 17:44.95 (1300 m) - 19:06.32 (1400 m)
4.  MURARO Clément FRA 1994 S.N. VERSAILLES 20:37.98 690 1:16.54 (100 m) - 2:39.95 (200 m) - 4:03.86 (300 m) - 5:26.64 (400 m) - 6:49.83 (500 m) - 8:12.20 (600 m) - 9:35.32 (700 m) - 10:58.10 (800 m) - 12:21.23 (900 m) - 13:44.92 (1000 m) - 15:08.32 (1100 m) - 16:31.64 (1200 m) - 17:56.32 (1300 m) - 19:19.45 (1400 m)
5.  LE CORRE Yannis FRA 1994 S.N. VERSAILLES 23:57.04 401 1:31.07 (100 m) - 3:08.00 (200 m) - 4:44.32 (300 m) - 6:20.80 (400 m) - 7:57.92 (500 m) - 9:33.82 (600 m) - 11:11.00 (700 m) - 12:47.20 (800 m) - 14:23.00 (900 m) - 15:58.80 (1000 m) - 17:36.04 (1100 m) - 19:12.29 (1200 m) - 20:48.86 (1300 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RIMAUD Jean Marc FRA 1991 S.N. VERSAILLES 4:59.39 1013 30.82 (50 m) - 1:07.76 (100 m) - 2:22.48 (200 m) - 3:48.16 (300 m)
2.  MAGNAN Christophe FRA 1993 S.N. VERSAILLES 5:13.55 914 32.95 (50 m) - 1:12.07 (100 m) - 2:32.67 (200 m) - 3:59.55 (300 m)
3.  PERRAUD Julien FRA 1991 S.N. VERSAILLES 5:40.85 736 35.60 (50 m) - 1:19.70 (100 m) - 2:50.26 (200 m) - 4:27.45 (300 m)
4.  ROUAULT Pierre FRA 1995 CN POISSY 5:43.18 722 35.62 (50 m) - 1:20.79 (100 m) - 2:43.71 (200 m) - 4:23.44 (300 m)
5.  PONCE Antoine FRA 1993 S.N. VERSAILLES 5:43.29 721 39.61 (50 m) - 1:25.10 (100 m) - 2:48.86 (200 m) - 4:26.37 (300 m)
6.  KWAN CHUNG Jérémy FRA 1995 S.N. VERSAILLES 6:05.98 590 40.64 (50 m) - 1:29.01 (100 m) - 2:59.64 (200 m) - 4:43.42 (300 m)
7.  BACHIR Jonathan FRA 1995 S.N. VERSAILLES 6:06.83 585 41.54 (50 m) - 1:31.70 (100 m) - 3:00.54 (200 m) - 4:44.02 (300 m)
8.  CARLIER Alexandre FRA 1995 S.N. VERSAILLES 6:13.03 551 42.02 (50 m) - 1:31.60 (100 m) - 3:01.32 (200 m) - 4:47.26 (300 m)
9.  CHAREYRE Etienne FRA 1995 S.N. VERSAILLES 6:32.01 455 44.74 (50 m) - 1:38.89 (100 m) - 3:15.46 (200 m) - 5:08.41 (300 m)
10.  BUREAU Arnaud FRA 1996 S.N. VERSAILLES 6:33.82 446 44.03 (50 m) - 1:37.16 (100 m) - 3:14.67 (200 m) - 5:02.95 (300 m)
11.  FICHET Pierre FRA 1995 CN POISSY 6:38.76 423 44.36 (50 m) - 1:38.32 (100 m) - 3:14.62 (200 m) - 5:08.13 (300 m)
12.  GIRARD Rémi FRA 1996 CN POISSY 6:40.27 416 45.95 (50 m) - 1:42.82 (100 m) - 3:21.11 (200 m) - 5:11.77 (300 m)
13.  WAMSTER Loic FRA 1995 S.N. VERSAILLES 6:51.75 364 46.42 (50 m) - 1:46.51 (100 m) - 3:27.09 (200 m) - 5:16.81 (300 m)
14.  GENDREAU Philippe FRA 1995 S.N. VERSAILLES 6:57.29 341 45.82 (50 m) - 1:43.04 (100 m) - 3:28.04 (200 m) - 5:26.57 (300 m)
15.  LEBLOND Hugo FRA 1995 S.N. VERSAILLES 6:57.32 341 46.19 (50 m) - 1:44.94 (100 m) - 3:24.26 (200 m) - 5:25.22 (300 m)
16.  BENSENOUCI Billal FRA 1996 S.N. VERSAILLES 6:59.01 334 50.92 (50 m) - 1:51.80 (100 m) - 3:33.56 (200 m) - 5:30.78 (300 m)
17.  COLAS Maxime FRA 1996 S.N. VERSAILLES 6:59.05 333 49.64 (50 m) - 1:48.36 (100 m) - 3:30.48 (200 m) - 5:29.23 (300 m)
18.  DELEHAYE Florian FRA 1995 S.N. VERSAILLES 7:14.77 271 50.89 (50 m) - 1:54.57 (100 m) - 3:36.42 (200 m) - 5:40.44 (300 m)
19.  KIRCHNER Guillaume FRA 1996 S.N. VERSAILLES 7:23.58 240 52.41 (50 m) - 1:59.35 (100 m) - 3:42.06 (200 m) - 5:45.48 (300 m)
20.  LE CORRE Stephen FRA 1996 S.N. VERSAILLES 7:25.10 234 54.10 (50 m) - 2:00.36 (100 m) - 3:54.16 (200 m) - 5:46.64 (300 m)
21.  SECLET Pierre FRA 1995 S.N. VERSAILLES 7:29.32 220 56.74 (50 m) - 2:02.61 (100 m) - 3:44.34 (200 m) - 5:52.30 (300 m)
22.  GIFFARD Clément FRA 1996 S.N. VERSAILLES 7:46.29 166 50.05 (50 m) - 1:55.32 (100 m) - 3:49.25 (200 m) - 5:56.36 (300 m)
23.  DIVANOVIC Thomas FRA 1996 S.N. VERSAILLES 8:31.51 60 58.30 (50 m) - 2:14.54 (100 m) - 4:20.71 (200 m) - 6:30.41 (300 m)
N.C.  VANBESIEN Antoine FRA 1995 CN POISSY 0  

Programme de la Compétition