DEMI FOND CD78 - VIROFLAY - Petit bassin - 16/11/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-a.2   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE   Résultats
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
400 m 4 NAGES Résultats  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NGUYEN THANH SON Anna FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:47.22 643 38.23 (50 m) - 1:22.34 (100 m) - 2:52.42 (200 m) - 4:21.29 (300 m)
2.  KIRCHNER Serena FRA 1998 SN VERSAILLES 5:58.92 577 41.48 (50 m) - 1:26.04 (100 m) - 2:57.22 (200 m) - 4:27.81 (300 m)
3.  CIANELLI Juliette FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:59.84 572 40.86 (50 m) - 1:26.58 (100 m) - 2:57.25 (200 m) - 4:28.56 (300 m)
4.  LAPORTE Naomi FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 6:44.78 352 43.48 (50 m) - 1:35.89 (100 m) - 3:20.86 (200 m) - 5:05.32 (300 m)
5.  MARCH Sabrina FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 6:46.83 343 45.01 (50 m) - 1:36.06 (100 m) - 3:19.76 (200 m) - 5:04.37 (300 m)
6.  CREPIN Mélanie Valentina FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 7:03.24 277 44.86 (50 m) - 1:39.11 (100 m) - 3:28.86 (200 m) - 5:19.81 (300 m)
N.C.  BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY 0  
N.C.  BRULIN Ystelle FRA 1999 USM VIROFLAY 0  
N.C.  DE CHEVRONVILETTE Diane FRA 1998 USM VIROFLAY 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

JUNIORS SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOURON BEAL Brianne FRA 1991 SN VERSAILLES 5:20.10 1082 34.93 (50 m) - 1:15.30 (100 m) - 2:35.79 (200 m) - 4:05.84 (300 m)
2.  BAUDIN Angélique FRA 1991 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 5:21.38 1073 36.53 (50 m) - 1:16.04 (100 m) - 2:37.95 (200 m) - 4:10.80 (300 m)
3.  DESPATIS PRUD'HOMME Laurence CAN 1991 CN HOUILLES-CARRIERES 5:29.73 1015 35.67 (50 m) - 1:17.56 (100 m) - 2:37.29 (200 m) - 4:15.54 (300 m)
4.  VETTER Caroline FRA 1991 CSN GUYANCOURT 5:37.03 965 34.67 (50 m) - 1:14.89 (100 m) - 2:38.47 (200 m) - 4:18.95 (300 m)
5.  GUY Pauline FRA 1991 CN HOUILLES-CARRIERES 5:47.96 893 38.35 (50 m) - 1:24.30 (100 m) - 2:50.67 (200 m) - 4:32.00 (300 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAZIN Lill FRA 1992 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 5:15.16 1118 34.67 (50 m) - 1:15.44 (100 m) - 2:34.62 (200 m) - 4:03.65 (300 m)
2.  LACOTE Charline FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:21.38 1073 34.53 (50 m) - 1:13.21 (100 m) - 2:33.69 (200 m) - 4:09.49 (300 m)
3.  CARINGI Donatelle FRA 1993 SN VERSAILLES 5:25.72 1043 35.06 (50 m) - 1:16.50 (100 m) - 2:40.79 (200 m) - 4:10.53 (300 m)
4.  GASPARD Maud FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:28.04 1027 36.09 (50 m) - 1:17.48 (100 m) - 2:40.48 (200 m) - 4:16.41 (300 m)
5.  CORNEVIN Cyrielle FRA 1992 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 5:41.61 935 38.29 (50 m) - 1:23.07 (100 m) - 2:47.76 (200 m) - 4:26.70 (300 m)
6.  MERCADIER Laura FRA 1993 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 5:42.80 927 37.66 (50 m) - 1:20.94 (100 m) - 2:42.52 (200 m) - 4:23.66 (300 m)
7.  BANTEGNIE Léa FRA 1992 USM VIROFLAY 5:46.66 901 38.00 (50 m) - 1:20.61 (100 m) - 2:49.66 (200 m) - 4:25.38 (300 m)
8.  DURIX Aurélie FRA 1992 CN HOUILLES-CARRIERES 5:50.67 876 39.12 (50 m) - 1:25.34 (100 m) - 2:52.56 (200 m) - 4:32.60 (300 m)
9.  LAZIZI Chloé FRA 1992 SN VERSAILLES 6:00.55 813 39.74 (50 m) - 1:25.88 (100 m) - 2:51.57 (200 m) - 4:35.89 (300 m)
10.  OUSSAIDEN Julie FRA 1993 CN HOUILLES-CARRIERES 6:03.98 792 41.17 (50 m) - 1:31.28 (100 m) - 2:57.45 (200 m) - 4:40.67 (300 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SADOUKI Ishtar FRA 1994 CSN GUYANCOURT 5:25.97 1041 34.03 (50 m) - 1:14.63 (100 m) - 2:37.77 (200 m) - 4:12.14 (300 m)
2.  GOUARIN Elise FRA 1995 SN VERSAILLES 5:26.22 1039 35.04 (50 m) - 1:15.36 (100 m) - 2:40.16 (200 m) - 4:14.20 (300 m)
3.  LE BELLEGO Isabelle FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:26.73 1036 37.67 (50 m) - 1:21.52 (100 m) - 2:41.25 (200 m) - 4:15.55 (300 m)
4.  DEPONS Coralie FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:29.51 1016 36.38 (50 m) - 1:17.85 (100 m) - 2:39.76 (200 m) - 4:15.15 (300 m)
5.  BEAULNE Sarah FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:31.13 1005 34.70 (50 m) - 1:14.03 (100 m) - 2:38.82 (200 m) - 4:18.26 (300 m)
6.  LEGER Elsa FRA 1995 CSN GUYANCOURT 5:32.43 996 38.73 (50 m) - 1:23.92 (100 m) - 2:42.76 (200 m) - 4:18.70 (300 m)
7.  SUN Elise FRA 1995 SN VERSAILLES 5:41.50 935 35.28 (50 m) - 1:14.90 (100 m) - 2:42.89 (200 m) - 4:26.93 (300 m)
8.  LEMOINE Sarah FRA 1994 SN VERSAILLES 5:45.24 911 37.26 (50 m) - 1:22.01 (100 m) - 2:52.74 (200 m) - 4:30.50 (300 m)
9.  VIGOUROUX Auriane FRA 1994 CSN GUYANCOURT 5:46.38 903 38.82 (50 m) - 1:22.57 (100 m) - 2:50.41 (200 m) - 4:30.00 (300 m)
10.  DEZ Noémie FRA 1994 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 5:47.65 895 37.69 (50 m) - 1:22.82 (100 m) - 2:45.97 (200 m) - 4:30.72 (300 m)
11.  LEGRAND Carole FRA 1994 SN VERSAILLES 5:50.20 879 36.62 (50 m) - 1:19.57 (100 m) - 2:46.22 (200 m) - 4:28.40 (300 m)
12.  BONAVENTURE Anaïs FRA 1994 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 5:50.41 877 38.51 (50 m) - 1:25.12 (100 m) - 2:47.80 (200 m) - 4:32.00 (300 m)
13.  LAURENT Julie FRA 1994 SN VERSAILLES 5:50.61 876 38.56 (50 m) - 1:23.48 (100 m) - 2:49.49 (200 m) - 4:37.56 (300 m)
14.  DACHEVOSKY Célia FRA 1994 CN HOUILLES-CARRIERES 5:51.10 873 39.38 (50 m) - 1:23.70 (100 m) - 2:52.39 (200 m) - 4:34.72 (300 m)
15.  CALVET Aline FRA 1994 SN VERSAILLES 5:55.65 844 39.32 (50 m) - 1:27.96 (100 m) - 3:00.05 (200 m) - 4:33.31 (300 m)
16.  DURIX Claire FRA 1994 CN HOUILLES-CARRIERES 6:10.22 755 44.13 (50 m) - 1:36.33 (100 m) - 3:02.36 (200 m) - 4:48.55 (300 m)
17.  CLAUDET Alexandra FRA 1994 USM VIROFLAY 6:13.64 735 41.39 (50 m) - 1:31.44 (100 m) - 3:07.13 (200 m) - 4:49.16 (300 m)
18.  MARTIN Hermine FRA 1995 SN VERSAILLES 6:14.42 730 43.32 (50 m) - 1:35.37 (100 m) - 3:09.45 (200 m) - 4:48.01 (300 m)
19.  MAUGER Gwenaëlle FRA 1995 SN VERSAILLES 6:25.97 664 42.25 (50 m) - 1:34.16 (100 m) - 3:12.25 (200 m) - 4:59.00 (300 m)
20.  PONCE Loréne FRA 1995 SN VERSAILLES 6:35.00 615 41.36 (50 m) - 1:29.73 (100 m) - 3:07.17 (200 m) - 5:02.32 (300 m)
21.  DUPONT NIVET Marie FRA 1995 SN VERSAILLES 6:35.20 614 43.64 (50 m) - 1:36.13 (100 m) - 3:13.20 (200 m) - 5:05.73 (300 m)
22.  SAMSON Tina FRA 1995 USM VIROFLAY 6:52.68 523 44.63 (50 m) - 1:38.44 (100 m) - 3:21.00 (200 m) - 5:16.65 (300 m)
23.  CLAUDET Eve FRA 1995 USM VIROFLAY 7:09.03 446 49.43 (50 m) - 1:48.42 (100 m) - 3:31.01 (200 m) - 5:28.06 (300 m)
N.C.  PERIAULT Léonie FRA 1994 SN VERSAILLES 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUMBERT Célia FRA 1997 SN VERSAILLES 5:55.72 843 40.73 (50 m) - 1:26.10 (100 m) - 2:56.36 (200 m) - 4:37.09 (300 m)
2.  MARQUES Julie FRA 1996 SN VERSAILLES 6:14.89 727 39.55 (50 m) - 1:26.48 (100 m) - 3:00.10 (200 m) - 4:47.41 (300 m)
3.  DEVILLE Louise FRA 1997 USM VIROFLAY 6:26.72 660 42.15 (50 m) - 1:32.51 (100 m) - 3:11.06 (200 m) - 4:56.89 (300 m)
4.  LEMOINE Esther FRA 1996 SN VERSAILLES 6:37.51 601 44.25 (50 m) - 1:37.69 (100 m) - 3:19.24 (200 m) - 5:06.54 (300 m)
5.  BACOT Marjolaine FRA 1996 USM VIROFLAY 6:42.75 574 45.04 (50 m) - 1:41.31 (100 m) - 3:21.60 (200 m) - 5:06.71 (300 m)
6.  LEGENDRE Jeanne FRA 1997 SN VERSAILLES 6:56.73 503 48.34 (50 m) - 1:45.51 (100 m) - 3:25.11 (200 m) - 5:24.70 (300 m)
7.  DELEHAYE Aurélie FRA 1997 SN VERSAILLES 6:59.95 488 50.16 (50 m) - 1:48.58 (100 m) - 3:32.35 (200 m) - 5:22.85 (300 m)
8.  MARVAUD Priscille FRA 1996 SN VERSAILLES 7:10.20 440 52.68 (50 m) - 1:53.40 (100 m) - 3:37.10 (200 m) - 5:35.44 (300 m)
9.  BENSENOUCI Lamia FRA 1997 SN VERSAILLES 7:26.21 370 52.48 (50 m) - 1:54.76 (100 m) - 3:41.42 (200 m) - 5:40.89 (300 m)
10.  PATRICK Valentine FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 7:36.40 329 48.97 (50 m) - 1:46.38 (100 m) - 3:44.40 (200 m) - 5:39.82 (300 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DHENNIN Marc FRA 1998 SN VERSAILLES 5:44.91 488 38.45 (50 m) - 1:20.42 (100 m) - 2:49.92 (200 m) - 4:20.20 (300 m)
2.  ROUAULT Martin FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 6:09.85 359 37.51 (50 m) - 1:21.16 (100 m) - 2:55.56 (200 m) - 4:33.62 (300 m)
3.  CARLIER Thomas FRA 1998 SN VERSAILLES 6:14.37 337 40.82 (50 m) - 1:27.92 (100 m) - 3:06.91 (200 m) - 4:43.23 (300 m)
4.  DELCAMP Pierre FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 6:32.72 258 43.30 (50 m) - 1:32.98 (100 m) - 3:14.80 (200 m) - 4:57.48 (300 m)
5.  BONNAUD Alex FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 6:40.21 228 39.49 (50 m) - 1:31.15 (100 m) - 3:14.49 (200 m) - 4:58.58 (300 m)
6.  AYMERICH Gaspard FRA 1999 USM VIROFLAY 6:55.80 173 44.80 (50 m) - 1:37.92 (100 m) - 3:26.52 (200 m) - 5:15.92 (300 m)
7.  PAGO Sébastien FRA 1999 SN VERSAILLES 6:56.06 172 44.99 (50 m) - 1:36.66 (100 m) - 3:24.23 (200 m) - 5:12.86 (300 m)
8.  CARLIER Nicolas FRA 1998 SN VERSAILLES 6:57.04 169 46.42 (50 m) - 1:39.95 (100 m) - 3:28.12 (200 m) - 5:11.80 (300 m)
9.  DUPONT NIVET Julien FRA 1998 SN VERSAILLES 7:05.32 143 47.25 (50 m) - 1:42.72 (100 m) - 3:32.25 (200 m) - 5:20.89 (300 m)
10.  LAURENT Antoine FRA 1999 SN VERSAILLES 8:05.97 18 53.67 (50 m) - 1:57.42 (100 m) - 4:07.32 (200 m) - 6:11.26 (300 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PENNEQUIN Baptiste FRA 1996 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 9:53.92 865 1:10.45 (100 m) - 2:25.39 (200 m) - 3:40.54 (300 m) - 4:54.76 (400 m) - 6:09.76 (500 m) - 7:24.86 (600 m) - 8:39.92 (700 m)
2.  MAGNAN Arnaud FRA 1996 SN VERSAILLES 10:16.78 784 1:10.99 (100 m) - 2:25.96 (200 m) - 3:43.06 (300 m) - 5:02.18 (400 m) - 6:21.15 (500 m) - 7:40.90 (600 m) - 9:01.53 (700 m)
3.  DINNICHERT Romain FRA 1996 USM VIROFLAY 10:56.73 653 1:15.70 (100 m) - 2:38.55 (200 m) - 4:01.51 (300 m) - 5:26.30 (400 m) - 6:47.77 (500 m) - 8:12.58 (600 m) - 9:35.87 (700 m)
4.  BARRET Michael FRA 1996 SN VERSAILLES 11:51.95 491 1:21.66 (100 m) - 2:50.48 (200 m) - 4:19.99 (300 m) - 5:49.80 (400 m) - 7:19.83 (500 m) - 8:51.60 (600 m) - 10:22.80 (700 m)
5.  KIRCHNER Guillaume FRA 1996 SN VERSAILLES 11:53.70 486 1:24.08 (100 m) - 2:54.67 (200 m) - 4:25.70 (300 m) - 5:57.64 (400 m) - 7:28.54 (500 m) - 8:59.11 (600 m) - 10:27.51 (700 m)
6.  JARRIOT Arthur FRA 1996 CN HOUILLES-CARRIERES 11:59.26 471 1:25.41 (100 m) - 2:55.97 (200 m) - 4:26.27 (300 m) - 5:57.46 (400 m) - 7:28.73 (500 m) - 8:58.53 (600 m) - 10:29.10 (700 m)
7.  BEAL Sébastien FRA 1996 USM VIROFLAY 12:04.73 456 1:23.24 (100 m) - 2:55.17 (200 m) - 4:27.36 (300 m) - 6:00.52 (400 m) - 7:33.95 (500 m) - 9:07.63 (600 m) - 10:38.73 (700 m)
8.  BOUDRY Théo FRA 1996 USM VIROFLAY 12:14.02 432 1:26.18 (100 m) - 2:58.18 (200 m) - 4:31.34 (300 m) - 6:04.81 (400 m) - 7:38.70 (500 m) - 9:12.96 (600 m) - 10:43.62 (700 m)
9.  DIVANOVIC Thomas FRA 1996 SN VERSAILLES 12:25.32 404 1:25.68 (100 m) - 2:59.56 (200 m) - 4:35.64 (300 m) - 6:10.57 (400 m) - 7:44.89 (500 m) - 9:20.28 (600 m) - 10:54.63 (700 m)
10.  RIOULT Maximilien FRA 1997 SN VERSAILLES 12:30.54 391 1:27.16 (100 m) - 3:00.45 (200 m) - 4:35.23 (300 m) - 6:10.68 (400 m) - 7:46.27 (500 m) - 9:22.76 (600 m) - 10:57.80 (700 m)
11.  PEYREFITTE Gabriel FRA 1997 SN VERSAILLES 12:50.10 345 1:26.79 (100 m) - 3:04.11 (200 m) - 4:43.50 (300 m) - 6:23.38 (400 m) - 8:03.58 (500 m) - 9:42.22 (600 m) - 11:20.15 (700 m)
12.  LE CORRE Stephen FRA 1996 SN VERSAILLES 12:50.51 344 1:30.76 (100 m) - 3:05.54 (200 m) - 4:42.36 (300 m) - 6:21.57 (400 m) - 8:00.73 (500 m) - 9:41.32 (600 m) - 11:20.48 (700 m)
N.C.  AUBRY David FRA 1996 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 0  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

JUNIORS SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CZYZ Clément FRA 1991 CSN GUYANCOURT 16:35.62 1148 1:03.06 (100 m) - 2:08.80 (200 m) - 3:15.46 (300 m) - 4:22.45 (400 m) - 5:28.92 (500 m) - 6:35.38 (600 m) - 7:41.51 (700 m) - 8:48.12 (800 m) - 9:54.68 (900 m) - 11:01.36 (1000 m) - 12:08.48 (1100 m) - 13:15.51 (1200 m) - 14:23.10 (1300 m) - 15:30.41 (1400 m)
2.  OLIVAUX Edouard FRA 1990 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 16:57.55 1102 1:06.73 (100 m) - 2:14.23 (200 m) - 3:21.16 (300 m) - 4:28.64 (400 m) - 5:35.02 (500 m) - 6:41.42 (600 m) - 7:48.67 (700 m) - 8:56.93 (800 m) - 10:04.95 (900 m) - 11:14.04 (1000 m) - 12:23.22 (1100 m) - 13:31.87 (1200 m) - 14:40.57 (1300 m) - 15:49.90 (1400 m)
3.  MALEK Xavier FRA 1990 SN VERSAILLES 17:01.54 1094 1:03.23 (100 m) - 2:10.64 (200 m) - 3:18.26 (300 m) - 4:25.82 (400 m) - 5:34.39 (500 m) - 6:43.16 (600 m) - 7:51.67 (700 m) - 9:00.02 (800 m) - 10:08.26 (900 m) - 11:16.95 (1000 m) - 12:26.26 (1100 m) - 13:35.39 (1200 m) - 14:44.54 (1300 m) - 15:53.29 (1400 m)
4.  ESTRABAUD Pierre FRA 1991 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 17:18.69 1058 1:04.34 (100 m) - 2:13.02 (200 m) - 3:21.58 (300 m) - 4:31.00 (400 m) - 5:41.17 (500 m) - 6:51.04 (600 m) - 8:00.85 (700 m) - 9:10.41 (800 m) - 10:20.73 (900 m) - 11:30.42 (1000 m) - 12:39.97 (1100 m) - 13:50.41 (1200 m) - 15:01.04 (1300 m) - 16:11.07 (1400 m)
5.  FOURNIER Aurélien FRA 1989 SN VERSAILLES 17:32.37 1031 1:04.68 (100 m) - 2:13.54 (200 m) - 3:22.33 (300 m) - 4:31.58 (400 m) - 5:42.54 (500 m) - 6:52.95 (600 m) - 8:04.11 (700 m) - 9:15.02 (800 m) - 10:25.75 (900 m) - 11:37.26 (1000 m) - 12:49.20 (1100 m) - 14:00.48 (1200 m) - 15:11.84 (1300 m) - 16:22.23 (1400 m)
6.  RIMAUD Jean Marc FRA 1991 SN VERSAILLES 17:35.65 1024 1:04.27 (100 m) - 2:12.86 (200 m) - 3:21.54 (300 m) - 4:30.60 (400 m) - 5:40.95 (500 m) - 6:51.32 (600 m) - 8:02.54 (700 m) - 9:14.13 (800 m) - 10:25.39 (900 m) - 11:36.73 (1000 m) - 12:48.36 (1100 m) - 14:00.57 (1200 m) - 15:13.13 (1300 m) - 16:25.36 (1400 m)
7.  AROT Cyril FRA 1989 SN VERSAILLES 17:49.66 996 1:04.75 (100 m) - 2:11.88 (200 m) - 3:23.19 (300 m) - 4:33.35 (400 m) - 5:45.09 (500 m) - 6:55.19 (600 m) - 8:08.76 (700 m) - 9:22.38 (800 m) - 10:36.44 (900 m) - 11:48.48 (1000 m) - 12:57.94 (1100 m) - 14:10.41 (1200 m) - 15:24.11 (1300 m) - 16:37.51 (1400 m)
8.  POLIXENE Thomas FRA 1990 SN VERSAILLES 18:25.62 926 1:04.90 (100 m) - 2:14.84 (200 m) - 3:25.06 (300 m) - 4:38.21 (400 m) - 5:52.38 (500 m) - 7:05.59 (600 m) - 8:22.46 (700 m) - 9:39.75 (800 m) - 10:53.59 (900 m) - 12:11.46 (1000 m) - 13:28.71 (1100 m) - 14:46.46 (1200 m) - 15:57.65 (1300 m) - 17:12.52 (1400 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRAYSSE Vincent FRA 1992 SN VERSAILLES 16:22.90 1175 1:02.65 (100 m) - 2:05.64 (200 m) - 3:10.27 (300 m) - 4:15.66 (400 m) - 5:20.78 (500 m) - 6:26.05 (600 m) - 7:31.94 (700 m) - 8:37.90 (800 m) - 9:44.25 (900 m) - 10:51.11 (1000 m) - 11:58.51 (1100 m) - 13:05.63 (1200 m) - 14:11.58 (1300 m) - 15:17.29 (1400 m)
2.  AROT Julien FRA 1992 SN VERSAILLES 17:09.56 1077 1:03.18 (100 m) - 2:11.50 (200 m) - 3:20.22 (300 m) - 4:27.78 (400 m) - 5:37.21 (500 m) - 6:46.27 (600 m) - 7:55.47 (700 m) - 9:05.11 (800 m) - 10:15.11 (900 m) - 11:24.77 (1000 m) - 12:33.59 (1100 m) - 13:43.00 (1200 m) - 14:52.71 (1300 m) - 16:02.00 (1400 m)
3.  COZIGOU Killian FRA 1992 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 17:24.79 1046 1:04.05 (100 m) - 2:10.93 (200 m) - 3:18.27 (300 m) - 4:26.42 (400 m) - 5:35.01 (500 m) - 6:44.09 (600 m) - 7:54.20 (700 m) - 9:03.36 (800 m) - 10:13.80 (900 m) - 11:25.38 (1000 m) - 12:37.11 (1100 m) - 13:49.45 (1200 m) - 15:02.09 (1300 m) - 16:14.35 (1400 m)
4.  VEILLARD Maxime FRA 1992 CSN GUYANCOURT 17:33.35 1029 1:08.37 (100 m) - 2:19.11 (200 m) - 3:30.22 (300 m) - 4:41.85 (400 m) - 5:51.82 (500 m) - 7:02.02 (600 m) - 8:13.12 (700 m) - 9:24.10 (800 m) - 10:33.79 (900 m) - 11:43.57 (1000 m) - 12:53.44 (1100 m) - 14:03.41 (1200 m) - 15:14.02 (1300 m) - 16:25.42 (1400 m)
5.  LEDUC Flavien FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 17:34.60 1026 1:08.36 (100 m) - 2:18.89 (200 m) - 3:29.16 (300 m) - 4:38.26 (400 m) - 5:47.48 (500 m) - 6:56.64 (600 m) - 8:06.89 (700 m) - 9:18.00 (800 m) - 10:29.42 (900 m) - 11:40.64 (1000 m) - 12:51.67 (1100 m) - 14:03.20 (1200 m) - 15:14.57 (1300 m) - 16:26.29 (1400 m)
6.  HENRY Benoît FRA 1993 SN VERSAILLES 18:03.44 969 1:08.53 (100 m) - 2:19.54 (200 m) - 3:30.59 (300 m) - 4:42.01 (400 m) - 5:53.80 (500 m) - 7:05.92 (600 m) - 8:19.80 (700 m) - 9:33.78 (800 m) - 10:48.29 (900 m) - 12:01.64 (1000 m) - 13:14.56 (1100 m) - 14:27.98 (1200 m) - 15:42.22 (1300 m) - 16:54.70 (1400 m)
7.  MAGNAN Christophe FRA 1993 SN VERSAILLES 18:06.07 964 1:10.00 (100 m) - 2:23.39 (200 m) - 3:36.00 (300 m) - 4:49.20 (400 m) - 6:02.42 (500 m) - 7:13.51 (600 m) - 8:25.73 (700 m) - 9:36.86 (800 m) - 10:49.07 (900 m) - 12:01.42 (1000 m) - 13:14.48 (1100 m) - 14:27.73 (1200 m) - 15:40.86 (1300 m) - 16:54.42 (1400 m)
8.  MONTMEAT Thibault FRA 1993 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 18:14.65 947 1:07.48 (100 m) - 2:18.27 (200 m) - 3:30.74 (300 m) - 4:42.99 (400 m) - 5:55.46 (500 m) - 7:07.14 (600 m) - 8:20.24 (700 m) - 9:33.34 (800 m) - 10:47.36 (900 m) - 12:01.46 (1000 m) - 13:16.62 (1100 m) - 14:32.03 (1200 m) - 15:47.68 (1300 m) - 17:02.33 (1400 m)
9.  GUERIN Nicolas FRA 1992 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 18:34.06 910 1:07.44 (100 m) - 2:18.84 (200 m) - 3:30.82 (300 m) - 4:43.14 (400 m) - 5:56.14 (500 m) - 7:10.20 (600 m) - 8:25.86 (700 m) - 9:41.63 (800 m) - 10:58.11 (900 m) - 12:15.35 (1000 m) - 13:31.90 (1100 m) - 14:48.69 (1200 m) - 16:04.60 (1300 m) - 17:20.08 (1400 m)
10.  PONCE Antoine FRA 1993 SN VERSAILLES 19:29.36 808 1:12.66 (100 m) - 2:29.53 (200 m) - 3:46.53 (300 m) - 5:04.69 (400 m) - 6:23.85 (500 m) - 7:43.19 (600 m) - 9:00.41 (700 m) - 10:17.57 (800 m) - 11:34.11 (900 m) - 12:53.59 (1000 m) - 14:11.66 (1100 m) - 15:31.19 (1200 m) - 16:50.34 (1300 m) - 18:10.43 (1400 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORIN Gauthier FRA 1994 CSN GUYANCOURT 17:46.82 1002 1:08.64 (100 m) - 2:19.73 (200 m) - 3:31.26 (300 m) - 4:42.88 (400 m) - 5:54.98 (500 m) - 7:06.66 (600 m) - 8:18.06 (700 m) - 9:30.06 (800 m) - 10:41.08 (900 m) - 11:52.16 (1000 m) - 13:03.98 (1100 m) - 14:15.98 (1200 m) - 15:27.51 (1300 m) - 16:38.70 (1400 m)
2.  DUPUIS Igor FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 17:53.62 988 1:09.34 (100 m) - 2:20.11 (200 m) - 3:32.50 (300 m) - 4:44.09 (400 m) - 5:54.79 (500 m) - 7:06.06 (600 m) - 8:17.38 (700 m) - 9:28.98 (800 m) - 10:40.82 (900 m) - 11:53.81 (1000 m) - 13:05.97 (1100 m) - 14:18.82 (1200 m) - 15:32.06 (1300 m) - 16:45.85 (1400 m)
3.  BONIFACE DOLACHAY Kévin FRA 1994 SN VERSAILLES 17:53.67 988 1:09.07 (100 m) - 2:20.86 (200 m) - 3:32.64 (300 m) - 4:45.04 (400 m) - 5:56.82 (500 m) - 7:08.73 (600 m) - 8:20.13 (700 m) - 9:32.32 (800 m) - 10:43.86 (900 m) - 11:55.73 (1000 m) - 13:08.45 (1100 m) - 14:20.51 (1200 m) - 15:33.54 (1300 m) - 16:45.76 (1400 m)
4.  BERNARD Victor FRA 1994 SN VERSAILLES 18:02.02 972 1:09.82 (100 m) - 2:21.61 (200 m) - 3:33.45 (300 m) - 4:45.41 (400 m) - 5:57.63 (500 m) - 7:10.12 (600 m) - 8:22.28 (700 m) - 9:34.30 (800 m) - 10:46.72 (900 m) - 11:59.49 (1000 m) - 13:12.25 (1100 m) - 14:24.85 (1200 m) - 15:37.80 (1300 m) - 16:50.63 (1400 m)
5.  SAMPSON Joevin FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 18:11.78 953 1:09.87 (100 m) - 2:22.95 (200 m) - 3:35.81 (300 m) - 4:48.33 (400 m) - 6:00.67 (500 m) - 7:13.87 (600 m) - 8:27.09 (700 m) - 9:39.89 (800 m) - 10:53.28 (900 m) - 12:06.84 (1000 m) - 13:20.92 (1100 m) - 14:33.93 (1200 m) - 15:48.05 (1300 m) - 17:01.70 (1400 m)
6.  HETZEL Alexis FRA 1994 CSN GUYANCOURT 18:16.17 944 1:09.52 (100 m) - 2:22.76 (200 m) - 3:35.72 (300 m) - 4:49.34 (400 m) - 6:02.27 (500 m) - 7:15.21 (600 m) - 8:21.38 (700 m) - 9:41.24 (800 m) - 10:54.12 (900 m) - 12:07.90 (1000 m) - 13:21.24 (1100 m) - 14:35.20 (1200 m) - 15:49.12 (1300 m) - 17:03.76 (1400 m)
