TROPHEE POUSSINS 2 POULE B - VERSAILLES MONTBAURON - Petit bassin - 06/12/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-e.1   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NGUYEN THANH SON Anna FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:40.30 653 48.54 (50 m)
2.  CIANELLI Juliette FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:46.56 544 50.48 (50 m)
3.  CREPIN Mélanie Valentina FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:46.74 541 49.92 (50 m)
4.  LAPORTE Naomi FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:46.77 540 51.02 (50 m)
5.  LALANDE Cyrielle FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:52.37 452 51.66 (50 m)
6.  BRULIN Ystelle FRA 1999 USM VIROFLAY 1:52.83 445 52.12 (50 m)
7.  KNIGHT Camille FRA 1998 LA SPORTIVE DE CHATOU 1:53.63 433 52.20 (50 m)
8.  MARTIN GERBAULT Jade FRA 1998 S.N. VERSAILLES 1:54.59 419 54.29 (50 m)
9.  JARL RIGHI Kenza FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:54.69 417 54.95 (50 m)
10.  MARCH Sabrina FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:54.73 417 54.88 (50 m)
11.  DJEFFEL Marie FRA 1998 S.N. VERSAILLES 1:56.15 396 56.32 (50 m)
12.  SOLDI Marina FRA 1998 LA SPORTIVE DE CHATOU 1:56.57 390 55.67 (50 m)
13.  POLLET Laetitia FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:57.40 379 56.04 (50 m)
14.  YACINE Kenza FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:58.50 364 56.68 (50 m)
15.  MAURY Valentine FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:59.83 346 55.26 (50 m)
16.  DE CHEVRONVILETTE Diane FRA 1998 USM VIROFLAY 2:01.89 319 57.76 (50 m)
17.  COLLART Mathilde FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:02.13 316 55.78 (50 m)
18.  DJEFFEL Charlotte FRA 1999 S.N. VERSAILLES 2:02.59 310 59.75 (50 m)
19.  JARL RIGHI Ellin FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 2:02.82 307 57.35 (50 m)
20.  CISZEWSKI Marie FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:03.01 305 56.20 (50 m)
21.  BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY 2:04.01 293 58.76 (50 m)
22.  CAUSSE Perine FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:04.48 287 57.07 (50 m)
23.  HUDEBINE Camille FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES 2:05.80 271 59.65 (50 m)
24.  DOSSIN Estelle FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 2:07.60 250 1:00.50 (50 m)
25.  MIELKE Maja GER 1998 LE CHESNAY NATATION 2:07.73 249 59.42 (50 m)
26.  DUC Camille FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:08.33 242 59.42 (50 m)
27.  SCHMIDT Emma FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:08.36 242 56.33 (50 m)
28.  LAMART Magali FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES 2:09.85 226 59.43 (50 m)
29.  GIOT Diane FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:12.96 194 1:00.08 (50 m)
30.  PEREIRA Ines FRA 1999 S.N. VERSAILLES 2:13.18 191 1:04.04 (50 m)
31.  SCHOEPFERT Mallaury FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:14.24 181 1:03.91 (50 m)
32.  COUSSIEU Clotilde FRA 1998 CN HOUILLES-CARRIERES 2:14.87 175 1:03.54 (50 m)
33.  COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 2:15.36 171 1:02.67 (50 m)
34.  AUBERT Emilia FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:16.18 163 1:00.83 (50 m)
35.  CAZES Emilie FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:18.62 142 1:06.77 (50 m)
36.  BAHRIA Anya FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 2:19.79 132 1:05.07 (50 m)
37.  PICHERY Elisabteth FRA 1998 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 2:21.50 118 1:04.80 (50 m)
38.  DOUARRE Floriane FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 2:22.12 113 1:07.38 (50 m)
39.  KERGOZIEN Emeline FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:24.91 93 1:06.09 (50 m)
40.  CHARRON Adele FRA 1998 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 2:25.57 89 1:06.51 (50 m)
41.  VINCENT Amelie FRA 1999 S.N. VERSAILLES 2:26.90 80 1:10.78 (50 m)
42.  LEGENDRE Aurore FRA 1999 S.N. VERSAILLES 2:28.12 72 1:07.57 (50 m)
43.  ZALEGH Youssra FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES 2:29.27 66 1:09.81 (50 m)
44.  BONIN Alice FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 2:30.46 59 1:12.95 (50 m)
45.  DUPUIS Sarah FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 2:32.24 50  
46.  METOIS Romane FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES 2:32.50 48 1:11.61 (50 m)
47.  BIZOT Capucine FRA 1999 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 2:38.23 24 1:10.64 (50 m)
48.  GIVERNE Mathilde FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES 2:40.95 16 1:17.36 (50 m)
49.  TABASSOMI Sina FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES 2:58.80 1 1:23.51 (50 m)
50.  CANDIDO Estelle FRA 1999 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 3:35.83 1 1:40.13 (50 m)
N.C.  VAZ Marie BRA 1998 CN HOUILLES-CARRIERES 0  
N.C.  DE FELICE Manon FRA 1998 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 0  
N.C.  DURAND Josephine FRA 1998 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 0  
N.C.  GUENEAU Lea FRA 1998 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 0  
N.C.  ROTTMAN Alice FRA 1999 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 0  
N.C.  SORBA Chloe FRA 1999 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 0  
N.C.  PASCAL Cassandra FRA 1999 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 0  
N.C.  CHERPRENET Pauline FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 0  
N.C.  DELANE Clemence FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 0  
N.C.  JAULIN Jeanne FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 0  
N.C.  NABOULET Clara FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 0  
N.C.  MARIETTE Laure FRA 1999 USM VIROFLAY 0  
N.C.  POURRIAS Lucie FRA 1999 USM VIROFLAY 0  
N.C.  GUEYRAUD Aurie Anne FRA 1999 S.N. VERSAILLES 0  
N.C.  FASANARO Maria Angela FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 0 1:32.32 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NGUYEN THANH SON Anna FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:31.43 541  
2.  KIRCHNER Serena FRA 1998 S.N. VERSAILLES 1:31.92 531 43.85 (50 m)
3.  CIANELLI Juliette FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:35.21 468 43.70 (50 m)
4.  LAPORTE Naomi FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:40.02 384 43.95 (50 m)
5.  CREPIN Mélanie Valentina FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:48.16 260 48.03 (50 m)
6.  MARCH Sabrina FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:54.32 182 50.60 (50 m)
7.  BRULIN Ystelle FRA 1999 USM VIROFLAY 1:59.38 129 53.39 (50 m)
8.  MAURY Valentine FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:06.52 69 56.73 (50 m)
9.  DE CHEVRONVILETTE Diane FRA 1998 USM VIROFLAY 2:18.93 9 1:02.02 (50 m)
10.  BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY 2:21.44 4 1:02.73 (50 m)
11.  METOIS Romane FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES 2:24.49 1 1:04.89 (50 m)
N.C.  VAZ Marie BRA 1998 CN HOUILLES-CARRIERES 0  
N.C.  KERGOZIEN Emeline FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 0  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARCH Sabrina FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:43.28 380 50.48 (50 m)
2.  BRULIN Ystelle FRA 1999 USM VIROFLAY 1:44.72 356  
3.  BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY 1:51.90 248  
4.  JARL RIGHI Ellin FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:53.07 232  
5.  JARL RIGHI Kenza FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:53.45 227  
6.  MAURY Valentine FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:53.73 223  
7.  POLLET Laetitia FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:55.87 196  
8.  DE CHEVRONVILETTE Diane FRA 1998 USM VIROFLAY 1:58.56 165 56.57 (50 m)
9.  CAUSSE Perine FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:02.22 126  
10.  PEREIRA Ines FRA 1999 S.N. VERSAILLES 2:03.15 117 58.93 (50 m)
11.  COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 2:05.05 100  
12.  VINCENT Amelie FRA 1999 S.N. VERSAILLES 2:06.49 88  
13.  BAHRIA Anya FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 2:07.44 80  
14.  DOSSIN Estelle FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 2:13.61 39 1:02.79 (50 m)
15.  DOUARRE Floriane FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 2:13.90 38 1:05.27 (50 m)
16.  DUPUIS Sarah FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 2:17.93 19  
17.  AUBERT Emilia FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:17.95 19  
18.  CHERPRENET Pauline FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:18.35 18 1:07.83 (50 m)
19.  DJEFFEL Charlotte FRA 1999 S.N. VERSAILLES 2:21.20 9  
20.  SCHOEPFERT Mallaury FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:23.01 5  
21.  BONIN Alice FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 2:26.41 1 1:11.46 (50 m)
N.C.  JAULIN Jeanne FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 0  
N.C.  NABOULET Clara FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 0  
N.C.  GIOT Diane FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 0  
N.C.  MARIETTE Laure FRA 1999 USM VIROFLAY 0  
N.C.  POURRIAS Lucie FRA 1999 USM VIROFLAY 0  
N.C.  KERGOZIEN Emeline FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 0  
N.C.  GUEYRAUD Aurie Anne FRA 1999 S.N. VERSAILLES 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NGUYEN THANH SON Anna FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 3:03.10 688 41.92 (50 m) - 1:27.76 (100 m)
2.  KIRCHNER Serena FRA 1998 S.N. VERSAILLES 3:07.57 638 43.67 (50 m)
3.  CIANELLI Juliette FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 3:11.59 595 43.51 (50 m) - 1:33.70 (100 m)
4.  LAPORTE Naomi FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 3:21.30 497 43.06 (50 m) - 1:37.17 (100 m)
5.  CREPIN Mélanie Valentina FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 3:28.23 432 50.10 (50 m) - 1:40.99 (100 m)
6.  LALANDE Cyrielle FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 3:36.37 362 48.87 (50 m)
7.  COLLART Mathilde FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 3:48.58 268 52.80 (50 m) - 1:49.76 (100 m)
8.  YACINE Kenza FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 3:57.29 210 55.13 (50 m)
9.  SOLDI Marina FRA 1998 LA SPORTIVE DE CHATOU 4:00.13 192 1:01.47 (50 m) - 2:01.61 (100 m) - 3:05.20 (150 m)
10.  KNIGHT Camille FRA 1998 LA SPORTIVE DE CHATOU 4:12.08 127 1:02.40 (50 m) - 2:05.87 (100 m)
N.C.  VAZ Marie BRA 1998 CN HOUILLES-CARRIERES 0  
N.C.  DELANE Clemence FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CARLIER Thomas FRA 1998 S.N. VERSAILLES 1:35.72 519 46.16 (50 m)
2.  CHAOUCH HEZLAOUI Sabri FRA 1998 CN HOUILLES-CARRIERES 1:43.39 390 49.34 (50 m)
3.  VALLIN Louis FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:43.68 385 51.22 (50 m)
4.  ROUAULT Martin FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:44.26 376 48.51 (50 m)
5.  CARLIER Nicolas FRA 1998 S.N. VERSAILLES 1:44.77 368 51.08 (50 m)
6.  GUESQUIERE Hugo FRA 1998 USM VIROFLAY 1:47.70 325 50.87 (50 m)
7.  LESNE François FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:48.27 317 52.00 (50 m)
8.  PAGO Sébastien FRA 1999 S.N. VERSAILLES 1:51.06 278 52.80 (50 m)
9.  GILLE Martin FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:52.29 262 53.39 (50 m)
10.  ANDRE Romain FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:52.80 256 54.13 (50 m)
11.  NILOV Ilya RUS 1998 LA SPORTIVE DE CHATOU 1:53.01 253 53.79 (50 m)
12.  PINON Alexandre FRA 1998 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 1:53.02 253 54.63 (50 m)
13.  LALOUM Jarod FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:55.53 222 54.93 (50 m)
14.  NAMUROY Thomas FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:55.68 221 54.36 (50 m)
15.  BEQUAERT Thomas FRA 1998 LA SPORTIVE DE CHATOU 1:56.37 212 55.75 (50 m)
16.  LATELISE Vincent FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:57.18 203 55.10 (50 m)
17.  QUAETAERT Nils FRA 1999 S.N. VERSAILLES 1:58.45 189 56.97 (50 m)
18.  DELCAMP Pierre FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:59.57 177 57.67 (50 m)
19.  LOYER David FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 2:00.17 171 56.34 (50 m)
20.  PERIGNON Antoine FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:01.70 155 59.54 (50 m)
21.  DUPONT NIVET Julien FRA 1998 S.N. VERSAILLES 2:02.28 149 56.73 (50 m)
22.  HUILLE Stanislas FRA 1999 S.N. VERSAILLES 2:02.69 145 58.19 (50 m)
23.  LAURENT Antoine FRA 1999 S.N. VERSAILLES 2:03.00 143 59.42 (50 m)
24.  DENIAU Antoine FRA 1998 CN HOUILLES-CARRIERES 2:04.33 130 57.42 (50 m)
25.  CHOPINEAU Hugo FRA 1998 S.N. VERSAILLES 2:05.77 117 58.51 (50 m)
26.  ANDOO Mathieu FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:06.57 111 58.23 (50 m)
27.  CHOQUET Oceane FRA 1998 LA SPORTIVE DE CHATOU 2:07.07 106 57.38 (50 m)
28.  VRIGNON Arnaud FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:08.07 98 59.76 (50 m)
29.  ROSIER Théotime FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:08.94 92 1:02.05 (50 m)
30.  ROBIN William FRA 1998 CN HOUILLES-CARRIERES 2:09.81 85 1:00.16 (50 m)
31.  POSTEL Alexandre FRA 1999 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 2:11.02 77 1:03.59 (50 m)
32.  UNG Théophile FRA 1999 S.N. VERSAILLES 2:11.67 72 1:01.74 (50 m)
33.  DOUEL Oscar FRA 1999 USM VIROFLAY 2:11.84 71 1:02.06 (50 m)
34.  BALANDRAS Jules FRA 1998 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 2:11.88 71 1:01.05 (50 m)
35.  WOOD Tucker USA 1999 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 2:12.23 68 1:01.39 (50 m)
36.  NERON Maxime FRA 1999 LA SPORTIVE DE CHATOU 2:12.56 66 1:02.54 (50 m)
37.  SALIOU Albin FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES 2:14.15 56 1:01.95 (50 m)
38.  CECCALDI Alexander FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:14.27 56 1:01.26 (50 m)
39.  BLAVET Thomas FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 2:15.98 46 1:03.47 (50 m)
40.  ANJOLRAS Philippe FRA 1999 S.N. VERSAILLES 2:16.12 45 1:04.98 (50 m)
41.  BOYER Maxence FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:21.27 22 1:07.06 (50 m)
42.  LOPEZ Karl FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:24.08 13 1:07.80 (50 m)
43.  TRANIER Vincent FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:33.34 1 1:11.76 (50 m)
44.  VAUR Alexandre FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:36.54 1 1:14.23 (50 m)
45.  LEROY Pierre FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:36.60 1 1:12.91 (50 m)
46.  FAINEANT Antoine FRA 1999 USM VIROFLAY 2:47.95 1 1:16.02 (50 m)
N.C.  PIETTE William GBR 1998 CN HOUILLES-CARRIERES 0  
N.C.  LOUE Arthur FRA 1999 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 0  
N.C.  SKULKIN Daniel USA 1999 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 0  
N.C.  VINSON Felix FRA 1998 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 0  
N.C.  GUIGNARD Guillaume FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 0  
N.C.  TEYSSIER Julien FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 0  
N.C.  ROSIER Jean FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 0  
N.C.  AYMERICH Gaspard FRA 1999 USM VIROFLAY 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DHENNIN Marc FRA 1998 S.N. VERSAILLES 1:31.82 387 42.67 (50 m)
2.  ROUAULT Martin FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:32.91 369 42.82 (50 m)
3.  DELCAMP Pierre FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:46.45 177 48.45 (50 m)
4.  VALLIN Louis FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:46.87 172 48.79 (50 m)
5.  ROSIER Théotime FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:48.47 154 47.10 (50 m)
6.  CHAOUCH HEZLAOUI Sabri FRA 1998 CN HOUILLES-CARRIERES 1:57.93 69 54.80 (50 m)
7.  GUESQUIERE Hugo FRA 1998 USM VIROFLAY 2:03.05 37 56.48 (50 m)
8.  JULO Alexis FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:04.67 29 56.36 (50 m)
9.  BEQUAERT Thomas FRA 1998 LA SPORTIVE DE CHATOU 2:07.37 18 54.13 (50 m)
10.  DOUEL Oscar FRA 1999 USM VIROFLAY 2:07.50 17 56.20 (50 m)
N.C.  AYMERICH Gaspard FRA 1999 USM VIROFLAY 0  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VALLIN Louis FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:34.25 379  
2.  DELCAMP Pierre FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:34.79 369 43.95 (50 m)
3.  PAGO Sébastien FRA 1999 S.N. VERSAILLES 1:41.42 260  
4.  GUESQUIERE Hugo FRA 1998 USM VIROFLAY 1:44.08 221  
5.  GILLE Martin FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:44.24 219  
6.  ROSIER Théotime FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:47.84 172 48.45 (50 m)
7.  LOYER David FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:49.22 156 52.63 (50 m)
8.  LAURENT Antoine FRA 1999 S.N. VERSAILLES 1:52.78 117  
9.  PERIGNON Antoine FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:52.81 117  
10.  HUILLE Stanislas FRA 1999 S.N. VERSAILLES 1:52.98 115 53.20 (50 m)
11.  QUAETAERT Nils FRA 1999 S.N. VERSAILLES 1:53.42 111 52.26 (50 m)
12.  NAMUROY Thomas FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:56.13 86 57.60 (50 m)
13.  LATELISE Vincent FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:56.65 81  
14.  VRIGNON Arnaud FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:00.67 51 59.04 (50 m)
15.  JULO Alexis FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:01.95 43 55.36 (50 m)
16.  DOUEL Oscar FRA 1999 USM VIROFLAY 2:03.72 33 59.78 (50 m)
17.  WOOD Tucker USA 1999 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 2:08.99 11 1:03.76 (50 m)
18.  BLAVET Thomas FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 2:09.17 10  
19.  ANJOLRAS Philippe FRA 1999 S.N. VERSAILLES 2:10.40 7  
20.  TRANIER Vincent FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:10.63 6 1:01.48 (50 m)
21.  UNG Théophile FRA 1999 S.N. VERSAILLES 2:14.57 1  
22.  VAUR Alexandre FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:14.86 1 1:04.42 (50 m)
23.  NERON Maxime FRA 1999 LA SPORTIVE DE CHATOU 2:15.16 1 1:03.83 (50 m)
24.  LEROY Pierre FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:15.90 1  
25.  FAINEANT Antoine FRA 1999 USM VIROFLAY 2:17.75 1  
26.  POSTEL Alexandre FRA 1999 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 2:19.22 1  
27.  ANDOO Mathieu FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:20.37 1 1:11.36 (50 m)
28.  BOYER Maxence FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:21.47 1 1:08.45 (50 m)
29.  CECCALDI Alexander FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:26.23 1  
N.C.  LOUE Arthur FRA 1999 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 0  
N.C.  SKULKIN Daniel USA 1999 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 0  
N.C.  GUIGNARD Guillaume FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 0  
N.C.  ROSIER Jean FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 0  
N.C.  AYMERICH Gaspard FRA 1999 USM VIROFLAY 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CARLIER Thomas FRA 1998 S.N. VERSAILLES 3:08.11 459 46.20 (50 m)
2.  DHENNIN Marc FRA 1998 S.N. VERSAILLES 3:09.99 441 43.61 (50 m) - 1:31.04 (100 m) - 2:28.89 (150 m)
3.  ROUAULT Martin FRA 1998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 3:15.66 388 42.98 (50 m) - 1:33.32 (100 m)
4.  LESNE François FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 3:23.45 321 47.00 (50 m) - 1:37.16 (100 m)
5.  CARLIER Nicolas FRA 1998 S.N. VERSAILLES 3:30.45 267 51.69 (50 m)
6.  CHAOUCH HEZLAOUI Sabri FRA 1998 CN HOUILLES-CARRIERES 3:31.19 261 55.17 (50 m) - 1:48.30 (100 m)
7.  ANDRE Romain FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 3:42.79 183 53.00 (50 m) - 1:52.36 (100 m)
8.  DUPONT NIVET Julien FRA 1998 S.N. VERSAILLES 3:45.93 164 56.95 (50 m) - 1:51.23 (100 m)
9.  LALOUM Jarod FRA 1998 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 3:46.47 161 53.60 (50 m)
10.  PINON Alexandre FRA 1998 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 3:50.40 139 59.46 (50 m) - 2:00.10 (100 m)
11.  BALANDRAS Jules FRA 1998 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 3:53.82 121 52.25 (50 m) - 1:46.12 (100 m)
12.  NILOV Ilya RUS 1998 LA SPORTIVE DE CHATOU 4:03.75 76 56.71 (50 m) - 2:03.56 (100 m)
13.  BEQUAERT Thomas FRA 1998 LA SPORTIVE DE CHATOU 4:03.76 76 59.94 (50 m) - 2:06.69 (100 m)
14.  CHOQUET Oceane FRA 1998 LA SPORTIVE DE CHATOU 4:41.94 1 1:05.65 (50 m)
N.C.  VINSON Felix FRA 1998 CS LA-CELLE-ST-CLOUD NATATION 0  

Programme de la Compétition