INTERCLUBS POULE K - VERSAILLES - Petit bassin - 20/12/2008 ¤ 21/12/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-f.1   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
10 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  TURPIN Morgane FRA 1980 S.N. VERSAILLES 02 28.44 1150  
2.  DEDOBBELER Svetlana FRA 1981 S.N. VERSAILLES 07 29.92 1056  
3.  GUEIRARD Stéphanie FRA 1991 S.N. VERSAILLES 03 35.04 763  
4.  QUENTEL Valerie FRA 1958 S.N. VERSAILLES 06 36.00 713  
5.  BENSENOUCI Lamia FRA 1997 S.N. VERSAILLES 05 36.54 686  
6.  METTE Samia FRA 1977 S.N. VERSAILLES 08 42.19 433  
7.  MAYOUKOU Christal Eléonor FRA 2000 S.N. VERSAILLES 04 59.32 20  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MOLTO Alexandra FRA 1978 S.N. VERSAILLES 02 1:04.10 1057 30.54 (50 m)
2.  CALVARIN Charline FRA 1989 S.N. VERSAILLES 06 1:08.21 936 32.02 (50 m)
3.  BONARDI Mathilde FRA 1996 S.N. VERSAILLES 03 1:33.49 355 46.45 (50 m)
4.  LEGENDRE Sandrine FRA 1967 S.N. VERSAILLES 04 1:43.27 204 48.07 (50 m)
5.  PEREIRA Ines FRA 1999 S.N. VERSAILLES 08 1:46.32 166 50.24 (50 m)
6.  BEAL Monique FRA 1958 S.N. VERSAILLES 07 1:53.15 94 54.36 (50 m)
7.  CHUILON Laure FRA 1969 S.N. VERSAILLES 05 1:55.84 71 54.45 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  HUMBERT Célia FRA 1997 S.N. VERSAILLES 02 2:33.58 817 36.74 (50 m) - 1:16.29 (100 m)
2.  RANNEE Priscilia FRA 1990 S.N. VERSAILLES 05 3:06.53 436 39.06 (50 m) - 1:26.88 (100 m)
3.  HALARD Elodie FRA 1988 S.N. VERSAILLES 08 3:12.10 384 43.00 (50 m) - 1:30.58 (100 m)
4.  JACOTTIN Capucine FRA 1992 S.N. VERSAILLES 03 3:27.59 255 41.51 (50 m) - 1:34.11 (100 m)
5.  BRAILLON Cybelle FRA 1993 S.N. VERSAILLES 07 3:30.03 237 45.20 (50 m) - 1:38.48 (100 m)
6.  ANJOLRAS Christine FRA 1967 S.N. VERSAILLES 04 3:32.10 223 47.48 (50 m) - 1:47.91 (100 m)
7.  WIART Helene FRA 1992 S.N. VERSAILLES 06 4:21.18 12 51.81 (50 m) - 1:58.92 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  THIBERGE Juliette FRA 1993 S.N. VERSAILLES 02 5:13.13 857 35.90 (50 m) - 1:15.07 (100 m) - 2:34.40 (200 m) - 3:54.92 (300 m)
2.  MARVAUD Caroline FRA 1991 S.N. VERSAILLES 06 6:05.09 544 39.20 (50 m) - 1:23.57 (100 m) - 2:57.89 (200 m) - 4:33.09 (300 m)
3.  DELAMARE Sarah FRA 1981 S.N. VERSAILLES 08 6:12.17 506 40.94 (50 m) - 1:26.50 (100 m) - 3:03.57 (200 m) - 4:41.25 (300 m)
4.  BEAUDOIN Nadege FRA 1981 S.N. VERSAILLES 07 6:13.64 499 42.25 (50 m) - 1:28.55 (100 m) - 3:02.62 (200 m) - 4:38.95 (300 m)
5.  MARVAUD Priscille FRA 1996 S.N. VERSAILLES 04 6:21.44 459 43.36 (50 m) - 1:31.54 (100 m) - 3:08.09 (200 m) - 4:45.61 (300 m)
6.  GRANDIN Marion FRA 1994 S.N. VERSAILLES 03 7:18.86 220 43.81 (50 m) - 1:34.42 (100 m) - 3:26.68 (200 m) - 5:22.20 (300 m)
7.  CHUILON Laure FRA 1969 S.N. VERSAILLES 05 8:46.75 22 58.98 (50 m) - 2:07.54 (100 m) - 4:25.45 (200 m) - 6:38.90 (300 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  HUMBERT Célia FRA 1997 S.N. VERSAILLES 02 10:36.01 873 1:15.49 (100 m) - 2:36.10 (200 m) - 3:57.80 (300 m) - 5:17.90 (400 m) - 6:39.66 (500 m) - 8:01.71 (600 m) - 9:22.11 (700 m)
2.  PERIAULT Léonie FRA 1994 S.N. VERSAILLES 06 10:38.67 864 1:15.13 (100 m) - 2:35.89 (200 m) - 3:57.64 (300 m) - 5:16.86 (400 m) - 6:39.42 (500 m) - 8:01.54 (600 m) - 9:22.01 (700 m)
3.  SECLET Mathilde FRA 1992 S.N. VERSAILLES 05 11:58.44 614 1:19.67 (100 m) - 2:48.32 (200 m) - 4:18.76 (300 m) - 5:50.33 (400 m) - 7:22.86 (500 m) - 8:55.51 (600 m) - 10:28.20 (700 m)
4.  MUNDLER Chloe FRA 1997 S.N. VERSAILLES 08 12:22.21 548 1:23.45 (100 m) - 2:58.09 (200 m) - 4:33.38 (300 m) - 6:08.48 (400 m) - 7:43.11 (500 m) - 9:18.26 (600 m) - 10:52.32 (700 m)
5.  LEGENDRE Jeanne FRA 1997 S.N. VERSAILLES 03 12:23.71 544 1:26.32 (100 m) - 3:01.01 (200 m) - 4:35.90 (300 m) - 6:09.80 (400 m) - 7:44.45 (500 m) - 9:19.30 (600 m) - 10:53.45 (700 m)
6.  MARVAUD Priscille FRA 1996 S.N. VERSAILLES 04 12:37.31 508 1:32.17 (100 m) - 3:08.42 (200 m) - 4:44.69 (300 m) - 6:21.84 (400 m) - 7:57.90 (500 m) - 9:35.19 (600 m) - 11:09.67 (700 m)
7.  BEAUDOIN Nadege FRA 1981 S.N. VERSAILLES 07 12:38.60 505 1:29.83 (100 m) - 3:06.55 (200 m) - 4:42.62 (300 m) - 6:18.60 (400 m) - 7:54.49 (500 m) - 9:30.34 (600 m) - 11:06.02 (700 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MARTIN Lise FRA 1980 S.N. VERSAILLES 02 1:12.69 1037 35.25 (50 m)
2.  LABOUYRIE Marion FRA 1991 S.N. VERSAILLES 08 1:21.57 813 38.51 (50 m)
3.  DJEFFEL Marie FRA 1998 S.N. VERSAILLES 06 1:52.49 244 55.20 (50 m)
4.  GUEYRAUD Aurie Anne FRA 1999 S.N. VERSAILLES 07 2:01.43 142 57.83 (50 m)
5.  OLIVIER Marjory FRA 1995 S.N. VERSAILLES 03 2:01.75 139 56.28 (50 m)
6.  DHENNIN Clara FRA 2001 S.N. VERSAILLES 04 2:04.50 113 1:01.17 (50 m)
N.C.  VINCENT Amelie FRA 1999 S.N. VERSAILLES 05 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MARTIN Lise FRA 1980 S.N. VERSAILLES 02 2:35.60 1016 36.77 (50 m) - 1:16.22 (100 m)
2.  CORDIER Sophie FRA 1992 S.N. VERSAILLES 08 3:20.99 501 45.01 (50 m) - 1:34.06 (100 m)
3.  ORBACH Anne FRA 1998 S.N. VERSAILLES 06 3:44.36 306 50.19 (50 m) - 1:48.66 (100 m)
4.  MAGNAN Julie FRA 2000 S.N. VERSAILLES 03 3:46.03 294 53.16 (50 m) - 1:50.29 (100 m)
5.  EGLOFF Cécile FRA 1990 S.N. VERSAILLES 05 4:01.49 193 52.73 (50 m) - 1:55.80 (100 m)
6.  BRAILLON Lale FRA 1962 S.N. VERSAILLES 04 4:18.68 106 57.05 (50 m) - 2:04.06 (100 m)
7.  FERRAND Anne FRA 1969 S.N. VERSAILLES 07 6:37.83 1 1:29.37 (50 m) - 3:13.32 (100 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CALVET Aline FRA 1994 S.N. VERSAILLES 02 1:22.08 1027 38.09 (50 m)
2.  DURON Marie FRA 1979 S.N. VERSAILLES 03 1:28.41 888 41.01 (50 m)
3.  FERIES Aurore FRA 1994 S.N. VERSAILLES 06 1:31.81 817 43.28 (50 m)
4.  MAUCOLIN Camille FRA 1996 S.N. VERSAILLES 04 1:48.16 518 50.46 (50 m)
5.  LEGENDRE Aurore FRA 1999 S.N. VERSAILLES 05 2:30.84 57 1:06.51 (50 m)
6.  OKUMUS Fatima FRA 1999 S.N. VERSAILLES 08 3:02.80 1 1:25.20 (50 m)
N.C.  DJEFFEL Charlotte FRA 1999 S.N. VERSAILLES 07 0  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MARTIN Hermine FRA 1995 S.N. VERSAILLES 02 3:02.08 948 42.16 (50 m) - 1:28.61 (100 m)
2.  SEYER Marjorie FRA 1987 S.N. VERSAILLES 07 3:06.90 895 42.39 (50 m) - 1:29.71 (100 m)
3.  DURON Marie FRA 1979 S.N. VERSAILLES 03 3:11.72 844 42.10 (50 m) - 1:30.21 (100 m)
4.  FERIES Aurore FRA 1994 S.N. VERSAILLES 06 3:19.98 759 45.50 (50 m) - 1:36.48 (100 m)
5.  FAURE Laetitia FRA 1996 S.N. VERSAILLES 08 3:20.65 752 45.01 (50 m) - 1:36.61 (100 m)
6.  RIMAUD Marion FRA 1988 S.N. VERSAILLES 04 3:27.15 689 45.21 (50 m) - 1:36.31 (100 m)
7.  GIGAULT Anaïs FRA 1994 S.N. VERSAILLES 05 3:46.97 513 50.69 (50 m) - 1:46.89 (100 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  TURPIN Morgane FRA 1980 S.N. VERSAILLES 02 1:11.37 1011 33.29 (50 m)
2.  KIRCHNER Serena FRA 1998 S.N. VERSAILLES 06 1:29.16 587 39.45 (50 m)
3.  SEYER Marjorie FRA 1987 S.N. VERSAILLES 07 1:29.56 578 39.45 (50 m)
4.  KIRCHNER Julia FRA 1991 S.N. VERSAILLES 03 1:29.59 578 38.67 (50 m)
5.  LEMOINE Esther FRA 1996 S.N. VERSAILLES 04 1:32.49 520 42.04 (50 m)
6.  FAURE Laetitia FRA 1996 S.N. VERSAILLES 08 1:40.86 370 44.73 (50 m)
7.  BLANC Emmanuelle FRA 1989 S.N. VERSAILLES 05 1:47.26 273 49.57 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LEGRAND Carole FRA 1994 S.N. VERSAILLES 02 2:50.38 799 36.38 (50 m) - 1:18.20 (100 m)
2.  PERIAULT Léonie FRA 1994 S.N. VERSAILLES 06 2:59.92 685 41.44 (50 m) - 1:27.41 (100 m)
3.  FAUCHEUX Gwenaëlle FRA 1978 S.N. VERSAILLES 04 3:03.29 648 39.86 (50 m) - 1:26.77 (100 m)
4.  PONCE Loréne FRA 1995 S.N. VERSAILLES 05 3:22.12 455 43.39 (50 m) - 1:34.95 (100 m)
5.  DUPONT NIVET Marie FRA 1995 S.N. VERSAILLES 07 3:30.73 379 45.54 (50 m) - 1:40.06 (100 m)
6.  MUNDLER Chloe FRA 1997 S.N. VERSAILLES 08 3:37.00 328 44.44 (50 m) - 1:39.46 (100 m)
7.  KIRCHNER Julia FRA 1991 S.N. VERSAILLES 03 3:37.68 322 41.49 (50 m) - 1:35.36 (100 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MARQUES Julie FRA 1996 S.N. VERSAILLES 02 2:48.31 867 34.07 (50 m) - 1:16.51 (100 m)
2.  MAUGER Gwenaëlle FRA 1995 S.N. VERSAILLES 08 2:57.82 750 40.17 (50 m) - 1:26.06 (100 m)
3.  LALANDE Laurine FRA 1993 S.N. VERSAILLES 06 3:01.71 704 37.70 (50 m) - 1:23.73 (100 m)
4.  DUPONT NIVET Marie FRA 1995 S.N. VERSAILLES 07 3:05.69 659 42.57 (50 m) - 1:29.62 (100 m)
5.  RIMAUD Marion FRA 1988 S.N. VERSAILLES 04 3:13.16 578 41.22 (50 m) - 1:30.95 (100 m)
6.  BLANC Emmanuelle FRA 1989 S.N. VERSAILLES 05 3:26.94 444 48.38 (50 m) - 1:45.38 (100 m)
7.  TACHEAU Veronique FRA 1970 S.N. VERSAILLES 03 4:25.47 70 52.92 (50 m) - 2:07.76 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LALYS Violaine FRA 1988 S.N. VERSAILLES 02 5:52.95 861 35.86 (50 m) - 1:20.92 (100 m) - 2:50.79 (200 m) - 4:30.14 (300 m)
2.  MAUGER Gwenaëlle FRA 1995 S.N. VERSAILLES 08 6:22.58 683 44.41 (50 m) - 1:37.62 (100 m) - 3:12.66 (200 m) - 4:58.19 (300 m)
3.  KIRCHNER Serena FRA 1998 S.N. VERSAILLES 06 6:23.46 678 42.45 (50 m) - 1:32.41 (100 m)
4.  SECLET Mathilde FRA 1992 S.N. VERSAILLES 05 6:29.88 642 40.85 (50 m) - 1:31.41 (100 m) - 3:04.97 (200 m) - 4:59.42 (300 m)
5.  LEMOINE Esther FRA 1996 S.N. VERSAILLES 04 6:32.51 628 43.82 (50 m) - 1:36.25 (100 m) - 3:14.86 (200 m) - 5:02.35 (300 m)
6.  LEGENDRE Jeanne FRA 1997 S.N. VERSAILLES 03 6:45.02 562 43.44 (50 m) - 1:37.16 (100 m) - 3:15.23 (200 m) - 5:10.08 (300 m)
7.  DELEHAYE Aurélie FRA 1997 S.N. VERSAILLES 07 7:07.65 452 50.54 (50 m) - 1:52.42 (100 m)

Programme de la Compétition

10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MOLTO Alexandra FRA 1978          
MARTIN Lise FRA 1980          
MARTIN Hermine FRA 1995          
THIBERGE Juliette FRA 1993          
MARQUES Julie FRA 1996          
CALVET Aline FRA 1994          
LEGRAND Carole FRA 1994          
LALYS Violaine FRA 1988          
HUMBERT Célia FRA 1997          
TURPIN Morgane FRA 1980 S.N. VERSAILLES 02 11:20.09 929 1:04.97 (100 m) - 2:14.09 (200 m) - 3:28.17 (300 m) - 4:38.10 (400 m) - 5:43.60 (500 m) - 6:50.27 (600 m) - 7:58.91 (700 m) - 9:07.71 (800 m) - 10:17.67 (900 m)
2.  KIRCHNER Serena FRA 1998          
MARVAUD Caroline FRA 1991          
PERIAULT Léonie FRA 1994          
ORBACH Anne FRA 1998          
DJEFFEL Marie FRA 1998          
LALANDE Laurine FRA 1993          
WIART Helene FRA 1992          
CALVARIN Charline FRA 1989          
QUENTEL Valerie FRA 1958          
FERIES Aurore FRA 1994 S.N. VERSAILLES 06 14:06.69 519 1:20.32 (100 m) - 2:39.76 (200 m) - 3:49.81 (300 m) - 5:32.92 (400 m) - 7:12.73 (500 m) - 8:23.77 (600 m) - 10:19.70 (700 m) - 11:28.88 (800 m) - 12:57.31 (900 m)
3.  PEREIRA Ines FRA 1999          
LABOUYRIE Marion FRA 1991          
CORDIER Sophie FRA 1992          
MUNDLER Chloe FRA 1997          
DELAMARE Sarah FRA 1981          
MAUGER Gwenaëlle FRA 1995          
METTE Samia FRA 1977          
HALARD Elodie FRA 1988          
FAURE Laetitia FRA 1996          
OKUMUS Fatima FRA 1999 S.N. VERSAILLES 08 14:58.51 416 1:50.05 (100 m) - 3:03.84 (200 m) - 4:31.83 (300 m) - 5:49.87 (400 m) - 7:06.38 (500 m) - 8:17.96 (600 m) - 9:59.59 (700 m) - 11:29.01 (800 m) - 12:41.81 (900 m)
4.  LEGENDRE Jeanne FRA 1997          
TACHEAU Veronique FRA 1970          
MAGNAN Julie FRA 2000          
GUEIRARD Stéphanie FRA 1991          
GRANDIN Marion FRA 1994          
KIRCHNER Julia FRA 1991          
DURON Marie FRA 1979          
BONARDI Mathilde FRA 1996          
OLIVIER Marjory FRA 1995          
JACOTTIN Capucine FRA 1992 S.N. VERSAILLES 03 15:12.90 389 1:20.56 (100 m) - 3:07.52 (200 m) - 4:51.17 (300 m) - 6:11.13 (400 m) - 7:40.82 (500 m) - 8:56.67 (600 m) - 10:15.97 (700 m) - 11:52.91 (800 m) - 13:45.34 (900 m)
5.  BENSENOUCI Lamia FRA 1997          
SECLET Mathilde FRA 1992          
PONCE Loréne FRA 1995          
GIGAULT Anaïs FRA 1994          
BLANC Emmanuelle FRA 1989          
RANNEE Priscilia FRA 1990          
EGLOFF Cécile FRA 1990          
LEGENDRE Aurore FRA 1999          
VINCENT Amelie FRA 1999          
CHUILON Laure FRA 1969 S.N. VERSAILLES 05 15:45.83 331 1:22.48 (100 m) - 2:35.11 (200 m) - 3:53.48 (300 m) - 5:38.49 (400 m) - 6:59.80 (500 m) - 8:21.66 (600 m) - 9:55.71 (700 m) - 11:58.48 (800 m) - 13:46.77 (900 m)
6.  MARVAUD Priscille FRA 1996          
FAUCHEUX Gwenaëlle FRA 1978          
BRAILLON Lale FRA 1962          
LEMOINE Esther FRA 1996          
MAYOUKOU Christal Eléonor FRA 2000          
RIMAUD Marion FRA 1988          
LEGENDRE Sandrine FRA 1967          
ANJOLRAS Christine FRA 1967          
DHENNIN Clara FRA 2001          
MAUCOLIN Camille FRA 1996 S.N. VERSAILLES 04 16:03.82 302 1:22.77 (100 m) - 2:35.67 (200 m) - 4:15.07 (300 m) - 5:35.70 (400 m) - 7:45.09 (500 m) - 9:02.92 (600 m) - 10:48.61 (700 m) - 12:23.80 (800 m) - 14:22.48 (900 m)
7.  BEAL Monique FRA 1958          
GUEYRAUD Aurie Anne FRA 1999          
DUPONT NIVET Marie FRA 1995          
BEAUDOIN Nadege FRA 1981          
FERRAND Anne FRA 1969          
DELEHAYE Aurélie FRA 1997          
DEDOBBELER Svetlana FRA 1981          
BRAILLON Cybelle FRA 1993          
SEYER Marjorie FRA 1987          
DJEFFEL Charlotte FRA 1999 S.N. VERSAILLES 07 16:45.73 238 1:55.57 (100 m) - 3:53.41 (200 m) - 5:05.09 (300 m) - 6:31.77 (400 m) - 9:12.98 (500 m) - 10:37.26 (600 m) - 11:46.22 (700 m) - 13:19.73 (800 m) - 14:34.06 (900 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MARTIN Lise FRA 1980          
CALVET Aline FRA 1994          
TURPIN Morgane FRA 1980          
MOLTO Alexandra FRA 1978 S.N. VERSAILLES 02 4:52.39 1020 35.77 (50 m) - 1:13.29 (100 m) - 2:35.64 (200 m) - 3:47.20 (300 m)
2.  KIRCHNER Serena FRA 1998          
FERIES Aurore FRA 1994          
PERIAULT Léonie FRA 1994          
LALANDE Laurine FRA 1993 S.N. VERSAILLES 06 5:32.40 774 41.45 (50 m) - 1:24.80 (100 m) - 2:55.76 (200 m) - 4:21.26 (300 m)
3.  LABOUYRIE Marion FRA 1991          
FAURE Laetitia FRA 1996          
MAUGER Gwenaëlle FRA 1995          
MUNDLER Chloe FRA 1997 S.N. VERSAILLES 08 5:52.70 661 39.20 (50 m) - 1:23.76 (100 m) - 2:55.40 (200 m) - 4:34.02 (300 m)
4.  DELEHAYE Aurélie FRA 1997          
SEYER Marjorie FRA 1987          
DUPONT NIVET Marie FRA 1995          
BEAUDOIN Nadege FRA 1981 S.N. VERSAILLES 07 6:00.27 622 47.95 (50 m) - 1:38.22 (100 m) - 3:07.11 (200 m) - 4:34.36 (300 m)
5.  LEGENDRE Jeanne FRA 1997          
DURON Marie FRA 1979          
KIRCHNER Julia FRA 1991          
BONARDI Mathilde FRA 1996 S.N. VERSAILLES 03 6:04.04 603 42.69 (50 m) - 1:28.57 (100 m) - 2:54.76 (200 m) - 4:30.86 (300 m)
6.  VINCENT Amelie FRA 1999          
BENSENOUCI Lamia FRA 1997          
SECLET Mathilde FRA 1992          
BLANC Emmanuelle FRA 1989 S.N. VERSAILLES 05 6:23.36 509 53.03 (50 m) - 1:47.69 (100 m) - 3:32.09 (200 m) - 5:01.77 (300 m)
7.  LEMOINE Esther FRA 1996          
RIMAUD Marion FRA 1988          
MARVAUD Priscille FRA 1996          
LEGENDRE Sandrine FRA 1967 S.N. VERSAILLES 04 6:40.72 431 43.81 (50 m) - 1:30.41 (100 m) - 3:05.61 (200 m) - 4:57.23 (300 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BREMENT Nicolas FRA 1985 S.N. VERSAILLES 13 24.97 1131  
2.  ROUX Morgan FRA 1988 S.N. VERSAILLES 06 25.66 1083  
3.  CHARDON Matthieu FRA 1990 S.N. VERSAILLES 05 25.74 1078  
4.  BEHEREC Cédric FRA 1990 S.N. VERSAILLES 12 26.47 1028  
5.  VALERO Pierre Martin FRA 1991 S.N. VERSAILLES 09 30.50 775  
6.  LAPAIX Christopher FRA 1984 S.N. VERSAILLES 03 31.34 726  
7.  LAVASTE Rémi FRA 1972 S.N. VERSAILLES 10 33.68 600  
8.  PERRAUD Pierre FRA 1968 S.N. VERSAILLES 04 33.90 589  
9.  BENYAHIA Jad FRA 1994 S.N. VERSAILLES 08 34.98 535  
10.  FERCHAUD Paul FRA 1995 S.N. VERSAILLES 07 35.24 522  
11.  MALARD Olivier FRA 1997 CN HOUILLES-CARRIERES 01 36.68 456  
12.  HEINIS Theo Paco FRA 1997 S.N. VERSAILLES 11 39.67 331  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SCHULZ Thomas FRA 1985 S.N. VERSAILLES 03 1:01.65 905 29.20 (50 m)
2.  GRANGHON Romain FRA 1987 S.N. VERSAILLES 04 1:02.04 893 29.82 (50 m)
3.  SALVAT Martin FRA 1988 S.N. VERSAILLES 06 1:03.80 841 30.64 (50 m)
4.  SCHULZ Martin FRA 1988 S.N. VERSAILLES 12 1:07.16 745 31.46 (50 m)
5.  LEROY Xavier FRA 1967 S.N. VERSAILLES 11 1:09.19 690 30.80 (50 m)
6.  COUSSIEU Philippe FRA 1971 CN HOUILLES-CARRIERES 01 1:11.55 628 33.25 (50 m)
7.  TAVENEAU Olivier FRA 1987 S.N. VERSAILLES 07 1:15.63 529 34.39 (50 m)
8.  PRESTAUX David FRA 1972 S.N. VERSAILLES 13 1:18.87 456 35.77 (50 m)
9.  LAVASTE Rémi FRA 1972 S.N. VERSAILLES 10 1:19.24 448 37.78 (50 m)
10.  GROUEIX Thibault FRA 1994 S.N. VERSAILLES 05 1:22.61 379 36.67 (50 m)
11.  ANEZOT Lucas FRA 1998 S.N. VERSAILLES 08 1:43.07 83 45.54 (50 m)
12.  JEUNE Cedric FRA 1980 S.N. VERSAILLES 09 1:46.80 52 50.51 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DUCARRE Gérard FRA 1968 CN HOUILLES-CARRIERES 01 2:31.52 650 34.09 (50 m) - 1:11.44 (100 m)
2.  NAULEAU Christophe FRA 1979 S.N. VERSAILLES 12 2:36.99 581 34.92 (50 m) - 1:14.83 (100 m)
3.  LERICHE Yann FRA 1973 S.N. VERSAILLES 07 2:37.26 577 35.86 (50 m) - 1:16.26 (100 m)
4.  DELOZ Frederic FRA 1978 S.N. VERSAILLES 08 2:37.54 574 36.26 (50 m) - 1:16.54 (100 m)
5.  BENRABIA Mehdi FRA 1992 S.N. VERSAILLES 04 2:44.13 497 36.01 (50 m) - 1:14.60 (100 m)
6.  PEYREFITTE Gabriel FRA 1997 S.N. VERSAILLES 13 2:48.01 454 37.20 (50 m) - 1:20.75 (100 m)
7.  PORTAL Vincent FRA 1994 S.N. VERSAILLES 11 2:49.08 442 34.43 (50 m) - 1:15.56 (100 m)
8.  DILLENSEGER Vincent FRA 1981 S.N. VERSAILLES 03 2:53.11 400 37.09 (50 m) - 1:21.04 (100 m)
9.  BONNET Paul Adrien FRA 1992 S.N. VERSAILLES 10 2:58.17 351 36.18 (50 m) - 1:23.14 (100 m)
10.  TORREMOCHA Boris FRA 1996 S.N. VERSAILLES 06 3:28.52 122 44.45 (50 m) - 1:38.22 (100 m)
11.  ROCH Jean François FRA 1964 S.N. VERSAILLES 05 3:35.12 88 47.44 (50 m) - 1:42.74 (100 m)
12.  CHOPINEAU Hugo FRA 1998 S.N. VERSAILLES 09 3:45.92 44 48.44 (50 m) - 1:48.95 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MINEAU Boris FRA 1991 S.N. VERSAILLES 09 4:28.67 1004 29.14 (50 m) - 1:01.99 (100 m) - 2:09.61 (200 m) - 3:17.61 (300 m)
2.  HENRY Benoît FRA 1993 S.N. VERSAILLES 05 4:44.82 880 30.20 (50 m) - 1:03.89 (100 m) - 2:17.98 (200 m) - 3:31.36 (300 m)
3.  GARCIN Xavier FRA 1975 S.N. VERSAILLES 07 5:01.77 757 33.73 (50 m) - 1:11.52 (100 m) - 2:28.89 (200 m) - 3:46.70 (300 m)
4.  CHAREYRE Etienne FRA 1995 S.N. VERSAILLES 13 5:13.25 680 35.82 (50 m) - 1:14.75 (100 m) - 2:34.66 (200 m) - 3:55.96 (300 m)
5.  WAMSTER Loic FRA 1995 S.N. VERSAILLES 03 5:17.14 654 34.95 (50 m) - 1:14.30 (100 m) - 2:35.42 (200 m) - 3:56.95 (300 m)
6.  AMOROS Henri FRA 1972 S.N. VERSAILLES 04 5:20.99 630 34.36 (50 m) - 1:13.99 (100 m) - 2:37.70 (200 m) - 4:00.51 (300 m)
7.  BLOOM Franck FRA 1993 S.N. VERSAILLES 08 5:28.83 581 34.19 (50 m) - 1:14.48 (100 m) - 2:38.70 (200 m) - 4:02.41 (300 m)
8.  NAULEAU Christophe FRA 1979 S.N. VERSAILLES 12 5:48.87 466 34.99 (50 m) - 1:16.77 (100 m) - 2:48.98 (200 m) - 4:19.39 (300 m)
