PRE SAISON DEMI-FOND - MONTBAURON - Petit bassin - 03/10/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-d.2   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAZIZI Chloé FRA 1992 S.N. VERSAILLES 5:37.53 701 34.34 (50 m) - 1:13.12 (100 m) - 2:40.21 (200 m) - 4:07.45 (300 m)
2.  SALOME Marie Alix FRA 1995 S.N. VERSAILLES 6:10.51 515 38.54 (50 m) - 1:23.13 (100 m) - 2:58.32 (200 m) - 4:36.60 (300 m)
3.  MAGNAN Julie FRA 2000 S.N. VERSAILLES 7:10.79 249 46.90 (50 m) - 1:40.96 (100 m) - 3:32.23 (200 m) - 5:22.81 (300 m)
4.  DHENNIN Clara FRA 2001 S.N. VERSAILLES 7:22.74 207 50.90 (50 m) - 1:46.79 (100 m) - 3:38.74 (200 m) - 5:31.74 (300 m)
5.  PEREIRA Ines FRA 1999 S.N. VERSAILLES 7:23.67 204 48.05 (50 m) - 1:42.45 (100 m) - 3:35.54 (200 m) - 5:29.91 (300 m)
6.  MAYOUKOU Pénélope Carla FRA 2000 S.N. VERSAILLES 8:00.38 101 49.64 (50 m) - 1:49.54 (100 m) - 3:52.26 (200 m) - 5:57.36 (300 m)
7.  VINCENT Amelie FRA 1999 S.N. VERSAILLES 8:00.92 100 51.89 (50 m) - 1:51.95 (100 m) - 3:56.02 (200 m) - 5:58.51 (300 m)
8.  MAYOUKOU Christal Eléonor FRA 2000 S.N. VERSAILLES 8:09.32 82 52.27 (50 m) - 1:53.56 (100 m) - 4:00.00 (200 m) - 6:09.17 (300 m)
9.  PIPONIOT LAROCHE Blanche FRA 2001 S.N. VERSAILLES 8:33.36 39 55.30 (50 m) - 1:59.51 (100 m) - 4:11.89 (200 m) - 6:27.67 (300 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUMBERT Célia FRA 1997 S.N. VERSAILLES 10:57.36 802 1:17.82 (100 m) - 2:38.45 (200 m) - 4:00.76 (300 m) - 5:23.95 (400 m) - 6:47.22 (500 m) - 8:10.51 (600 m) - 9:34.54 (700 m)
2.  THIBERGE Juliette FRA 1993 S.N. VERSAILLES 11:07.15 770 1:17.67 (100 m) - 2:40.48 (200 m) - 4:05.09 (300 m) - 5:30.72 (400 m) - 6:55.49 (500 m) - 8:19.86 (600 m) - 9:44.29 (700 m)
3.  CAZAR SALTOS Hillary FRA 1997 S.N. VERSAILLES 11:32.92 690 1:19.29 (100 m) - 2:44.49 (200 m) - 4:11.95 (300 m) - 5:40.87 (400 m) - 7:08.28 (500 m) - 8:37.67 (600 m) - 10:08.10 (700 m)
4.  KIRCHNER Serena FRA 1998 S.N. VERSAILLES 11:43.08 659 1:22.64 (100 m) - 2:51.00 (200 m) - 4:19.88 (300 m) - 5:50.31 (400 m) - 7:19.88 (500 m) - 8:49.85 (600 m) - 10:18.66 (700 m)
5.  LEGENDRE Jeanne FRA 1997 S.N. VERSAILLES 11:50.82 636 1:25.60 (100 m) - 2:55.82 (200 m) - 4:26.46 (300 m) - 5:56.39 (400 m) - 7:25.32 (500 m) - 8:54.82 (600 m) - 10:24.54 (700 m)
6.  DELEHAYE Aurélie FRA 1997 S.N. VERSAILLES 11:52.51 631 1:24.77 (100 m) - 2:55.83 (200 m) - 4:26.42 (300 m) - 5:56.63 (400 m) - 7:26.51 (500 m) - 8:57.25 (600 m) - 10:27.76 (700 m)
7.  MUNDLER Chloe FRA 1997 S.N. VERSAILLES 12:11.07 579 1:23.02 (100 m) - 2:53.83 (200 m) - 4:27.18 (300 m) - 5:57.95 (400 m) - 7:32.04 (500 m) - 9:04.54 (600 m) - 10:40.00 (700 m)
8.  PRIGENT Lou FRA 1997 S.N. VERSAILLES 12:56.78 459 1:27.80 (100 m) - 3:06.07 (200 m) - 4:46.18 (300 m) - 6:26.28 (400 m) - 8:05.25 (500 m) - 9:44.37 (600 m) - 11:21.65 (700 m)
9.  BENSENOUCI Lamia FRA 1997 S.N. VERSAILLES 13:03.14 443 1:28.52 (100 m) - 3:05.12 (200 m) - 4:45.98 (300 m) - 6:27.80 (400 m) - 8:06.40 (500 m) - 9:46.48 (600 m) - 11:26.70 (700 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUMBERT Célia FRA 1997 S.N. VERSAILLES 5:58.74 825 41.04 (50 m) - 1:29.21 (100 m) - 2:58.92 (200 m) - 4:39.04 (300 m)
2.  CAZAR SALTOS Hillary FRA 1997 S.N. VERSAILLES 6:11.88 745 39.20 (50 m) - 1:27.54 (100 m) - 2:15.23 (200 m) - 3:53.30 (300 m)
3.  KIRCHNER Serena FRA 1998 S.N. VERSAILLES 6:30.57 639 41.44 (50 m) - 1:33.39 (100 m) - 3:10.22 (200 m) - 5:00.54 (300 m)
4.  LEGENDRE Jeanne FRA 1997 S.N. VERSAILLES 6:36.41 607 44.17 (50 m) - 1:41.22 (100 m) - 3:18.51 (200 m) - 5:07.51 (300 m)
5.  MUNDLER Chloe FRA 1997 S.N. VERSAILLES 6:39.70 590 43.67 (50 m) - 1:38.51 (100 m) - 3:20.01 (200 m) - 5:11.99 (300 m)
6.  DELEHAYE Aurélie FRA 1997 S.N. VERSAILLES 6:40.57 585 47.95 (50 m) - 1:46.29 (100 m) - 3:25.82 (200 m) - 5:13.16 (300 m)
7.  BENSENOUCI Lamia FRA 1997 S.N. VERSAILLES 6:59.65 489 47.99 (50 m) - 1:47.06 (100 m) - 2:40.10 (200 m) - 4:28.37 (300 m)
8.  PRIGENT Lou FRA 1997 S.N. VERSAILLES 7:14.07 423 44.51 (50 m) - 1:46.48 (100 m) - 3:34.72 (200 m) - 5:34.08 (300 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEBLOND Hugo FRA 1995 S.N. VERSAILLES 5:38.35 525 34.04 (50 m) - 1:13.35 (100 m) - 2:37.28 (200 m) - 4:05.50 (300 m)
2.  JOINDREAU Brandon FRA 1994 S.N. VERSAILLES 5:52.69 445 35.62 (50 m) - 1:17.01 (100 m) - 2:47.74 (200 m) - 4:21.12 (300 m)
3.  GLORION Arthur FRA 1995 S.N. VERSAILLES 6:02.09 397 35.22 (50 m) - 1:16.81 (100 m) - 2:48.76 (200 m) - 4:24.97 (300 m)
4.  PAGO Sébastien FRA 1999 S.N. VERSAILLES 6:23.26 297 41.60 (50 m) - 1:30.64 (100 m) - 3:10.41 (200 m) - 4:49.16 (300 m)
5.  QUAETAERT Nils FRA 1999 S.N. VERSAILLES 7:10.20 128 47.82 (50 m) - 1:43.47 (100 m) - 3:34.67 (200 m) - 5:25.97 (300 m)
6.  LAURENT Antoine FRA 1999 S.N. VERSAILLES 7:17.34 109 48.24 (50 m) - 1:45.24 (100 m) - 3:37.22 (200 m) - 5:27.17 (300 m)
7.  PEYREFITTE Aurèle FRA 2000 S.N. VERSAILLES 7:46.70 45 49.11 (50 m) - 1:46.47 (100 m) - 3:47.84 (200 m) - 5:50.64 (300 m)
8.  HUILLE Stanislas FRA 1999 S.N. VERSAILLES 7:57.48 29 47.48 (50 m) - 1:45.57 (100 m) - 3:50.13 (200 m) - 5:59.92 (300 m)
9.  UNG Théophile FRA 1999 S.N. VERSAILLES 8:02.45 22 52.86 (50 m) - 1:55.95 (100 m) - 3:58.89 (200 m) - 6:00.14 (300 m)
10.  VANDEVELDE Alexis FRA 2001 S.N. VERSAILLES 9:38.62 1 56.56 (50 m) - 2:10.44 (100 m) - 4:38.47 (200 m) - 7:11.78 (300 m)
N.C.  GORWOOD Peter FRA 1995 S.N. VERSAILLES 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DHENNIN Marc FRA 1998 S.N. VERSAILLES 11:18.21 587 1:19.95 (100 m) - 2:46.95 (200 m) - 4:15.60 (300 m) - 5:43.57 (400 m) - 7:07.74 (500 m) - 8:34.46 (600 m) - 9:57.64 (700 m)
2.  RIOULT Maximilien FRA 1997 S.N. VERSAILLES 11:25.60 565 1:18.81 (100 m) - 2:46.32 (200 m) - 4:14.80 (300 m) - 5:43.38 (400 m) - 7:09.88 (500 m) - 8:37.85 (600 m) - 10:04.51 (700 m)
3.  CARLIER Thomas FRA 1998 S.N. VERSAILLES 12:19.74 418 1:26.38 (100 m) - 3:01.98 (200 m) - 4:34.92 (300 m) - 6:10.24 (400 m) - 7:43.77 (500 m) - 9:18.44 (600 m) - 10:53.91 (700 m)
4.  CHOPINEAU Hugo FRA 1998 S.N. VERSAILLES 13:00.82 321 1:32.57 (100 m) - 3:11.16 (200 m) - 4:51.41 (300 m) - 6:31.95 (400 m) - 8:11.51 (500 m) - 9:49.13 (600 m) - 11:29.36 (700 m)
5.  CARLIER Nicolas FRA 1998 S.N. VERSAILLES 13:27.60 265 1:36.91 (100 m) - 3:18.31 (200 m) - 5:01.25 (300 m) - 6:45.86 (400 m) - 8:30.11 (500 m) - 10:12.91 (600 m) - 11:52.56 (700 m)
6.  DUPONT NIVET Julien FRA 1998 S.N. VERSAILLES 13:55.96 211 1:38.07 (100 m) - 3:22.88 (200 m) - 5:12.38 (300 m) - 7:00.16 (400 m) - 8:45.04 (500 m) - 10:33.16 (600 m) - 12:18.11 (700 m)
7.  DEBAR Killian FRA 1998 S.N. VERSAILLES 14:05.11 195 1:38.94 (100 m) - 3:26.51 (200 m) - 5:14.26 (300 m) - 7:02.38 (400 m) - 8:50.86 (500 m) - 10:38.20 (600 m) - 12:24.06 (700 m)
8.  ANDRE Romain FRA 1998 S.N. VERSAILLES 14:27.07 159 1:35.47 (100 m) - 3:22.43 (200 m) - 5:13.28 (300 m) - 7:03.75 (400 m) - 8:55.36 (500 m) - 10:49.99 (600 m) - 12:43.96 (700 m)

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAGNAN Arnaud FRA 1996 S.N. VERSAILLES 18:05.46 965 1:06.94 (100 m) - 2:19.02 (200 m) - 3:31.87 (300 m) - 4:44.55 (400 m) - 5:57.65 (500 m) - 7:09.72 (600 m) - 8:22.55 (700 m) - 9:35.52 (800 m) - 10:49.14 (900 m) - 12:02.27 (1000 m) - 13:15.45 (1100 m) - 14:29.53 (1200 m) - 15:42.65 (1300 m) - 16:56.68 (1400 m)
2.  BUREAU Arnaud FRA 1996 S.N. VERSAILLES 19:31.04 805 1:12.76 (100 m) - 2:29.89 (200 m) - 3:48.45 (300 m) - 5:07.30 (400 m) - 6:25.52 (500 m) - 7:45.09 (600 m) - 9:03.45 (700 m) - 10:23.08 (800 m) - 11:42.01 (900 m) - 13:01.51 (1000 m) - 14:19.46 (1100 m) - 15:38.54 (1200 m) - 16:57.86 (1300 m) - 18:15.98 (1400 m)
3.  VEILLARD Jonathan FRA 1992 S.N. VERSAILLES 19:43.23 784 1:11.34 (100 m) - 2:28.78 (200 m) - 3:47.38 (300 m) - 5:06.78 (400 m) - 6:26.81 (500 m) - 7:47.45 (600 m) - 9:07.03 (700 m) - 10:26.38 (800 m) - 11:45.97 (900 m) - 13:06.15 (1000 m) - 14:26.60 (1100 m) - 15:46.39 (1200 m) - 17:05.65 (1300 m) - 18:25.98 (1400 m)
4.  PERRAUD Julien FRA 1991 S.N. VERSAILLES 20:16.87 726 1:11.11 (100 m) - 2:28.59 (200 m) - 3:47.33 (300 m) - 5:06.68 (400 m) - 6:27.17 (500 m) - 7:47.27 (600 m) - 9:06.74 (700 m) - 10:26.14 (800 m) - 11:46.28 (900 m) - 13:10.08 (1000 m) - 14:34.94 (1100 m) - 16:00.56 (1200 m) - 17:27.38 (1300 m) - 18:53.80 (1400 m)
5.  BENSENOUCI Billal FRA 1996 S.N. VERSAILLES 21:05.46 646 1:18.25 (100 m) - 2:43.07 (200 m) - 5:33.82 (400 m) - 6:59.38 (500 m) - 8:24.66 (600 m) - 9:49.88 (700 m) - 11:16.07 (800 m) - 12:42.19 (900 m) - 14:06.80 (1000 m) - 15:31.65 (1100 m) - 16:57.50 (1200 m) - 18:22.24 (1300 m)
6.  BARRET Michael FRA 1996 S.N. VERSAILLES 21:08.08 642 1:17.62 (100 m) - 2:41.93 (200 m) - 4:07.22 (300 m) - 5:31.30 (400 m) - 6:56.18 (500 m) - 8:21.28 (600 m) - 9:47.22 (700 m) - 11:12.78 (800 m) - 12:38.68 (900 m) - 14:04.97 (1000 m) - 15:31.52 (1100 m) - 16:57.62 (1200 m) - 18:22.78 (1300 m) - 19:47.97 (1400 m)
7.  BLOOM Franck FRA 1993 S.N. VERSAILLES 21:08.30 641 1:15.14 (100 m) - 2:37.89 (200 m) - 4:02.64 (300 m) - 5:28.02 (400 m) - 6:53.08 (500 m) - 8:18.26 (600 m) - 9:45.36 (700 m) - 11:12.17 (800 m) - 12:38.42 (900 m) - 14:03.51 (1000 m) - 15:29.86 (1100 m) - 16:54.92 (1200 m) - 18:21.36 (1300 m) - 19:47.54 (1400 m)
8.  PASKOFF Alexis FRA 1995 S.N. VERSAILLES 21:16.30 629 1:13.93 (100 m) - 2:37.96 (200 m) - 4:04.17 (300 m) - 5:30.98 (400 m) - 6:58.44 (500 m) - 8:25.24 (600 m) - 9:50.55 (700 m) - 11:17.22 (800 m) - 12:43.60 (900 m) - 14:09.58 (1000 m) - 15:35.84 (1100 m) - 17:01.77 (1200 m) - 18:29.34 (1300 m) - 19:53.96 (1400 m)
9.  COLAS Maxime FRA 1996 S.N. VERSAILLES 21:17.95 626 1:18.90 (100 m) - 2:46.01 (200 m) - 4:12.51 (300 m) - 5:40.67 (400 m) - 7:07.60 (500 m) - 8:34.89 (600 m) - 10:01.73 (700 m) - 11:27.48 (800 m) - 12:53.70 (900 m) - 14:19.87 (1000 m) - 15:45.86 (1100 m) - 17:11.54 (1200 m) - 18:36.60 (1300 m) - 19:58.49 (1400 m)
10.  LE CORRE Stephen FRA 1996 S.N. VERSAILLES 23:02.20 473 1:23.13 (100 m) - 2:54.45 (200 m) - 4:26.73 (300 m) - 6:00.08 (400 m) - 7:33.13 (500 m) - 9:02.92 (600 m) - 10:33.98 (700 m) - 12:08.82 (800 m) - 13:42.73 (900 m) - 15:18.32 (1000 m) - 16:54.06 (1100 m) - 18:28.26 (1200 m) - 20:00.67 (1300 m) - 21:32.64 (1400 m)
N.C.  DIVANOVIC Thomas FRA 1996 S.N. VERSAILLES 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RIOULT Maximilien FRA 1997 S.N. VERSAILLES 6:24.31 493 41.97 (50 m) - 1:34.03 (100 m) - 3:08.46 (200 m) - 4:58.68 (300 m)
2.  ESCOUBET Pierre Luc FRA 1992 S.N. VERSAILLES 6:29.35 468 36.54 (50 m) - 1:21.23 (100 m) - 3:01.12 (200 m) - 4:59.04 (300 m)
3.  DHENNIN Marc FRA 1998 S.N. VERSAILLES 6:30.35 463 42.46 (50 m) - 1:32.30 (100 m) - 3:08.11 (200 m) - 5:08.59 (300 m)
4.  CARLIER Thomas FRA 1998 S.N. VERSAILLES 6:34.65 442 45.06 (50 m) - 1:40.84 (100 m) - 3:21.15 (200 m) - 5:07.38 (300 m)
5.  CARLIER Nicolas FRA 1998 S.N. VERSAILLES 6:58.60 335 53.13 (50 m) - 1:52.49 (100 m) - 3:39.48 (200 m) - 5:29.60 (300 m)
6.  CHOPINEAU Hugo FRA 1998 S.N. VERSAILLES 7:10.42 288 49.51 (50 m) - 1:49.02 (100 m) - 3:35.92 (200 m) - 5:38.07 (300 m)
7.  ANDRE Romain FRA 1998 S.N. VERSAILLES 7:24.78 235 51.51 (50 m) - 1:52.86 (100 m)
8.  DUPONT NIVET Julien FRA 1998 S.N. VERSAILLES 7:42.23 179 53.26 (50 m) - 1:59.30 (100 m) - 3:59.83 (200 m) - 6:05.02 (300 m)
9.  DEBAR Killian FRA 1998 S.N. VERSAILLES 7:45.59 168 55.18 (50 m) - 2:00.98 (100 m) - 3:56.79 (200 m) - 6:05.52 (300 m)

Programme de la Compétition