DEMI-FOND DEPARTEMENTAL VIROFLAY - VIROFLAY - Petit bassin - 18/10/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-a.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
400 m NAGE LIBRE   Résultats
800 m NAGE LIBRE   Résultats
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
400 m 4 NAGES Résultats  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

JUNIORS-SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAUDIN Angélique FRA 1991 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 5:33.63 988 36.00 (50 m) - 1:16.34 (100 m) - 2:40.98 (200 m) - 4:18.53 (300 m)
2.  TOURON BEAL Brianne FRA 1991 SN VERSAILLES 5:38.16 958 35.36 (50 m) - 1:16.43 (100 m) - 2:39.38 (200 m) - 4:11.82 (300 m)
3.  CORNEVIN Cyrielle FRA 1992 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 5:42.97 926 39.13 (50 m) - 1:23.24 (100 m) - 2:48.00 (200 m) - 4:27.31 (300 m)
4.  BANTEGNIE Léa FRA 1992 USM VIROFLAY 5:47.75 894 37.43 (50 m) - 1:19.99 (100 m) - 2:48.74 (200 m) - 4:23.40 (300 m)
5.  GUY Pauline FRA 1991 CN HOUILLES-CARRIERES 5:56.35 840 39.31 (50 m) - 1:25.92 (100 m) - 2:53.59 (200 m) - 4:37.87 (300 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FOURTIER Julie FRA 1993 CSN GUYANCOURT 5:04.85 1194 32.38 (50 m) - 1:09.00 (100 m) - 2:27.36 (200 m) - 3:53.57 (300 m)
2.  SADOUKI Ishtar FRA 1994 CSN GUYANCOURT 5:22.90 1062 33.98 (50 m) - 1:11.90 (100 m) - 2:37.54 (200 m) - 4:10.33 (300 m)
3.  LE BELLEGO Isabelle FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:24.90 1048 36.73 (50 m) - 1:19.85 (100 m) - 2:40.77 (200 m) - 4:13.54 (300 m)
4.  CARINGI Donatelle FRA 1993 SN VERSAILLES 5:27.83 1028 34.53 (50 m) - 1:14.63 (100 m) - 2:37.57 (200 m) - 4:10.50 (300 m)
5.  BONAVENTURE Anaïs FRA 1994 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 5:31.11 1005 36.12 (50 m) - 1:17.30 (100 m) - 2:36.01 (200 m) - 4:15.42 (300 m)
6.  GASPARD Maud FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:32.78 994 36.28 (50 m) - 1:17.17 (100 m) - 2:43.76 (200 m) - 4:19.95 (300 m)
7.  LACOTE Charline FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:38.21 957 36.79 (50 m) - 1:17.80 (100 m) - 2:41.65 (200 m) - 4:22.39 (300 m)
8.  VIGOUROUX Auriane FRA 1994 CSN GUYANCOURT 5:41.24 937 37.38 (50 m) - 1:19.29 (100 m) - 2:45.96 (200 m) - 4:24.01 (300 m)
9.  LEMOINE Sarah FRA 1994 SN VERSAILLES 5:42.31 930 36.45 (50 m) - 1:19.05 (100 m) - 2:51.57 (200 m) - 4:27.11 (300 m)
10.  DACHEVOSKY Célia FRA 1994 CN HOUILLES-CARRIERES 5:53.16 860 39.89 (50 m) - 1:24.52 (100 m) - 2:51.95 (200 m) - 4:33.84 (300 m)
11.  CLAUDET Alexandra FRA 1994 USM VIROFLAY 6:01.71 806 40.19 (50 m) - 1:27.80 (100 m) - 2:59.93 (200 m) - 4:38.91 (300 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEGER Elsa FRA 1995 CSN GUYANCOURT 5:21.01 1076 36.76 (50 m) - 1:19.54 (100 m) - 2:36.94 (200 m) - 4:09.00 (300 m)
2.  SUN Elise FRA 1995 SN VERSAILLES 5:37.98 959 36.69 (50 m) - 1:18.73 (100 m) - 2:44.16 (200 m) - 4:25.71 (300 m)
3.  MALBEC Mathilde FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:41.76 934 37.95 (50 m) - 1:23.55 (100 m) - 2:48.70 (200 m) - 4:29.53 (300 m)
4.  LEROY Myriam FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:44.39 916 37.67 (50 m) - 1:20.13 (100 m) - 2:46.53 (200 m) - 4:28.55 (300 m)
5.  ROUAULT Carla FRA 1996 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:48.04 892 37.94 (50 m) - 1:23.33 (100 m) - 2:49.30 (200 m) - 4:30.66 (300 m)
6.  NGUYEN THANH SON Léa FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:50.84 874 39.13 (50 m) - 1:23.84 (100 m) - 2:49.30 (200 m) - 4:32.74 (300 m)
7.  LEGER Coralie FRA 1995 CSN GUYANCOURT 6:03.73 794 41.53 (50 m) - 1:31.60 (100 m) - 2:59.72 (200 m) - 4:42.52 (300 m)
8.  MARQUES Julie FRA 1996 SN VERSAILLES 6:06.41 778 39.50 (50 m) - 1:28.39 (100 m) - 2:59.30 (200 m) - 4:44.09 (300 m)
9.  LUBINEAU Anaïs FRA 1996 CSN GUYANCOURT 6:07.35 772 40.60 (50 m) - 1:31.28 (100 m) - 3:01.93 (200 m) - 4:40.60 (300 m)
10.  MAUGER Gwenaëlle FRA 1995 SN VERSAILLES 6:11.27 749 40.43 (50 m) - 1:28.79 (100 m) - 3:02.69 (200 m) - 4:46.76 (300 m)
11.  LEMOINE Esther FRA 1996 SN VERSAILLES 6:19.23 702 43.91 (50 m) - 1:35.73 (100 m) - 3:08.76 (200 m) - 4:55.76 (300 m)
12.  LE GENTIL Charlotte FRA 1996 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 6:19.82 699 39.44 (50 m) - 1:24.24 (100 m) - 3:01.51 (200 m) - 4:54.30 (300 m)
13.  BACOT Marjolaine FRA 1996 USM VIROFLAY 6:23.09 680 41.44 (50 m) - 1:32.30 (100 m) - 3:08.73 (200 m) - 4:50.86 (300 m)
14.  PONCE Loréne FRA 1995 SN VERSAILLES 6:24.76 671 42.23 (50 m) - 1:31.48 (100 m) - 3:04.76 (200 m) - 4:54.92 (300 m)
15.  SAMSON Tina FRA 1995 USM VIROFLAY 6:51.35 530 44.15 (50 m) - 1:36.75 (100 m) - 3:19.36 (200 m) - 5:12.34 (300 m)
N.C.  ACEVAL Audrey FRA 1995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 0  
N.C.  DUPONT NIVET Marie FRA 1995 SN VERSAILLES 0  
N.C.  GOUARIN Elise FRA 1995 SN VERSAILLES 0  
N.C.  MARTIN Hermine FRA 1995 SN VERSAILLES 0  
N.C.  CLAUDET Eve FRA 1995 USM VIROFLAY 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELCAMP Chloe FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:37.06 965 35.92 (50 m) - 1:17.26 (100 m) - 2:41.41 (200 m) - 4:19.80 (300 m)
2.  HUMBERT Célia FRA 1997 SN VERSAILLES 5:53.15 860 38.59 (50 m) - 1:25.39 (100 m) - 2:53.96 (200 m) - 4:32.48 (300 m)
3.  CAZAR SALTOS Hillary FRA 1997 SN VERSAILLES 6:01.05 810 38.52 (50 m) - 1:23.23 (100 m) - 2:56.73 (200 m) - 4:37.38 (300 m)
4.  ROYER Elisa FRA 1997 CN POISSY 6:08.37 766 41.87 (50 m) - 1:33.61 (100 m) - 3:08.52 (200 m) - 4:44.68 (300 m)
5.  KIRCHNER Serena FRA 1998 SN VERSAILLES 6:15.64 723 42.00 (50 m) - 1:31.80 (100 m) - 3:02.20 (200 m) - 4:48.80 (300 m)
6.  DEVILLE Louise FRA 1997 USM VIROFLAY 6:17.37 713 41.26 (50 m) - 1:30.99 (100 m) - 3:04.37 (200 m) - 4:47.94 (300 m)
7.  CIANELLI Juliette FRA 1998 CN POISSY 6:23.31 679 43.32 (50 m) - 1:35.81 (100 m) - 3:11.40 (200 m) - 5:00.20 (300 m)
8.  LEGENDRE Jeanne FRA 1997 SN VERSAILLES 6:28.57 650 41.40 (50 m) - 1:36.29 (100 m) - 3:13.44 (200 m) - 4:59.49 (300 m)
9.  DELEHAYE Aurélie FRA 1997 SN VERSAILLES 6:32.61 627 46.49 (50 m) - 1:39.91 (100 m) - 3:18.54 (200 m) - 5:03.66 (300 m)
10.  ROYO Pauline FRA 1997 USC CONFLANS-STE-HONORINE 6:36.11 609 44.64 (50 m) - 1:39.31 (100 m) - 3:14.74 (200 m) - 5:11.94 (300 m)
11.  ROUAULT Perrine FRA 1998 CN POISSY 6:38.68 595 44.70 (50 m) - 1:39.45 (100 m) - 3:16.20 (200 m) - 5:06.93 (300 m)
12.  MUNDLER Chloe FRA 1997 SN VERSAILLES 6:42.63 574 44.02 (50 m) - 1:39.88 (100 m) - 3:17.54 (200 m) - 5:10.48 (300 m)
13.  DELANGLE Geneviève FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE 6:50.22 536 48.30 (50 m) - 1:47.35 (100 m) - 3:28.40 (200 m) - 5:15.10 (300 m)
14.  PRIGENT Lou FRA 1997 SN VERSAILLES 7:06.90 455 44.13 (50 m) - 1:42.99 (100 m) - 3:30.74 (200 m) - 5:29.30 (300 m)
15.  CHARAMELET Salomé FRA 1998 CN POISSY 7:17.52 408 47.28 (50 m) - 1:45.90 (100 m) - 3:33.19 (200 m) - 5:38.57 (300 m)
N.C.  BENSENOUCI Lamia FRA 1997 SN VERSAILLES 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHENITI Anis FRA 1999 CN POISSY 6:03.67 389 39.63 (50 m) - 1:26.02 (100 m) - 2:59.95 (200 m) - 4:35.23 (300 m)
2.  PAGO Sébastien FRA 1999 SN VERSAILLES 6:04.94 382 40.79 (50 m) - 1:25.72 (100 m) - 2:59.32 (200 m) - 4:34.49 (300 m)
3.  SARGIS Benjamin FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 6:22.28 302 43.11 (50 m) - 1:30.71 (100 m) - 3:10.29 (200 m) - 4:47.25 (300 m)
4.  BELKEBIR Elias FRA 1999 CN POISSY 6:58.43 164 39.30 (50 m) - 1:28.74 (100 m) - 3:18.16 (200 m) - 5:11.83 (300 m)
5.  QUAETAERT Nils FRA 1999 SN VERSAILLES 7:07.51 136 46.13 (50 m) - 1:40.50 (100 m) - 3:32.88 (200 m) - 5:23.39 (300 m)
6.  GIMENEZ Dylan FRA 2000 CN POISSY 7:15.43 114 49.38 (50 m) - 1:45.34 (100 m) - 3:39.75 (200 m)
7.  LAURENT Antoine FRA 1999 SN VERSAILLES 7:15.95 112 48.39 (50 m) - 1:44.39 (100 m) - 3:39.09 (200 m) - 5:31.99 (300 m)
8.  HUILLE Stanislas FRA 1999 SN VERSAILLES 7:35.06 67 46.94 (50 m) - 1:43.09 (100 m) - 3:34.65 (200 m) - 5:32.05 (300 m)
9.  SARAZIN Théo FRA 2000 CN POISSY 7:41.00 55 47.70 (50 m) - 1:47.23 (100 m) - 3:47.92 (200 m) - 5:51.00 (300 m)
10.  UNG Théophile FRA 1999 SN VERSAILLES 7:41.36 55 49.88 (50 m) - 1:47.85 (100 m) - 3:45.70 (200 m)
11.  PEYREFITTE Aurèle FRA 2000 SN VERSAILLES 7:42.14 53 49.77 (50 m) - 1:48.87 (100 m) - 3:44.05 (200 m) - 5:44.03 (300 m)
N.C.  LACOTE Matthias FRA 1999 CN POISSY 0  
N.C.  REGAIGUI Enzo FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SARAZIN Léo FRA 1997 CN POISSY 10:59.92 643 1:15.21 (100 m) - 2:37.73 (200 m) - 4:00.24 (300 m) - 5:23.59 (400 m) - 6:48.48 (500 m) - 8:12.98 (600 m) - 9:39.09 (700 m)
2.  DHENNIN Marc FRA 1998 SN VERSAILLES 11:07.82 618 1:17.10 (100 m) - 2:38.20 (200 m) - 4:00.80 (300 m) - 5:25.00 (400 m) - 6:51.23 (500 m) - 8:19.45 (600 m) - 9:45.86 (700 m)
3.  RIOULT Maximilien FRA 1997 SN VERSAILLES 11:49.45 497 1:16.56 (100 m) - 2:39.97 (200 m) - 4:08.88 (300 m) - 5:38.38 (400 m) - 7:09.91 (500 m) - 8:43.28 (600 m) - 10:19.59 (700 m)
4.  CARLIER Thomas FRA 1998 SN VERSAILLES 11:52.25 490 1:24.81 (100 m) - 2:57.81 (200 m) - 4:30.42 (300 m) - 6:00.26 (400 m) - 7:30.56 (500 m) - 8:59.31 (600 m) - 10:25.33 (700 m)
5.  GIMENEZ Kenny FRA 1997 CN POISSY 11:55.16 482 1:21.21 (100 m) - 2:51.28 (200 m) - 4:22.45 (300 m) - 5:54.10 (400 m) - 7:25.62 (500 m) - 8:56.90 (600 m) - 10:27.44 (700 m)
6.  TRILLAT Léo FRA 1998 CN POISSY 12:04.36 457 1:25.72 (100 m) - 2:56.69 (200 m) - 4:29.03 (300 m) - 6:02.19 (400 m) - 7:34.86 (500 m) - 9:08.67 (600 m) - 10:42.35 (700 m)
7.  OUARTI Younès FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE 12:05.58 454 1:25.36 (100 m) - 2:56.89 (200 m) - 4:29.09 (300 m) - 6:00.80 (400 m) - 7:32.54 (500 m) - 9:05.93 (600 m) - 10:39.16 (700 m)
8.  VAYSSETTES Loïc FRA 1997 CN POISSY 12:06.38 452 1:22.96 (100 m) - 2:55.82 (200 m) - 4:29.29 (300 m) - 6:02.84 (400 m) - 7:35.13 (500 m) - 9:07.80 (600 m) - 10:41.28 (700 m)
9.  SPERA Fabio FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE 12:23.95 407 1:24.32 (100 m) - 2:58.54 (200 m) - 4:33.64 (300 m) - 6:09.07 (400 m) - 7:44.89 (500 m) - 9:21.13 (600 m) - 10:56.10 (700 m)
10.  SALYERES Samuel FRA 1997 CN POISSY 12:36.73 376 1:25.52 (100 m) - 2:59.95 (200 m) - 4:34.78 (300 m) - 6:10.78 (400 m) - 7:48.81 (500 m) - 9:26.14 (600 m) - 11:04.16 (700 m)
11.  CHOPINEAU Hugo FRA 1998 SN VERSAILLES 12:48.51 349 1:31.32 (100 m) - 3:12.26 (200 m) - 4:50.45 (300 m) - 6:27.80 (400 m) - 8:04.82 (500 m) - 9:42.13 (600 m) - 11:18.54 (700 m)
12.  ELHOUARI PERE Rémi FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE 12:51.59 341 1:29.21 (100 m) - 3:05.41 (200 m) - 4:42.20 (300 m) - 6:20.43 (400 m) - 7:59.35 (500 m) - 9:39.57 (600 m) - 11:18.80 (700 m)
13.  CARLIER Nicolas FRA 1998 SN VERSAILLES 13:05.32 311 1:37.20 (100 m) - 3:17.93 (200 m) - 4:56.55 (300 m) - 6:36.40 (400 m) - 8:15.60 (500 m) - 9:55.34 (600 m) - 11:31.65 (700 m)
14.  DUPONT NIVET Julien FRA 1998 SN VERSAILLES 13:13.38 294 1:35.95 (100 m) - 3:17.46 (200 m) - 4:56.95 (300 m) - 6:35.98 (400 m) - 8:15.28 (500 m) - 9:54.09 (600 m) - 11:36.05 (700 m)
15.  DAVOINE Pierre FRA 1998 CN POISSY 13:30.55 259 1:35.75 (100 m) - 3:18.63 (200 m) - 5:00.98 (300 m) - 6:43.96 (400 m) - 8:26.51 (500 m) - 10:11.13 (600 m) - 11:53.96 (700 m)
16.  CREUSOT Aymeric FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE 13:33.00 254 1:30.76 (100 m) - 3:15.26 (200 m) - 5:00.13 (300 m) - 6:45.70 (400 m) - 8:30.82 (500 m) - 10:15.29 (600 m) - 12:00.00 (700 m)
17.  DEBAR Killian FRA 1998 SN VERSAILLES 14:04.34 196 1:37.84 (100 m) - 3:28.19 (200 m) - 5:17.73 (300 m) - 7:06.40 (400 m) - 8:52.74 (500 m) - 10:41.74 (600 m) - 12:26.55 (700 m)
18.  ANDRE Romain FRA 1998 SN VERSAILLES 14:04.77 195 1:35.82 (100 m) - 3:21.68 (200 m) - 5:08.47 (300 m) - 6:55.73 (400 m) - 8:43.22 (500 m) - 10:33.37 (600 m) - 12:22.90 (700 m)

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

JUNIORS-SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRAYSSE Vincent FRA 1992 SN VERSAILLES 16:16.53 1189 1:01.39 (100 m) - 2:05.99 (200 m) - 3:10.94 (300 m) - 4:16.20 (400 m) - 5:21.29 (500 m) - 6:26.45 (600 m) - 7:31.80 (700 m) - 8:36.89 (800 m) - 9:42.82 (900 m) - 10:49.29 (1000 m) - 11:55.03 (1100 m) - 13:01.33 (1200 m) - 14:07.15 (1300 m) - 15:13.00 (1400 m)
2.  CZYZ Clément FRA 1991 CSN GUYANCOURT 16:38.73 1142 1:02.48 (100 m) - 2:08.55 (200 m) - 3:14.21 (300 m) - 4:20.48 (400 m) - 5:27.55 (500 m) - 6:34.70 (600 m) - 7:41.92 (700 m) - 8:48.73 (800 m) - 9:55.79 (900 m) - 11:02.88 (1000 m) - 12:10.41 (1100 m) - 13:18.23 (1200 m) - 14:26.08 (1300 m) - 15:33.77 (1400 m)
3.  AROT Julien FRA 1992 SN VERSAILLES 17:03.13 1090 1:01.65 (100 m) - 2:07.28 (200 m) - 3:13.91 (300 m) - 4:21.61 (400 m) - 5:30.20 (500 m) - 6:39.25 (600 m) - 7:49.50 (700 m) - 9:00.16 (800 m) - 10:09.98 (900 m) - 11:19.95 (1000 m) - 12:29.15 (1100 m) - 13:38.72 (1200 m) - 14:48.10 (1300 m) - 15:56.75 (1400 m)
4.  AROT Cyril FRA 1989 SN VERSAILLES 17:12.72 1071 1:02.88 (100 m) - 2:10.61 (200 m) - 3:18.95 (300 m) - 4:27.89 (400 m) - 5:36.98 (500 m) - 6:47.21 (600 m) - 7:57.05 (700 m) - 9:05.76 (800 m) - 10:16.09 (900 m) - 11:25.59 (1000 m) - 12:34.95 (1100 m) - 13:44.89 (1200 m) - 14:54.66 (1300 m) - 16:06.46 (1400 m)
5.  COZIGOU Killian FRA 1992 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 17:24.54 1046 1:05.10 (100 m) - 2:12.60 (200 m) - 3:20.51 (300 m) - 4:28.16 (400 m) - 5:36.57 (500 m) - 6:45.67 (600 m) - 7:55.82 (700 m) - 9:06.54 (800 m) - 10:17.45 (900 m) - 11:28.54 (1000 m) - 12:40.16 (1100 m) - 13:51.73 (1200 m) - 15:03.13 (1300 m) - 16:15.39 (1400 m)
6.  RIMAUD Jean Marc FRA 1991 SN VERSAILLES 17:40.97 1013 1:06.66 (100 m) - 2:17.14 (200 m) - 3:27.72 (300 m) - 4:39.20 (400 m) - 5:50.89 (500 m) - 7:02.11 (600 m) - 8:12.88 (700 m) - 9:23.69 (800 m) - 10:34.91 (900 m) - 11:46.05 (1000 m) - 12:57.88 (1100 m) - 14:09.49 (1200 m) - 15:21.38 (1300 m) - 16:33.25 (1400 m)
7.  VEILLARD Maxime FRA 1992 CSN GUYANCOURT 17:48.06 999 1:08.79 (100 m) - 2:19.73 (200 m) - 3:32.04 (300 m) - 4:43.76 (400 m) - 5:55.28 (500 m) - 7:06.42 (600 m) - 8:19.71 (700 m) - 9:31.76 (800 m) - 10:42.35 (900 m) - 11:52.98 (1000 m) - 13:04.95 (1100 m) - 14:16.38 (1200 m) - 15:28.51 (1300 m) - 16:40.88 (1400 m)
8.  FICHET François FRA 1992 CN POISSY 17:52.23 991 1:06.36 (100 m) - 2:15.51 (200 m) - 3:24.92 (300 m) - 4:34.80 (400 m) - 5:45.96 (500 m) - 6:57.04 (600 m) - 8:09.38 (700 m) - 9:21.54 (800 m) - 10:34.65 (900 m) - 11:47.91 (1000 m) - 13:01.80 (1100 m) - 14:15.66 (1200 m) - 15:28.34 (1300 m) - 16:40.87 (1400 m)
9.  DUCOIN Axel FRA 1985 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 19:18.96 827 1:10.62 (100 m) - 2:26.56 (200 m) - 3:41.62 (300 m) - 4:57.15 (400 m) - 6:14.44 (500 m) - 7:31.93 (600 m) - 8:49.76 (700 m) - 10:08.10 (800 m) - 11:26.56 (900 m) - 12:44.81 (1000 m) - 14:03.41 (1100 m) - 15:22.80 (1200 m) - 16:41.39 (1300 m) - 18:00.05 (1400 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORIN Gauthier FRA 1994 CSN GUYANCOURT 17:30.67 1034 1:06.38 (100 m) - 2:16.69 (200 m) - 3:26.69 (300 m) - 4:37.45 (400 m) - 5:48.25 (500 m) - 6:59.22 (600 m) - 8:09.93 (700 m) - 9:20.06 (800 m) - 10:29.91 (900 m) - 11:39.08 (1000 m) - 12:48.40 (1100 m) - 14:00.00 (1200 m) - 15:10.21 (1300 m) - 16:20.68 (1400 m)
2.  LEDUC Flavien FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 17:37.21 1021 1:06.75 (100 m) - 2:16.37 (200 m) - 3:25.84 (300 m) - 4:36.67 (400 m) - 5:47.59 (500 m) - 6:58.93 (600 m) - 8:09.80 (700 m) - 9:21.23 (800 m) - 10:31.92 (900 m) - 11:42.58 (1000 m) - 12:53.87 (1100 m) - 14:05.76 (1200 m) - 15:17.27 (1300 m) - 16:28.07 (1400 m)
3.  MURARO Clément FRA 1994 SN VERSAILLES 17:41.22 1013 1:06.72 (100 m) - 2:17.06 (200 m) - 3:27.88 (300 m) - 4:39.21 (400 m) - 5:50.80 (500 m) - 7:02.10 (600 m) - 8:12.78 (700 m) - 9:23.67 (800 m) - 10:34.79 (900 m) - 11:46.02 (1000 m) - 12:57.94 (1100 m) - 14:09.48 (1200 m) - 15:21.45 (1300 m) - 16:33.34 (1400 m)
4.  SAMPSON Joevin FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 17:47.64 1000 1:09.13 (100 m) - 2:21.13 (200 m) - 3:33.50 (300 m) - 4:44.95 (400 m) - 5:56.75 (500 m) - 7:08.15 (600 m) - 8:19.66 (700 m) - 9:30.38 (800 m) - 10:41.37 (900 m) - 11:52.49 (1000 m) - 13:04.53 (1100 m) - 14:15.93 (1200 m) - 15:28.02 (1300 m) - 16:40.26 (1400 m)
5.  MAGNAN Christophe FRA 1993 SN VERSAILLES 17:53.35 989 1:08.13 (100 m) - 2:18.69 (200 m) - 3:30.16 (300 m) - 4:41.39 (400 m) - 5:53.11 (500 m) - 7:03.43 (600 m) - 8:15.23 (700 m) - 9:27.16 (800 m) - 10:39.33 (900 m) - 11:51.77 (1000 m) - 13:03.96 (1100 m) - 14:16.90 (1200 m) - 15:29.34 (1300 m) - 16:42.20 (1400 m)
6.  HETZEL Alexis FRA 1994 CSN GUYANCOURT 17:54.38 987 1:05.38 (100 m) - 2:16.30 (200 m) - 3:27.80 (300 m) - 4:39.01 (400 m) - 5:50.97 (500 m) - 7:03.40 (600 m) - 8:15.90 (700 m) - 9:27.67 (800 m) - 10:39.74 (900 m) - 11:52.34 (1000 m) - 13:05.76 (1100 m) - 14:18.75 (1200 m) - 15:30.91 (1300 m) - 16:43.53 (1400 m)
7.  BERNARD Victor FRA 1994 SN VERSAILLES 17:56.43 983 1:09.44 (100 m) - 2:20.62 (200 m) - 3:32.68 (300 m) - 4:44.77 (400 m) - 5:56.66 (500 m) - 7:09.15 (600 m) - 8:21.83 (700 m) - 9:34.57 (800 m) - 10:46.09 (900 m) - 11:57.62 (1000 m) - 13:09.67 (1100 m) - 14:21.66 (1200 m) - 15:33.68 (1300 m) - 16:45.79 (1400 m)
8.  ULPAT Jérôme FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 17:58.31 979 1:06.30 (100 m) - 2:16.34 (200 m) - 3:28.23 (300 m) - 4:40.33 (400 m) - 5:53.30 (500 m) - 7:05.49 (600 m) - 8:18.48 (700 m) - 9:30.88 (800 m) - 10:44.26 (900 m) - 11:57.43 (1000 m) - 13:11.95 (1100 m) - 14:28.05 (1200 m) - 15:39.46 (1300 m) - 16:51.85 (1400 m)
9.  BONIFACE Dolachay FRA 1994 SN VERSAILLES 18:02.18 971 1:07.11 (100 m) - 2:17.60 (200 m) - 3:27.93 (300 m) - 4:39.54 (400 m) - 5:51.20 (500 m) - 7:02.75 (600 m) - 8:14.18 (700 m) - 9:27.00 (800 m) - 10:40.56 (900 m) - 11:54.99 (1000 m) - 13:04.88 (1100 m) - 14:18.59 (1200 m) - 15:33.65 (1300 m) - 16:48.19 (1400 m)
10.  MONTMEAT Thibault FRA 1993 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 18:02.42 971 1:06.69 (100 m) - 2:15.93 (200 m) - 3:27.52 (300 m) - 4:40.02 (400 m) - 5:53.88 (500 m) - 7:07.68 (600 m) - 8:22.27 (700 m) - 9:35.25 (800 m) - 10:48.82 (900 m) - 12:03.63 (1000 m) - 13:14.93 (1100 m) - 14:27.38 (1200 m) - 15:39.69 (1300 m) - 16:52.16 (1400 m)
11.  DE LUSTRAC Guillaume FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 18:12.48 951 1:07.02 (100 m) - 2:19.86 (200 m) - 3:32.54 (300 m) - 4:44.51 (400 m) - 5:56.95 (500 m) - 7:09.45 (600 m) - 8:22.00 (700 m) - 9:35.54 (800 m) - 10:48.16 (900 m) - 12:01.39 (1000 m) - 13:15.95 (1100 m) - 14:31.32 (1200 m) - 15:45.89 (1300 m) - 17:00.02 (1400 m)
12.  DUC Quentin FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 18:32.94 912 1:08.19 (100 m) - 2:20.54 (200 m) - 3:33.56 (300 m) - 4:47.12 (400 m) - 6:01.53 (500 m) - 7:16.56 (600 m) - 8:32.01 (700 m) - 9:47.41 (800 m) - 11:02.94 (900 m) - 12:18.56 (1000 m) - 13:34.44 (1100 m) - 14:50.47 (1200 m) - 16:06.53 (1300 m) - 17:21.80 (1400 m)
13.  LEROY Louis FRA 1994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 18:39.70 899 1:11.47 (100 m) - 2:25.91 (200 m) - 3:40.59 (300 m) - 4:55.14 (400 m) - 6:10.62 (500 m) - 7:27.47 (600 m) - 8:44.35 (700 m) - 10:02.02 (800 m) - 11:16.30 (900 m) - 12:29.00 (1000 m) - 13:42.49 (1100 m) - 14:56.00 (1200 m) - 16:09.54 (1300 m) - 17:24.47 (1400 m)
14.  MONMOUSSEAU Clovis FRA 1994 SN VERSAILLES 18:48.07 884 1:05.82 (100 m) - 2:17.29 (200 m) - 3:30.39 (300 m) - 4:45.10 (400 m) - 6:00.00 (500 m) - 7:16.60 (600 m) - 8:33.73 (700 m) - 9:50.10 (800 m) - 11:07.39 (900 m) - 12:24.57 (1000 m) - 13:41.13 (1100 m) - 14:57.02 (1200 m) - 16:15.16 (1300 m) - 17:32.10 (1400 m)
15.  CHARBONNIER Florian FRA 1994 USM VIROFLAY 19:14.28 835 1:09.86 (100 m) - 2:24.63 (200 m) - 3:41.08 (300 m) - 4:58.30 (400 m) - 6:15.42 (500 m) - 7:32.32 (600 m) - 8:50.19 (700 m) - 10:09.13 (800 m) - 11:27.56 (900 m) - 12:45.75 (1000 m) - 14:04.71 (1100 m) - 15:23.92 (1200 m) - 16:41.92 (1300 m) - 18:00.06 (1400 m)
