INTERCLUBS POULE M - VERSAILLES - MONTBAURON - Petit bassin - 14/11/2009 ¤ 15/11/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-d.2   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
10 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FAUCHEUX Gwenaëlle FRA 1978 S.N. VERSAILLES 04 33.71 834  
2.  PORCAR Zoé FRA 1992 LE CHESNAY NATATION 01 35.22 753  
3.  WAINER Karine FRA 1982 LE CHESNAY NATATION 03 35.87 720  
4.  QUENTEL Valerie FRA 1958 S.N. VERSAILLES 05 37.62 633  
5.  JACOTTIN Capucine FRA 1992 S.N. VERSAILLES 08 37.88 620  
6.  FLOCH Marie Pierre FRA 1980 S.N. VERSAILLES 09 39.17 561  
7.  OLIVIER Marjory FRA 1995 S.N. VERSAILLES 03 43.52 381  
8.  BENSENOUCI Selma FRA 2000 S.N. VERSAILLES 06 49.37 195  
9.  NOIROT Chloé FRA 2000 LE CHESNAY NATATION 02 59.60 18  
10.  LEPRIEUR Florence FRA 1964 S.N. VERSAILLES 07 1:11.23 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CALVARIN Charline FRA 1989 S.N. VERSAILLES 09 1:07.92 944 32.48 (50 m)
2.  COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 02 1:29.42 430 42.86 (50 m)
3.  MAGNERON Ewy FRA 1997 S.N. VERSAILLES 07 1:33.02 363 44.78 (50 m)
4.  SOUSA Celine FRA 1982 LE CHESNAY NATATION 03 1:33.75 350 42.60 (50 m)
5.  GOUAULT Helene FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 01 1:37.76 284 46.15 (50 m)
6.  OMS Mathilde FRA 1998 S.N. VERSAILLES 06 1:41.52 228 48.26 (50 m)
7.  LEGENDRE Sandrine FRA 1967 S.N. VERSAILLES 04 1:49.40 131 52.57 (50 m)
8.  CORMENIER Vanessa FRA 1976 S.N. VERSAILLES 05 1:56.75 64 51.41 (50 m)
9.  CHOPINEAU Salome FRA 2001 S.N. VERSAILLES 08 2:03.59 23 55.01 (50 m)
10.  LETAILLEUR Marine FRA 1999 S.N. VERSAILLES 03 2:24.62 1 1:00.54 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LEGRAND Carole FRA 1994 S.N. VERSAILLES 09 2:37.59 764 35.33 (50 m) - 1:15.02 (100 m) - 1:56.49 (150 m)
2.  DEMILECAMPS Caroline FRA 1981 S.N. VERSAILLES 05 2:45.89 661 36.79 (50 m) - 1:17.96 (100 m) - 2:02.18 (150 m)
3.  POUMAREDE Christelle FRA 1975 LE CHESNAY NATATION 01 2:52.71 582 38.11 (50 m) - 1:21.79 (100 m)
4.  HALARD Elodie FRA 1988 S.N. VERSAILLES 08 3:04.90 452 39.97 (50 m) - 1:25.77 (100 m) - 2:16.42 (150 m)
5.  GUIOL Josepha FRA 1997 LE CHESNAY NATATION 03 3:11.27 391 40.39 (50 m) - 1:30.05 (100 m) - 2:20.75 (150 m)
6.  DESCLOZEAUX Audrey FRA 1982 S.N. VERSAILLES 03 3:20.50 311 40.72 (50 m) - 1:30.15 (100 m) - 2:24.09 (150 m)
7.  BONARDI Mathilde FRA 1996 S.N. VERSAILLES 04 3:23.71 285 50.94 (50 m) - 1:43.68 (100 m) - 2:35.85 (150 m)
8.  CHAMBON Nadège FRA 1981 S.N. VERSAILLES 07 3:59.75 72 47.20 (50 m) - 1:47.95 (100 m) - 2:53.64 (150 m)
9.  CHUILON Laure FRA 1969 S.N. VERSAILLES 06 4:02.87 60 55.40 (50 m) - 1:58.67 (100 m)
10.  BAHRIA Anya FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 02 4:04.52 54 56.33 (50 m) - 2:01.06 (100 m) - 3:05.41 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MASSUE FOUCART Laurine FRA 1991 LE CHESNAY NATATION 01 5:14.24 850 35.30 (50 m) - 1:13.54 (100 m) - 1:53.65 (150 m) - 2:33.75 (200 m) - 3:14.23 (250 m) - 3:54.87 (300 m) - 4:34.91 (350 m)
2.  CHEDRAWI Julie FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 02 5:26.91 767 37.68 (50 m) - 1:18.44 (100 m) - 1:59.93 (150 m) - 2:41.37 (200 m) - 3:22.59 (250 m) - 4:03.82 (300 m) - 4:45.81 (350 m)
3.  DELBREUVE Caroline FRA 1982 S.N. VERSAILLES 06 5:44.16 661 38.35 (50 m) - 1:21.08 (100 m) - 2:04.64 (150 m) - 2:48.41 (200 m) - 3:33.57 (250 m) - 4:17.63 (300 m) - 5:01.45 (350 m)
4.  DELAMARE Sarah FRA 1981 S.N. VERSAILLES 03 6:03.92 550 39.66 (50 m) - 1:24.17 (100 m) - 2:10.87 (150 m) - 2:58.01 (200 m) - 3:45.42 (250 m) - 4:33.82 (300 m) - 5:20.73 (350 m)
5.  BEULLIER Maite FRA 1987 S.N. VERSAILLES 04 6:06.25 537 38.82 (50 m) - 1:22.84 (100 m) - 2:09.36 (150 m) - 2:57.03 (200 m) - 3:44.36 (250 m) - 4:30.98 (300 m) - 5:19.87 (350 m)
6.  BEAUDOIN Nadege FRA 1981 S.N. VERSAILLES 08 6:27.44 430 42.60 (50 m) - 1:31.26 (100 m) - 2:21.51 (150 m) - 3:11.54 (200 m) - 4:01.32 (250 m) - 4:50.89 (300 m) - 5:39.84 (350 m)
7.  BLANC Emmanuelle FRA 1989 S.N. VERSAILLES 07 6:29.30 422 43.66 (50 m) - 1:31.88 (100 m) - 3:11.78 (200 m) - 4:51.31 (300 m)
8.  MARVAUD Priscille FRA 1996 S.N. VERSAILLES 05 6:32.32 407 42.36 (50 m) - 1:31.24 (100 m) - 2:21.91 (150 m) - 3:12.89 (200 m) - 4:03.97 (250 m) - 4:55.36 (300 m) - 5:47.20 (350 m)
9.  VONFELD Irène FRA 1997 S.N. VERSAILLES 09 7:02.86 278 43.32 (50 m) - 1:36.76 (100 m) - 2:30.48 (150 m) - 3:24.95 (200 m) - 4:19.76 (250 m) - 5:14.74 (300 m) - 6:10.02 (350 m)
10.  BERNARD Marie Françoise FRA 1956 LE CHESNAY NATATION 03 7:39.69 155 48.15 (50 m) - 1:42.11 (100 m) - 3:40.76 (200 m) - 5:41.40 (300 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CHEDRAWI Julie FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 02 10:50.90 823 1:18.14 (100 m) - 2:38.88 (200 m) - 4:01.12 (300 m) - 5:23.53 (400 m) - 6:46.79 (500 m) - 8:09.87 (600 m) - 9:31.65 (700 m)
2.  MASSUE FOUCART Laurine FRA 1991 LE CHESNAY NATATION 01 10:53.15 815 1:22.36 (100 m) - 2:42.49 (200 m) - 4:03.71 (300 m) - 5:25.66 (400 m) - 6:47.82 (500 m) - 8:09.57 (600 m) - 9:32.31 (700 m)
3.  LAZIZI Chloé FRA 1992 S.N. VERSAILLES 07 11:16.92 739 1:17.45 (100 m) - 2:40.52 (200 m) - 4:06.51 (300 m) - 5:32.80 (400 m) - 6:59.26 (500 m) - 8:25.42 (600 m) - 9:52.00 (700 m)
4.  BENSENOUCI Lamia FRA 1997 S.N. VERSAILLES 05 12:21.72 550 1:25.53 (100 m) - 2:58.45 (200 m) - 4:32.24 (300 m) - 6:06.98 (400 m) - 7:41.38 (500 m) - 9:18.20 (600 m) - 10:50.13 (700 m)
5.  POTTER Katherine FRA 1969 LE CHESNAY NATATION 03 12:28.96 530 1:26.05 (100 m) - 2:58.72 (200 m) - 4:32.42 (300 m) - 6:07.51 (400 m) - 7:42.53 (500 m) - 9:18.99 (600 m) - 10:55.95 (700 m)
6.  DELAMARE Sarah FRA 1981 S.N. VERSAILLES 03 12:44.66 489 1:25.08 (100 m) - 2:59.94 (200 m) - 4:35.85 (300 m) - 6:14.48 (400 m) - 7:54.32 (500 m) - 9:33.54 (600 m) - 11:11.69 (700 m)
7.  BEAUDOIN Nadege FRA 1981 S.N. VERSAILLES 08 12:45.12 488 1:28.40 (100 m) - 3:06.25 (200 m) - 4:44.02 (300 m) - 6:22.53 (400 m) - 7:58.83 (500 m) - 9:35.05 (600 m) - 11:11.34 (700 m)
8.  VONFELD Irène FRA 1997 S.N. VERSAILLES 09 14:31.01 255 1:37.68 (100 m) - 3:26.22 (200 m) - 5:16.76 (300 m) - 7:07.43 (400 m) - 8:59.67 (500 m) - 10:51.44 (600 m) - 12:43.95 (700 m)
9.  OMS Mathilde FRA 1998 S.N. VERSAILLES 06 14:52.89 217 1:42.24 (100 m) - 3:36.06 (200 m) - 5:27.24 (300 m) - 7:20.65 (400 m) - 9:14.35 (500 m) - 11:09.11 (600 m) - 13:03.07 (700 m)
10.  BONARDI Mathilde FRA 1996 S.N. VERSAILLES 04 14:53.93 215 1:46.36 (100 m) - 3:37.64 (200 m) - 5:32.23 (300 m) - 7:27.79 (400 m) - 9:21.15 (500 m) - 11:14.88 (600 m) - 13:07.51 (700 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MAO Linda FRA 1984 S.N. VERSAILLES 09 1:16.20 945 36.43 (50 m)
2.  LALANDE Laurine FRA 1993 S.N. VERSAILLES 03 1:20.48 839 38.85 (50 m)
3.  DECHANCE Tiffanie FRA 1981 S.N. VERSAILLES 04 1:21.64 811 39.23 (50 m)
4.  KALMA Chloé FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 03 1:24.20 751 41.16 (50 m)
5.  FROGER Marie FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 02 1:30.35 618 44.70 (50 m)
6.  DOSSIN Estelle FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 01 1:39.86 436 47.80 (50 m)
7.  METTE Samia FRA 1977 S.N. VERSAILLES 08 1:40.36 428 48.20 (50 m)
8.  LAMOURE Sibylle FRA 1999 S.N. VERSAILLES 05 1:53.11 236 51.21 (50 m)
9.  SOLIS Loréna MEX 1999 S.N. VERSAILLES 06 1:57.74 181 55.07 (50 m)
10.  BESANCON Marie FRA 1994 S.N. VERSAILLES 07 2:07.38 89 56.64 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GENESTE Auraline FRA 1993 LE CHESNAY NATATION 01 2:47.84 859 39.86 (50 m) - 1:22.11 (100 m) - 2:05.95 (150 m)
2.  DECHANCE Tiffanie FRA 1981 S.N. VERSAILLES 04 3:02.50 689 43.61 (50 m) - 1:30.98 (100 m)
3.  SECLET Mathilde FRA 1992 S.N. VERSAILLES 05 3:04.87 663 42.57 (50 m) - 1:28.83 (100 m) - 2:16.95 (150 m)
4.  KALMA Chloé FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 03 3:13.02 578 47.40 (50 m) - 1:36.63 (100 m)
5.  FROGER Marie FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 02 3:17.67 532 45.02 (50 m) - 1:35.00 (100 m) - 2:26.82 (150 m)
6.  VINCENT Amelie FRA 1999 S.N. VERSAILLES 08 3:38.36 351 52.76 (50 m) - 1:48.60 (100 m) - 2:44.94 (150 m)
7.  VALLIER Mathilde FRA 1997 S.N. VERSAILLES 06 3:46.81 288 49.29 (50 m) - 1:47.29 (100 m) - 2:47.32 (150 m)
8.  OKUMUS Fatima FRA 1999 S.N. VERSAILLES 07 4:12.01 137 59.76 (50 m) - 2:03.87 (100 m)
9.  NOLLINGER Léa FRA 2000 S.N. VERSAILLES 09 4:19.46 103 1:02.51 (50 m) - 2:13.61 (100 m) - 3:14.72 (150 m)
10.  MONTOIS Victoire FRA 1998 S.N. VERSAILLES 03 4:25.19 80 57.71 (50 m) - 2:08.31 (100 m) - 3:19.34 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LAIRE Delphine FRA 1973 S.N. VERSAILLES 05 1:32.51 803 43.56 (50 m)
2.  LONCLE DUDA Lucie FRA 1992 LE CHESNAY NATATION 01 1:33.08 791 45.48 (50 m)
3.  CHOUQUAIS Cécile FRA 1960 LE CHESNAY NATATION 03 1:37.49 705 44.80 (50 m)
4.  EGLOFF Cécile FRA 1990 S.N. VERSAILLES 03 1:40.39 651 47.95 (50 m)
5.  JOLAINE Faustine FRA 1993 LE CHESNAY NATATION 02 1:42.38 616 46.51 (50 m)
6.  WRIGHT Stefanie GER 1998 S.N. VERSAILLES 07 1:48.92 505 53.55 (50 m)
7.  MAYOUKOU Christal Eléonor FRA 2000 S.N. VERSAILLES 08 1:53.01 442  
8.  PIPONIOT LAROCHE Blanche FRA 2001 S.N. VERSAILLES 06 2:10.71 217  
9.  BUTEL Annie FRA 1961 S.N. VERSAILLES 04 2:11.56 208  
10.  LEGENDRE Aurore FRA 1999 S.N. VERSAILLES 09 2:16.23 163  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CALVET Aline FRA 1994 S.N. VERSAILLES 03 3:16.90 790 44.85 (50 m) - 1:34.32 (100 m) - 2:25.20 (150 m)
2.  BEAUFILS Ondine FRA 1991 LE CHESNAY NATATION 01 3:19.60 763 45.07 (50 m) - 1:35.85 (100 m) - 2:27.84 (150 m)
3.  BADELIER Constance FRA 1998 LE CHESNAY NATATION 02 3:24.54 714 47.20 (50 m) - 1:39.12 (100 m) - 2:32.20 (150 m)
4.  JARL RIGHI Kenza FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 03 3:37.86 591 50.40 (50 m) - 1:46.75 (100 m) - 2:43.19 (150 m)
5.  POCHON Floriane FRA 1994 S.N. VERSAILLES 07 3:41.95 555 47.67 (50 m) - 1:43.27 (100 m)
6.  RIMAUD Marion FRA 1988 S.N. VERSAILLES 04 3:46.77 515 48.85 (50 m) - 1:44.82 (100 m)
7.  BEGUIN Nathalie FRA 1980 S.N. VERSAILLES 09 3:52.94 465 53.28 (50 m) - 1:51.07 (100 m) - 2:51.29 (150 m)
8.  FOUESNANT Alix FRA 1996 S.N. VERSAILLES 06 3:53.20 463 50.06 (50 m) - 1:49.16 (100 m) - 2:52.12 (150 m)
9.  CIANELLI Valerie FRA 1969 S.N. VERSAILLES 08 4:03.59 386 54.07 (50 m) - 1:55.02 (100 m) - 2:59.80 (150 m)
10.  MAUCOLIN Camille FRA 1996 S.N. VERSAILLES 05 4:05.15 375 54.20 (50 m) - 1:56.57 (100 m) - 3:00.86 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LEGRAND Carole FRA 1994 S.N. VERSAILLES 09 1:18.98 816 36.38 (50 m)
2.  SALOME Marie Alix FRA 1995 S.N. VERSAILLES 03 1:24.45 688 37.31 (50 m)
3.  PONCE Loréne FRA 1995 S.N. VERSAILLES 05 1:28.01 611 39.51 (50 m)
4.  KIRCHNER Serena FRA 1998 S.N. VERSAILLES 06 1:28.85 593 40.31 (50 m)
5.  PORCAR Siu Lan FRA 1967 LE CHESNAY NATATION 01 1:28.91 592 38.29 (50 m)
6.  KIRCHNER Julia FRA 1991 S.N. VERSAILLES 07 1:29.47 580 36.08 (50 m)
7.  GUIOL Josepha FRA 1997 LE CHESNAY NATATION 03 1:32.04 529 41.53 (50 m)
8.  MUNDLER Chloe FRA 1997 S.N. VERSAILLES 08 1:33.16 507 40.57 (50 m)
9.  DUPUIS Sarah FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 02 1:53.60 191 50.39 (50 m)
10.  MAYOUKOU Pénélope Carla FRA 2000 S.N. VERSAILLES 04 2:11.38 39 57.42 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  THIBERGE Juliette FRA 1993 S.N. VERSAILLES 06 3:14.00 534 42.95 (50 m) - 1:31.54 (100 m) - 2:22.00 (150 m)
2.  SALOME Marie Alix FRA 1995 S.N. VERSAILLES 03 3:17.78 497 38.98 (50 m) - 1:28.38 (100 m) - 2:23.95 (150 m)
3.  VITALE Sandra FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 02 3:18.64 488 41.75 (50 m) - 1:32.56 (100 m)
4.  PONCE Loréne FRA 1995 S.N. VERSAILLES 05 3:19.47 480 42.13 (50 m) - 1:32.22 (100 m) - 2:26.00 (150 m)
5.  KIRCHNER Julia FRA 1991 S.N. VERSAILLES 07 3:29.91 386 42.28 (50 m) - 1:34.77 (100 m) - 2:31.82 (150 m)
6.  MUNDLER Chloe FRA 1997 S.N. VERSAILLES 08 3:33.97 352 42.82 (50 m) - 1:37.00 (100 m) - 2:35.49 (150 m)
7.  LONCLE DUDA Lucie FRA 1992 LE CHESNAY NATATION 01 3:50.05 233 45.89 (50 m) - 1:42.32 (100 m) - 2:45.80 (150 m)
8.  PRIGENT Lou FRA 1997 S.N. VERSAILLES 04 3:53.90 208 50.39 (50 m) - 1:14.95 (100 m)
9.  CHAUFFIN Marine FRA 1961 LE CHESNAY NATATION 03 3:54.88 202 49.00 (50 m) - 1:47.04 (100 m) - 2:49.72 (150 m)
10.  PEREIRA Ines FRA 1999 S.N. VERSAILLES 09 4:23.57 63 57.99 (50 m) - 2:04.96 (100 m) - 3:14.56 (150 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  VITALE Sandra FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 02 2:50.45 840 36.06 (50 m) - 1:21.44 (100 m) - 2:11.21 (150 m)
2.  BEAUFILS Ondine FRA 1991 LE CHESNAY NATATION 01 2:58.93 736 39.12 (50 m) - 1:25.89 (100 m) - 2:17.26 (150 m)
3.  THIBERGE Juliette FRA 1993 S.N. VERSAILLES 06 2:59.57 729 39.16 (50 m) - 1:26.48 (100 m) - 2:20.31 (150 m)
4.  LEGENDRE Jeanne FRA 1997 S.N. VERSAILLES 03 3:01.04 712 40.56 (50 m) - 1:27.24 (100 m) - 2:20.14 (150 m)
5.  JEANNE Floriane FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 03 3:04.03 678 43.12 (50 m) - 1:32.08 (100 m) - 2:23.07 (150 m)
6.  DELEHAYE Aurélie FRA 1997 S.N. VERSAILLES 08 3:05.41 662 44.36 (50 m) - 1:32.32 (100 m) - 2:24.65 (150 m)
7.  SECLET Mathilde FRA 1992 S.N. VERSAILLES 05 3:08.09 633 41.26 (50 m) - 1:27.94 (100 m) - 2:22.58 (150 m)
8.  PRIGENT Lou FRA 1997 S.N. VERSAILLES 04 3:23.56 475 47.46 (50 m) - 1:38.86 (100 m) - 2:36.99 (150 m)
9.  BLANC Emmanuelle FRA 1989 S.N. VERSAILLES 07 3:29.33 422 46.08 (50 m) - 1:42.39 (100 m) - 2:43.07 (150 m)
10.  MAGNAN Julie FRA 2000 S.N. VERSAILLES 09 3:41.56 320 51.52 (50 m) - 1:45.44 (100 m) - 2:51.38 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LAZIZI Chloé FRA 1992 S.N. VERSAILLES 07 6:07.26 772 41.31 (50 m) - 1:30.54 (100 m) - 2:16.32 (150 m) - 3:01.60 (200 m) - 3:52.63 (250 m) - 4:44.16 (300 m) - 5:27.32 (350 m)
2.  KIRCHNER Serena FRA 1998 S.N. VERSAILLES 06 6:17.84 710 43.86 (50 m) - 1:33.15 (100 m) - 3:06.72 (200 m) - 4:54.70 (300 m)
3.  DELEHAYE Aurélie FRA 1997 S.N. VERSAILLES 08 6:19.14 703 45.29 (50 m) - 1:37.16 (100 m) - 2:26.28 (150 m) - 3:13.57 (200 m) - 4:04.51 (250 m) - 4:56.45 (300 m) - 5:38.85 (350 m)
4.  LAGARDE Audrey FRA 1977 LE CHESNAY NATATION 02 6:20.11 697 41.04 (50 m) - 1:30.91 (100 m) - 2:18.20 (150 m) - 3:05.20 (200 m) - 3:58.32 (250 m) - 4:52.16 (300 m) - 5:37.53 (350 m)
5.  LEGENDRE Jeanne FRA 1997 S.N. VERSAILLES 03 6:23.46 678 42.11 (50 m) - 1:34.51 (100 m) - 2:23.74 (150 m) - 3:11.86 (200 m) - 4:04.54 (250 m) - 4:56.36 (300 m) - 5:41.54 (350 m)
6.  LEMOINE Esther FRA 1996 S.N. VERSAILLES 04 6:30.10 641 43.80 (50 m) - 1:36.58 (100 m) - 2:25.58 (150 m) - 3:13.64 (200 m) - 4:08.30 (250 m) - 5:03.51 (300 m) - 5:47.45 (350 m)
7.  JEANNE Floriane FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 03 6:30.35 640 45.95 (50 m) - 1:37.37 (100 m) - 2:31.34 (150 m) - 3:20.93 (200 m) - 4:13.12 (250 m) - 5:04.56 (300 m) - 5:49.81 (350 m)
8.  BENSENOUCI Lamia FRA 1997 S.N. VERSAILLES 05 6:37.70 600 47.17 (50 m) - 1:42.29 (100 m) - 2:31.35 (150 m) - 3:18.95 (200 m) - 4:13.32 (250 m) - 5:07.03 (300 m) - 5:53.20 (350 m)
9.  JARL RIGHI Ellin FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 01 7:31.59 348 49.18 (50 m) - 1:53.00 (100 m) - 3:44.24 (200 m) - 5:46.89 (300 m)
10.  MAGNAN Julie FRA 2000 S.N. VERSAILLES 09 7:36.42 329 50.72 (50 m) - 1:53.61 (100 m) - 2:50.70 (150 m) - 3:42.84 (200 m) - 4:47.26 (250 m) - 5:53.72 (300 m) - 6:47.36 (350 m)

Programme de la Compétition

10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GENESTE Auraline FRA 1993          
JARL RIGHI Ellin FRA 1999          
POUMAREDE Christelle FRA 1975          
LONCLE DUDA Lucie FRA 1992          
DOSSIN Estelle FRA 1999          
GOUAULT Helene FRA 1999          
PORCAR Siu Lan FRA 1967          
PORCAR Zoé FRA 1992          
BEAUFILS Ondine FRA 1991          
MASSUE FOUCART Laurine FRA 1991 LE CHESNAY NATATION 01 13:31.05 597 1:11.26 (100 m) - 2:34.92 (200 m) - 3:52.23 (300 m) - 5:10.20 (400 m) - 6:46.42 (500 m) - 8:26.86 (600 m) - 9:41.23 (700 m) - 11:08.26 (800 m) - 12:21.21 (900 m)
2.  KALMA Chloé FRA 1996          
POTTER Katherine FRA 1969          
CHOUQUAIS Cécile FRA 1960          
SOUSA Celine FRA 1982          
GUIOL Josepha FRA 1997          
BERNARD Marie Françoise FRA 1956          
CHAUFFIN Marine FRA 1961          
WAINER Karine FRA 1982          
JARL RIGHI Kenza FRA 1999          
JEANNE Floriane FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 03 13:59.05 535 1:14.92 (100 m) - 2:30.62 (200 m) - 3:48.07 (300 m) - 5:22.92 (400 m) - 6:50.42 (500 m) - 8:24.04 (600 m) - 9:45.95 (700 m) - 11:10.35 (800 m) - 12:43.67 (900 m)
3.  MARVAUD Priscille FRA 1996          
SECLET Mathilde FRA 1992          
QUENTEL Valerie FRA 1958          
MAUCOLIN Camille FRA 1996          
DEMILECAMPS Caroline FRA 1981          
PONCE Loréne FRA 1995          
BENSENOUCI Lamia FRA 1997          
LAMOURE Sibylle FRA 1999          
LAIRE Delphine FRA 1973          
CORMENIER Vanessa FRA 1976 S.N. VERSAILLES 05 14:35.77 460 1:25.62 (100 m) - 2:41.36 (200 m) - 4:07.77 (300 m) - 5:45.34 (400 m) - 6:54.87 (500 m) - 8:09.81 (600 m) - 9:27.95 (700 m) - 11:24.60 (800 m) - 12:47.38 (900 m)
4.  VONFELD Irène FRA 1997          
NOLLINGER Léa FRA 2000          
FLOCH Marie Pierre FRA 1980          
BEGUIN Nathalie FRA 1980          
LEGRAND Carole FRA 1994          
PEREIRA Ines FRA 1999          
MAGNAN Julie FRA 2000          
MAO Linda FRA 1984          
LEGENDRE Aurore FRA 1999          
CALVARIN Charline FRA 1989 S.N. VERSAILLES 09 14:48.56 435 1:30.95 (100 m) - 3:25.20 (200 m) - 4:53.09 (300 m) - 6:19.14 (400 m) - 7:31.17 (500 m) - 9:06.84 (600 m) - 10:41.42 (700 m) - 11:52.44 (800 m) - 13:40.04 (900 m)
5.  BEULLIER Maite FRA 1987          
DECHANCE Tiffanie FRA 1981          
FAUCHEUX Gwenaëlle FRA 1978          
RIMAUD Marion FRA 1988          
BONARDI Mathilde FRA 1996          
PRIGENT Lou FRA 1997          
LEMOINE Esther FRA 1996          
BUTEL Annie FRA 1961          
LEGENDRE Sandrine FRA 1967          
MAYOUKOU Pénélope Carla FRA 2000 S.N. VERSAILLES 04 14:53.61 425 1:17.70 (100 m) - 2:34.10 (200 m) - 3:48.64 (300 m) - 5:09.61 (400 m) - 6:41.48 (500 m) - 8:03.67 (600 m) - 9:20.07 (700 m) - 11:20.92 (800 m) - 13:09.95 (900 m)
6.  CHEDRAWI Julie FRA 1995          
FROGER Marie FRA 1996          
COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999          
LAGARDE Audrey FRA 1977          
NOIROT Chloé FRA 2000          
JOLAINE Faustine FRA 1993          
DUPUIS Sarah FRA 1999          
BAHRIA Anya FRA 1999          
BADELIER Constance FRA 1998          
VITALE Sandra FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 02 15:01.84 409 1:14.06 (100 m) - 2:34.53 (200 m) - 4:05.60 (300 m) - 5:15.79 (400 m) - 7:42.15 (500 m) - 9:06.25 (600 m) - 10:48.59 (700 m) - 12:38.35 (800 m) - 13:53.72 (900 m)
7.  BEAUDOIN Nadege FRA 1981          
VINCENT Amelie FRA 1999          
JACOTTIN Capucine FRA 1992          
CIANELLI Valerie FRA 1969          
HALARD Elodie FRA 1988          
MUNDLER Chloe FRA 1997          
DELEHAYE Aurélie FRA 1997          
METTE Samia FRA 1977          
MAYOUKOU Christal Eléonor FRA 2000          
CHOPINEAU Salome FRA 2001 S.N. VERSAILLES 08 15:39.93 341 1:27.34 (100 m) - 3:06.37 (200 m) - 4:35.24 (300 m) - 6:19.00 (400 m) - 7:43.72 (500 m) - 8:56.86 (600 m) - 10:12.74 (700 m) - 11:49.81 (800 m) - 13:33.46 (900 m)
8.  DELBREUVE Caroline FRA 1982          
VALLIER Mathilde FRA 1997          
BENSENOUCI Selma FRA 2000          
FOUESNANT Alix FRA 1996          
CHUILON Laure FRA 1969          
THIBERGE Juliette FRA 1993          
KIRCHNER Serena FRA 1998          
SOLIS Loréna MEX 1999          
PIPONIOT LAROCHE Blanche FRA 2001          
OMS Mathilde FRA 1998 S.N. VERSAILLES 06 16:12.41 288 1:14.58 (100 m) - 2:46.64 (200 m) - 4:41.86 (300 m) - 6:21.82 (400 m) - 8:19.48 (500 m) - 9:32.44 (600 m) - 10:45.29 (700 m) - 12:41.19 (800 m) - 14:33.02 (900 m)
