MEETING REGIONAL -   VERSAILLES - VERSAILLES - Grand bassin - 28/03/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-d.2   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS / SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JONARD Marine FRA 1990 VIERZON NATATION 29.33 1093  
2.  LU Cécilia FRA 1990 CS CLICHY 92 30.04 1049  
3.  BOURGUIGNON Mélissa FRA 1992 USM MONTARGIS 30.07 1047  
4.  MASSON Aurore FRA 1986 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 31.05 987  
5.  AUDONNET Céline FRA 1992 US JEUNESSE MITRY-MORY 31.14 982  
N.C.  CASSIS Céline FRA 1986 ASO TRAPPES NATATION 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TRAVENTHAL Chloé FRA 1993 CN PLAISIR 30.43 1025  
2.  RAYNAUD Manon FRA 1994 LAVAUR NATATION 81 30.79 1003  
3.  LU MINH Coralie FRA 1994 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 30.94 994  
4.  BANDLE Clémence FRA 1993 ASO TRAPPES NATATION 30.99 991  
5.  CHAZALET Chloé FRA 1994 ACS CORMEILLES 31.05 987  
5.  RABE Camille FRA 1994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 31.05 987  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RUFFA Diane FRA 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON 30.15 1042  
2.  AMIRAULT Oriane FRA 1996 VIERZON NATATION 30.37 1028  
3.  DIAS DE SOUSA Amandine FRA 1996 ES NANTERRE 30.49 1021  
4.  LIVET Camille FRA 1995 MARCQ NATATION 30.59 1015  
5.  BOURSIER Gaelle FRA 1996 AAS SARCELLES NATATION 95 30.68 1009  
6.  ERUBER Alicia FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 31.09 985  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

JUNIORS / SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RICHEZ Angéline FRA 1990 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 34.83 1027  
2.  AUDONNET Céline FRA 1992 US JEUNESSE MITRY-MORY 35.18 1007  
3.  REAL Emma FRA 1992 CS CLICHY 92 35.47 992  
4.  BOULANGER Alicia FRA 1992 SCA 2000 EVRY 38.29 845  
5.  GALLEZE Sihame FRA 1989 COM BAGNEUX NATATION 39.85 768  
N.C.  FLEURY Morgane FRA 1990 US IVRY-SUR-SEINE 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RABE Camille FRA 1994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 34.78 1030  
2.  BOURSIN BELLOT Clélia FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 36.24 950  
3.  RAYNAUD Manon FRA 1994 LAVAUR NATATION 81 36.60 931  
4.  ROUSSELET Orlane FRA 1994 EN DRAVEIL 36.63 930  
5.  IBORRA Léa FRA 1994 CN VIRY-CHATILLON 37.51 884  
6.  MEURET Léa FRA 1993 ASV CHATENAY-MALABRY 37.99 860  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOLDERBAUM Clémence FRA 1995 C VIKINGS DE ROUEN 35.19 1007  
2.  BUCHET Daphnée FRA 1996 SECLIN NATATION 35.30 1001  
3.  CHEDRAWI Julie FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 36.36 944  
4.  GENISSEL Auriane FRA 1995 SO ROSNY 36.37 943  
5.  ANNAD Manon FRA 1996 AAS SARCELLES NATATION 95 36.76 923  
6.  PELAYO Fanny FRA 1996 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 37.12 904  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

JUNIORS / SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASSIS Céline FRA 1986 ASO TRAPPES NATATION 39.35 983  
2.  LU Cécilia FRA 1990 CS CLICHY 92 39.84 961  
3.  DELAMARE Sarah FRA 1981 S.N. VERSAILLES 43.64 799  
N.C.  CAPORALE Graziella FRA 1991 CN FONTAINEBLEAU-AVON 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MANCEAU Romane FRA 1994 USM MONTARGIS 38.76 1009  
2.  GUILLARD Camille FRA 1993 CANETON CLUB DE BEAUMONT 38.78 1008  
3.  ROCHER Carol Anne FRA 1994 CLUB DAUPHINS LE BLANC 39.47 977  
4.  MOLLET Agathe FRA 1994 MARCQ NATATION 41.78 876  
5.  LEJEUNE Emilie FRA 1994 ACS CORMEILLES 42.50 846  
N.C.  PEYROT Manon FRA 1994 LAGARDERE PARIS RACING 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUJARDIN Elodie FRA 1996 C VIKINGS DE ROUEN 37.38 1073  
2.  LOINTHIER Marion FRA 1996 CN VAL D'ORGE 37.64 1061  
3.  DUMAY Valentine FRA 1995 ST-GEORGES ARGENTEUIL 38.63 1015  
4.  MONNET Camille FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 38.75 1010  
5.  PELAYO Fanny FRA 1996 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 40.03 952  
6.  ROGER Lauréline FRA 1995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 40.43 935  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

JUNIORS / SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RICHEZ Angéline FRA 1990 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 33.55 976  
2.  AUVIN Justine FRA 1990 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 34.57 922  
3.  NOVAKOVSKI Fiorella FRA 1991 SCA 2000 EVRY 34.90 905  
4.  ROCHEFORT Marion FRA 1992 CN VAL D'ORGE 35.54 872  
5.  BECQUARD Clémentine FRA 1991 EN DRAVEIL 36.08 845  
6.  BELABDE Léa FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 36.82 808  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAZALET Chloé FRA 1994 ACS CORMEILLES 32.61 1027  
2.  VERGNES Andréa FRA 1993 CLUB DAUPHINS LE BLANC 33.27 991  
3.  AIT HADDOU Btissame FRA 1994 ST-GEORGES ARGENTEUIL 33.43 982  
4.  VIGNAUD Camille FRA 1994 ACS CORMEILLES 33.55 976  
5.  BANDLE Clémence FRA 1993 ASO TRAPPES NATATION 34.59 921  
6.  GAREL Eva FRA 1993 SCUF PARIS 35.81 858  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AUDOUX Ingrid FRA 1996 CN VAL D'ORGE 32.81 1016  
2.  VADROT Caroline FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 32.87 1012  
3.  BUCHET Daphnée FRA 1996 SECLIN NATATION 33.29 990  
4.  HALTALI Anissa FRA 1996 CN VIRY-CHATILLON 33.42 983  
5.  KORBENDAU Perrine FRA 1996 YERRES NATATION 33.67 969  
6.  VITALE Sandra FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 34.09 947  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

JUNIORS / SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESCAMPS Quentin FRA 1989 RSC MONTREUIL 26.00 1060  
2.  BERNERO Maël FRA 1986 SCA 2000 EVRY 26.23 1044  
3.  GDAIEM Ramzi FRA 1987 USMA-ST-OUEN 26.33 1037  
4.  BIERNACKI Tristan FRA 1992 SCUF PARIS 26.35 1036  
5.  NICOLAS Julien FRA 1984 USMA-ST-OUEN 26.41 1032  
6.  DUSSART Gaëtan FRA 1992 ASS SPORTIVE BOUVINES 26.48 1027  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAUTIER BROSSOIS Romain FRA 1994 RUEIL ATHLETIC CLUB 25.83 1072  
2.  NOIRBENT Christophe FRA 1993 AS HERBLAY NATATION 26.49 1027  
3.  MONNET Jean Etienne FRA 1994 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 26.74 1010  
4.  PAINDAVOINE Maxime FRA 1993 CN SEZANNE 27.14 983  
5.  NOEL Alexandre FRA 1993 VIERZON NATATION 27.16 982  
6.  PANNECOUCKE Tanguy FRA 1994 C VIKINGS DE ROUEN 27.63 951  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BUREAU Arnaud FRA 1996 S.N. VERSAILLES 26.78 1007  
2.  PEUFFIER Arthur FRA 1995 AS HERBLAY NATATION 27.09 987  
3.  PEMA Pelden FRA 1996 CERGY PONTOISE NATATION 27.38 968  
4.  MEUNIER Nicolas FRA 1995 CSM CLAMART 27.53 958  
5.  BRUNET Tristan FRA 1995 CN POISSY 27.85 937  
6.  ALIX Pierre FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 28.03 926  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

JUNIORS / SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THOISON Maxime FRA 1992 SCA 2000 EVRY 31.09 1026  
2.  MARETZ Julien FRA 1988 CN FONTAINEBLEAU-AVON 31.16 1022  
3.  PICQ Mathieu FRA 1974 S.N. VERSAILLES 31.58 998  
4.  SCHMITT Maxence FRA 1991 CSM CLAMART 31.84 983  
5.  SAUZEAT Amaury FRA 1989 CANETON CLUB DE BEAUMONT 33.20 906  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEGOUX Julien FRA 1994 EN DRAVEIL 31.02 1030  
2.  CHARBONNIER Florian FRA 1994 USM VIROFLAY 32.17 964  
3.  LOZANO HERRERO Borja ESP 1993 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD 32.68 935  
4.  LUSSAN Olivier FRA 1993 EN DRAVEIL 33.41 894  
5.  SAUDEMONT Mathieu FRA 1994 ENC ACHICOURT 34.45 838  
6.  BLOOM Franck FRA 1993 S.N. VERSAILLES 34.68 826  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DINNICHERT Romain FRA 1996 USM VIROFLAY 30.91 1037  
2.  CHAPLET Joris FRA 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON 31.51 1002  
3.  DESJACQUES Nicolas FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 31.78 986  
4.  ESCARGUEIL Romain FRA 1995 STADE DE VANVES 32.10 968  
5.  BARBARO Hugo FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 32.51 944  
6.  MENAGE Raphael FRA 1996 AMICALE CREIL NATATION 32.56 942  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

JUNIORS / SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUENERAT Mathieu FRA 1990 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 32.88 1070  
2.  BORGNE Simon FRA 1990 SCA 2000 EVRY 33.15 1055  
3.  MAILLE Willy FRA 1991 USMA-ST-OUEN 34.02 1010  
4.  LAANAITE Sofiane FRA 1992 COM BAGNEUX NATATION 35.93 913  
5.  LANGLET Robin FRA 1991 CN SEZANNE 36.21 900  
6.  LORETZIN Christian FRA 1990 CN PLAISIR 36.97 863  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAUTIER BROSSOIS Romain FRA 1994 RUEIL ATHLETIC CLUB 33.69 1027  
2.  OLIER Cyril FRA 1994 CN MONTEREAU 34.26 998  
2.  AZEVEDO Christopher FRA 1993 EN DRAVEIL 34.26 998  
4.  PAINDAVOINE Maxime FRA 1993 CN SEZANNE 34.85 967  
5.  DE RE Louis Michel FRA 1994 ASS SPORTIVE BOUVINES 35.17 951  
6.  MULTON Etienne FRA 1994 USM VIROFLAY 35.80 920  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUMEZ Ulysse FRA 1995 LAGARDERE PARIS RACING 33.88 1017  
2.  COUDERT Rémi FRA 1995 CERGY PONTOISE NATATION 34.15 1003  
3.  LAGANT Valentin FRA 1995 DAUPHINS CRETEIL 35.22 949  
4.  WAMSTER Loic FRA 1995 S.N. VERSAILLES 35.75 922  
5.  LAUTIER Valentin FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 37.16 854  
6.  BOUBEKEUR Riad FRA 1996 AAS SARCELLES NATATION 95 37.19 852  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

JUNIORS / SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESCAMPS Quentin FRA 1989 RSC MONTREUIL 27.24 1140  
2.  DUSSART Gaëtan FRA 1992 ASS SPORTIVE BOUVINES 27.46 1127  
3.  BAILLEUL David FRA 1988 SC NATATION ABBEVILLE 27.80 1106  
4.  BORGNE Simon FRA 1990 SCA 2000 EVRY 28.33 1075  
5.  NICOLAS Julien FRA 1984 USMA-ST-OUEN 28.79 1048  
6.  BERNERO Maël FRA 1986 SCA 2000 EVRY 30.14 972  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SABBAGH Nicolas FRA 1994 RUEIL ATHLETIC CLUB 28.88 1043  
2.  TASSEL Nicolas FRA 1994 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 29.04 1034  
3.  PANNECOUCKE Tanguy FRA 1994 C VIKINGS DE ROUEN 29.50 1008  
4.  GAN Ervin FRA 1994 S.M MONTROUGE 29.62 1001  
5.  MOUNIER Loris FRA 1994 SCM CHATILLON NATATION 29.66 998  
6.  NOIRBENT Christophe FRA 1993 AS HERBLAY NATATION 29.75 993  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CARDEY Léo FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 28.43 1069  
2.  PEUFFIER Arthur FRA 1995 AS HERBLAY NATATION 29.18 1026  
3.  PEMA Pelden FRA 1996 CERGY PONTOISE NATATION 29.23 1023  
4.  SHAHIN Bilal FRA 1996 YERRES NATATION 30.04 977  
5.  SECULA Vincent FRA 1995 CN VIRY-CHATILLON 30.16 970  
6.  BUREAU Arnaud FRA 1996 S.N. VERSAILLES 30.19 969  

Programme de la Compétition