FINALE TROPHEE POUSSINS - CHEVREUSE - Petit bassin - 19/06/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-f.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AMARO Laura FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:13.63 788 35.93 (50 m)
2.  LE FAILLER Floriane FRA 1999 CSN GUYANCOURT 1:16.93 704 36.58 (50 m)
3.  PORTEJOIE Emma FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:17.36 694 37.20 (50 m)
4.  CRABIE Johanna FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES 1:19.29 647 37.70 (50 m)
5.  COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:20.83 611 37.18 (50 m)
6.  MARCH Sabrina FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:22.24 579 39.05 (50 m)
7.  PEREIRA Ines FRA 1999 SN VERSAILLES 1:23.00 563 39.80 (50 m)
8.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:23.01 562 39.73 (50 m)
9.  WEBER Marion FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:23.80 545 39.76 (50 m)
10.  JAULIN Jeanne FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:25.26 514 40.35 (50 m)
11.  MARIETTE Laure FRA 1999 USM VIROFLAY 1:25.88 501 40.41 (50 m)
12.  RICARD Thaïs FRA 2000 CN POISSY 1:27.13 475 40.89 (50 m)
13.  VIATEUR Louise FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:27.17 474 40.83 (50 m)
14.  SOUVERAIN Julie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:28.06 457 41.72 (50 m)
15.  MALENGREZ Juliette FRA 2000 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:28.41 450 42.14 (50 m)
16.  BLANC Camille FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:29.42 430 43.72 (50 m)
17.  DUPUIS Sarah FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:29.56 427 43.60 (50 m)
18.  JULIEN Vicky FRA 2000 AS PORCHEVILLE 1:29.74 424 41.52 (50 m)
19.  SALCZER Marie FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:30.08 417 43.52 (50 m)
20.  DOUARRE Floriane FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:30.31 413 43.26 (50 m)
21.  DOSSIN Estelle FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:30.52 409 41.97 (50 m)
22.  GENTY Lucille FRA 1999 USM VIROFLAY 1:32.62 370 44.70 (50 m)
23.  LEONI Delphine FRA 2000 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:38.93 266 45.80 (50 m)
24.  TRONIOU Gwenaëlle FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:39.16 263 46.92 (50 m)
25.  ELABBADI Nima FRA 2000 CN POISSY 1:40.22 247 48.75 (50 m)
26.  FOURNEAU Marion FRA 2000 USM VIROFLAY 1:41.80 224 47.85 (50 m)
27.  MARET TAALBI Kenza FRA 1999 CN POISSY 1:50.47 120 49.85 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PORTEJOIE Emma FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:25.29 727 41.58 (50 m)
2.  BATAL Léna FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:26.48 700 42.48 (50 m)
3.  AMARO Laura FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:26.82 693 42.52 (50 m)
4.  GELY Marion FRA 1999 CSN GUYANCOURT 1:27.93 669 42.87 (50 m)
5.  DELAPLACE Charlotte FRA 1999 CSN GUYANCOURT 1:28.98 646 42.97 (50 m)
6.  MARCH Sabrina FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:29.89 627 43.38 (50 m)
7.  CAUSSE Perrine FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:30.37 617 43.53 (50 m)
8.  GUIDET Delphine FRA 2000 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:32.31 578 45.60 (50 m)
9.  BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY 1:32.78 568 45.03 (50 m)
10.  JARL RIGHI Ellin FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:32.97 564 46.22 (50 m)
11.  VINCENT Amelie FRA 1999 SN VERSAILLES 1:34.15 541 46.91 (50 m)
12.  JAULIN Jeanne FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:35.46 516 46.79 (50 m)
13.  MAGNAN Julie FRA 2000 SN VERSAILLES 1:35.73 511 46.58 (50 m)
14.  POLLET Laetitia FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:37.38 481 46.63 (50 m)
15.  DOSSIN Estelle FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:38.00 469 45.21 (50 m)
16.  BLANC Camille FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:41.80 403 48.23 (50 m)
17.  INDUCHNAYA Anastasia FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:41.88 402 49.33 (50 m)
18.  GAFFNEY Katherine FRA 2000 CSN GUYANCOURT 1:42.50 392 49.64 (50 m)
19.  BONIN Océane FRA 2000 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:45.07 350 50.29 (50 m)
20.  SOLIS Loréna MEX 1999 SN VERSAILLES 1:45.63 342 49.22 (50 m)
21.  TESSIER Marion FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:45.72 340 51.80 (50 m)
22.  FARGEON Chloe FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:45.81 339 51.62 (50 m)
23.  DEPAIX Flora FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:47.08 320 51.52 (50 m)
24.  LADORME Cassandre FRA 2000 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:49.10 290 52.48 (50 m)
25.  NOLLINGER Léa FRA 2000 SN VERSAILLES 1:49.11 290 54.49 (50 m)
26.  LEONI Delphine FRA 2000 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:50.88 266 54.73 (50 m)
27.  FOURNEAU Marion FRA 2000 USM VIROFLAY 1:51.06 263 53.41 (50 m)
28.  JEANBON Oriane FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:56.73 192 53.71 (50 m)
N.C.  LE BESCONT Andréane FRA 1999 ASO TRAPPES NATATION 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEFRANCOIS Anouk FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:33.30 787 44.61 (50 m)
2.  CHHIENG Lucie FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:34.21 769 44.18 (50 m)
3.  LE FAILLER Floriane FRA 1999 CSN GUYANCOURT 1:34.70 759 44.29 (50 m)
4.  CRABIE Johanna FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES 1:35.38 746 45.73 (50 m)
5.  BATAL Léna FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:36.71 720 45.82 (50 m)
6.  BRULIN Ystelle FRA 1999 USM VIROFLAY 1:39.21 673 47.07 (50 m)
7.  JARL RIGHI Kenza FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:40.26 654 47.49 (50 m)
8.  RICARD Thaïs FRA 2000 CN POISSY 1:40.81 644 46.19 (50 m)
9.  CAUSSE Perrine FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:41.51 631 48.37 (50 m)
10.  MALICET Fanny FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:42.05 622 48.13 (50 m)
11.  POLLET Laetitia FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:44.37 581 50.56 (50 m)
12.  BIHAN Morgane FRA 2000 CSN GUYANCOURT 1:44.65 576 51.09 (50 m)
13.  MAYOUKOU Christal Eléonor FRA 2000 SN VERSAILLES 1:47.99 520 51.18 (50 m)
14.  BICHET Laure FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:48.63 510 51.52 (50 m)
15.  DUTRIEUX Laure FRA 2000 USM VIROFLAY 1:49.63 494 52.76 (50 m)
16.  MAURY Valentine FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:50.72 477 50.72 (50 m)
17.  MAILLARD Laurine FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:51.04 472 51.68 (50 m)
18.  LAMART Magali FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES 1:52.12 455 52.05 (50 m)
19.  BAHRIA Anya FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:52.87 444 53.94 (50 m)
20.  MAYOUKOU Pénélope Carla FRA 2000 SN VERSAILLES 1:53.83 430 55.35 (50 m)
21.  SALCZER Marie FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:54.29 423 55.79 (50 m)
22.  ELABBADI Nima FRA 2000 CN POISSY 1:55.08 412 54.56 (50 m)
23.  PORTAL Elea FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:55.74 402 53.58 (50 m)
24.  CALVEZ Chiara ITA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:59.01 357 54.22 (50 m)
25.  DECLERCK Ainsley FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:59.43 351 57.63 (50 m)
26.  FARGEON Chloe FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:01.57 323 56.38 (50 m)
27.  HERAIL Margot FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:01.96 318 58.85 (50 m)
28.  JEANBON Oriane FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:03.18 303 57.03 (50 m)
N.C.  INDUCHNAYA Anastasia FRA 2000 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 0  
N.C.  GOUAULT Helene FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PARODI Laure FRA 1999 CN PLAISIR 1:27.94 612 42.53 (50 m)
2.  PENNEQUIN Perrine FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:29.42 581 41.45 (50 m)
3.  LEFRANCOIS Anouk FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:30.61 557 43.39 (50 m)
4.  GUIDET Delphine FRA 2000 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:32.66 517 44.30 (50 m)
5.  LONGAYGUE Hermance FRA 2000 CSN GUYANCOURT 1:39.64 390 44.55 (50 m)
6.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:41.39 361 44.45 (50 m)
7.  VINCENT Amelie FRA 1999 SN VERSAILLES 1:42.37 346 48.48 (50 m)
8.  SOUVERAIN Julie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:42.50 344 46.09 (50 m)
9.  PEREIRA Ines FRA 1999 SN VERSAILLES 1:43.91 322 46.81 (50 m)
10.  DUPUIS Sarah FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:45.94 291 45.11 (50 m)
11.  MARIETTE Laure FRA 1999 USM VIROFLAY 1:48.75 252 49.96 (50 m)
12.  MAURY Valentine FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:49.78 238 50.70 (50 m)
13.  DUTRIEUX Laure FRA 2000 USM VIROFLAY 1:50.37 231 51.69 (50 m)
14.  MAYOUKOU Christal Eléonor FRA 2000 SN VERSAILLES 1:50.84 225 49.43 (50 m)
15.  SERENARI Emeline FRA 2000 CSN GUYANCOURT 1:51.45 217 50.36 (50 m)
16.  VIATEUR Louise FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:54.31 182 51.56 (50 m)
17.  BOESCH Charlène FRA 1999 CN PLAISIR 1:55.32 171 52.29 (50 m)
18.  FREVILLE Pauline FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:55.75 166 51.64 (50 m)
19.  MAYOUKOU Pénélope Carla FRA 2000 SN VERSAILLES 1:57.81 144 51.20 (50 m)
20.  RABINOVICI Marie FRA 2000 LES SQUALES DE CHATOU 1:58.52 137 52.58 (50 m)
21.  LALLEMAND Eva FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:58.71 135 52.05 (50 m)
22.  DELOT Marie FRA 2000 AS PORCHEVILLE 2:00.62 117 53.47 (50 m)
23.  POURRIAS Lucie FRA 1999 USM VIROFLAY 2:01.14 112 54.16 (50 m)
24.  LEGENDRE Aurore FRA 1999 SN VERSAILLES 2:03.46 92 54.24 (50 m)
25.  HERAIL Margot FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:03.67 91 56.42 (50 m)
26.  LADORME Cassandre FRA 2000 CN VERNEUIL VERNOUILLET 2:04.42 85 57.25 (50 m)
27.  NOLLINGER Léa FRA 2000 SN VERSAILLES 2:07.40 63 1:01.39 (50 m)
28.  BENSENOUCI Selma FRA 2000 SN VERSAILLES 2:12.89 31 59.57 (50 m)
29.  DECLERCK Ainsley FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:26.73 1 1:03.42 (50 m)
N.C.  TOSTAIN Maelys FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 0  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PENNEQUIN Perrine FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:23.60 788 38.61 (50 m)
2.  CHHIENG Lucie FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:24.06 777 39.46 (50 m)
3.  PARODI Laure FRA 1999 CN PLAISIR 1:25.49 743 41.98 (50 m)
4.  DELAPLACE Charlotte FRA 1999 CSN GUYANCOURT 1:31.52 606 42.09 (50 m)
5.  COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:31.78 601 42.08 (50 m)
6.  GELY Marion FRA 1999 CSN GUYANCOURT 1:32.39 588 42.79 (50 m)
7.  JARL RIGHI Ellin FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:32.77 580 44.84 (50 m)
8.  JARL RIGHI Kenza FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:33.77 559 45.56 (50 m)
9.  BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY 1:34.68 540 43.75 (50 m)
10.  BRULIN Ystelle FRA 1999 USM VIROFLAY 1:35.20 530 47.05 (50 m)
11.  BIHAN Morgane FRA 2000 CSN GUYANCOURT 1:35.68 520 47.83 (50 m)
12.  WEBER Marion FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:35.69 520 44.37 (50 m)
13.  LE BESCONT Andréane FRA 1999 ASO TRAPPES NATATION 1:36.06 513 43.07 (50 m)
14.  LONGAYGUE Hermance FRA 2000 CSN GUYANCOURT 1:36.54 503 45.68 (50 m)
15.  GOUAULT Helene FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:36.65 501 47.12 (50 m)
16.  MALICET Fanny FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:37.74 480 47.30 (50 m)
17.  MALENGREZ Juliette FRA 2000 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:38.49 466 47.29 (50 m)
18.  LALLEMAND Eva FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:41.23 416 48.70 (50 m)
19.  MAGNAN Julie FRA 2000 SN VERSAILLES 1:41.94 403 49.10 (50 m)
20.  TESSIER Marion FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:42.47 394 48.57 (50 m)
21.  BOESCH Charlène FRA 1999 CN PLAISIR 1:42.51 393 48.69 (50 m)
22.  DOUARRE Floriane FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:43.29 380 48.83 (50 m)
23.  SERENARI Emeline FRA 2000 CSN GUYANCOURT 1:43.87 370 48.59 (50 m)
24.  GENTY Lucille FRA 1999 USM VIROFLAY 1:45.95 336 53.16 (50 m)
25.  GAFFNEY Katherine FRA 2000 CSN GUYANCOURT 1:46.30 331 48.56 (50 m)
26.  LAMART Magali FRA 1999 CN HOUILLES-CARRIERES 1:46.99 320 51.59 (50 m)
27.  FREVILLE Pauline FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:47.14 317 51.06 (50 m)
28.  MAILLARD Laurine FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:48.85 291 50.85 (50 m)
29.  POURRIAS Lucie FRA 1999 USM VIROFLAY 1:50.61 266 52.52 (50 m)
30.  TOSTAIN Maelys FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:52.22 243 53.49 (50 m)
31.  PORTAL Elea FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:54.62 212 54.38 (50 m)

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AMARO Laura FRA 1999        
WEBER Marion FRA 1999        
VIATEUR Louise FRA 2000        
PENNEQUIN Perrine FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:25.11 778 35.05 (50 m) - 1:11.81 (100 m) - 1:53.05 (150 m)
2.  LE FAILLER Floriane FRA 1999        
GELY Marion FRA 1999        
BIHAN Morgane FRA 2000        
DELAPLACE Charlotte FRA 1999 CSN GUYANCOURT 2:28.91 733 35.60 (50 m) - 1:13.35 (100 m) - 1:53.15 (150 m)
3.  JARL RIGHI Ellin FRA 1999        
JARL RIGHI Kenza FRA 1999        
GOUAULT Helene FRA 1999        
COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 2:29.59 725 37.79 (50 m) - 1:15.36 (100 m) - 1:54.57 (150 m)
4.  LEFRANCOIS Anouk FRA 1999        
LEONI Delphine FRA 2000        
GUIDET Delphine FRA 2000        
CHHIENG Lucie FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:29.61 725 35.28 (50 m) - 1:18.48 (100 m) - 1:55.07 (150 m)
5.  MARIETTE Laure FRA 1999        
DUTRIEUX Laure FRA 2000        
BRULIN Ystelle FRA 1999        
BEAL Elodie FRA 1999 USM VIROFLAY 2:34.05 675 37.86 (50 m) - 1:17.13 (100 m) - 1:56.19 (150 m)
6.  CAUSSE Perrine FRA 1999        
INDUCHNAYA Anastasia FRA 2000        
POLLET Laetitia FRA 1999        
JAULIN Jeanne FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:34.63 669 35.85 (50 m) - 1:17.35 (100 m) - 1:56.53 (150 m)
7.  BATAL Léna FRA 1999        
FRANCHI Fanny FRA 1999        
FARGEON Chloe FRA 1999        
SOUVERAIN Julie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:36.63 647 34.77 (50 m) - 1:12.70 (100 m) - 1:53.98 (150 m)
8.  PORTEJOIE Emma FRA 1999        
BLANC Camille FRA 1999        
BICHET Laure FRA 1999        
JEAN Alice FRA 2000 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 2:42.08 589 35.33 (50 m) - 1:15.56 (100 m) - 1:58.38 (150 m)
9.  VINCENT Amelie FRA 1999        
MAYOUKOU Christal Eléonor FRA 2000        
MAGNAN Julie FRA 2000        
PEREIRA Ines FRA 1999 SN VERSAILLES 2:42.58 584 38.61 (50 m) - 1:21.84 (100 m) - 2:05.32 (150 m)
10.  MARCH Sabrina FRA 1999        
MAURY Valentine FRA 1999        
TOSTAIN Maelys FRA 1999        
LALLEMAND Eva FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:42.73 582 37.29 (50 m) - 1:18.09 (100 m) - 2:02.84 (150 m)
11.  JULIEN Vicky FRA 2000        
HAUTCOEUR Alienor FRA 2000        
LOMBA Claire FRA 2000        
DELOT Marie FRA 2000 AS PORCHEVILLE 2:53.92 473 39.97 (50 m) - 1:24.80 (100 m) - 2:12.62 (150 m)
12.  RICARD Thaïs FRA 2000        
SADEG Naouel FRA 2000        
ELABBADI Nima FRA 2000        
MARET TAALBI Kenza FRA 1999 CN POISSY 2:58.01 436 38.91 (50 m) - 1:25.82 (100 m) - 2:09.54 (150 m)
13.  LADORME Cassandre FRA 2000        
DAHAN Tess FRA 1999        
BONIN Océane FRA 2000        
MALENGREZ Juliette FRA 2000 CN VERNEUIL VERNOUILLET 2:58.30 433 44.43 (50 m) - 1:34.06 (100 m) - 2:19.09 (150 m)

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GELY Marion FRA 1999        
LE FAILLER Floriane FRA 1999        
LONGAYGUE Hermance FRA 2000        
DELAPLACE Charlotte FRA 1999 CSN GUYANCOURT 2:45.51 760 41.22 (50 m) - 1:25.62 (100 m) - 2:10.76 (150 m)
2.  WEBER Marion FRA 1999        
PENNEQUIN Perrine FRA 1999        
AMARO Laura FRA 1999        
SALCZER Marie FRA 2000 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:45.95 756 43.48 (50 m) - 1:27.79 (100 m) - 2:06.69 (150 m)
3.  JARL RIGHI Ellin FRA 1999        
JARL RIGHI Kenza FRA 1999        
DUPUIS Sarah FRA 1999        
COUGOUREUX Brunhilde FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 2:45.96 756 42.65 (50 m) - 1:28.29 (100 m) - 2:11.65 (150 m)
4.  LEONI Delphine FRA 2000        
LEFRANCOIS Anouk FRA 1999        
GUIDET Delphine FRA 2000        
CHHIENG Lucie FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:46.80 747 49.44 (50 m) - 1:32.12 (100 m) - 2:12.58 (150 m)
5.  BEAL Elodie FRA 1999        
BRULIN Ystelle FRA 1999        
DUTRIEUX Laure FRA 2000        
MARIETTE Laure FRA 1999 USM VIROFLAY 2:53.20 681 44.51 (50 m) - 1:29.67 (100 m) - 2:16.07 (150 m)
6.  INDUCHNAYA Anastasia FRA 2000        
POLLET Laetitia FRA 1999        
CAUSSE Perrine FRA 1999        
JAULIN Jeanne FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 2:54.33 669 45.06 (50 m) - 1:34.29 (100 m) - 2:17.31 (150 m)
7.  BATAL Léna FRA 1999        
MAILLARD Laurine FRA 1999        
FRANCHI Fanny FRA 1999        
SOUVERAIN Julie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:56.62 646 40.92 (50 m) - 1:32.72 (100 m) - 2:16.38 (150 m)
8.  BLANC Camille FRA 1999        
BICHET Laure FRA 1999        
JEAN Alice FRA 2000        
PORTEJOIE Emma FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 2:59.23 621 45.65 (50 m) - 1:35.35 (100 m) - 2:25.25 (150 m)
9.  MAGNAN Julie FRA 2000        
MAYOUKOU Christal Eléonor FRA 2000        
VINCENT Amelie FRA 1999        
PEREIRA Ines FRA 1999 SN VERSAILLES 2:59.70 617 44.94 (50 m) - 1:35.84 (100 m) - 2:22.01 (150 m)
10.  FREVILLE Pauline FRA 2000        
MAURY Valentine FRA 1999        
MARCH Sabrina FRA 1999        
LALLEMAND Eva FRA 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 3:07.15 547 51.18 (50 m) - 1:41.97 (100 m) - 2:27.37 (150 m)
11.  SADEG Naouel FRA 2000        
RICARD Thaïs FRA 2000        
MARET TAALBI Kenza FRA 1999        
ELABBADI Nima FRA 2000 CN POISSY 3:14.16 485 48.23 (50 m) - 1:33.55 (100 m) - 2:31.77 (150 m)
12.  JULIEN Vicky FRA 2000        
HAUTCOEUR Alienor FRA 2000        
DELOT Marie FRA 2000        
LOMBA Claire FRA 2000 AS PORCHEVILLE 3:18.18 452 46.03 (50 m) - 1:36.72 (100 m) - 2:32.12 (150 m)
13.  BONIN Océane FRA 2000        
DAHAN Tess FRA 1999        
LADORME Cassandre FRA 2000        
MALENGREZ Juliette FRA 2000 CN VERNEUIL VERNOUILLET 3:23.22 411 49.49 (50 m) - 1:45.53 (100 m) - 2:43.75 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNET Nicolas FRA 1999 AS PORCHEVILLE 1:13.63 577 35.91 (50 m)
2.  SARGIS Benjamin FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:13.74 574 36.55 (50 m)
3.  WAMSTER Antoine FRA 1999 CSN GUYANCOURT 1:14.77 549 35.72 (50 m)
3.  GELIN Vincent FRA 1999 AS PORCHEVILLE 1:14.77 549 36.10 (50 m)
5.  CHENITI Anis FRA 1999 CN POISSY 1:15.55 531 36.70 (50 m)
6.  AYMERICH Gaspard FRA 1999 USM VIROFLAY 1:15.58 530 36.58 (50 m)
7.  HUCHET Guillaume FRA 1999 CSN GUYANCOURT 1:17.82 479 36.78 (50 m)
8.  CORNETET Valentin FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:20.34 425 36.51 (50 m)
9.  DESMOLIN Basile FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:20.59 420 38.58 (50 m)
10.  TRUFFAUT Sacha FRA 1999 AS PORCHEVILLE 1:21.96 392 37.51 (50 m)
11.  RIVAULT Titouan FRA 1999 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 1:22.22 386 39.86 (50 m)
12.  VRIGNON Arnaud FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:22.37 383 39.27 (50 m)
13.  WILLMES Etienne FRA 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:22.50 381 39.21 (50 m)
14.  GIBERT Alexandre FRA 2000 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:22.92 373 38.55 (50 m)
15.  TRANIER Vincent FRA 1999 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:23.00 371 38.65 (50 m)
16.  KOMMINOTH Leo FRA 1999 CN POISSY 1:25.61 322 39.50 (50 m)
17.  LOYER David FRA 1999 LE CHESNAY NATATION 1:25.84 318 40.32 (50 m)
18.  BOURUMEAU Keone FRA 1999 AS PORCHEVILLE 1:27.08 296 41.96 (50 m)
19.  LANDEL LE CORRE Thibault FRA 1999 CN POISSY 1:27.54 288 42.24 (50 m)
20.  LEROUX Thomas FRA 1999 AS PORCHEVILLE 1:29.41 256 41.74 (50 m)
21.  JULO Alexis FRA 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:29.66 252 42.10 (50 m)
22.  BLANCHARD Clément FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:29.68 252 43.60 (50 m)
23.  LACOTE Matthias FRA 1999 CN POISSY 1:30.25 243 42.82 (50 m)
24.  ROUSSEAU Rémi FRA 1999 USM VIROFLAY 1:31.84 219 43.73 (50 m)
25.  DECROIX Xavier FRA 2000 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:34.10 186 44.83 (50 m)
26.  PEYREFITTE Aurèle FRA 2000 SN VERSAILLES 1:34.61 179 44.18 (50 m)
27.  LOISEAU Morgan FRA 2000 CN POISSY 1:35.61 166 44.62 (50 m)
28.  FRETARD Théo FRA 2000 CN POISSY 1:36.21 158 46.30 (50 m)
29.  DELEBURY Damien FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:39.32 121 48.76 (50 m)
30.  FROGE Ewen FRA 2000 CN POISSY 1:39.68 117 47.72 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHENITI Anis FRA 1999 CN POISSY 1:19.11 683 38.91 (50 m)
2.  PAGO Sébastien FRA 1999 SN VERSAILLES 1:23.46 588 40.23 (50 m)
3.  ARTIGNY Thibault FRA 2000 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:24.78 560 40.92 (50 m)
4.  AYMERICH Gaspard FRA 1999 USM VIROFLAY 1:26.63 523 43.04 (50 m)
5.  HUILLE Stanislas FRA 1999 SN VERSAILLES 1:27.57 504 43.13 (50 m)
