PRE SAISON DEMI-FOND - VERSAILLES - MONTBAURON - Petit bassin - 02/10/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-d.2   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE - Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAGNAN Julie FRA 2000 S.N. VERSAILLES 6:39.19 376 44.52 (50 m) - 1:34.78 (100 m) - 3:14.92 (200 m) - 4:57.35 (300 m)
2.  DHENNIN Clara FRA 2001 S.N. VERSAILLES 6:44.59 353 45.88 (50 m) - 1:37.31 (100 m) - 3:21.21 (200 m) - 5:05.86 (300 m)
3.  MAYOUKOU Christal Eléonor FRA 2000 S.N. VERSAILLES 7:03.64 275 45.38 (50 m) - 1:38.47 (100 m) - 3:24.97 (200 m) - 5:15.75 (300 m)
4.  MAYOUKOU Pénélope Carla FRA 2000 S.N. VERSAILLES 7:22.46 208 47.35 (50 m) - 1:42.56 (100 m) - 3:35.94 (200 m) - 5:29.80 (300 m)
5.  LAMARE Margot FRA 2001 S.N. VERSAILLES 7:50.68 125 46.95 (50 m) - 1:46.58 (100 m) - 3:47.89 (200 m) - 5:51.72 (300 m)
6.  NOLLINGER Léa FRA 2000 S.N. VERSAILLES 8:03.32 95 51.51 (50 m) - 1:54.16 (100 m) - 4:01.42 (200 m) - 6:03.83 (300 m)
7.  BENSENOUCI Selma FRA 2000 S.N. VERSAILLES 8:18.91 63 50.16 (50 m) - 1:52.77 (100 m) - 4:01.24 (200 m) - 6:11.70 (300 m)
8.  RENARD Alice FRA 2001 S.N. VERSAILLES 8:35.16 37 53.96 (50 m) - 1:59.92 (100 m) - 4:13.05 (200 m) - 6:26.59 (300 m)
N.C.  RENARD Claire FRA 2000 S.N. VERSAILLES 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PEREIRA Ines FRA 1999 S.N. VERSAILLES 13:09.80 427 1:32.41 (100 m) - 3:11.92 (200 m) - 4:52.58 (300 m) - 6:34.17 (400 m) - 8:15.30 (500 m) - 9:55.75 (600 m) - 11:37.67 (700 m)
2.  SERODON Mathilde FRA 1999 S.N. VERSAILLES 13:10.78 425 1:34.15 (100 m) - 3:15.62 (200 m) - 4:57.56 (300 m) - 6:38.32 (400 m) - 8:19.50 (500 m) - 9:58.44 (600 m) - 11:39.57 (700 m)
3.  VINCENT Amelie FRA 1999 S.N. VERSAILLES 13:49.64 337 1:40.06 (100 m) - 3:26.51 (200 m) - 5:15.49 (300 m) - 7:02.17 (400 m) - 8:49.99 (500 m) - 10:36.22 (600 m) - 12:16.22 (700 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PEREIRA Ines FRA 1999 S.N. VERSAILLES 7:02.91 474 47.37 (50 m) - 1:44.15 (100 m) - 3:27.00 (200 m) - 5:32.41 (300 m)
2.  SERODON Mathilde FRA 1999 S.N. VERSAILLES 7:05.58 461 48.14 (50 m) - 1:44.79 (100 m) - 3:29.59 (200 m) - 5:32.55 (300 m)
3.  VINCENT Amelie FRA 1999 S.N. VERSAILLES 7:31.87 347 50.29 (50 m) - 1:47.92 (100 m) - 3:29.23 (200 m) - 5:48.04 (300 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHERRIER Kylian FRA 2000 S.N. VERSAILLES 6:44.51 212 43.66 (50 m) - 1:34.88 (100 m) - 3:18.24 (200 m) - 5:03.49 (300 m)
2.  VANDEVELDE Alexis FRA 2001 S.N. VERSAILLES 6:50.68 190 44.08 (50 m) - 1:35.43 (100 m) - 3:22.30 (200 m) - 5:09.51 (300 m)
3.  ROCHE GUYOTON Maxence FRA 2001 S.N. VERSAILLES 7:08.99 132 50.59 (50 m) - 1:47.70 (100 m) - 3:36.80 (200 m) - 5:25.84 (300 m)
4.  JANISSON Paul FRA 2000 S.N. VERSAILLES 7:48.78 42 49.50 (50 m) - 1:48.70 (100 m) - 3:51.52 (200 m) - 5:53.62 (300 m)
5.  SOLOMON Noah FRA 2000 S.N. VERSAILLES 8:12.06 12 53.68 (50 m) - 1:59.62 (100 m) - 4:05.88 (200 m) - 6:16.97 (300 m)
6.  PEREIRA Maxence FRA 2001 S.N. VERSAILLES 8:17.02 8 51.66 (50 m) - 1:54.14 (100 m) - 4:00.58 (200 m) - 6:09.20 (300 m)
7.  LECLERCQ Gustave FRA 2002 S.N. VERSAILLES 8:31.21 1 53.90 (50 m) - 1:57.28 (100 m) - 4:08.80 (200 m) - 6:20.55 (300 m)
8.  LEPRIEUR Paul FRA 2001 S.N. VERSAILLES 8:37.57 1 53.13 (50 m) - 1:58.09 (100 m) - 4:12.64 (200 m) - 6:29.09 (300 m)
9.  MANHES Aurélien FRA 2001 S.N. VERSAILLES 9:12.48 1 57.82 (50 m) - 2:06.86 (100 m) - 4:30.96 (200 m) - 6:55.54 (300 m)
N.C.  BEZOMBES Colin FRA 2001 S.N. VERSAILLES 0  
N.C.  LARCHET Florian FRA 2001 S.N. VERSAILLES 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHOPINEAU Hugo FRA 1998 S.N. VERSAILLES 11:25.99 564 1:21.17 (100 m) - 2:47.17 (200 m) - 4:14.74 (300 m) - 5:42.92 (400 m) - 7:09.17 (500 m) - 8:35.33 (600 m) - 10:02.64 (700 m)
2.  WAMSTER Antoine FRA 1999 S.N. VERSAILLES 11:45.60 508 1:24.06 (100 m) - 2:54.00 (200 m) - 4:24.82 (300 m) - 5:53.59 (400 m) - 7:23.37 (500 m) - 8:54.34 (600 m) - 10:25.80 (700 m)
3.  ANDRE Romain FRA 1998 S.N. VERSAILLES 11:47.91 502 1:23.80 (100 m) - 2:54.07 (200 m) - 4:24.94 (300 m) - 5:53.54 (400 m) - 7:23.29 (500 m) - 8:54.22 (600 m) - 10:25.80 (700 m)
4.  HUCHET Guillaume FRA 1999 S.N. VERSAILLES 12:00.35 468 1:25.09 (100 m) - 2:56.81 (200 m) - 4:28.54 (300 m) - 6:01.03 (400 m) - 7:32.88 (500 m) - 9:03.99 (600 m) - 10:34.88 (700 m)
5.  PAGO Sébastien FRA 1999 S.N. VERSAILLES 12:24.20 407 1:31.76 (100 m) - 3:07.90 (200 m) - 4:43.50 (300 m) - 6:17.89 (400 m) - 7:52.16 (500 m) - 9:25.09 (600 m) - 10:58.98 (700 m)
6.  DUPONT NIVET Julien FRA 1998 S.N. VERSAILLES 12:31.16 390 1:28.02 (100 m) - 3:01.78 (200 m) - 4:37.02 (300 m) - 6:10.96 (400 m) - 7:47.47 (500 m) - 9:24.74 (600 m) - 11:01.12 (700 m)
7.  DEBAR Killian FRA 1998 S.N. VERSAILLES 12:33.41 384 1:30.38 (100 m) - 3:07.14 (200 m) - 4:45.79 (300 m) - 6:23.44 (400 m) - 7:59.69 (500 m) - 9:35.81 (600 m) - 11:07.72 (700 m)
8.  QUAETAERT Nils FRA 1999 S.N. VERSAILLES 13:01.47 319 1:31.71 (100 m) - 3:14.53 (200 m) - 4:57.48 (300 m) - 6:36.22 (400 m) - 8:16.61 (500 m) - 9:50.80 (600 m) - 11:29.69 (700 m)
9.  HUILLE Stanislas FRA 1999 S.N. VERSAILLES 13:49.19 223 1:36.29 (100 m) - 3:21.64 (200 m) - 5:07.83 (300 m) - 6:55.41 (400 m) - 8:41.70 (500 m) - 10:31.09 (600 m) - 12:15.78 (700 m)
N.C.  CARLIER Nicolas FRA 1998 S.N. VERSAILLES 0  
N.C.  CARLIER Thomas FRA 1998 S.N. VERSAILLES 0  
N.C.  DHENNIN Marc FRA 1998 S.N. VERSAILLES 0  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PARNEIX Baptiste FRA 1997 S.N. VERSAILLES 19:40.25 789 1:16.53 (100 m) - 2:35.03 (200 m) - 3:53.44 (300 m) - 5:12.51 (400 m) - 6:39.51 (500 m) - 7:51.29 (600 m) - 9:10.85 (700 m) - 10:30.62 (800 m) - 11:50.09 (900 m) - 13:09.16 (1000 m) - 14:27.37 (1100 m) - 15:45.81 (1200 m) - 17:05.00 (1300 m) - 18:23.53 (1400 m)
2.  RIOULT Maximilien FRA 1997 S.N. VERSAILLES 20:35.13 695 1:16.76 (100 m) - 2:40.37 (200 m) - 4:03.63 (300 m) - 5:26.54 (400 m) - 6:49.39 (500 m) - 8:12.54 (600 m) - 9:34.92 (700 m) - 10:57.43 (800 m) - 12:21.35 (900 m) - 13:45.38 (1000 m) - 15:07.89 (1100 m) - 16:31.10 (1200 m) - 17:54.30 (1300 m) - 19:18.17 (1400 m)
3.  DALLE Thibault FRA 1997 S.N. VERSAILLES 23:29.86 436 1:28.32 (100 m) - 3:02.51 (200 m) - 4:35.70 (300 m) - 6:09.40 (400 m) - 7:44.55 (500 m) - 9:22.03 (600 m) - 10:57.64 (700 m) - 12:31.95 (800 m) - 14:05.56 (900 m) - 15:40.92 (1000 m) - 17:15.36 (1100 m) - 18:51.30 (1200 m) - 20:25.34 (1300 m) - 22:00.06 (1400 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PARNEIX Baptiste FRA 1997 S.N. VERSAILLES 5:29.41 808 34.31 (50 m) - 1:16.04 (100 m) - 2:40.41 (200 m) - 4:13.07 (300 m)
2.  RIOULT Maximilien FRA 1997 S.N. VERSAILLES 5:53.33 661 38.58 (50 m) - 1:25.60 (100 m) - 2:55.12 (200 m) - 4:36.61 (300 m)
3.  DHENNIN Marc FRA 1998 S.N. VERSAILLES 5:59.95 623 38.32 (50 m) - 1:23.35 (100 m) - 2:51.81 (200 m) - 4:43.05 (300 m)
4.  ANDRE Romain FRA 1998 S.N. VERSAILLES 6:24.38 493 42.99 (50 m) - 1:34.59 (100 m) - 3:09.46 (200 m) - 4:57.10 (300 m)
5.  DALLE Thibault FRA 1997 S.N. VERSAILLES 6:25.70 486 44.08 (50 m) - 1:35.55 (100 m) - 3:10.65 (200 m) - 4:58.68 (300 m)
6.  WAMSTER Antoine FRA 1999 S.N. VERSAILLES 6:27.24 478 47.53 (50 m) - 1:45.30 (100 m) - 3:20.72 (200 m) - 5:04.36 (300 m)
7.  HUCHET Guillaume FRA 1999 S.N. VERSAILLES 6:31.78 456 44.25 (50 m) - 1:40.09 (100 m) - 3:16.06 (200 m) - 5:05.04 (300 m)
8.  PAGO Sébastien FRA 1999 S.N. VERSAILLES 6:33.77 446 46.21 (50 m) - 1:41.15 (100 m) - 3:16.58 (200 m) - 5:07.49 (300 m)
9.  CHOPINEAU Hugo FRA 1998 S.N. VERSAILLES 6:44.11 398 46.22 (50 m) - 1:40.70 (100 m) - 3:22.01 (200 m) - 5:16.48 (300 m)
10.  QUAETAERT Nils FRA 1999 S.N. VERSAILLES 6:48.73 378 43.11 (50 m) - 1:34.39 (100 m) - 3:11.32 (200 m) - 5:10.20 (300 m)
11.  DUPONT NIVET Julien FRA 1998 S.N. VERSAILLES 6:53.32 358 45.16 (50 m) - 1:38.41 (100 m) - 3:19.22 (200 m) - 5:21.73 (300 m)
12.  HUILLE Stanislas FRA 1999 S.N. VERSAILLES 6:56.04 346 45.47 (50 m) - 1:43.70 (100 m) - 3:25.47 (200 m) - 5:22.67 (300 m)
13.  DEBAR Killian FRA 1998 S.N. VERSAILLES 6:56.94 342 46.94 (50 m) - 1:45.46 (100 m) - 3:19.31 (200 m) - 5:22.40 (300 m)
14.  CHERRIER Kylian FRA 2000 S.N. VERSAILLES 7:46.69 165 55.76 (50 m) - 1:55.45 (100 m) - 3:57.50 (200 m) - 6:06.06 (300 m)
N.C.  CARLIER Nicolas FRA 1998 S.N. VERSAILLES 0  
N.C.  CARLIER Thomas FRA 1998 S.N. VERSAILLES 0  

Programme de la Compétition