MEETING ESPOIRS VERSAILLES - VERSAILLES MONTBAURON - Grand bassin - 09/04/2011 ¤ 10/04/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-d.2   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUMBERT Célia FRA 1997 S.N. VERSAILLES 1:04.39 1048  
2.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:06.55 984  
3.  AZAOU Nadia FRA 1997 U.S CRETEIL NATATION 1:06.84 976  
4.  LOUBEYRE Audrey FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 1:07.59 954  
5.  VITALE Sandra FRA 1996 S.N. VERSAILLES 1:08.13 938  
6.  BOUVET Marie FRA 1996 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:10.14 882  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUMBERT Célia FRA 1997 S.N. VERSAILLES 1:05.61 1012  
2.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:07.53 956  
3.  LOUBEYRE Audrey FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 1:07.64 952  
4.  AZAOU Nadia FRA 1997 U.S CRETEIL NATATION 1:08.00 942  
5.  BOUVET Marie FRA 1996 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:08.13 938  
6.  VITALE Sandra FRA 1996 S.N. VERSAILLES 1:08.23 936  
7.  LOUBEYRE Julie FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 1:08.44 930  
8.  ROSSIGNOL Marie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:08.90 917  
9.  HERMANCE Jeanne FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:09.10 911  
10.  MAIRET Tiffanny FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:09.16 909  
11.  MUNDLER Chloe FRA 1997 S.N. VERSAILLES 1:09.28 906  
12.  LE TERTRE Clémence FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:09.58 898  
13.  PRIGENT Lou FRA 1997 S.N. VERSAILLES 1:10.22 880  
14.  GAUCHER Pauline FRA 1997 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 1:10.50 872  
15.  BOULAINE Lydia FRA 1997 COM BAGNEUX NATATION 1:11.66 841  
16.  LEMOINE Esther FRA 1996 S.N. VERSAILLES 1:11.68 840  
17.  CAZAR SALTOS Hillary ECU 1997 S.N. VERSAILLES 1:11.80 837  
18.  ERUBER Alicia FRA 1996 COM BAGNEUX NATATION 1:11.81 837  
19.  FERNANDES Léa FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:11.86 835  
20.  HOYAU Blandine FRA 1996 CN PACY ET ENVIRONS 1:12.79 810  
21.  ANDRIOLLI Eva FRA 1997 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:13.90 781  
22.  LOPEZ Mathilde FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:14.25 772  
23.  DEXIDEUIL Lea FRA 1997 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 1:16.35 719  
24.  CLEUZIOU Estelle FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:16.94 704  
25.  DESCHEPPER Manon FRA 1997 CN PACY ET ENVIRONS 1:17.06 701  
26.  YETNA KAM Isis FRA 1997 ES NANTERRE 1:17.24 697  
27.  ERNJAKOVIC Jessie FRA 1996 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 1:17.70 686  
28.  OLIVIER Nirina FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:17.91 680  
29.  VONFELD Irène FRA 1997 S.N. VERSAILLES 1:24.65 527  
30.  PICHERY Annie FRA 1996 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD 1:27.78 462  
N.C.  YETNA KAM Nefertiti FRA 1997 ES NANTERRE Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 2

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 1:04.00 1060  
2.  GOURDON Capucine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:07.61 953  
3.  ARTIGNY Lucile FRA 1998 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:08.01 942  
4.  MILLION Stecy FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 1:08.20 936  
5.  MAGAR Maelys FRA 1998 VAL-D'OISE 1:08.27 934  
6.  SUSINI Marine FRA 1998 VAL-D'OISE 1:11.15 854  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 1:04.71 1038  
2.  MILLION Stecy FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 1:07.07 969  
3.  CHAUMUN Indy FRA 1998 CN BRUNOY-ESSONNE 1:07.90 945  
4.  GOURDON Capucine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:08.05 941  
5.  ARTIGNY Lucile FRA 1998 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:08.15 938  
6.  MAGAR Maelys FRA 1998 VAL-D'OISE 1:08.93 916  
7.  ROZE Clarisse FRA 1998 CN BRUNOY-ESSONNE 1:09.46 901  
8.  SUSINI Marine FRA 1998 VAL-D'OISE 1:10.50 872  
9.  BOUVET Camille FRA 1998 VAL-D'OISE 1:10.53 871  
10.  NOIRBENT Coraline FRA 1998 VAL-D'OISE 1:10.86 862  
11.  LATOUR Mathilde FRA 1998 CN BRUNOY-ESSONNE 1:11.10 856  
12.  CHARPENTIER Ilona FRA 1998 VAL-D'OISE 1:12.03 831  
13.  ESPELUQUE Eva FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:12.32 823  
14.  LABAN Melody FRA 1998 VAL-D'OISE 1:14.39 769  
15.  GRESSET Lucie FRA 1998 VAL-D'OISE 1:15.04 752  
16.  MICHELET Valentine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:15.16 749  
17.  CHARLES FRANCOIS Lucie FRA 1998 VAL-D'OISE 1:15.54 739  
18.  MENEGHETTI Marie FRA 1998 VAL-D'OISE 1:16.08 726  
19.  BOULIDARD Léana FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:16.77 708  
20.  MEHLHORN Pauline FRA 1998 US GRIGNY 1:16.96 704  
21.  VAUVERT Melanie FRA 1998 CN PACY ET ENVIRONS 1:17.36 694  
22.  BENKHANOUCHE Lamia FRA 1998 US GRIGNY 1:17.79 683  
23.  TAREK EL TARABOULSI Nadine GER 1998 S.N. VERSAILLES 1:18.51 666  
24.  VERMILAS Arlyne FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:19.10 652  
25.  HODEMON Clara FRA 1998 ES NANTERRE 1:19.72 637  
26.  GALANTIN Clemence FRA 1998 ES NANTERRE 1:21.19 603  
27.  DE BARBEYRAC Manon FRA 1998 ES NANTERRE 1:22.46 575  
28.  SIEGWART Melina FRA 1998 ES NANTERRE 1:25.44 510  
29.  WRIGHT Stefanie GER 1998 S.N. VERSAILLES 1:26.54 487  
30.  PICHERY Elisabteth FRA 1998 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD 1:27.77 462  
31.  OMS Mathilde FRA 1998 S.N. VERSAILLES 1:28.65 445  
32.  TOURNEUX Alexandra FRA 1998 ES NANTERRE 1:30.05 418  
33.  PACOTTE Alice FRA 1998 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:34.84 332  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERROCHE Eva FRA 1999 VAL-D'OISE 1:08.26 935  
2.  SIMOENS Celia FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:10.86 862  
3.  SERODON Mathilde FRA 1999 S.N. VERSAILLES 1:14.08 777  
4.  RICHERT Marianne FRA 1999 VAL-D'OISE 1:14.96 754  
5.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:17.39 693  
6.  VINCENT Amelie FRA 1999 S.N. VERSAILLES 1:19.27 648  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERROCHE Eva FRA 1999 VAL-D'OISE 1:08.25 935  
2.  AUDRY Louise FRA 1999 CN BRUNOY-ESSONNE 1:10.24 879  
3.  SIMOENS Celia FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:12.33 823  
4.  RICHERT Marianne FRA 1999 VAL-D'OISE 1:13.72 786  
5.  SERODON Mathilde FRA 1999 S.N. VERSAILLES 1:13.85 783  
6.  FRANCHI Fanny FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:15.29 746  
7.  VINCENT Amelie FRA 1999 S.N. VERSAILLES 1:15.30 745  
8.  PEREIRA Ines FRA 1999 S.N. VERSAILLES 1:15.51 740  
9.  TREHIOU Solene FRA 1999 CN PACY ET ENVIRONS 1:18.74 660  
10.  BOUBEKEUR Jenna FRA 1999 AAS SARCELLES NATATION 95 1:20.46 620  
11.  MARQUEZ DA ROCHA Marion FRA 1999 ES NANTERRE 1:20.59 617  
12.  CNOCKAERT Mathilde FRA 1999 CN PACY ET ENVIRONS 1:22.19 581  
13.  SOUVERAIN Julie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:24.07 539  
14.  DELBOS Noémie FRA 1999 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 1:25.44 510  
15.  TELEGONE Caroline FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:25.55 508  
16.  ERNJAKOVIC Lea FRA 1999 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 1:26.22 494  
17.  FAGUET Alexandra FRA 1999 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 1:29.20 434  
18.  LARBI Cherine FRA 1999 COM BAGNEUX NATATION 1:29.68 425  
19.  OKUMUS Fatima FRA 1999 S.N. VERSAILLES 1:30.74 405  
20.  DE BALLON Lea FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:31.46 391  
21.  BOURDONNEAU Claire FRA 1999 S.N. VERSAILLES 1:31.47 391  
22.  BETTON Chloé FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:34.94 330  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CORNU Lea FRA 2000 AAS SARCELLES NATATION 95 1:18.86 658  
2.  MAGNAN Julie FRA 2000 S.N. VERSAILLES 1:20.91 610  
3.  WHITEHOUSE Emily GBR 2000 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD 1:21.18 603  
4.  FERNANDES DATHY Lucie FRA 2000 AS HERBLAY NATATION 1:22.18 581  
5.  AMANOUEL Mey Marie FRA 2000 ES NANTERRE 1:27.09 476  
6.  MAYOUKOU Christal Eléonor FRA 2000 S.N. VERSAILLES 1:27.93 459  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SKIBKA Manon FRA 2000 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 1:21.08 606  
2.  CORNU Lea FRA 2000 AAS SARCELLES NATATION 95 1:21.64 593  
3.  MAGNAN Julie FRA 2000 S.N. VERSAILLES 1:22.37 577  
4.  FERNANDES DATHY Lucie FRA 2000 AS HERBLAY NATATION 1:22.76 568  
5.  WHITEHOUSE Emily GBR 2000 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD 1:23.81 545  
6.  MAYOUKOU Christal Eléonor FRA 2000 S.N. VERSAILLES 1:26.95 479  
7.  AMANOUEL Mey Marie FRA 2000 ES NANTERRE 1:27.42 469  
8.  MAYOUKOU Pénélope Carla FRA 2000 S.N. VERSAILLES 1:28.07 456  
9.  BUFARULL Lucie FRA 2000 US GRIGNY 1:28.89 440  
10.  HIVERT Emma FRA 2000 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 1:29.57 427  
11.  ROUX Amandine FRA 2000 ES NANTERRE 1:30.80 404  
12.  GAUTROIS Fanny FRA 2000 ES NANTERRE 1:34.06 345  
13.  BENSENOUCI Selma FRA 2000 S.N. VERSAILLES 1:37.58 287  
14.  RENAUDIE Lise FRA 2000 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 1:41.57 228  
15.  KOFFI Sherilyne FRA 2000 AAS SARCELLES NATATION 95 1:47.02 158  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1 ET +

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DHENNIN Clara FRA 2001 S.N. VERSAILLES 1:21.80 589  
2.  LEBRE Emma FRA 2002 US GRIGNY 1:29.11 436  
3.  TREHIOU Margot FRA 2001 CN PACY ET ENVIRONS 1:30.88 402  
4.  BOUCHEDJA Sanaa FRA 2002 ES NANTERRE 1:33.38 357  
5.  TAREK EL TARABOULSI Jasmine GER 2001 S.N. VERSAILLES 1:37.67 286  
6.  ALVES DELGADO Janice FRA 2001 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:39.61 256  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DHENNIN Clara FRA 2001 S.N. VERSAILLES 1:21.55 595  
2.  LEBRE Emma FRA 2002 US GRIGNY 1:27.73 463  
3.  TREHIOU Margot FRA 2001 CN PACY ET ENVIRONS 1:30.27 414  
4.  BLANCHARD Maelle FRA 2001 AAS SARCELLES NATATION 95 1:31.70 387  
5.  TAREK EL TARABOULSI Jasmine GER 2001 S.N. VERSAILLES 1:34.85 332  
6.  BOUCHEDJA Sanaa FRA 2002 ES NANTERRE 1:35.85 315  
7.  ALVES DELGADO Janice FRA 2001 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:36.58 303  
8.  SAIDJ Feryel FRA 2002 ES NANTERRE 1:37.22 293  
9.  VAUVERT Vanessa FRA 2001 CN PACY ET ENVIRONS 1:40.57 242  
10.  CRISTINI Marie FRA 2002 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:42.03 221  
11.  PAGO Elodie FRA 2003 S.N. VERSAILLES 1:43.71 199  
12.  LEBRET Théa FRA 2002 US GRIGNY 1:46.07 169  
13.  CHOPINEAU Salome FRA 2001 S.N. VERSAILLES 1:48.37 142  
14.  BERVIN Waittiria FRA 2002 US GRIGNY 1:53.15 94  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUMBERT Célia FRA 1997 S.N. VERSAILLES 4:48.49 1031 1:10.62 (100 m) - 2:25.20 (200 m) - 3:37.94 (300 m)
2.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 5:00.73 943 1:10.76 (100 m) - 2:26.66 (200 m) - 3:43.70 (300 m)
3.  LE TERTRE Clémence FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 5:07.15 898 1:14.00 (100 m) - 2:31.24 (200 m) - 3:49.63 (300 m)
4.  BOUVET Marie FRA 1996 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 5:08.47 889 1:12.73 (100 m) - 2:31.12 (200 m) - 3:50.24 (300 m)
5.  ROSSIGNOL Marie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 5:13.38 856 1:13.65 (100 m) - 2:32.88 (200 m) - 3:53.62 (300 m)
6.  LEMOINE Esther FRA 1996 S.N. VERSAILLES 5:14.58 848 1:14.00 (100 m) - 2:33.68 (200 m) - 3:54.79 (300 m)
7.  MAIRET Tiffanny FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 5:15.74 840 1:14.89 (100 m) - 2:34.59 (200 m) - 3:56.07 (300 m)
8.  CAZAR SALTOS Hillary ECU 1997 S.N. VERSAILLES 5:15.85 839 1:15.25 (100 m) - 2:35.28 (200 m) - 3:56.05 (300 m)
9.  FRAGUAS Eva Maria FRA 1997 U.S CRETEIL NATATION 5:17.96 825 1:14.75 (100 m) - 2:35.45 (200 m) - 3:57.75 (300 m)
10.  HERMANCE Jeanne FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 5:18.32 823 1:16.49 (100 m) - 2:37.41 (200 m) - 3:59.15 (300 m)
11.  VITALE Sandra FRA 1996 S.N. VERSAILLES 5:19.03 818 1:12.69 (100 m) - 2:34.67 (200 m) - 3:57.24 (300 m)
12.  MUNDLER Chloe FRA 1997 S.N. VERSAILLES 5:20.70 807 1:16.95 (100 m) - 2:39.03 (200 m) - 4:00.42 (300 m)
13.  COUAILLET Andrea FRA 1996 CN VERNEUIL VERNOUILLET 5:23.35 790 1:14.50 (100 m) - 2:37.01 (200 m) - 4:01.04 (300 m)
14.  MAERTENS Alexia FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 5:24.32 784 1:16.07 (100 m) - 2:38.54 (200 m) - 4:02.48 (300 m)
15.  ANDRIOLLI Eva FRA 1997 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 5:30.62 744 1:20.40 (100 m) - 2:45.40 (200 m) - 4:10.23 (300 m)
16.  GAUCHER Pauline FRA 1997 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 5:32.10 735 1:15.96 (100 m) - 2:41.48 (200 m) - 4:08.42 (300 m)
17.  PRIGENT Lou FRA 1997 S.N. VERSAILLES 5:34.41 720 1:16.61 (100 m) - 2:41.52 (200 m) - 4:08.76 (300 m)
18.  LOPEZ Mathilde FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 5:41.43 678 1:19.65 (100 m) - 2:46.69 (200 m) - 4:14.80 (300 m)
19.  ERNJAKOVIC Jessie FRA 1996 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 5:51.35 620 1:21.25 (100 m) - 2:50.65 (200 m) - 4:21.81 (300 m)
20.  OLIVIER Nirina FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 6:00.46 569 1:25.94 (100 m) - 2:57.49 (200 m) - 4:30.49 (300 m)
21.  DEXIDEUIL Lea FRA 1997 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 6:01.05 565 1:22.20 (100 m) - 2:54.18 (200 m) - 4:27.73 (300 m)
22.  PATAULT Lindsay FRA 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 6:08.63 525 1:23.97 (100 m) - 2:59.11 (200 m) - 4:34.20 (300 m)
23.  VONFELD Irène FRA 1997 S.N. VERSAILLES 6:18.27 475 1:29.56 (100 m) - 3:06.54 (200 m) - 4:44.40 (300 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SECRESTAT Charlyne FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 4:56.51 973 1:12.11 (100 m) - 2:27.62 (200 m) - 3:43.01 (300 m)
2.  BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 5:06.78 901 1:10.82 (100 m) - 2:28.54 (200 m) - 3:48.69 (300 m)
3.  ARTIGNY Lucile FRA 1998 CN VERNEUIL VERNOUILLET 5:07.83 894 1:12.40 (100 m) - 2:30.82 (200 m) - 3:51.21 (300 m)
4.  GARCIA Laurie FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 5:08.04 892 1:15.80 (100 m) - 2:34.15 (200 m) - 3:51.96 (300 m)
5.  MILLION Stecy FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 5:18.22 824 1:16.37 (100 m) - 2:36.17 (200 m) - 3:57.76 (300 m)
6.  GOURDON Capucine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 5:18.60 821 1:16.14 (100 m) - 2:39.20 (200 m) - 4:01.16 (300 m)
7.  CHAUMUN Indy FRA 1998 CN BRUNOY-ESSONNE 5:27.62 763 1:16.73 (100 m) - 2:41.00 (200 m) - 4:06.80 (300 m)
8.  ROZE Clarisse FRA 1998 CN BRUNOY-ESSONNE 5:28.48 757 1:20.47 (100 m) - 2:43.68 (200 m) - 4:08.86 (300 m)
9.  MAS Léa FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 5:31.69 737 1:15.82 (100 m) - 2:41.84 (200 m) - 4:07.97 (300 m)
10.  ESPELUQUE Eva FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 5:32.66 731 1:20.92 (100 m) - 2:47.18 (200 m) - 4:11.42 (300 m)
11.  LATOUR Mathilde FRA 1998 CN BRUNOY-ESSONNE 5:38.14 697 1:20.52 (100 m) - 2:47.86 (200 m) - 4:14.80 (300 m)
12.  MICHELET Valentine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 5:52.00 616 1:21.51 (100 m) - 2:52.64 (200 m) - 4:25.48 (300 m)
13.  BENKHANOUCHE Lamia FRA 1998 US GRIGNY 5:54.29 603 1:23.47 (100 m) - 2:54.40 (200 m) - 4:25.96 (300 m)
14.  MEHLHORN Pauline FRA 1998 US GRIGNY 5:54.59 601 1:25.03 (100 m) - 2:55.84 (200 m) - 4:26.74 (300 m)
15.  SIEGWART Melina FRA 1998 ES NANTERRE 6:15.69 488 1:28.89 (100 m) - 3:04.46 (200 m) - 4:41.22 (300 m)
16.  TAREK EL TARABOULSI Nadine GER 1998 S.N. VERSAILLES 6:26.03 437 1:31.58 (100 m) - 3:12.20 (200 m) - 4:52.30 (300 m)
17.  HODEMON Clara FRA 1998 ES NANTERRE 6:29.79 419 1:28.21 (100 m) - 3:10.09 (200 m) - 4:51.86 (300 m)
18.  OMS Mathilde FRA 1998 S.N. VERSAILLES 6:52.89 318 1:36.12 (100 m) - 3:24.98 (200 m) - 5:12.35 (300 m)
19.  WRIGHT Stefanie GER 1998 S.N. VERSAILLES 6:53.16 316 1:41.96 (100 m) - 3:29.25 (200 m) - 5:14.00 (300 m)
N.C.  GALANTIN Clemence FRA 1998 ES NANTERRE Dsq FD 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AUDRY Louise FRA 1999 CN BRUNOY-ESSONNE 5:17.85 826 1:16.80 (100 m) - 2:39.10 (200 m) - 4:00.22 (300 m)
2.  ANNE Emilie FRA 1999 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 5:19.39 816 1:17.02 (100 m) - 2:39.21 (200 m) - 4:00.96 (300 m)
3.  SIMOENS Celia FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 5:28.64 756 1:21.19 (100 m) - 2:46.28 (200 m) - 4:09.45 (300 m)
4.  SERODON Mathilde FRA 1999 S.N. VERSAILLES 5:29.92 748 1:19.29 (100 m) - 2:43.94 (200 m) - 4:09.08 (300 m)
5.  PEREIRA Ines FRA 1999 S.N. VERSAILLES 5:45.38 654 1:21.16 (100 m) - 2:51.16 (200 m) - 4:19.52 (300 m)
6.  VINCENT Amelie FRA 1999 S.N. VERSAILLES 5:48.89 634 1:24.37 (100 m) - 2:54.39 (200 m) - 4:23.41 (300 m)
7.  SOUVERAIN Julie FRA 1999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 6:06.96 534 1:28.36 (100 m) - 3:02.51 (200 m) - 4:37.99 (300 m)
8.  BOUBEKEUR Jenna FRA 1999 AAS SARCELLES NATATION 95 6:18.51 474 1:26.16 (100 m) - 3:04.47 (200 m) - 4:45.65 (300 m)
9.  DELBOS Noémie FRA 1999 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 6:23.17 451 1:31.41 (100 m) - 3:11.43 (200 m) - 4:47.83 (300 m)
10.  ERNJAKOVIC Lea FRA 1999 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 6:34.16 399 1:31.23 (100 m) - 3:11.33 (200 m) - 4:51.64 (300 m)
11.  FAGUET Alexandra FRA 1999 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 6:46.65 344 1:34.30 (100 m) - 3:18.74 (200 m) - 5:05.68 (300 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SKIBKA Manon FRA 2000 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 5:55.71 595 1:23.62 (100 m) - 2:54.84 (200 m) - 4:26.43 (300 m)
2.  CORNU Lea FRA 2000 AAS SARCELLES NATATION 95 6:15.69 488 1:29.84 (100 m) - 3:08.76 (200 m) - 4:46.27 (300 m)
3.  MAGNAN Julie FRA 2000 S.N. VERSAILLES 6:17.63 478 1:33.27 (100 m) - 3:08.89 (200 m) - 4:45.62 (300 m)
4.  HIVERT Emma FRA 2000 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 6:37.56 383 1:35.22 (100 m) - 3:17.06 (200 m) - 5:00.82 (300 m)
5.  BUFARULL Lucie FRA 2000 US GRIGNY 6:38.20 381 1:35.40 (100 m) - 3:16.07 (200 m) - 4:58.14 (300 m)
6.  RENAUDIE Lise FRA 2000 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 7:40.57 152 1:52.13 (100 m) - 3:54.17 (200 m) - 5:51.31 (300 m)
7.  KOFFI Sherilyne FRA 2000 AAS SARCELLES NATATION 95 8:30.02 44 1:58.06 (100 m) - 4:10.78 (200 m) - 6:27.25 (300 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS 1 ET +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SECRESTAT Jessica FRA 2001 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 5:49.95 628 1:26.25 (100 m) - 2:53.43 (200 m) - 4:21.77 (300 m)
2.  DHENNIN Clara FRA 2001 S.N. VERSAILLES 6:13.24 501 1:30.91 (100 m) - 3:07.41 (200 m) - 4:43.09 (300 m)
3.  LEBRE Emma FRA 2002 US GRIGNY 6:37.09 386 1:31.09 (100 m) - 3:12.13 (200 m) - 4:55.10 (300 m)
4.  PHILOMENE ALEXANDRINE Melody FRA 2001 AAS SARCELLES NATATION 95 6:38.39 380 1:35.70 (100 m) - 3:20.20 (200 m) - 5:03.51 (300 m)
5.  BLANCHARD Maelle FRA 2001 AAS SARCELLES NATATION 95 7:03.89 274  
6.  CHOPINEAU Salome FRA 2001 S.N. VERSAILLES 8:27.12 49 2:02.97 (100 m) - 4:16.32 (200 m) - 6:28.58 (300 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:14.43 991  
2.  BAKLOUTI Leila FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 1:15.95 952  
3.  LOUBEYRE Julie FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 1:16.36 941  
4.  FRAGUAS Eva Maria FRA 1997 U.S CRETEIL NATATION 1:18.22 894  
5.  VITALE Sandra FRA 1996 S.N. VERSAILLES 1:18.38 890  
6.  BOUVET Marie FRA 1996 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:20.93 828  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:15.77 956  
2.  BAKLOUTI Leila FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 1:16.64 934  
3.  LOUBEYRE Julie FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 1:18.16 896  
4.  FRAGUAS Eva Maria FRA 1997 U.S CRETEIL NATATION 1:19.92 852  
5.  VITALE Sandra FRA 1996 S.N. VERSAILLES 1:20.35 842  
6.  BOUVET Marie FRA 1996 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:20.86 830  
7.  MAIRET Tiffanny FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:21.26 820  
8.  BOULAINE Lydia FRA 1997 COM BAGNEUX NATATION 1:21.40 817  
9.  COUAILLET Andrea FRA 1996 CN VERNEUIL VERNOUILLET 1:22.12 800  
10.  AZAOU Nadia FRA 1997 U.S CRETEIL NATATION 1:23.49 768  
11.  MUNDLER Chloe FRA 1997 S.N. VERSAILLES 1:24.24 750  
12.  PRIGENT Lou FRA 1997 S.N. VERSAILLES 1:24.71 740  
13.  CAZAR SALTOS Hillary ECU 1997 S.N. VERSAILLES 1:24.86 736  
