meeting Attichy (6 juillet)

 

1. BORDAZ Thomas (2000) [1169401]
37e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 32.68 652 pts
36e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 1:12.13 614 pts
15e 50 Dos Messieurs / Séries 37.46 686 pts
13e 100 Dos Messieurs / Séries 1:23.23 593 pts
2. CARLIER Florian (2002) [1411164]
42e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 34.34 566 pts
41e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 1:16.97 498 pts
14e 100 Dos Messieurs / Séries 1:24.94 557 pts
19e 100 Brasse Messieurs / Séries 1:39.74 449 pts
3. GOHARD Aymeric (2002) [1466806]
38e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 32.87 642 pts
38e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 1:13.72 574 pts
17e 50 Dos Messieurs / Séries 37.53 683 pts
12e 100 Dos Messieurs / Séries 1:21.49 630 pts
4. JANISSON Paul (2000) [1050872]
31e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 31.47 719 pts
28e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 1:08.63 705 pts
17e 50 Brasse Messieurs / Séries 41.90 643 pts
18e 100 Brasse Messieurs / Séries 1:30.09 627 pts
5. LUCAS Tristan (1997) [1514679]
23e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 29.78 817 pts
27e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 1:07.96 723 pts
12e 50 Brasse Messieurs / Séries 38.85 775 pts
16e 100 Brasse Messieurs / Séries 1:25.50 721 pts
facebook