Résultats

pré-saison 3 (15/10/2010 à Satory)

 

Filles

Les filles n'ont nagé que 14 épreuves. Elles ont échappé au 400m NL faute de temps. Hillary remporte le classement finale. Elle succède à Donatelle, première fille l'année dernière.


nom Somme des points à la table de cotation nb épreuves
1 CAZAR SALTOS Hillary 12 423 14
2 CHEDRAWI Julie 11 026 14
3 LEMOINE Esther 10 928 14
4 DELEHAYE Aurélie 10 622 14
5 MUNDLER Chloe 9 724 14
6 PRIGENT Lou 9 495 14
7 BENSENOUCI Lamia 9 397 14
8 CARINGI Donatelle 9 232 9
9 VITALE Sandra 7 900 10
10 HUMBERT Célia 7 717 10
11 LEMOINE Sarah 7 594 9
12 GOUARIN Elise 4 779 5

 

 

Garçons

Julien remporte le classement général, améliorant son total de points de 1100 points par rapport à l'an dernier. Il succède à son frère Cyril.


nom Somme des points à la table de cotation nb épreuves
1 AROT Julien 16 248 15
2 FRAYSSE Vincent 15 184 15
3 MAGNAN Arnaud 14 138 15
4 BONIFACE Dolachay 13 612 15
5 LEDUC Flavien 13 450 15
6 BUREAU Arnaud 12 874 15
7 BERNARD Victor 12 626 15
8 AROT Cyril 12 578 13
9 BARRET Michael 11 449 15
10 PARNEIX Baptiste
11 388 15
11 RIMAUD Jean Marc 12 576 12
12 BENSENOUCI Billal 10 304 15
13 COLAS Maxime 10 036 15
14 MAGNAN Christophe 9 877 10
15 RIOULT Maximilien 9 434 15
16 MONMOUSSEAU Clovis 7 715 8
17 DALLE Thibault 7 624 15
18 VITALE Sylvain 4 630 5
19 CHAREYRE Etienne 3 594 5
facebook