Résultats

Interclubs maitres (30-31/01/2010)

Olivier BENRUBI 5'06 au 400m NL en C5 (36ème)

Fabien COMBALUZIER Fabien 4'56 au 400m NL en C2 (42ème)

Philippe BEX 1'10 au 100m Pap en C4 (36ème)

Mathias BLUTEAU  1'15 au 100m Pap en C2 (64ème)

Olivier HOLDERBACH 31''6 au 50m Dos en C1 (33ème)

Christophe SCHLESSER 35''8 au 50m Dos en C2 (60ème)

Stéphane RAYNAUD 1'22 au 100m Br en C4 (46ème)

Delphine LAIRE 1'30 au 100m Br en C3 (49ème)

Denis GRENOUILLET 33''8 au 50m NL en C8 (52ème)

Benjamin REY 31''0 au 50m NL en C2 (59ème)

Marc-Antoine SEI 28''1 au 50m Pap en C1 (13ème)

Gwenaëlle FAUCHEUX 36''8 au 50m Pap en C2 (51ème)

David HOLDERBACH 1'02''3 au 100m Dos en C3 (5ème)

Tiffanie DECHANCE 1'21 au 100m Dos en C2 (57ème)

Frederic CHABAGNO 36''6 au 50m Br en C2 (49ème)

Sarah DELAMARE 43''3 au 50m Br en C1 (61ème)

Mathieu PICQ 57''1 au 100m NL en C3 (7ème)

Vincent GUYONNE 1'07 au 100m NL en C2 (65ème)

Olivier CONSTANTIN 2'35 au 200m 4N en C3 (39ème)

Pierre BILLA 2'36 au 200m 4N en C1 (51ème)

 

 

facebook