Top 10 des Maîtres
Après les championnats d'Ile-de-France en janvier, les championnats de France d’hiver en mars, les championnats Interclubs d’Ile-de-France en avril, les championnats des Yvelines début juin, les championnats d’Ile-de-France d’été mi-juin, les championnats de France d’été fin juin-début juillet, les championnats du Monde en août... ainsi que de nombreux meeting internationaux, la FFN vient de mettre à jour sur son site le Top 10 des Maîtres de l’année 2006 (constituant ainsi une version quasi-définitive).
7 nageuses/nageurs de la SNV sont présents dans ce Top 10 national :
- 4 nageuses (Morgane, Lise, Gwenaëlle, Tiffanie) avec 7 places de n°1 pour Morgane,
- 3 nageurs (Frédéric, Philippe, Thierry), avec 4 places de n°1 pour Philippe.
Bravo à toutes et à tous !
 
 
Morgane - Philippe (championnats Ile-de-France Maîtres - 17/06/2006)
Top 10 Dames
| Catégories | Dames | Dames | 
| C-01 | 3 nageuses, 13 performances  : | 4 nageuses, 12 performances  : | 
| 
 | ||
| Détails | Détail des performances en bassin de 25m : | Détail des performances en bassin de 50m : | 
| Morgane (13 perfs) | 1e au 100 NL, 1e au 200 NL, 1e au 400 NL, 1e au 50 Pap, 2e au 200 4N, 5e au 50 NL | 1e au 800 NL, 1e au 50 Pap, 1e au 100 Pap, 2e au 50 NL, 2e au 100 NL, 2e au 200 NL, 3e au 200 4N | 
| Lise (8 perfs) | 3e au 200 Dos, 6e au 200 4N, 7e au 100 Dos, 7e au 50 Dos, 8e au 100 4N | 3e au 200 Dos, 5e au 100 Dos, 8e au 200 4N | 
| Gwenaëlle (3 perfs) | 6e au 200 Pap, 8e au 200 Dos | 6e au 200 Pap | 
| Tiffanie (1 perf) | 
 | 7e au 200 Dos | 
Top 10 Messieurs
| Catégories | Messieurs | Messieurs | 
| C-01 | 1 nageur, 1 performance  : | 1 nageur, 3 performances  : | 
| C-03 | 1 nageur, 6 performances  : | 1 nageur, 6 performances  : | 
| C-04 | 1 nageur, 6 performances  : | 1 nageur, 4 performances  : | 
| 
 | ||
| Détails | Détail des performances en bassin de 25m : | Détail des performances en bassin de 50m : | 
| Frédéric (4 perfs) | 10e au 50 Pap | 5e au 50 Pap, 7e au 100 Pap, 10e au 50 Dos | 
| Philippe (12 perfs) | 2e au 200 NL, 2e au 400 NL, 2e au 200 Pap, 2e au 200 4N, 3e au 200 Dos, 9e au 100 Dos | 1e au 200 NL, 1e au 800 NL, 1e au 200 4N, 1e au 400 4N, 2e au 400 NL, 7e au 200 Dos, | 
| Thierry (10 perfs) | 3e au 400 NL, 3e au 200 Brasse, 4e au 800 NL, 4e au 1500 NL, 7e au 200 NL, 9e au 200 4N | 2e au 400 NL, 3e au 400 4N, 4e au 200 NL, 7e au 100 Pap | 

Les Maîtres... du Monde ! (San Francisco - 08/2006)