Nageurs de série départementale (saison 2007/2008)
| NOM | Prénom | Photo | Année | série | 
| BACHIR | Fabien | 
 | 1989 | JD | 
| BACLE | Virginie | 
 | 1988 | JD | 
| BASCO | Solenne | 
 | 1990 | JD | 
| BESCH | Laurent | 
 | 1979 | SD | 
| BORGIA | Franck | 
 | 1975 | SD | 
| BREMENT | Frédéric | 
 | 1990 | JD | 
| CHAPEZ | Nicolas | 
 | 1977 | SD | 
| CHARDON | Matthieu | 
 | 1990 | JD | 
| COLIN | Olivier | 
 | 1989 | JD | 
| COLIN | Thibault | 
 | 1987 | SD | 
| CONSTANTIN | Olivier | 
 | 1972 | SD | 
| DECHANCE | Tiffanie | 
 | 1981 | SD | 
| DEMALDENT | Edouard | 
 | 1981 | SD | 
| GIRAULT | Emilie | 
 | 1986 | SD | 
| GOLINSKI | Alexandre | 
 | 1985 | SD | 
| GRANGHON | Romain | 
 | 1987 | SD | 
| KIRCHNER | Julia |   | 1991 | C2D | 
| LEGRAND | Ludovic | 
 | 1993 | M2D | 
| MARVAUD | Caroline | 
 | 1991 | C2D | 
| MELEHI | Haitiam | 
 | 1987 | SD | 
| MICHEL | Nicolas | 
 | 1980 | SD | 
| MONMOUSSEAU | Marie | 
 | 1990 | JD | 
| PATUREL | Xavier | 
 | 1980 | SD | 
| PERRAUD | Julien | 
 | 1991 | C2D | 
| POMMIER | Geoffroy | 
 | 1987 | SD | 
| PONCE | Antoine | 
 | 1993 | M2D | 
| RETIERE | Jean | 1992 | C1D | |
| ROUX | Morgan | 
 | 1988 | JD | 
| SECLET | Mathilde |   | 1992 | C1D | 
| SOUCHARD | Ségolène |   | 1990 | JD | 
| TALLUAU | Nikolas | 
 | 1982 | SD | 
| TRYOEN | Jonathan | 1986 | SD | |
| TURPIN | Morgane | 
 | 1980 | SD | 




