Brevets de distance - groupe Pré-compétition (14/06/2006 à Satory)
 
 
Tous les résultats
| Participants | Distance parcourue | 
 | 
| Ozkan Sinan | 700 | |
| Dhennin Pierre | 950 | |
| Villiamey Hughes | 1000 | |
| Colomar Thibaut | 1250 | |
| Bonnefont François-Xavier | 1300 | |
| Gueguen-Dhennin Victor | 1400 | |
| Divanovic Thomas | 1450 | |
| Dupont Gauthier | 1600 | |
| Bonnefont Matthieu | 1600 | |
| Carlier Alexandre | 1900 | |
| Leblond Hugo | 2000 | |
| Lefebure Marguerite | 2000 | |
| Lecorre Stephen | 2050 | |
| Colas Maxime | 2050 | |
| Drouhin Thibaut | 2100 | |
| Marvaud Priscille | 2250 | |
| Dhennin Marc | 2300 | |
| Dupont-Nivet Marie | 2300 | 
La remise des diplômes par Marc-Antoine

 
