2° évaluation des jeunes nageurs : tous les résultats
Tous les résultats sur 25m
| 25 DOS DAMES | 
 | 25 DOS MESSIEURS | ||||||
| 
 | ANNEE 1995 | 
 | 
 | 
 | 
 | ANNEE 1995 | 
 | 
 | 
| 1 | PINTER | ADRIANNA | 39"11 | 
 | 1 | DE LA GOUTTE | THEOPHANE | 54"41 | 
| 2 | DIOT | MARIE-HELOISE | 43"62 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ANNEE 1996 | 
 | 
 | 
| 
 | ANNEE 1996 | 
 | 
 | 
 | 1 | GATUINGT | ANTOINE | 40"16 | 
| 1 | BERTIN | ELISA | 37"59 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | FRAISSE | LAETITIA | 50"33 | 
 | 
 | ANNEE 1997 | 
 | 
 | 
| 3 | DIOT | GENEVIEVE | 52"92 | 
 | 1 | UNG | NICOLAS | 39"36 | 
| 4 | LEFEBURE | ANNE-FLEUR | 55"64 | 
 | 2 | ROBIN | DAVID | 42"66 | 
| 5 | CLERC | ELISE | 1'04"75 | 
 | 3 | PETREQUIN | REMI | 46"56 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4 | HUILE | ALEXIS | 1'23"99 | 
| 
 | ANNEE 1997 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | BUSQUET | AURELIE | 35"64 | 
 | 
 | ANNEE 1998 | 
 | 
 | 
| 2 | FAVENNEC | CAMILE | 36"20 | 
 | 1 | VAN APPELGHEM | HENRI | 34"94 | 
| 3 | DE LA GOUTTE | BERYL | 58"11 | 
 | 2 | LECORRE | ALEXIS | 37"12 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | DUPONT-NIVET | JULIEN | 38"71 | 
| 
 | ANNEE 1998 | 
 | 
 | 
 | 4 | D'ARGENLIEU | AUGUSTIN | 39"45 | 
| 1 | WATEAU | BERENICE | 36"74 | 
 | 5 | BADARANI | JULES | 39"71 | 
| 2 | CLAUSS | DELPHINE | 39"38 | 
 | 6 | SCHMIT | GREGOIRE | 41"12 | 
| 3 | BLANOT | ESTELLE | 40"62 | 
 | 7 | VANDENABEELE | BAPTISTE | 44"11 | 
| 4 | DAUQUIER | ROMANE | 44"95 | 
 | 8 | VARENNE | OSCAR | 47"24 | 
| 5 | TFAILY | LARA | 45"14 | 
 | 9 | THAMINY | MASSILI | 47"95 | 
| 6 | LE QUERRE | AUDREY | 48"38 | 
 | 10 | DESILLE | VICTOR | 48"32 | 
| 7 | SANGARE | JUSTINE | 51"22 | 
 | 11 | DE NOBLET | AXEL | 50"65 | 
| 8 | OMS | MATHILDE | 52"56 | 
 | 12 | SANCHEZ | THEAU | 1'01"33 | 
| 9 | DEVYS | HELENE | 1'22"34 | 
 | 13 | BOUILLOT | PASCAL-OLIVIER | 1'10"06 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ANNEE 1999 | 
 | 
 | 
 | 
 | ANNEE 1999 | 
 | 
 | 
| 1 | OLENYIK | JULIETTE | 30"37 | 
 | 1 | MOLARD | ARTHUR | 37"68 | 
| 2 | GUEYRAUD | AURIE-ANNE | 34"25 | 
 | 2 | HENOCQUE | ROMAIN | 43"42 | 
| 3 | BIGUET | MORGANE | 37"44 | 
 | 3 | CHAMBON | DOAN | 44"24 | 
| 4 | PERON | JOSEPHINE-MARIE | 39"08 | 
 | 4 | QUATAERT | NILS | 44"52 | 
| 5 | PRADINES | BERTILLE | 39"90 | 
 | 5 | ROBIN | DANIEL | 45"85 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 6 | DIVANOVIC | NICOLAS | 47"89 | 
| 
 | ANNEE 2000 | 
 | 
 | 
 | 7 | CABANNES | FRANCOIS | 48"75 | 
| 1 | DAUQUIER | MARINE | 44"10 | 
 | 8 | CASANOVA | VINCENT | 50"75 | 
| 2 | MAGNAN | JULIE | 50"48 | 
 | 9 | ALBERTINI-ROSSO | CHARLES | 58"06 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 BRASSE DAMES | ANNEE 2000 | |||||||
| 
 | ANNEE 1998 | 
 | 
 | 
 | 1 | ANCER | EIRIAN | 51"87 | 
| 1 | QUITTE | PHILIPPINE | 42"18 | 
 | 2 | LAMADE | THEO | 1'06"34 | 

Tous les résultats sur 50m
| 50 NL DAMES | 
 | 50 NL MESSIEURS | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ANNEE 1992 | 
 | 
 | 
 | 
 | ANNEE 1991 | 
 | 
 | 
| 1 | CHAPELET | CLOE | 42"50 | 
 | 1 | ADAM | MAXIME | 41"80 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ANNEE 1994 | 
 | 
 | 
 | 
 | ANNEE 1992 | 
 | 
 | 
| 1 | LEFEBURE | MARGUERITE | 39"96 | 
 | 1 | SCHINDLER | PETER | 32"30 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | JOURDAIN DE THIEULLOY | CHRISTOPHE | 39"61 | 
| 
 | ANNEE 1995 | 
 | 
 | 
 | 3 | MAUGER | TRISTAN | 41"36 | 
| 1 | DUPONT-NIVET | MARIE | 45"42 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | CABON | CAROLINE | 51"10 | 
 | 
 | ANNEE 1993 | 
 | 
 | 
| 3 | GUILLOTEAU | EVE | 53"85 | 
 | 1 | BARTHERE | XAVIER | 1'32"59 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ANNEE 1996 | 
 | 
 | 
 | 
 | ANNEE 1994 | 
 | 
 | 
| 1 | JOURDAIN DE THIEULLOY | LAURE | 57"94 | 
 | 1 | SCHINDLER | ADAM | 40"01 | 
| 2 | MARVAUD | PRISCILLE | 58"71 | 
 | 2 | FRANCILLE | NICOLAS | 41"32 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | RONTEIX | GUSTAVE | 43"46 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4 | THAMINY | ARYLAS | 52"64 | 
| 50 DOS DAMES | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ANNEE 1991 | 
 | 
 | 
 | 
 | ANNEE 1995 | 
 | 
 | 
| 1 | MAHI | SOUAD | 1'41"40 | 
 | 1 | LEBLOND | HUGO | 38"43 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | CARLIER | ALEXANDRE | 40"05 | 
| 
 | ANNEE 1995 | 
 | 
 | 
 | 3 | COLOMAR | THIBAULT | 41"20 | 
| 1 | PERON | MARGUERITE-CHARLOTTE | 1'00"25 | 
 | 4 | LEDENT | KILLYAN | 49"97 | 
| 2 | VAN APPELGHEM | ASTRID | 1'01"32 | 
 | 5 | RUBOD | JEAN-BAPTISTE | 54"12 | 
| 3 | AUROUSSEAU | ANGELINA | 1'15"83 | 
 | 6 | GUIBERT | CYRIL | 1'09"62 | 
| 4 | FOCT | GUILLEMETTE | 1'41"84 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | GROSS | SANDRA | 1'43"32 | 
 | 
 | ANNEE 1996 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | LE CORRE | STEPHEN | 44"48 | 
| 
 | ANNEE 1996 | 
 | 
 | 
 | 2 | RONTEIX | FREDERIC | 47"93 | 
| 1 | TESTE | EMMA | 1'19"00 | 
 | 3 | COLAS | MAXIME | 49"21 | 
| 2 | CHRISTOPHE | MAGALI | 1'28"09 | 
 | 4 | DIVANOVIC | THOMAS | 54"84 | 
| 3 | KRAUSSE | MEGANE | 1'34"69 | 
 | 5 | FLORENTIN | PIERRE-YVES | 59"76 | 
| 4 | JAMIN | MARION | 1'42"26 | 
 | 6 | RUBOD | MATTHIEU | 1'22"51 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ANNEE 1997 | 
 | 
 | 
 | 
 | ANNEE 1997 | 
 | 
 | 
| 1 | LEGENDRE | JEANNE | 1'02"90 | 
 | 1 | DROUHIN | THIBAUD | 49"57 | 
| 2 | PERON | ANNE-ELIZABETH | 1'10"27 | 
 | 2 | DUBOIS | ARNAUD | 1'08"30 | 
| 3 | NIORT | ENORA | 1'10"30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | MUNDLER | CHLOE | 1'12"20 | 
 | 
 | ANNEE 1998 | 
 | 
 | 
| 5 | GALLIER | VALENTINE | 1'25"08 | 
 | 1 | DHENNIN | MARC | 49"16 | 
| 6 | NIORT | LUCIE | 1'36"82 | 
 | 2 | GUEGUEN-DHENNIN | VICTOR | 1'27"84 | 
| 7 | WAZ | ALEXANDRA | 1'39"59 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 50 DOS MESSIEURS | |||
| 
 | ANNEE 1998 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | GUILLOTEAU | CHLOE | 1'06''88 | 
 | 
 | ANNEE 1993 | 
 | 
 | 
| 2 | LEBLOND | JULIE | 1'25''42 | 
 | 1 | BARTHERE | XAVIER | 1'22"11 | 
| 3 | PERRIN | SOLENN | 1'31''41 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | VILLARET | MAUD | 1'32''56 | 
 | 
 | ANNEE 1994 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | LE BON | FLORIAN | 55"76 | 
| 
 | ANNEE 1999 | 
 | 
 | 
 | 2 | DUPONT | GAUTHIER | 1'05"00 | 
| 1 | VINCENT | AMELIE | 1'12"63 | 
 | 3 | FRAISSE | ADRIEN | 1'13"99 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4 | SIVAPALAN | PALAGURU | 1'50"39 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 BRASSE DAMES | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ANNEE 1995 | 
 | 
 | 
| 
 | ANNEE 1992 | 
 | 
 | 
 | 1 | SECLET | PIERRE | 58"63 | 
| 1 | CHAPELET | CLOE | 54"41 | 
 | 2 | BONNEFONT | FRANCOIS-XAVIER | 59"59 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | OULDKHERROUBI | ABDELKADER | 1'00"54 | 
| 
 | ANNEE 1994 | 
 | 
 | 
 | 4 | PERRAUD | ALEXIS | 1'09"26 | 
| 1 | DE SERESIN | JEANNE | 1'07''02 | 
 | 5 | LE CORRE | ADRIEN | 1'13"15 | 
| 2 | FEY | BLANCHE | 1'13''95 | 
 | 6 | HABIB | ADRIEN | 1'15"37 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7 | GASQUET | HIPPOLYTE | 1'22"48 | 
| 
 | ANNEE 1995 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | BOULINGUEZ | CHARLOTTE | 1'04''40 | 
 | 
 | ANNEE 1996 | 
 | 
 | 
| 2 | MICHEL | FANNY | 1'08"05 | 
 | 1 | DHENNIN | PIERRE | 1'02"65 | 
| 3 | PETIT | BARBARA | 1'13"32 | 
 | 2 | CALVARIN | PAUL-LOU | 1'03"69 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | DAUQUIER | ALEXANDRE | 1'06"31 | 
| 
 | ANNEE 1997 | 
 | 
 | 
 | 4 | PETIT | HUGO | 1'17"30 | 
| 1 | DELEHAYE | AURELIE | 1'14''43 | 
 | 5 | HELD | RENAUD | 1'17"31 | 
| 2 | MINOUX | LEA | 1'16''64 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ANNEE 1997 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | GODEAU | MAXIMILIEN | 1'13"66 | 
| 
 | 2 | BONNEFONT | VIANNEY | 1'25"32 | ||||
| ANNEE 1998 | ||||||||
| 1 | CHAREYRE | ADAM | 1'01''25 | |||||
| 2 | CARLIER | THOMAS | 1'16''51 | |||||
| 3 | CARLIER | NICOLAS | 1'17''15 | |||||
| 4 | GABALI | RAPHAEL | 1'17''51 | |||||
| 5 | THIEBAUT | VICTOR | 1'25"04 | |||||
| ANNEE 1999 | ||||||||
| 1 | DUPONT | GODEFROY | 1'45"89 | |||||
| 50 BRASSE MESSIEURS | ||||||||
| ANNEE 1991 | ||||||||
| 1 | ADAM | MAXIME | 50"42 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ANNEE 1992 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | MAUGER | TRISTAN | 53"00 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | ANNEE 1993 | 
 | 
 | ||||
| 1 | BONNEFONT | MATTHIEU | 54"79 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ANNEE 1995 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 1 | DELEHAYE | FLORIAN | 1'00''96 | ||||
| 
 | 2 | ILIOU | MARTIN | 1'05"46 | ||||
| 
 | 3 | PERIE | ARTHUR | 1'13"80 | ||||
| 
 | 4 | HENRI | CORENTIN | 1'16"69 | ||||
| 
 | 5 | CHEVALIER PICHON | MAXIME | 1'17"14 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ANNEE 1996 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 1 | BABONNEAU | AMAEL | 1'11"80 | ||||
| 
 | 2 | GRAS | PAUL-EMILE | 1'17"50 | ||||
| 
 | 3 | DE NOBLET | ELRIC | 1'20"80 | ||||
| 
 | 4 | BRICE | CORENTIN | 1'20"99 | ||||
| 
 | 5 | ROCH | CLEMENT | 1'26"06 | ||||
| 
 | 6 | SICHI | ADRIEN | 1'27"02 | ||||
| 
 | 7 | MALAISE | THOMAS | 1'30"94 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ANNEE 1998 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | CHAUCHEPRAT | KILIAN | 1'36''20 | 
