Résultats
journée ENF3 (03/04/2011)
| nat. course | nat.synchro | water-polo | plongeon | nage avec palmes | pass'port | |||
| BOURDONNEAU Emilie | A2 | validé | validé | validé | validé | non validé * | 4/5 | OK |
| BOUTEILLE Juliette | P1 | non validé* | validé | validé | validé | non validé * | 3/5 | OK |
| BOUTEILLE Chloé | P2 | non validé* | validé | validé | validé | non validé* | 3/5 | OK |
| DUMEZ Joséphine | P2 | non validé* | validé | validé | validé | non validé* | 3/5 | OK |
| LANFRANCHI Maia | A1 | validé | validé | validé | validé | non validé* | 4/5 | OK |
| LORENT Katia | A1 | validé | validé | validé | validé | non validé | 4/5 | OK |
| PAGO Elodie | A1 | validé | validé | validé | validé | validé | 5/5 | OK |
| RENARD Alice | P1 | validé | validé | validé | validé | validé | 5/5 | OK |
| RENARD Claire | P2 | validé | validé | validé | validé | non validé | 4/5 | OK |
| TAREK EL T. Jasmine | P1 | validé | validé | validé | validé | non validé* | 4/5 | OK |
| ANJOLRAS Alexandre | A2 | validé | validé | validé | validé | validé | 5/5 | OK |
| BEZOMBES Colin | P1 | validé | validé | validé | validé | validé | 5/5 | OK |
| BRETEGNIER Gaetan | P2 | validé | validé | validé | validé | non validé* | 4/5 | OK |
| GOMES Alix | P2 | validé | validé | validé | validé | non validé | 4/5 | OK |
| LANFRANCHI Hugo | P2 | validé | validé | validé | validé | non validé* | 4/5 | OK |
| LARCHET Florian | P1 | validé | validé | validé | validé | validé | 5/5 | OK |
| LECLERCQ Gustave | A2 | validé | validé | validé | validé | validé | 5/5 | OK |
| LUCAS Tristan | B | non validé | validé | validé | validé | validé | 4/5 | OK |
| TIAR Yannis | P2 | validé | validé | validé | validé | validé | 5/5 | O |
*(Epreuve présentée mais non passée).