| Au programme de cette compétition : |
|
100 m 4 Nages 50 m Nage Libre 50 m Papillon |
Les résultats des nageuses de la SNV :
| Classement | Temps | ||
| 100 m 4 Nages (1996) | |||
| FAURE Laëtitia | 6 | 2'14''14 | |
| DUPONT Justine | 11 | 2'18''68 | |
| 100 m 4 Nages (1997 et après) | |||
| KIRCHNER Séréna | 7 | 2'11''43 | |
| 50 m Nage Libre (1996) | |||
| DUPONT Justine | 10 | 54''68 | |
| FAURE Laëtitia | 13 | 59''92 | |
| MARVAUD Priscille | 14 | 1'13''16 | |
| 50 m Nage Libre (1997 et après) | |||
| KIRCHNER Serena | 5 | 51''97 | |
| 50 m Papillon (1997 et après) | |||
| KIRCHNER Serena | 3 | 1'07''15 | |
|
Les résultats des nageurs de la SNV : |
|
| Classement | Temps | ||
| 100 m 4 Nages (1996) | |||
| MAGNAN Arnaud | 1 | 1'28''10 | |
| KIRCHNER Guillaume | 5 | 1'51''83 | |
| 50 m Nage Libre (1996) | |||
| MAGNAN Arnaud | 1 | 36''55 | |
| KIRCHNER Guillaume | 5 | 42''80 | |
| OZKAN Sinan | 16 | 1'01''61 | |
| DHENNIN Pierre | 19 | 1'11''52 | |
| 50 m Nage Libre (1997 et après) | |||
| DHENNIN Marc | 13 | 58''04 | |
| 50 m Papillon (1996) | |||
| MAGNAN Arnaud | 2 | 44''19 | |
| KIRCHNER Guillaume | 6 | 1'02''81 | |
Bientôt les commentaires de Franck, qui a coaché l'équipe de la SNV (témoignage en photos ici).
Remerciements aux supporters présents et aux officiels SNV de la compétition (Geneviève Magnan et Patrick Dupont).