Championnat inter-académique UNSS (16/01/208 à Mennecy)
- Détails
- Création : mercredi 16 janvier 2008 21:05
De bons résultats versaillais pour ce championnat inter-académique UNSS.
La SN versailles revient de Mennecy avec plusieurs podiums et titres.
Avertissement : Les résultats ci-dessous correspondent au classement au niveau de l'académie de Versailles.
Au cours de la compétition, les médailles ont été distribuées sur la base du classement régional Ile de France.
Classes Sportives du collège Jean-Philippe Rameau
Christophe MAGNAN remporte le 100m Brasse, le 200m Brasse et le 200m 4 Nages dans la catégorie Minimes avec des chronos intéressants.
Dolachay BONIFACE termine 2ème du 100m Papillon et 3ème du 100m NL.
Clément MURARO se classe 2ème du 200m Dos.
Sarah LEMOINE et Benoît HENRY se classent à la 3ème place respectivement du 200m Papillon et du 400m NL.
Dans l'ensemble des performances de bon niveau et des relais performants.
Horaires aménagés du Lycée La Bruyère
Vincent FRAYSSE remporte le 400m NL et le 200m papillon Cadets.
Boris MINEAU remporte le 200m NL et termine 2ème du 400m NL (derrière Vincent).
En dehors des classes à horaires aménagées deux nageurs se sont particulièrement distingués :
Cyril AROT (Lycée Marie Curie) qui remporte le 100m NL, le 100m dos le 100m Papillon et le 200m 4 Nages dans la catégorie Juniors.
Jean-Marc RIMAUD (Lycée Jean Moulin) qui remporte le 100m Dos, le 200m Dos et le 200m 4 Nages dans la catégorie Cadets et finit 2ème du 200m NL juste derrière son camarade de club Boris.
Il faudra patienter jusqu'à mi-février pour connaître la liste des qualifiés aux championnats de France UNSS qui auront lieu à Mennecy les 15 et 16 mars prochains.
Tous les résultats
| 100m NL | 200m NL | 400m NL | 100m Dos | 200m Dos | ||||||
| Julie | 1'07''65 | 11ème | ||||||||
| Carole | 1'10''14 | 16ème | 1'22'''66 | 11ème | ||||||
| Eliane | 1'14''46 | 20ème | ||||||||
| Aline | ||||||||||
| Sarah | 4'57''00 | 6ème | ||||||||
| Caroline | 5'00''00 | 8ème | 1'17''06 | 7ème | ||||||
| Brianne | ||||||||||
| Léonie | ||||||||||
| Cyril | 53''47 | 1er | 1'01''69 | 1er | ||||||
| Boris | 57''60 | 4ème | 2'00''10 | 1er | 4'23''77 | 2ème | ||||
| Aurélien | 58''26 | 6ème | ||||||||
| Dolachay | 59''59 | 3ème | ||||||||
| Benoît | 1'02''08 | 7ème | 4'42''56 | 3ème | ||||||
| Jonathan | 1'02''71 | 10ème | 4'49''31 | 8ème | ||||||
| Clovis | 1'03''23 | 11ème | ||||||||
| Julien P | 1'03''85 | 12ème | 2'20''18 | 11ème | ||||||
| Victor | 1'04''08 | 12ème | ||||||||
| Clément | 1'06''28 | 15ème | 1'11''02 | 6ème | 2'31''34 | 2ème | ||||
| Antoine | 1'06''73 | 17ème | 5'00''37 | 12ème | ||||||
| Jean-marc | 2'00''86 | 2ème | 1'02''84 | 1er | 2'13''52 | 1er | ||||
| Vincent | 2'05''94 | 7ème | 4'18''63 | 1er | 2'22'''21 | 5ème | ||||
| Julien A | 2'14''06 | 10ème | 1'05''98 | 3ème | 2'17''06 | 2ème | ||||
| Ludovic | 4'57''49 | 9ème | 1'17''12 | 10ème | 2'38''86 | 4ème | ||||
| Yannis | 5'41''56 | 15ème | 1'27''24 | 14ème | 2'58''09 | 8ème | ||||
| Christophe | ||||||||||
| 100m Br | 200m Br | 100m Pap | 200m Pap | 200m 4N | ||||||
| Julie | 1'25''26 | 5ème | 2'53''84 | 14ème | ||||||
| Carole | 1'23''15 | 4ème | 3'02''49 | 6ème | ||||||
| Eliane | 1'27''25 | 6ème | 3'05''66 | 6ème | ||||||
| Aline | 1'28''38 | 8ème | 3'03''63 | 5ème | 2'54''76 | 15ème | ||||
| Sarah | 1'18''02 | 3ème | 2'53''56 | 4ème | ||||||
| Caroline | ||||||||||
| Brianne | 1'20''92 | 3ème | 2'50''48 | 3ème | 2'37''75 | 7ème | ||||
| Léonie | 3'13''00 | 10ème | 2'51''95 | 12ème | ||||||
| Cyril | 58''99 | 1er | 2'13''67 | 1er | ||||||
| Boris | ||||||||||
| Aurélien | 1'11''39 | 4ème | 01'01''05 | 3ème | 2'26''82 | 7ème | ||||
| Dolachay | 1'17''31 | 5ème | 01'09''77 | 2ème | ||||||
| Benoît | ||||||||||
| Jonathan | 01'08''78 | 4ème | 2'31''19 | 5ème | ||||||
| Clovis | 1'20''53 | 8ème | 3'01''07 | 4ème | 2'40''65 | 7ème | ||||
| Julien P | 1'23''39 | 7ème | 3'06''44 | 5ème | ||||||
| Victor | 1'17''32 | 4ème | ||||||||
| Clément | ||||||||||
| Antoine | 2'39''31 | 6ème | ||||||||
| Jean-marc | 2'20''41 | 1er | ||||||||
| Vincent | 2'20''77 | 1er | ||||||||
| Julien A | 1'13''45 | 5ème | ||||||||
| Ludovic | 2'44''44 | 9ème | ||||||||
| Yannis | 2'59''29 | 15ème | ||||||||
| Christophe | 1'12''06 | 1er | 2'37''24 | 1er | 2'19''41 | 1er | ||||
Lien vers...
Les résultats complets de la compétitions sont disponibles sur le site UNSS :
> télécharger les résultats individuels (fichier Pdf),
> télécharger les résultats des relais (fichier Pdf),